Таблица Брадиса - КУБЫ ЧИСЕЛ

Кубы чисел (Таблица Брадиса 5)

Таблица Брадиса 5 содержит кубы чисел от 1,000 до 2,159 через 0,001 и от 2.16 до 9,99 через 0,01, округлённые до 4 значащих цифр. Поправки, помещённые справа (курсив), облегчают применение интерполяции на следующую цифру возводимого в куб числа, если такая цифра имеется. Поправки выражены в единицах последнего разряда табличных кубов, находящихся на той же строке. Поправка прибавляется к ближайшему меньшему табличному кубу, если следующая цифра есть 1, 2, 3, 4, 5, и отнимается от ближайшего большего табличного куба в остальных случаях. Например, 8,0443 =520,5 (берётся 519,7 и прибавляется 0,8), 8,0478=521,1 (берётся 521,7 и отнимается 0,6). Для возведения в куб числа, меньшего 1 или большего 10, его предварительно преобразуют, вводя множитель 10 с положительным или отрицательным показателем, подобно тому, как это делалось при возведении в квадрат.

Эта же таблица Брадиса служит для получения кубического корня из любого числа. Если оно заключено между 1 и 1000, по таблице подбирается число, заключённое между 1 и 10, куб которого ему равен. Если оно меньше 1 или больше 1000, его предварительно преобразуют, вводя множитель 10 с целым показателем, положительным или отрицательным, кратным 3.

 

При перенесении запятой в числе N на одно место запятая в числе N3 переносится на три места.

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5
1,00 1,000 1,003 1,006 1,009 1,012 1,015 1,018 1,021 1,024 1,027 0 1 1 1 2
1,01 1,030 1,033 1,036 1,040 1,043 1,046 1,049 1,052 1,055 1,058 0 1 1 1 2
1,02 1,061 1,064 1,067 1,071 1,074 1,077 1,080 1,083 1,086 1,090 0 1 1 1 2
1,03 1,093 1,096 1,099 1,102 1,106 1,109 1,112 1,115 1,118 1,122 0 1 1 1 2
1,04 1,125 1,128 1,131 1,135 1,138 1,141 1,144 1,148 1,151 1,154 0 1 1 1 2
                
1,05 1,158 1,161 1,164 1,168 1,171 1,174 1,178 1,181 1,184 1,188 0 1 1 1 2
1,06 1,191 1,194 1,198 1,201 1,205 1,208 1,211 1,215 1,218 1,222 0 1 1 1 2
1,07 1,225 1,228 1,232 1,235 1,239 1,242 1,246 1,249 1,253 1,256 0 1 1 1 2
1,08 1,260 1,263 1,267 1,270 1,274 1,277 1,281 1,284 1,288 1,291 0 1 1 1 2
1,09 1,295 1,299 1,302 1,306 1,309 1,313 1,317 1,320 1,324 1,327 0 1 1 1 2
                
1,10 1,331 1,335 1,338 1,342 1,346 1,349 1,353 1,357 1,360 1,364 0 1 1 1 2
1.11 1,368 1,371 1,375 1,379 1,382 1,386 1,390 1,394 1,397 1,401 0 1 1 1 2
1,12 1,405 1,409 1,412 1,416 1,420 1,424 1,428 1,431 1,435 1,439 0 1 1 2 2
1,13 1,443 1,447 1,451 1,454 1,458 1,462 1,466 1,470 1,474 1,478 0 1 1 2 2
1,14 1,482 1,485 1,489 1,493 1,497 1,501 1,505 1,509 1,513 1,517 0 1 1 2 2
                
1,15 1,521 1,525 1,529 1,533 1,537 1,541 1,545 1,549 1,553 1,557 0 1 1 2 2
1,16 1,561 1,565 1,569 1,573 1,577 1,581 1.585 1,589 1,593 1,598 0 1 1 2 2
1,17 1,602 1,606 1,610 1,614 1,618 1,622 1,626 1,631 1,635 1,639 0 1 1 2 2
1,18 1,643 1,647 1,651 1,656 1,660 1,664 1,668 1,672 1,677 1,681 0 1 1 2 2
1,19 1,685 1,689 1,694 1,698 1,702 1,706 1,711 1.715 1.719 1,724 0 1 1 2 2
                
1,20 1,728 1,732 1,737 1,741 1,745 1,750 1.754 1,758 1,763 1,767 0 1 1 2 2
1,21 1,772 1.776 1,780 1,785 1,789 1,794 1,798 1,802 1,807 1,811 0 1 1 2 2
1,22 1,816 1,820 1,825 1,829 1,834 1,838 1,843 1,847 1,852 1,856 0 1 1 2 2
1,23 1,861 1,865 1,870 1,875 1,879 1,884 1,888 1,893 1,897 1,902 0 1 1 2 2
1,24 1,907 1,911 1,916 1,920 1,925 1,930 1,934 1,939 1,944 1,948 0 1 1 2 2
                
1,25 1,953 1,958 1,963 1,967 1,972 1,977 1,981 1,986 1,991 1,996 0 1 1 2 2
1,26 2,000 2,005 2,010 2,015 2,019 2,024 2,029 2,034 2,039 2,044 0 1 1 2 2
1,27 2,048 2,053 2,058 2,063 2,068 2,073 2,078 2,082 2,087 2,092 0 1 1 2 2
1,28 2,097 2,102 2,107 2,112 2,117 2,122 2,127 2,132 2,137 2,142 0 1 1 2 2
1,29 2,147 2,152 2,157 2,162 2,167 2,172 2,177 2,182 2,187 2,192 1 1 2 2 3
                
1,30 2,197 2,202 2,207 2,212 2,217 2,222 2,228 2,233 2,238 2,243 1 1 2 2 3
1,31 2,248 2,253 2,258 2,264 2,269 2,274 2,279 2,284 2,290 2,295 1 1 2 2 3
1,32 2,300 2,305 2,310 2,316 2,321' 2,326 2,331 2,337 2,342 2,347 1 1 2 2 3
1,33 2,353 2,358 2,363 2,369 2,374 2,379 2,385 2,390 2,395 2,401 1 1 2 2 3
1,34 2,406 2,411 2,417 2,422 2,428 2,433 2,439 2,444 2,449 2,455 1 1 2 2 3
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5

При перенесении запятой в числе N на одно место запятая в числе N3 переносится на три места.

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5
1,35 2,460 2,466 2,471 2,477 2,482 2,488 2,493 2,499 2,504 2,510 1 1 2 2 3
1,36 2,515 2,521 2,527 2,532 2,538 2,543 2,549 2,554 2,560 2,566 1 1 2 2 3
1,37 2,571 2,577 2,583 2,588 2,594 2,600 2,605 2,611 2,617 2,622 1 1 2 2 3
1,38 2,628 2,634 2,640 2,645 2,651 2,657 2,663 2,668 2,674 2,680 1 1 2 2 3
1,39 2,686 2,691 2,697 2,703 2,709 2,715 2,721 2,726 2,732 2,738 1 1 2 2 3
                
1,40 2,744 2,750 2,756 2,762 2,768 2,774 2,779 2,785 2,791 2,797 1 1 2 2 3
1,41 2,803 2,809 2,815 2,821 2,827 2,833 2,839 2,845 2,851 2,857 1 1 2 2 3
1,42 2,863 2,869 2,875 2,881 2,888 2,894 2,900 2,906 2,912 2,918 1 1 2 2 3
1,43 2,924 2,930 2,936 2,943 2,949 2,955 2,961 2,967 2,974 2,980 1 1 2 2 3
1,44 2,986 2,992 2,998 3,005 3,011 3,017 3,023 3,030 3,036 3,042 1 1 2 3 3
                
1,45 3,049 3,055 3,061 3,068 3,074 3,080 3,087 3,093 3,099 3,106 1 1 2 3 3
1,46 3,112 3,119 3,125 3,131 3,138 3,144 3,151 3,157 3,164 3,170 1 1 2 3 3
1,47 3,177 3,183 3,190 3,196 3,203 3,209 3,216 3,222 3,229 3,235 1 1 2 3 3
1,48 3,242 3,248 3,255 3,262 3,268 3,275 3,281 3,288 3,295 3,301 1 1 2 3 3
1,49 3,308 3,315 3,321 3,328 3,335 3,341 3,348 3,355 3,362 3,368 1 1 2 3 3
                
1,50 3,375 3,382 3,389 3,395 3,402 3,409 3,416 3,422 3,429 3,436 1 1 2 3 3
1,51 3,443 3,450 3,457 3,464 3,470 3,477 3,484 3,491 3,498 3,505 1 1 2 3 3
1,52 3,512 3,519 3,526 3,533 3,540 3,547 3,554 3,561 3,568 3,575 1 1 2 3 3
1,53 3,582 3,589 3,596 3,603 3,610 3,617 3,624 3,631 3,638 3,645 1 1 2 3 4
1,54 3,652 3,659 3,667 3,674 3,681 3,688 3,695 3,702 3,709 3,717 1 1 2 3 4
                
1,55 3,724 3,731 3,738 3,746 3,753 3,760 3,767 3,775 3,782 3,789 1 1 2 3 4
1,56 3,796 3,804 3,811 3,818 3,826 3,833 3,840 3,848 3,855 3,863 1 1 2 3 4
1,57 3,870 3,877 3,885 3,892 3,900 3,907 3,914 3,922 3,929 3,937 1 1 2 3 4
1,58 3,944 3,952 3,959 3,967 3,974 3,982 3,989 3,997 4,005 4,012 1 2 2 3 4
1,59 4,020 4,027 4,035 4,042 4,050 4,058 4,065 4,073 4,081 4,088 1 2 2 3 4
                
1,60 4,096 4,104 4,111 4,119 4,127 4,135 4,142 4,150 4,158 4,166 1 2 2 3 4
1,61 4,173 4,181 4,189 4,197 4,204 4,212 4,220 4,228 4,236 4,244 1 2 2 3 4
1,62 4,252 4,259 4,267 4,275 4,283 4,291 4,299 4,307 4,315 4,323 1 2 2 3 4
1,63 4,331 4,339 4,347 4,355 4,363 4,371 4,379 4,387 4,395 4,403 1 2 2 3 4
1,64 4,411 4,419 4,427 4,435 4,443 4,451 4,460 4,468 4,476 4,484 1 2 2 3 4
                
1,65 4,492 4,500 4,508 4,517 4,525 4,533 4,541 4,550 4,558 4,566 1 2 2 3 4
1,66 4,574 4,583 4,591 4,599 4,607 4,616 4,624 4,632 4,641 4,649 1 2 2 3 4
1,67 4,657 4,666 4,674 4,683 4,691 4,699 4,708 4,716 4,725 4,733 1 2 3 3 4
1,68 4,742 4,750 4,759 4,767 4,776 4,784 4,793 4,801 4,810 4,818 1 2 3 3 4
1,69 4,827 4,835 4,844 4,853 4,861 4,870 4,878 4,887 4,896 4,904 1 2 3 3 4
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5

Поделитесь ссылкой с друзьями:

Комментарии:

Подписываемся на обновления!
  vk ok tw te  

Главная    |   Обратная связь    |   Карта сайта

Copyright © 2013 - 2024. Копирование материала с сайта возможно только при наличие активной индексируемой ссылки на https://infotables.ru

Информация, размещенная на сайте, предоставлена в целях ознакомления. Владельцы сайта infotables.ru не несут ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого cайта.

 вконтакте   однокласники   tw   te