Таблица Брадиса - ЗНАЧЕНИЕ ДРОБЕЙ ВИДА 1/n

  Отнимать, а не прибавлять!
 n  0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 2 3 4 5 0 7 8 9
1,00 1,0000 9990 9980 9970 9960 9950 9940 9930 9921 9911 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,01 0,9901 9891 9881 9872 9862 9852 9843 9833 9823 9814 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,02 0,9804 9794 9785 9775 9766 9756 9747 9737 9728 9718 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,03 0,9709 9699 9690 9681 9671 9662 9653 9643 9634 9625 1 2 3 4 5 6 7 8 8
1,04 0,9615 9606 9597 9588 9579 9569 9560 9551 9542 9533 1 2 3 4 5 5 6 7 8
                                       
1,05 0,9524 9515 9506 9497 9488 9479 9470 9461 9452 9443 1 2 3 4 4 5 6 7 8
1,06 0,9434 9425 9416 9407 9398 9390 9381 9372 9363 9355 1 2 3 4 4 5 6 7 8
1,07 0,9346 9337 9328 9320 9311 9302 9294 9285 9276 9268 1 2 3 3 4 5 6 7 8
1,08 0,9259 9251 9242 9234 9225 9217 9208 9200 9191 9183 1 2 3 3 4 5 6 7 8
1,09 0,9174 9166 9158 9149 9141 9132 9124 9116 9107 9099 1 2 3 3 4 5 6 7 8
                                       
1,10 0,9091 9083 9074 9066 9058 9050 9042 9033 9025 9017 1 2 2 3 4 5 6 7 7
1,11 0,9009 9001 8993 8985 8977 8969 8961 8953 8945 8937 1 2 2 3 4 5 6 6 7
1,12 0,8929 8921 8913 8905 8897 8889 8881 8873 8865 8857 1 2 2 3 4 5 6 6 7
1,13 0,8850 8842 8834 8826 8818 8811 8803 8795 8787 8780 1 2 2 3 4 5 5 6 7
1,14 0,8772 8764 8757 8749 8741 8734 8726 8718 8711 8703 1 2 2 3 4 5 5 6 7
                                       
1,15 0,8696 8688 8681 8673 8666 8658 8651 8643 8636 8628 1 1 2 3 4 4 5 6 7
1,16 0,8621 8613 8606 8598 8591 8584 8576 8569 8562 8554 1 1 2 3 4 4 5 6 7
1,17 0,8547 8540 8532 8525 8518 8511 8503 8496 8489 8482 1 1 2 3 4 4 5 6 7
1,18 0,8475 8467 8460 8453 8446 8439 8432 8425 8418 8410 1 1 2 3 4 4 5 6 6
1,19 0,8403 8396 8389 8382 8375 8368 8361 8354 8347 8340 1 1 2 3 4 4 5 6 6
                                       
1,20 0,8333 8326 8319 8313 8306 8299 8292 8285 8278 8271 1 1 2 3 3 4 5 6 6
1,21 0,8264 8258 8251 8244 8237 8230 8224 8217 8210 8203 1 1 2 3 3 4 5 5 6
1,22 0,8197 8190 8183 8177 8170 8163 8157 8150 8143 8137 1 1 2 3 3 4 5 5 6
1,23 0,8130 8123 8117 8110 8104 8097 8091 8084 8078 8071 1 1 2 3 3 4 5 5 6
1,24 0,8065 8058 8052 8045 8039 8032 8026 8019 8013 8006 1 1 2 3 3 4 5 5 6
                                       
1,25 0,8000 7994 7987 7981 7974 7968 7962 7955 7949 7943 1 1 2 3 3 4 4 5 6
1,26 0,7937 7930 7924 7918 7911 7905 7899 7893 7886 7880 1 1 2 2 3 4 4 5 6
1,27 0,7874 7868 7862 7855 7849 7843 7837 7831 7825 7819 1 1 2 2 3 4 4 5 6
1,28 0,7812 7806 7800 7794 7788 7782 7776 7770 7764 7758 1 1 2 2 3 4 4 5 5
1,29 0,7752 7746 7740 7734 7728 7722 7716 7710 7704 7698 1 1 2 2 3 4 4 5 5
                                       
1,30 0,7692 7686 7680 7675 7669 7663 7657 7651 7645 7639 1 1 2 2 3 4 4 5 5
1,31 0,7634 7628 7622 7616 7610 7605 7599 7593 7587 7582 1 1 2 2 3 3 4 5 5
1,32 0,7576 7570 7564 7559 7553 7547 7541 7536 7530 7524 1 1 2 2 3 3 4 5 5
1,33 0,7519 7513 7508 7502 7496 7491 7485 7479 7474 7468 1 1 2 2 3 3 4 4 5
1,34 0,7463 7457 7452 7446 7440 7435 7429 7424 7418 7413 1 1 2 2 3 3 4 4 5
                                       
1,35 0,7407 7402 7396 7391 7386 7380 7375 7369 7364 7358 1 1 2 2 3 3 4 4 5
1,36 0,7353 7348 7342 7337 7331 7326 7321 73г5 7310 7305 1 1 2 2 3 3 4 4 5
1,37 0,7299 7294 7289 7283 7278 7273 7267 7262 7257 7252 1 1 2 2 3 3 4 4 5
1,38 0,7246 7241 7236 7231 7225 7220 7215 7210 7205 7199 1 1 2 2 3 3 4 4 5
1,39 0,7194 7189 7184 7179 7174 7168 7163 7158 7153 7148 1 1 2 2 3 3 4 4 5
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поправки отнимать, а не прибавлять!

   Отнимать, а не прибавлять!
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,40 0,7143 7138 7133 7128 7123 7117 7112 7107 7102 7097 1 1 2 2 3 3 4 4 5
1,41 0,7092 7087 7082 7077 7072 7067 7062 7057 7052 7047 0 1 1 2 2 3 3 4 4
1,42 0,7042 7037 7032 7027 7022 7018 7013 7008 7003 6998 0 1 1 2 2 3 3 4 4
1,43 0,6993 6988 6983 6978 6974 6969 6964 6959 6954 6949 0 1 1 2 2 3 3 4 4
1,44 0,6944 6940 6935 6930 6925 6920 6916 6911 6906 6901 0 1 1 2 2 3 3 4 4
                                       
1,45 0,6897 6892 6887 6882 6878 6873 6868 6863 6859 6854 0 1 1 2 2 3 3 4 4
1,46 0,6849 6845 6840 6835 6831 6826 6821 6817 6812 6807 0 1 1 2 2 3 3 4 4
1,47 0,6803 6798 6793 6789 6784 6780 6775 6770 6766 6761 0 1 1 2 2 3 3 4 4
1,48 0,6757 6752 6748 6743 6739 6734 6729 6725 6720 6716 0 1 1 2 2 3 3 4 4
1,49 0,6711 6707 6702 6698 6693 6689 6684 6680 6676 6671 0 1 1 2 2 3 3 4 4
                                       
1,50 0,6667 6662 6658 6653 6649 6645 6640 6636 6631 6627 0 1 1 2 2 3 3 4 4
1,51 0,6623 6618 6614 6609 6605 6601 6596 6592 6588 6583 0 1 1 2 2 3 3 3 4
1,52 0,6579 6575 6570 6566 6562 6557 6553 6549 6545 6540 0 1 1 2 2 3 3 3 4
1,53 0,6536 6532 6527 6523 6519 6515 6510 6506 6502 6498 0 1 1 2 2 3 3 3 4
1,54 0,6494 6489 6485 6481 6477 6472 6468 6464 6400 6456 0 1 1 2 2 3 3 3 4
                                       
1,55 0,6452 6447 6443 6439 6435 6431 6427 6423 6418 6414 0 1 1 2 2 2 3 3 4
1,56 0,6410 6406 6402 6398 6394 6390 6386 6382 6378 6373 0 1 1 2 2 2 3 3 4
1,57 0,6369 6365 6361 6357 6353 6349 6345 6341 6337 6333 0 1 1 2 2 2 3 3 4
1,58 0,6329 6325 6321 6317 6313 6309 6305 6301 6297 6293 0 1 1 2 2 2 3 3 4
1,59 0,6289 6285 6281 6277 6274 6270 6266 6262 6258 6254 0 1 1 2 2 2 3 3 4
                                       
1,60 0,6250 6246 6242 6238 6234 6231 6227 6223 6219 6215 0 1 1 2 2 2 3 3 3
1,61 0,6211 6207 6203 6200 6196 6192 6188 6184 6180 6177 0 1 1 2 2 2 3 3 3
1,62 0,6173 6169 6165 6161 6158 6154 6150 6146 6143 6139 0 1 1 2 2 2 3 3 3
1,63 0,6135 6131 6127 6124 6120 6116 6112 6109 6105 6101 0 1 1 1 2 2 3 3 3
1,64 0,6098 6094 6090 6086 6083 6079 6075 6072 6068 6064 0 1 1 1 2 2 3 3 3
                                       
1,65 0,6061 6057 6053 6050 6046 6042 6039 6035 6031 6028 0 1 1 1 2 2 3 3 3
1,66 0,6024 6020 6017 6013 6010 6006 6002 5999 5995 5992 0 1 1 1 2 2 3 3 3
1,67 0,5988 5984 5981 5977 5974 5970 5967 5963 5959 5956 0 1 1 1 2 2 2 3 3
1,68 0,5952 5949 5945 5942 5938 5935 5931 5928 5924 5921 0 1 1 1 2 2 2 3 3
1,69 0,5917 5914 5910 5907 5903 59G0 5896 5893 5889 5886 0 1 1 1 2 2 2 3 3
                                       
1,70 0,5882 5879 5875 5872 5869 5865 5862 5858 5855 5851 0 1 1 1 2 2 2 3 3
1,71 0,5848 5845 5841 5838 5834 5831 5828 5824 5821 5817 0 1 1 1 2 2 2 3 3
1,72 0,5814 5811 5807 5804 5800 5797 5794 5790 5787 5784 0 1 1 1 2 2 2 3 3
1,73 0,5780 5777 5774 5770 5767 5764 5760 5757 5754 5750 0 1 1 1 2 2 2 3 3
1.74 0,5747 5744 5741 5737 5734 5731 5727 5724 5721 5718 0 1 1 1 2 2 2 3 3
                                       
1,75 0,5714 5711 5708 5705 5701 5698 5695 5692 5688 5685 0 1 1 1 2 2 2 3 3
1,76 0,5682 5679 5675 5672 5669 5666 5663 5659 5656 5653 0 1 1 1 2 2 2 3 3
1,77 0,5650 5647 5643 5640 5637 5634 5631 5627 5624 5621 0 1 1 1 2 2 2 3 3
1,78 0,5618 5615 5612 5609 5605 5602 5599 5596 5593 5590 0 1 1 1 2 2 2 3 3
1.79 0,5587 5583 5580 5577 5574 5571 5568 5565 5562 5559 0 1 1 1 2 2 2 2 3
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поправки отнимать, а не прибавлять!

  Отнимать, а не прибавлять!
 n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,8 0,5556 5525 5495 5464 5435 5405 5376 5348 5319 5291 3 6 9 12 15 18 20 23 26
1,9 0,5263 5236 5208 5181 5155 5128 5102 5076 5051 5025 3 5 8 11 13 16 18 21 24
                                       
2,0 0,5000 4975 4950 4926 4902 4878 4854 4831 4808 4785 2 5 7 10 12 14 17 19 21
2,1 0,4762 4739 4717 4695 4673 4651 4630 4608 4587 4566 2 4 6 9 11 13 15 17 19
2,2 0,4545 4525 4505 4484 4464 4444 4425 4405 4386 4367 2 4 6 8 10 12 14 16 18
2,3 0,4348 4329 4310 42Э2 4274 4255 4237 4219 4202 4184 2 4 5 7 9 11 13 14 16
2,4 0,4167 4149 4132 4115 4098 4082 4065 4049 4032 4016 2 3 5 7 8 10 12 13 15
                                       
2,5 0,4000 3984 3968 3953 3937 3922 3906 3891 3876 3861 2 3 5 6 8 9 11 12 14
2,6 0,3846 3831 3817 3802 3788 3774 3759 3745 3731 3717 1 3 4 6 7 9 10 11 13
2,7 0,3704 3690 3676 3663 3650 3636 3623 3610 3597 3534 1 3 4 5 7 8 9 11 12
2,8 0,3571 3559 3546 3534 3521 3509 34Э7 3484 3472 3460 1 2 4 5 6 7 9 10 11
2,9 0,3448 3436 3425 3413 3401 3390 3378 3367 3350 3344 1 2 3 5 6 7 8 9 10
                                       
3,0 0,3333 3322 3311 3300 3289 3279 3268 3257 3247 3236 1 2 3 4 5 6 8 9 10
3,1 0,3226 3215 3205 3195 3185 3175 3165 3155 3145 3135 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3,2 0,3125 3115 3106 3096 3086 3077 3067 3058 3049 3040 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3,3 0,3030 3021 3012 3003 2994 2985 2976 2967 2959 2950 1 2 3 4 4 5 6 7 8
3,4 0,2941 2933 2924 2915 2907 2899 2890 2882 2374 2865 1 2 3 3 4 5 6 7 8
                                       
3,5 0,2857 2849 2841 2833 2325 2817 2809 2801 2793 2786 1 2 2 3 4 5 6 6 7
3,6 0,2778 2770 2762 2755 2747 2740 2732 2725 2717 2710 1 2 2 3 4 5 5 6 7
3,7 0,2703 2695 2688 2681 2674 2667 2660 2653 2646 2639 1 1 2 3 4 4 5 6 6
3,8 0,2632 2625 2618 2611 2604 2597 2591 2534 2577 2571 1 1 2 3 3 4 5 5 6
3,9 0,2564 2558 2551 2545 2538 2532 2525 2519 2513 2506 1 1 2 3 3 4 4 5 6
                                       
4,0 0,2500 2494 2488 2481 2475 2469 2463 2457 2451 2445 1 1 2 2 3 4 4 5 5
4,1 0,2439 2433 2427 2421 2415 2410 2404 2398 2392 2387 1 1 2 2 3 3 4 5 5
4,2 0,2381 2375 2370 2364 2358 2353 2347 2342 2336 2331 1 1 2 2 3 3 4 4 5
4,3 0,2326 2320 2315 2309 2304 2299 2294 2288 2283 2278 1 1 2 2 3 3 4 4 5
4,4 0,2273 2268 2262 2257 2252 2247 2242 2237 2232 2227 1 1 2 2 3 3 4 4 5
                                       
4,5 0,2222 2217 2212 2208 2203 2198 2193 2188 2183 2179 0 1 1 2 2 3 3 4 4
4,6 0,2174 2169 2165 2160 2155 2151 2146 2141 2137 2132 0 1 1 2 2 3 3 4 4
4,7 0,2128 2123 2119 2114 2110 2105 2101 2096 2092 2088 0 1 1 2 2 3 3 4 4
4,8 0,2083 2079 2075 2070 2066 2062 2058 2053 2049 2045 0 1 1 2 2 3 3 3 4
4,9 0,2041 2037 2033 2028 2024 2020 2016 2012 2008 2004 0 1 1 2 2 2 3 3 4
                                       
5,0 0,2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1969 1965 0 1 1 2 2 2 3 3 4
5,1 0,1961 1957 1953 1949 1946 1942 1938 1934 1931 1927 0 1 1 2 2 2 3 3 3
5,2 0,1923 1919 1916 1912 1908 1905 1901 1898 1894 1890 0 1 1 1 2 2 3 3 3
5,3 0,1887 1883 1880 1876 1873 1869 1866 1862 1859 1855 0 1 1 1 2 2 2 3 3
5,4 0,1852 1848 1845 1842 1838 1835 1832 1828 1825 1821 0 1 1 1 2 2 2 3 3
                                       
5,5 0,1818 1815 1812 1808 1805 1802 1799 1795 1792 178S 0 1 1 1 2 2 2 3 3
5,6 0,1786 1783 1779 1776 1773 1770 1767 1764 1761 1757 0 1 1 1 2 2 2 3 3
5,7 0,1754 1751 1748 1745 1742 1739 1736 1733 1730 1727 0 1 1 1 1 2 2 2 3
5,8 0,1724 1721 1718 1715 1712 1709 1706 1704 1701 1698 0 1 1 1 1 2 2 2 3
5,9 0,1695 1692 1689 1686 1684 1681 1678 1675 1672 1669 0 1 1 1 1 2 2 2 3
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поправки отнимать, а не прибавлять!

  Отнимать, а не прибавлять!
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6,0 0,1667 1664 1661 1658 1656 1653 1650 1647 1645 1642 0 1 1 1 1 2 2 2 3
6,1 0,1639 1637 1634 1631 1629 1626 1623 1621 1618 1616 0 1 1 1 1 2 2 2 2
6,2 0,1613 1610 1608 1605 1603 1600 1597 1595 1592 1590 0 1 1 1 1 2 2 2 2
6,3 0,1587 1585 1582 1580 1577 1575 1572 1570 1567 1565 0 0 1 1 1 1 2 2 2
6,4 0,1562 1560 1558 1555 1553 1550 1548 1546 1543 1541 0 0 1 1 1 1 2 2 2
                                       
6,5 0,1538 1536 1534 1531 1529 1527 1524 1522 1520 1517 0 0 1 1 1 1 2 2 2
6,6 0,1515 1513 1511 1508 1506 1504 1502 1499 1497 1495 0 0 1 1 1 1 2 2 2
6,7 0,1493 1490 1488 1486 1484 1481 1479 1477 1475 1473 0 0 1 1 1 1 2 2 2
6,8 0,1471 1468 1466 1464 1462 1460 1458 1456 1453 1451 0 0 1 1 1 1 2 2 2
6,9 0,1449 1447 1445 1443 1441 1439 1437 1435 1433 1431 0 0 1 1 1 1 2 2 2
                                       
7,0 0,1429 1427 1425 1422 1420 1418 1416 1414 1412 1410 0 0 1 1 1 1 1 2 2
7,1 0,1408 1406 1404 1403 1401 1399 1397 1395 1393 1391 0 0 1 1 1 1 1 2 2
7,2 0,1389 1387 1385 1383 1381 1379 1377 1376 1374 1372 0 0 1 1 1 1 1 2 2
7,3 0,1370 1368 1366 1364 1362 1361 1359 1357 1355 135.° 0 0 1 1 1 1 1 2 2
7,4 0,1351 1350 1348 1346 1344 1342 1340 1339 1337 1335 0 0 1 1 1 1 1 1 2
                                       
7,5 0,1333 1332 1330 1328 1326 1325 1323 1321 1319 1318 0 0 1 1 1 1 1 1 2
7,6 0,1316 1314 1312 1311 1309 1307 1305 1304 1302 1300 0 0 1 1 1 1 1 1 2
7,7 0,1299 1297 1295 1294 1292 1290 1289 1287 1285 1284 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7,8 0,1282 1280 1279 1277 1276 1274 1272 1271 1269 1267 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7,9 0,1266 1264 1263 1261 1259 1258 1256 1255 1253 1252 0 0 0 1 1 1 1 1 1
                                       
8,0 0,1250 1248 1247 1245 1244 1242 1241 1239 1238 1236 0 0 0 1 1 1 1 1 1
8,1 0,1235 1233 1232 1230 1229 1227 1225 1224 1222 1221 0 0 0 1 1 1 1 1 1
8,2 0,1220 1218 1217 1215 1214 1212 1211 1209 1208 1206 0 0 0 1 1 1 1 1 1
8,3 0,1205 1203 1202 1200 1199 1198 1196 1195 1193 1192 0 0 0 1 1 1 1 1 1
8,4 0,1190 1189 1188 1186 1185 1183 1182 1181 1179 1178 0 0 0 1 1 1 1 1 1
                                       
8,5 0,1176 1175 1174 1172 1171 1170 1168 1167 1166 1164 0 0 0 1 1 1 1 1 1
8,6 0,1163 1161 1160 1159 1157 1156 1155 1153 1152 1151 0 0 0 1 1 1 1 1 1
8,7 0,1149 1148 1147 1145 1144 1143 1142 1140 1139 1138 0 0 0 1 1 1 1 1 1
8,8 0,1136 1135 1134 1133 1131 ИЗО 1129 1127 1126 1125 0 0 0 1 1 1 1 1 1
8,9 0,1124 1122 1121 1120 1119 1117 1116 1115 1114 1112 0 0 0 1 1 1 1 1 1
                                       
9,0 0,1111 1110 1109 1107 1106 1105 1104 1103 1101 1100 0 0 0 1 1 1 1 1 1
9,1 0,1099 1098 1096 1095 1094 1093 1092 1091 1089 1088 0 0 0 0 1 1 1 1 1
9,2 0,1087 1086 1085 1083 1082 1081 1080 1079 1078 1076 0 0 0 0 1 1 1 1 1
9,3 0,1075 1074 1073 1072 1071 1070 1068 1067 1066 1065 0 0 0 0 1 1 1 1 1
9,4 0,1064 1063 1062 1060 1059 1058 1057 1056 1055 1054 0 0 0 0 1 1 1 1 1
                                       
9,5 0,1053 1052 1050 1049 1048 1047 1046 1045 1044 1043 0 0 0 0 1 1 1 1 1
9,6 0,1042 1041 1040 1038 1037 1036 1035 1034 1033 1032 0 0 0 0 1 1 1 1 1
9,7 0,1031 1030 1029 1028 1027 1026 1025 1024 1022 1021 0 0 0 0 1 1 1 1 1
9,8 0,1020 1019 1018 1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011 0 0 0 0 1 1 1 1 1
9,9 0,1010 1009 1008 1007 10С6 1005 1004 1003 1002 1001 0 0 0 0 0 1 1 1 1
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поправки отнимать, а не прибавлять!

Это интересно - ребусы по математике

_______________

Источник информации: Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы: Для средней школы. / В.М. Брадис . - 57-е изд., - М.: Просвещение, 1990.

Подписываемся на обновления!
  vk ok tw te  

Главная    |   Обратная связь    |   Карта сайта

Copyright © 2013 - 2024. Копирование материала с сайта возможно только при наличие активной индексируемой ссылки на https://infotables.ru

Информация, размещенная на сайте, предоставлена в целях ознакомления. Владельцы сайта infotables.ru не несут ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого cайта.

 вконтакте   однокласники   tw   te