Коды цвета кузова Mitsubishi Митсубиси список (Таблица)
Таблицы кодов цвета краски кузова автомобилей марки Митсубиси (Mitsubishi) для всех моделей (Mitsubishi Aspire, Cedia, Challenger, Colt, Eclipse, Endeavor, Express, Galant, i-MiEV, Lancer, Lancer Evolution, Maven, Mirage, Montero, Outlander, Outlander Sport, Pajero, Pajero Sport, Raider, Ralliart, Shogun, Space Wagon) с 1980 по 2015 год. В основном коды цвета за более новые года содержат теже коды с добавлением новых кодов.
Табличка или наклейка с кодом краски Митсубиси может распологаться под обшивкой капота, под капотом на опоре со стороны пассажира, в бардачке, , а также на противопожарной перегородке в моторном отсеке. Смотрите примеры ниже
Коды цвета кузова Mitsubishi Митсубиси 2015 года

Коды цвета кузова Митсубиси 2010 года
| Цвет | Цветовой код | Название цвета Митсубиси |
| A09, AC11309 | Серый металлик | |
| A14, AC10914 | Ньюпорт серый металлик | |
| A31, CMA10031 | Apex Silver Metallic / Прохладный серебристый металлик | |
| A39, CMA10039 | Графит Серый Перл | |
| A47, AC11147, AC11187 | Майнц серый металлик | |
| A49, AC11149 | Люцерн серебристый металлик | |
| A52, AC11252, C52 | Благородный Brown Pearl | |
| AC10812, PW7, W12 | Northstar Белый | |
| AC10813, X13 | Kalapana Черный | |
| AC10851, Y51 | Желтый | |
| AC10854, B54 | Средний Синий | |
| AC10974, W74 | Калгари Белый | |
| AC11004, B04 | Темно-синий | |
| AC11025, T25 | Чертополох Синий | |
| AC11098, C98 | Малага Браун | |
| AC11108, H08 | Грэй | |
| AC11146, T46 | Скандинавский синий металлик | |
| AC11185, P85 | Феникс Красный | |
| AC11211, B11 | Стелла синий металлик | |
| AC11221, P21 | Розово красный металлик | |
| AC11223 | Caffe Latte металлик | |
| AC11264, P64 | Ярко-красный Перл | |
| AC11273, V73 | Фиолетовый металлик | |
| AC11276, C76 | Шатен Перл | |
| AC11282, F82 | Сине-зеленый жемчуг | |
| AC11290, D90 | Светло-голубой слюды | |
| AC11291, D91 | Свет Blue Pearl | |
| AC11292 | Черный металлик | |
| AC11342, X42 | Лабрадор Черный жемчуг / асфальт Черная жемчужина | |
| AC11355, F55 | Атолл Зеленая жемчужина | |
| AC17031, W31 | Натуральный белый | |
| B00, CTB10000 | Соник Синий | |
| B10, CMB10010 | Индиго Blue Pearl | |
| C06, CMC10006 | Серо-коричневый металлик / Кварц Коричневый металлик | |
| CMD10006, D06 | Октановое Blue Pearl | |
| CMD10014, D14 | Космический синий металлик | |
| CMF10002, F02 | Средний Синий Зеленый Металлик | |
| CMG10044, G44 | Возвышенное / серовато-зеленый | |
| CMH10027, H27 | Гамильтон серебристый металлик | |
| CMM10001, M01 | Светло-оранжевый металлик | |
| CMM10008, M08 | Ротор Glow металлик | |
| CMT10005, T05 | Grayisher Blue Pearl | |
| CMT10021, T21 | Аква серебристый металлик | |
| CMT10022, T22 | Светло-голубой | |
| CMT10061, T61 | Pale Blue | |
| CMU10002, U02 | Phantom Black Pearl | |
| CMV10002, V02 | Темно-фиолетовый Жемчуг | |
| CMW10013, W13, XY, YX | Diamond White Pearl | |
| CMW10037, W37 | Igloo Белый / Злой Белый | |
| CNG10065, G65 | Лимоне металлик | |
| CNT10096, T96 | Atlantis Blue Metallic | |
| CUF10009, F09 | Oceana Зеленая жемчужина | |
| CUM10003, M03 | Ротор Glow Перл / Sunset Pearl | |
| CUP10036, P36 | Rave Красный жемчуг | |
| CZB18001 | Ocean Blue Metallic | |
| CZP10033, P33 | Возвышенное / серовато-зеленый | |
| CZS10029, S29 | Sunset Beach металлик | |
| CZT10099, T99 | Гонка Blue Pearl | |
| CZY18002 | Восточные Оранжевый металлик | |
| D17 | Лагуна синий металлик | |
| G68 | Уиллоу Зеленый | |
| P26 | Ралли красный металлик | |
| R20 | Роза Красная металлик | |
| U04 | Quick Silver Pearl | |
| U09 | Углерод Перл | |
| U17 | Меркурий серый металлик | |
| U19 | Темно-серый металлик | |
| W55 | Белая жемчужина Tricoat |
Коды цвета кузова Митсубиси 2005 года
| Цвет Митсубиси | Цветовой код | Название цвета Митсубиси |
| 16H, A19, CMA1001, CMA10019 | Cool Silver Metallic/Soprano Silver Metallic | |
| A17, CMA10017 | Warm Sand Metallic/Warm Silver Metallic | |
| A18, AC10918 | Dusk Gray Metallic/Manhattan Gray Metallic | |
| A30 | Warm Silver Metallic | |
| A31, CMA10031 | Apex Silver Metallic/Blade Silver Metallic/Cool Silver Metallic | |
| A33, CUA10033, PSA | Liquid Silver Metallic | |
| A35, CSA10035 | Medium Gray Pearl | |
| A36, CSA10036 | Medium Gray Pearl | |
| A38, CMA10038 | Dark Gray Metallic | |
| A39, CMA10039 | Graphite Gray Pearl/Medium Purplish Gray Mica | |
| A40, CZA10040 | Silver Metallic | |
| A43, CMA10043 | Medium Bluish Gray Pearl/Medium Bluish Gray Mica | |
| A58, CAA10058 | Platinum Silver Metallic | |
| A66, CMA10066, CSA10066 | Cool Silver Metallic | |
| A67, CSA10067 | Dark Gray Pearl | |
| A72, CMA10072 | Carbon Gray Pearl/Dark Bluish Gray Pearl/Dark Gray Pearl | |
| AC10790 | Black/Lustrous Black | |
| AC10813, X13 | Kalapana Black | |
| AC10955 | White Matte | |
| AC10983, W83 | Innsbruck White/Scotia White | |
| AC11008, X08 | Pyrenees Black Pearl | |
| AC11174, S74 | Fraser Beige Metallic/Sudan Beige Metallic | |
| AC11178, CX, P78, RG | Cambridge Red Pearl | |
| AC11185, P85 | Phoenix Red | |
| AC11238, T38 | Dark Blue Pearl | |
| AC11243, G43 | Liberia Green | |
| AC11259, R59 | Palma Red | |
| AC11260, G60 | Timber Green Pearl | |
| AC11269, W69 | Dover White Pearl | |
| AC11290 | Light Blue Mica | |
| AC11342, X42 | Amethyst Black Pearl/Labrador Black Pearl/Tarmac Black Pearl | |
| BL, CUT10034, PBL, T34 | Torch Steel Blue Pearl | |
| C02, CMC10002 | Medium Brown Metallic | |
| C03, CAC10003 | Antique Gold Metallic | |
| C04, CUC10004 | Mineral Beige Pearl | |
| CAP10011, P11 | Tango Red Metallic | |
| CAW10017, W17 | Starlight White Pearl | |
| CMF10004, F04 | Medium Green Pearl | |
| CMF10007, F07 | Green Pearl | |
| CMG10044, G44 | Lofty Green Pearl | |
| CMG10070, G70 | Amazon Green Pearl/Dark Green Pearl | |
| CMH18015 | Medium Argent Metallic | |
| CMH18025, H25 | Medium Silver Metallic | |
| CMM10002, M02 | Medium Orange Metallic | |
| CMP10012, P12 | Medium Red Mica | |
| CMP10012, P12 | Medium Red Pearl | |
| CMP10013, P13 | Red | |
| CMP10023, P23 | Phoenix Red | |
| CMR1002, CMR10020, R20 | Rose Red Metallic | |
| CMR10020, R20 | Rio Red Pearl | |
| CMS10008, S08 | Beige Metallic/Champagne Metallic | |
| CMS10014, S14 | Light Beige | |
| CMS10018, S18 | Platinum Beige Metallic | |
| CMT10011, T11 | Memphis Blue Pearl | |
| CMT10035, T35 | Light Blue Metallic | |
| CMT10054, T54 | Dark Blue Pearl/Flop Blue Pearl/Mystic Blue Pearl | |
| CMT10061, T61 | Pale Blue | |
| CMT10065, T65 | Deep Blue Pearl | |
| CMT10068, T68 | Blue Pearl | |
| CMT10070, T70 | Blue Pearl/Electric Blue Pearl | |
| CMV10003, V03 | Purple Metallic | |
| CMW10013, W13, XY, YX | Diamond White Pearl/Silky White Pearl | |
| CMW10023, W23 | Viking White Pearl | |
| CMW10037, W37 | Igloo White/Wicked White | |
| CMX10024, X24 | Black Pearl/Midnight Black Pearl | |
| CMY10001, Y01 | Lightning Yellow | |
| CMY10012, Y12 | Lightning Yellow | |
| CNG10096 | Agave Green Metallic | |
| CNG10096, G96 | Agave Metallic | |
| CNH18003 | Silver Metallic | |
| CNP10014 | Ruby Red Metallic | |
| CNP10014, P14 | Dark Red Metallic | |
| CNT10042, T42 | Aqua Gray Metallic | |
| CNT10043, T43 | Old China Blue Pearl/Old China Metallic | |
| CNT10096, T96 | Atlantis Blue Metallic | |
| CNV10004, V04 | Cassis Gray Metallic/Cassis Metallic | |
| CNX10019, X19 | Deep Black | |
| CSP10019, P19 | Red Metallic | |
| CST10064, T64 | Dark Blue Pearl | |
| CST10069, T69 | Medium Blue Metallic | |
| CTH1009, CTH10090, H90 | Arcadia Silver Metallic | |
| CUG10069, G69 | Machine Green Metallic | |
| CUH10032, D9, H32, PD9, QD9 | Titanium Pearl | |
| CUP10006, P06 | Ultra Red Pearl | |
| CUS10013, S13 | Beige Pearl/Platinum Pearl | |
| CUT10060, T60 | Uv Blue Pearl | |
| CZT10066, T66 | Medium Blue Metallic | |
| HH | Manhattan Beige Pearl | |
| N98 | Porcelain White | |
| PB7517 | Porcelain White | |
| PJC | Sahara Sand Metallic | |
| W40 | Mawson White | |
| A18, AC10918 | Dusk Gray Metallic/Manhattan Gray Metallic | |
| CMT10011, T11 | Memphis Blue Pearl | |
| AC11174, S74 | Fraser Beige Metallic/Sudan Beige Metallic | |
| CMG10070, G70 | Amazon Green Pearl/Dark Green Pearl | |
| AC11174, S74 | Fraser Beige Metallic/Sudan Beige Metallic | |
| CMW10023, W23 | Viking White Pearl | |
| AC11174, S74 | Fraser Beige Metallic/Sudan Beige Metallic | |
| AC11178, CX, P78, RG | Cambridge Red Pearl | |
| A18, AC10918 | Dusk Gray Metallic/Manhattan Gray Metallic | |
| CMW10023, W23 | Viking White Pearl | |
| AC11174, S74 | Fraser Beige Metallic/Sudan Beige Metallic | |
| CMX10024, X24 | Black Pearl/Midnight Black Pearl |
Коды цвета кузова Митсубиси 2000 года
| Цвет Митсубиси | Цветовой код | Название цвета Митсубиси |
| A01, AC11301 | Черное дерево уголь металлик | |
| A09, AC11309 | Серый металлик | |
| A30, AC17130 | Теплый серебристый металлик | |
| A45, AC16045 | Франклин серебристый металлик / Оловянный металлик | |
| A49, AC11149 | Люцерн серебристый металлик | |
| A50, AC11150 | Хааг серебристый металлик | |
| A52, AC11252, C52 | Благородный Brown Pearl | |
| A68, AC11268 | Стерлинг Серебряный металлик | |
| A69, AC11169 | Мюнхен серебристый металлик | |
| A71, AC11171 | Сиэтл серебристый металлик | |
| A75, AC11175 | Прескотт Серый Перл | |
| AC10809, W09 | Саммит Белый | |
| AC10812, PW7, W12 | Northstar Белый | |
| AC10813, X13 | Kalapana Черный | |
| AC10875, W75 | Ледник Белая жемчужина | |
| AC10894, X94 | Лампа Черный | |
| AC10955 | Белая матовая | |
| AC10983, W83 | Инсбрук Белый / Шотландия Белый | |
| AC10984 | Килдер Зеленая жемчужина | |
| AC10987, R87 | Saronno Красный | |
| AC10994 | Флери White Pearl | |
| AC11008, X08 | Пиренеи Черная жемчужина / Солано Черная жемчужина | |
| AC11032, W32 | Alpine White | |
| AC11075, P75 | Барселона Красный жемчуг | |
| AC11141, W41 | Санкт-Мориц Белый | |
| AC11143, R43 | Сияющий красный | |
| AC11144, T44 | Осло Синий | |
| AC11148, G48 | Зеленый Металлик | |
| AC11156, G56 | Монарх Зеленая жемчужина | |
| AC11168, P68 | Темно-красный Перл | |
| AC11174, S74 | Фрейзер бежевый металлик / Судан Бежевый металлик | |
| AC11176, F76 | Alamoana Зеленый Металлик / Alamoana Зеленая жемчужина / Навахо Зеленая жемчужина | |
| AC11178, CX, P78, RG | Кембридж Красный жемчуг | |
| AC11185, P85 | Феникс Красный | |
| AC11188, P88 | Cayenne Красный жемчуг | |
| AC11213, G13 | Зеландия Зеленая жемчужина | |
| AC11218, F18 | Арль Зеленый | |
| AC11219, G19 | Льеж Зеленая жемчужина | |
| AC11220, X20 | Довер черный металлик | |
| AC11221, P21 | Розово красный металлик | |
| AC11223, S23 | Bodega Бежевый металлик | |
| AC11224, Y24 | Тропический Известь металлик | |
| AC11226, T26 | Иония Синий | |
| AC11238, T38 | Темно-синийПерл / Royal Blue Pearl | |
| AC11243, G43 | Зеленый / Либерия Зеленый | |
| AC11245, T45 | Тампа Blue Pearl | |
| AC11247, F47 | Дерновой Зеленый Металлик | |
| AC11259, R59 | Пальма Красный | |
| AC11260, G60 | Лесоматериалы Зеленая жемчужина | |
| AC11267, T67 | Хантингтон Blue Pearl | |
| AC11269, W69 | Довер White Pearl | |
| AC11270, R70 | Патриот Красный жемчуг / Primal Красный жемчуг | |
| AC11274, P74 | Медь жемчужина | |
| AC11279, T79 | Больсена Blue Pearl | |
| AC11280, K80 | Кобре Золотая жемчужина | |
| AC11281, P81 | Перуджа Красный жемчуг | |
| AC11284, T84 | Серено Blue Pearl | |
| AC11285, D85 | Канал синий металлик | |
| AC11286, C86 | Санта-Фе-бежевый металлик | |
| AC11291, D91 | Свет Blue Pearl | |
| AC11292 | Черный металлик | |
| AC11298, N98 | Фарфор Белый | |
| AC11299, F99 | Мудрец Зеленый Металлик | |
| AC11300, H00 | Родий серебристый металлик | |
| AC11302, P02 | Карнавал Красный | |
| AC11303, T03 | Лапута синий металлик | |
| AC11304, Y04 | Темно-желтый | |
| AC11305, F05 | Охотник Зеленый Металлик | |
| AC11319, W19 | Alpine White | |
| AC11322, M22 | Пряный оранжевый металлик | |
| AC11323, V23 | Амарант Фиолетовый Pearl | |
| AC11326, G26 | Форест Грин Перл | |
| AC11337, C37 | Осень Золотая жемчужина | |
| AC11338, D38 | Фьорд синий металлик | |
| AC11339, V39 | Темно-фиолетовый | |
| AC11341, G41 | Шервуд Зеленый Металлик | |
| AC11342, X42 | Amathyst Черная жемчужина / Аметист Черная жемчужина | |
| AC11353, K53 | Урожай Золотая жемчужина | |
| AC11354, U54 | Миллениум серебристый металлик | |
| AC11355, F55 | Атолл Зеленая жемчужина | |
| AC16025, F25 | Лексингтон Зеленая жемчужина | |
| AC16027, R27 | Тоскана красный металлик | |
| AC16028, R28 | Ричмонд Красный жемчуг | |
| AC16038, W38 | Платиновый белый жемчуг | |
| AC16040, N40 | Моусон Белый / Vail Белый | |
| AC16047, C47 | Императорский бежевый металлик / Riversand Бежевый металлик | |
| AC16048, X48 | Пендлтон Черная жемчужина | |
| AC17088, G88 | Фиджи Зеленый | |
| B10, CMB10010 | Индиго Blue Pearl | |
| BN | Бронзовый Зеленая жемчужина | |
| CMG10044, G44 | Высокие Зеленая жемчужина / Высокие / серовато-зеленый | |
| CMH10022, H22 | Криолит Silver Pearl | |
| CMH10027, H27 | Гамильтон серебристый металлик | |
| CMR1002 | Роза Красная металлик | |
| CMR10020, R20 | Роза Красная металлик | |
| CMT10005, T05 | Grayisher Blue Pearl | |
| CMT10021, T21 | Аква серебристый металлик | |
| CMV10001, V01 | Фиолетовый Серый Перл | |
| CMW10013, W13, XY, YX | Silky White Pearl | |
| FU | Конопля Бежевый металлик | |
| HH | Манхэттен Бежевый Перл | |
| HT | Сиенна красный металлик | |
| KJ | Зеленый Слюда | |
| QI | Малина металлик | |
| QR | Палм Зеленый Металлик | |
| SD | Мика синий металлик | |
| SH | Камень серый металлик | |
| SS | Супер Серебряный слюды | |
| T92 | Сунион Бирюзовый металлик | |
| W40 | Моусон Белый | |
| W94 | Flourine Перл | |
| YV | Мыс синий металлик |
Коды цвета кузова Митсубиси 1990 года
| Цвет | Цветовой код | Цвет Описание |
| А14, AC10914 | Ньюпорт серый металлик | |
| А16, AC10816, D2 | Модена серебристый металлик | |
| А18, AC10918 | Манхэттен серый металлик | |
| AC10714, C14 | Коричневый металлик | |
| AC10735, W35 | Crystal White | |
| AC10752, R52 | Калифорния Красный | |
| AC10776 | Сумерки синий металлик | |
| AC10780, B80 | Coral Blue Metallic | |
| AC10780, B80 | Арктический синий металлик | |
| AC10781, O81 | Кот-д'Ивуар Оранжевый | |
| AC10783, L83 | Палермо серый металлик | |
| AC10787, G87 | Маршалл зеленый металлик | |
| AC10796, B96 | Nordic Синий | |
| AC10809, W09 | Саммит Белый | |
| AC10811, R11 | Maranello Red | |
| AC10812, PW7, W12 | Northstar Белый | |
| AC10813, X13 | Kalapana Черный | |
| AC10814, B14 | Мауи синий металлик | |
| AC10818, H18 | Ла Саль серебристый металлик | |
| AC10833, R33 | Напа Красный жемчуг | |
| AC10833, R33 | Напа красный металлик | |
| AC10846, C46 | Фарго коричневый металлик | |
| AC10846, C46 | Лувр коричневый металлик | |
| AC10847 | Плющ зеленый металлик | |
| AC10847, G47 | Everglade Зеленый Металлик / Плющ зеленый металлик | |
| AC10848, R48 | Бордо красный металлик | |
| AC10848, R48 | Виндзор красный металлик | |
| AC10849, S49 | Ричмонд Бежевый | |
| AC10852, H52 | Шато серебристый металлик / Kensington серый металлик | |
| AC10855, S55 | Сахара Золотой металлик | |
| AC10855, S55 | Барселона Бежевый металлик | |
| AC10859 | Серебряный Ясно металлик | |
| AC10864, B64 | Темно-синий | |
| AC10868, X68 | Оникс черный металлик | |
| AC10872, T72 | Ямайский синий металлик / Jamican синий металлик | |
| AC10872, T72 | Бирюзовый металлик | |
| AC10873, G73 | Карибский зеленый металлик | |
| AC10873, G73 | С тех Карибского бассейна Зеленый Металлик | |
| AC10874, G74 | Супер Эдель Зеленый Металлик | |
| AC10875, W75 | Ледник Белая жемчужина | |
| AC10876, H76 | Темно-серый металлик | |
| AC10878, M78 | Каньон Роуз металлик | |
| AC10879, C79 | Лоредо коричневый металлик | |
| AC10881, T81 | Адмиралтейство синий металлик | |
| AC10882, R82 | Нижняя Красный | |
| AC10883, G83 | Женева Зеленый Металлик | |
| AC10883, G83 | Осло Зеленый Металлик | |
| AC10884, H84 | Ascot серебристый металлик | |
| AC10884, H84 | Грейс серебристый металлик | |
| AC10885, T85 | Europa синий металлик | |
| AC10886, T86 | Каспийский синий металлик | |
| AC10886, T86 | Малакка синий металлик | |
| AC10887, T87 | Фиджи синий металлик | |
| AC10887, T87 | Фиджи Blue Pearl | |
| AC10889, P89 | Шерри Розовый металлик | |
| AC10894, EB0, EBO, X94 | Соболь Черный | |
| AC10894, X94 | Лампа Черный | |
| AC10899, G84 | Оливия | |
| AC10909 | Синий | |
| AC10913, B13 | Теннесси синий металлик | |
| AC10915, B15 | Баффинова синий металлик | |
| AC10917, H17 | Дерби серый металлик | |
| AC10922, S22 | Светло-бежевый металлик | |
| AC10925, R25 | Марокко красный металлик | |
| AC10928, C28 | Тасманский коричневый металлик | |
| AC10941, C41 | Сан - Хосе коричневый металлик | |
| AC10947, B47 | Темный Спектр синий металлик | |
| AC10955 | Белая матовая | |
| AC10957, R57 | Венера Красный | |
| AC10969 | Серый Перл | |
| AC10974, W74 | Калгари Белый | |
| B76 | Сумерки синий металлик | |
| C79 | Ларедо коричневый металлик | |
| DAO | Риальто синий металлик | |
| QG0 | Кастилия-бежевый металлик | |
| SM9 | Сьерра-синий металлик | |
| SS7 | Ацтек серебристый металлик | |
| SW7 | Аспен Белый | |
| TD0, TDO | Сонора Красный | |
| WP | Сараево Белый |
Коды цвета кузова Митсубиси 1980 года
| Цвет | Цветовой код | Цвет Описание |
| 022, B22 | Яркий синий металлик | |
| AC10207 | Выкл Black Metallic | |
| AC10583, R83 | Шалон Maroon металлик | |
| AC10629, W40A848 | Итальянский серебристый металлик | |
| AC10635 | Шатен | |
| B79 | Adria синий металлик | |
| H29 | Итальянский серебристый металлик | |
| H80 | Итальянский серебристый металлик | |
| H93 | Galaxy Silver Metallic | |
| K19 | Валенсия Золотой металлик | |
| L82 | Милош Оливковое металлик |