Показатель преломления драгоценных камней и двупреломление (Таблица)
Показатель светопреломления - это отклонение направления светового луча при вхождении в другую среду.
Алмаз, в котором скорость света составляет 124000 км/сек по сравнению с 300000 км/сек в воздухе, имеет показатель преломления (300000/124000)=2,42, то есть самый высокий по сравнению с показателями преломления всех драгоценных камней, используемых в ювелирном деле, что обусловливает сверкающий, алмазный блеск камня.
Двупреломление драгоценных камней - это явление заключается в том, что луч света, проходящий через кристалл, расщепляется на два поляризованных луча, имеющих различную скорость. Поэтому у всех обычных ювелирных камней, за исключением гранатов, шпинели и алмаза, кристаллизующихся в кубической сингонии, наблюдается различие в показателях преломления указанных лучей. Каждому минералу свойственна своя степень различия, благодаря чему двупреломление может служить важным критерием при определении камней. В количественном выражении двупреломление представляет собой разность между максимальным и минимальным показателями преломления камня.
Таблица показателей преломления и двупреломления драгоценных камней минералов
Каждый минерал имеет определенный показатель преломления, по которому он может быть определен с помощью рефрактометра; список этих показателей и показателей двупреломления приведен в данной таблице.
Драгоценный камень, минерал | Показатель преломления | Двупреломление |
Аквамарин | 1,570 – 1,575 | 0,005 |
Аксинит | 1,675 – 1,685 | 0,010 |
Александрит | 1,746 – 1,755 | 0,009 |
Алмаз | 2,418 | Нет |
Альмандин | 1,76 до 1,81 | Нет |
Амблигонит | 1,612 – 1,638 | 0,026 |
Анатаз | 2,493 – 2,554 | 0,061 |
Андалузит | 1,634 – 1,644 | 0,01 |
Анортит | 1,574 – 1,589 | 0,015 |
Апатит | 1,634 – 1,637 | 0,003 |
Барит | 1,636 – 1,648 | 0,012 |
Бенитоит | 1,755 – 1,802 | 0,047 |
Битовнит | 1,564 – 1,574 | 0,010 |
Бразилианит | 1,604 – 1,624 | 0,020 |
Бронзит | 1,670 – 1,678 | 0,014 |
Везувиан (желтый) | 1,705 – 1,710 | 0,005 |
Виллемит | 1,691 – 1,719 | 0,018 |
Гамбергит | 1,555 – 1,629 | 0,074 |
Ганошпинель | до 1,75 | Нет |
ГГГ | 2,03 | Нет |
Данбурит | 1,630 – 1 636 | 0,006 |
Датолит | 1,625 – 1,670 | 0,045 |
Демантоид | 1,888 | Нет |
Диопсид | 1,672 – 1,702 | 0,030 |
Жадеит | 1,654 – 1,667 | 0,014 |
Изумруд | 1,579 – 1,585 | 0,006 |
Изумруд (синт.) | 1,560 – 1,563 | 0,003 |
Иолит | 1,537 – 1,547 | 0,010 |
Иттрий-алюминиевый гранат | 1,834 | Нет |
Кальцит | 1486 – 1,658 | 0,172 |
Карборунд | 2,65 – 2,69 | 0,043 |
Касситерит | 2,002 – 2,100 | 0,098 |
Кварц | 1,544 – 1,553 | 0,009 |
Кварцевое стекло | 1,46 | Нет |
Кианит | 1,715 – 1,732 | 0,016 |
Корнерупин | 1,668 – 1,680 | 0,012 |
Лабрадор | 1,560 – 1,570 | 0,010 |
Лейцит | 1,508 – 1509 | 0,001 |
Молдавит | 1,49 | Нет |
Морганит | 1,58 – 1,59 | 0,008 |
Ниобат лития | 2,21 – 2,30 | 0,09 |
Обсидиан | 1,49 | Нет |
Оликоглаз | 1,542 – 1,549 | 0,007 |
Опал | 1,45 | Нет |
Ортоклаз желтый | 1,522 – 1,527 | 0,005 |
Паргасит | 1,628 – 1,651 | 0,023 |
Пейнит | 1,787 – 1,817 | 0,020 |
Периклаз (синт.) | 1,738 | Нет |
Петалит | 1,504 – 1516 | 0,012 |
Пироп | 1,73 до 1,76 | Нет |
Плеонаст (черный) | 1,78 | Нет |
Родонит | 1,733 – 1,747 | 0,013 |
Родохрозит | 1,597 – 1,817 | 0,220 |
Рубин | 1,764 – 1,772 | 0,009 |
Рутил (синт.) | 2,610 – 2,897 | 0,287 |
Сапфир (белый) | 1,760 – 1,768 | 0,008 |
Сингалит | 1,670 – 1,708 | 0,038 |
Сканолит (розовый) | 1,540 – 1,549 | 0,009 |
Скаполит (желтый) | 1,548 – 1,568 | 0,020 |
Содалит | 1,48 | Нет |
Спессартин | 1,78 до 1,80 | Нет |
Сподумен | 1,663 – 1,678 | 0,015 |
Сфалерит | 2,37 | Нет |
Сфен | 1,900 – 2,020 | 0,120 |
Таффеит | 1,718 – 1,722 | 0,004 |
Титанат стронция | 2,41 | Нет |
Топаз (белый) | 1,61 – 1,62 | 0,010 |
Топаз (желтый) | 1,630 – 1,638 | 0,008 |
Тремолит (зеленый) | 1,601 – 1,642 | 0,040 |
Турмалин | 1,62 – 1,64 | 0,018 |
Фенакит | 1,656 – 1,671 | 0,015 |
Фианит | 2,17 | Нет |
Фибролит | 1,658 – 1,678 | 0,019 |
Флюорит | 1,434 | Нет |
Хризоберилл (желтый) | 1,745 – 1,754 | 0,009 |
Хризолит | 1,654 – 1,690 | 0,036 |
Циркон (метамиктный) | 1,79 | Нет |
Циркон (нормальный) | 1,925 – 1,984 | 0,059 |
Цоизит | 1,691 – 1,700 | 1,009 |
Шеелит | 1,920 – 1,937 | 0,017 |
Шпинель | 1,715 | Нет |
Шпинель (синт.) | 1,727 | Нет |
Эвклаз | 1,652 – 1,672 | 0,020 |
Эканит | 1,597 | Нет |
Энстатит | 1,663 – 1,673 | 0,010 |
Эпидот | 1,736 – 1,770 | 0,034 |
____________
Источник информации:
1. АндерсонБ. Определение драгоценных камней: Пер. с англ. /-Москва, Мир камня 1996г.
2. СЛОВАРЬ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ./ -Томск: 1996г.
З. К.Азизов, С.А.Пьянков Определитель минералов: Учебное пособие/Ульяновский техн.ун-т.-Ульяновск, 2006г.