Гравиметрические факторы (Таблица значений)
Гравиметрический фактор - это величина, используемая в гравиметрии для учета различий в плотности определяемого и стандартного образцов. Гравиметрический фактор позволяет привести результаты гравиметрического анализа к единице массы, что делает их сопоставимыми с результатами других методов анализа.
Гравиметрический фактор (F-фактор) равен отношению молярной (атомной) массы определяемого компонента к молярной массе весовой формы с учетом стехиометрии. Например, при определении магния в виде пирофосфата магния Mg2P2O7, гравиметрический фактор рассчитывается по формуле:
F = 2 AMg / MMg2P2O7
Гравиметрические факторы таблица значений
Определяют | Взвешивают | Множитель |
Ag | AgBr | 0,5745 |
AgC7H4NS2 меркаптобензтиазолид |
0,3935 | |
AgCl | 0,7526 | |
AgI | 0,4595 | |
Al | Al(C9H6ON)3 оксихинолинат |
0,05872 |
Al2O3 | 0,5293 | |
AlPO4 | 0,2212 | |
B | HBF4 (C20HJ6N4) нитрон | 0,2701 |
Ba | BaCrO4 | 0,5421 |
Be | BeO | 0,03093 |
Be(C8H13O2)2 2,2'-диметилгександион-3,5 | 0,3603 | |
Be2P2O7 | 0,09389 | |
Bi | BiC6H3O3 пирогаллат | 0,6293 |
Bi(C9H6ON)3 оксихинолинат | 0,3258 | |
(HBiI4) (C9H6ON) оксихинолин | 0,2422 | |
Bi2O3 | 0,8970 | |
BiOCl | 0,8024 | |
BiPO4 | 0,6875 | |
Br | AgBr | 0,4255 |
C | CO2 | 0,2729 |
BaCO3 | 0,06087 | |
CN | AgCN | 0,1943 |
CO2 | BaCO3 | 0,2230 |
CaCO3 | 0,4397 | |
CO3 | BaCO3 | 0,3041 |
Ca | CaCO3 | 0,4004 |
CaC2O4 · H2O | 0,2743 | |
CaO | 0,7147 | |
CaSO4 | 0,2944 | |
Cd | Cd[(C2H5O)2PS2]2 диэтилдитиофосфат | 0,2328 |
Cd(CgHeON)2 оксихинолинат | 0,2805 | |
CdO | 0,8754 | |
Cd2P2O7 | 0,5638 | |
Ce | CeO2 | 0,8141 |
Ce(C9H6ON)3 оксихинолинат | 0,2447 | |
Cl | AgCl | 0,2474 |
Co | CoAg(CN)6 | 0,1094 |
Co(C5H5N)4(SCN)2 | 0,1199 | |
Co(C10H6O2N)3 · 2H2O 1-нитрозо-2-нафтол | 0,0964 | |
[Co(C12H8N2)2] (SCN)2 фенантролин | 0,1100 | |
CoHg(SCN)4 | 0,1198 | |
Co2P2O7 | 0,4039 | |
CoSO4 | 0,3802 | |
Cr | BaCrO4 | 0,2053 |
Cr2O3 | 0,6842 | |
CrO4 | BaCrO4 | 0,4579 |
Cr2O7 | BaCrO4 | 0,4263 |
Cs | CsB(C6H5)4 пиридин | 0,2939 |
CsB(C6H4F)4 | 0,2536 | |
CsC12H4N7O12 дипикриламинат | 0,2327 | |
Cu | Cu(CsH5N)2(SCN)2 пиридин | 0,1881 |
Cu(C7H6O2N)2 антранилат | 0,1892 | |
Cu(C9H6ON)2 оксихинолинат | 0,1806 | |
Cu(C12H10ONS)2·H2O тионалид |
0,1492 | |
CuC14H11O2N купрон | 0,2200 | |
CuO | 0,7989 | |
F | CaF2 | 0,4867 |
PbFCl | 0,07262 | |
Fe | Fe(C6H5O2N2)3 купферонат | 0,1195 |
Fe2O | 0,6994 | |
Fe(C9H4ONBr2)3 5,7-дибромоксихинолинат | 0,0581 | |
Ga | Ga(C9H6ON)3 оксихинолинат | 0,1388 |
Ga2O3 | 0,7440 | |
Ge | GeO2 | 0,6941 |
H | H2O | 0,1119 |
HBr | AgBr | 0,4309 |
HCN | AgCN | 0,2019 |
HI | AgI | 0,5448 |
HNO3 | C20H16N4·HNO3 нитрон | 0,1679 |
H3PO4 | Mg2P2O7 | 0,8806 |
H2SO4 | BaSO4 | 0,4202 |
I | AgI | 0,5405 |
In | In[(C2H5)2NCS2]3 диэтилдитиокарбамат | 0,2052 |
In(C9H6ON)3 оксихинолинат | 0,2098 | |
In2O3 | 0,8271 | |
K | KB(C6Hs)4 | 0,1091 |
KCl | 0,5245 | |
KClO4 | 0,2822 | |
K2PtCl6 | 0,1609 | |
K | K2SO4 | 0,4487 |
La | La2O3 | 0,8527 |
Li | Li3PO4 | 0,1798 |
Li2SO4 | 0,1263 | |
Mg | Mg(C9H6ON)2 оксихинолинат | 0,07775 |
Mg2P2O7 | 0,2184 | |
Mn | Mn2P2O7 | 0,3871 |
Mn3O4 | 0,7203 | |
Mo | MoO3 | 0,6665 |
MoO2(C9H6ON)2 оксихинолинат | 0,2305 | |
PbMoO4 | 0,2613 | |
N | NH4Hg2I | 0,02565 |
NH4 | NH4Hg2I | 0,03303 |
Na | NaMg(UO2)3(C2H3O2)9·6H2O | 0,01536 |
Na2SO4 | 0,3237 | |
Nb | Nb2Os | 0,6990 |
Ni | Ni(C5H5N)5(CSN)2 пиридин | 0,1195 |
Ni(C8H14N4O4) диметилглиоксимат | 0,2031 | |
NiO | 0,7858 | |
NiSO4 | 0,3793 | |
P | Mg2P2O7 | 0,2783 |
Pb |
Pb(C7H6O2N)2 антранилат | 0,4321 |
Pb(C12H10ONS)2 тионалид | 0,3239 | |
PbCrO4 | 0,6411 | |
PbMoO4 | 0,5644 | |
PbO2 | 0,8662 | |
PbSO4 | 0,6832 | |
Pd | Pd(C4H7O2N2)2 диметилглиоксимат | 0,3161 |
Pd(C7H6O2N)2 салицилальдоксимат | 0,2809 | |
Rb | RbB(C6H5)4 | 0,2112 |
Re | (C6H5)4AsReO4 тетрафениларсоний | 0,2939 |
S | BaSO4 | 0,1374 |
SCN | AgSCN | 0,3500 |
BaSO4 | 0,2488 | |
SO4 | BaSO4 | 0,4116 |
Sb | Sb(C9H6ON)3 оксихинолинат | 0,2197 |
Sc | Sc(C9H6ON)3 · (C9H7ON) оксихинолинат | 0,07221 |
Sc2O3 | 0,6520 | |
Si | SiO2 | 0,4674 |
Sn | SnO2 | 0,7877 |
Sr | SrC2O4 · H2O | 0,4524 |
SrO | 0,8456 | |
SrSO4 | 0,4770 | |
Ta | Ta2O5 | 0,8190 |
Th |
Th(C9H6ON)4 оксихинолинат | 0,2869 |
Th(C9H6ON)4 · (C9H7ON) оксихинолинат | 0,2433 | |
Th(C2O4)2 · 6H2O | 0,4495 | |
Th[Fe(CN)6] | 0,5336 | |
ThO2 ThP2O7 | 0,8788 | |
ThP2O7 | 0,5715 | |
Th3(PO4)4 | 0,6469 | |
Ti | TiO2 | 0,5994 |
Tl | TlC12H10ONS тионалид | 0,4858 |
Tl2CrO4 | 0,7792 | |
TlI | 0,6169 | |
Tl2O3 | 0,8949 | |
U | U(C6H5N2O2)4 купферронат | 0,3026 |
UO2(C9H6ON) · (C9H7ON) оксихинолинат | 0,3384 | |
U3O8 | 0,8480 | |
V | V2O3(C9H6ON)4 оксихинолинат | 0,1402 |
W | WO2(C9H6ON)2 оксихинолинат | 0,3647 |
WO2(C13H10O2N)2 бензоилгидроксиламин | 0,2871 | |
WO3 | 0,7930 | |
Zn | Zn(C5H5N)2(SCN)2 пиридин | 0,1925 |
Zn | Zn(C5H6O2N)2 антранилат | 0,1936 |
Zn(C9H6ON)2 оксихинолинат | 0,1849 | |
Zn[Hg(SCN)4] | 0,1312 | |
ZnO | 0,8034 | |
Zn2P2O7 | 0,4292 | |
Zr | Zr(C6H5CH(OH)CO2)4 манделат | 0,1311 |
ZrO2 | 0,7403 |
_______________
Источник информации: СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ / Новосибирск: 2014.