Таблица Брадиса - ЛОГАРИФМЫ ТАНГЕНСОВ УГЛОВ БЛИЗКИХ К 90 И КОТАНГЕНСОВ МАЛЫХ УГЛОВ

Логарифмы тангенсов углов близких к 90° и котангенсов малых углов (Таблица Брадиса 19)

Логарифмы тангенса любого острого угла, содержащего целое число градусов и ми­нут, берется из таблицы брадиса 17, если угол заключается между 0° и 14°, из таблица брадиса 18, если между 14° и 76°, из таблица брадиса 19, если между 76° и 90°. Работа по таблице брадиса 17 производится точно так же, как по таблице 16. Подыскание логарифмов котангенсов ведется по этим же таблицам, но его можно избегнуть, заменяя их тангенсами дополнительных углов.

Таблцы 15 - 19 позволяют решать и обратный вопрос, а именно: находить значе­ние острого угла по данному значению его логарифма синуса, косинуса, тангенса, ко­тангенса .  

 

ЛОГАРИФМЫ ТАНГЕНСОВ УГЛОВ.
А 0' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10'  
76°00' 0,6032 6038 6043 6048 6054 6059 6065 6070 6076 6081 0,6086 50'
10' 6086 6092 6097 6103 6108 6114 6119 6125 6130 6136 6141 40'
20' 6141 6147 6152 6158 6163 6169 6174 6180 6185 6191 6196 30'
30' 6196 6202 6208 6213 6219 6224 6230 6236 6241 6247 6252 20'
40' 6252 6258 6264 6269 6275 6281 6286 6292 6298 6303 6309 10'
50' 6309 6315 6320 6326 6332 6338 6343 6349 6355 6361 0,6366 13°00'
             
77°00' 0,6366 6372 6378 6384 6389 6395 6401 6407 6413 6419 6424 50'
10' 6424 6430 6436 6442 6448 6454 6459 6465 6471 6477 6483 40'
20' 6483 6489 6495 6501 6507 6513 6519 6525 6531 6536 6542 30'
30' 6542 6548 6554 6560 6566 6572 6578 6584 6591 6597 6603 20'
40' 6603 6609 6615 6621 6627 6633 6639 6645 6651 6657 6664 10'
50' 6664 6670 6676 6682 6688 6694 6700 6707 6713 6719 0,6725 12°00'
             
78°00' 0,6725 6731 6738 6744 6750 6756 6763 6769 6775 6781 6788 50'
10' 6788 6794 6800 6807 6813 6819 6826 6832 6838 6845 6851 40'
20' 6851 6858 6864 6870 6877 6883 6890 6896 6902 6909 6915 30'
30' 6915 6922 6928 6935 6941 6948 6954 6961 6967 6974 6980 20'
40' 6980 6987 6994 7000 7007 7013 7020 7027 7033 7040 7047 10'
50' 7047 7053 7060 7067 7073 7080 7087 7093 7100 7107 0,7113 11°00'
             
79°00' 0,7113 7120 7127 7134 7141 7147 7154 7161 7168 7175 7181 50'
10' 7181 7188 7195 7202 7209 7216 7223 7230 7236 7243 7250 40'
20' 7250 7257 7264 7271 7278 7285 7292 7299 7306 7313 7320 30'
30' 7320 7327 7334 7342 7349 7356 7363 7370 7377 7384 7391 20'
40' 7391 7399 7406 7413 7420 7427 7435 7442 7449 7456 7464 10'
50' 7464 7471 7478 7485 7493 7500 7507 7515 7522 7529 0,7537 10°00'
             
80°00' 0,7537 7544 7552 7559 7566 7574 7581 7589 7596 7604 7611 50'
10' 7611 7619 7626 7634 7641 7649 7657 7664 7672 7679 7687 40'
20' 7687 7695 7702 7710 7718 7725 7733 7741 7748 7756 7764 30'
30' 7764 7772 7779 7787 7795 7803 7811 7819 7826 7834 7842 20'
40' 7842 7850 7858 7866 7874 7882 7890 7898 7906 7914 7922 10'
50' 7922 7930 7938 7946 7954 7962 7970 7978 7987 7995 0,8003 9°00'
             
81°00' 0,8003 8011 8019 8027 8036 8044 8052 8060 8069 8077 8085 50'
10' 8085 8094 8102 8110 8119 8127 8136 8144 8152 8161 8169 40'
20' 8169 8178 8186 8195 8203 8212 8221 8229 8238 8246 8255 30'
30' 8255 8264 8272 8281 8290 8298 8307 8316 8325 8333 8342 20'
40' 8342 8351 8360 8369 8378 8387 8395 8404 8413 8422 8431 10'
50' 8431 8440 8449 8458 8467 8476 8485 8495 8504 8513 0,8522 8°00'
             
82°00' 0,8522 8531 8540 8550 8559 8568 8577 8587 8596 8605 8615 50'
10' 8615 8624 8633 8643 8652 8662 8671 8681 8690 8700 8709 40'
20' 8709 8719 8728 8738 8748 8757 8767 8777 8786 8796 8806 30'
30' 8806 8815 8825 8835 8845 8855 8865 8875 8884 8894 8904 20'
40' 8904 8914 8924 8934 8945 8955 8965 8975 8985 8995 9005 10'
50' 9005 9016 9026 9036 9046 9057 9067 9077 9088 9098 0,9109 7°00'
  10' 9' 8' 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1' 0' А
ЛОГАРИФМЫ КОТАНГЕНСОВ УГЛОВ.
ЛОГАРИФМЫ ТАНГЕНСОВ УГЛОВ.
А 0' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10'  
83°00' 0,9109 9119 9129 9140 9151 9161 9172 9182 9193 9204 0,9214 50'
10' 9214 9225 9236 9246 9257 9268 9279 9290 9301 9312 9322 40'
20' 9322 9333 9344 9355 9367 9378 9389 9400 9411 9422 9433 30'
30' 9433 9445 9456 9467 9479 9490 9501 9513 9524 9536 9547 20'
40' 9547 9559 9570 9582 9593 9605 9617 9629 9640 9652 9664 10'
50' 9664 9676 9688 9700 9711 9723 9735 9747 9760 9772 0,9784 6°00'
             
84°00' 0,9784 9796 9808 9820 9833 9845 9857 9870 9882 9895 0,9907 50'
10' 9907 9920 9932 9945 9957 9970 9983 9995 0008 0021 1,0034 40'
20' 1,0034 0047 0060 0072 0085 0099 0112 0125 0138 0151 0164 30'
30' 0164 0177 0191 0204 0218 0231 0244 0258 0271 0285 0299 20'
40' 0299 0312 0326 0340 0354 0367 0381 0395 0409 0423 0437 10'
50' 0437 0451 0466 0480 0494 0508 0523 0537 0551 0566 1,058 3°00'
             
85°00' 1,0580 0595 0610 0624 0639 0654 0669 0684 0698 0713 0728 50'
10' 0728 0744 0759 0774 0789 0804 0820 0835 0850 0866 0882 40'
20' 0882 0897 0913 0929 0944 0960 0976 0992 1008 1024 1040 30'
30' 1040 1056 1073 1089 1105 1122 1138 1155 1171 1188 1205 20'
40' 1205 1222 1238 1255 1272 1289 1306 1324 1341 1358 1376 10'
50' 1376 1393 1411 1428 1446 1464 1482 1499 1517 1535 1,1554 4°00'
             
86°00' 1,1554 1572 1590 1608 1627 1645 1664 1683 1701 1720 1739 50'
10' 1739 1758 1777 1796 1815 1835 1854 1874 1893 1913 1933 40'
20' 1933 1952 1972 1992 2012 2033 2053 2073 2094 2114 2135 30'
30' 2135 2156 2177 2198 2219 2240 2261 2283 2304 2326 2348 20'
40' 2348 2369 2391 2413 2435 2458 2480 2503 2525 2548 2571 10'
50' 2571 2594 2617 2640 2663 2687 2710 2734 2758 2782 1,2806 3°00'
             
87°00' 1,2806 2830 2855 2879 2904 2929 2954 2979 3004 3029 3055 50'
10' 3055 3080 3106 3132 3158 3185 3211 3238 3264 3291 3318 40'
20' 3318 3346 3373 3401 3429 3456 3485 3513 3541 3570 3599 30'
30' 3599 3628 3657 3687 3717 3746 3777 3807 3837 3868 3899 20'
40' 3899 3930 3962 3993 4025 4057 4089 4122 4155 4188 4221 10'
50' 4221 4255 4289 4323 4357 4392 4427 4462 4497 4533 1,4569 2°00'
             
88°00' 1,4569 4606 4642 4679 4717 4754 4792 4830 4869 4908 4947 50'
10' 4947 4987 5027 5067 5108 5149 5191 5233 5275 5318 5362 40'
20' 5362 5405 5449 5494 5539 5584 5630 5677 5724 5771 5819 30'
30' 5819 5868 5917 5967 6017 6068 6119 6171 6224 6277 6331 20'
40' 6331 6386 6441 6497 6554 6611 6670 6729 6789 6850 6911 10'
50' 6911 6974 7037 7101 7167 7233 7300 7369 7438 7509 1,7581 1°00'
             
89°00' 1,7581 7654 7728 7804 7880 7959 8038 8120 8202 8287 8373 50'
10' 8373 8460 8550 8641 8735 8830 8928 9028 9130 9235 1,9342 40'
20' 9342 9452 9565 9681 9800 9922 0048 0177 0311 0449 2,0591 30'
30' 2,0591 0739 0891 1049 1213 1383 1561 1745 1938 2140 2352 20'
40' 2352 2575 2810 3058 3322 3602 3901 4223 4571 4949 2,5363 10'
50' 5363 5820 6332 6912 7581 8373 9342 3,0592 3,2352 3,5363   0°00'
  10' 9' 8' 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1' 0' А
ЛОГАРИФМЫ КОТАНГЕНСОВ УГЛОВ.

_______________

Источник информации: Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы: Для средней школы. / В.М. Брадис . - 57-е изд., - М.: Просвещение, 1990.

Подписываемся на обновления!
  vk ok tw te  

Главная   |    Политика конфиденциальности   |   Обратная связь

Copyright © 2013 - 2024. Копирование материала с сайта возможно только при наличие активной индексируемой ссылки на https://infotables.ru

Информация, размещенная на сайте, предоставлена в целях ознакомления. Владельцы сайта infotables.ru не несут ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого cайта.

 вконтакте   однокласники   tw   te