Сегмент круга площадь, длина дуги, стрелы, хорды значения (Таблица)

Справочная таблица сегмент круга содержит значения длина дуги, стрелы, хорды сегмента; площадь сегмента; отношения элементов для различных центральных углов окружности радиуса 1

сегмент круга   

α — центральный угол;

а = АВ — хорда;

ζ =  ABC — дуга;

h = CD— стрела;

S — площадь ACBDA

Угол, α Длина дуги, ζ Длина стрелы, h Длина хорды, а Площадь сегмента, S a/h h/a ζ/h
0,0873 0,0010 0,0872 0,00006 91,6587 0,109  91,69
10 0,1745 0,0038 0,1743 0,00044 45,8075 0,0218  45,87
15 0,2618 0,0086 0,2611 0,00149 30,5141 0,0328  30,60
20 0,3491 0,0152 0,3473 0,00352 22,8601 0,0437  22,98
25 0,4363 0,0237 0,4329 0,00686 18,2619 0,0548  18,41
30 0,5236 0,0341 0,5176 0,01180 15,1915 0,0658  15,37
35 0,6109 0,0463 0,6014 0,01864 12,9942 0,0770  13,20
40 0,6981 0,0603 0,6840 0,02767 11,3426 0,0882  11,58
45 0,7854 0,0761 0,7654 0,03915 10,0547 0,0995  10,32
50 0,8727 0,0937 0,8452 0,05331 9,0214 0,1109  9,31
55 0,9599 0,1130 0,9235 0,07039 8,1733 0,1224  8,50
60 1,0472 0,1340 1,0000 0,09059 7,4641 0,1340  7,82
65 1,1345 0,1566 1,0746 0,11408 6,8617 0,1457  7,24
70 1,2217 0,1808 1,1472 0,14102 6,3432 0,1577  6,76
75 1,3090 0,2066 1,2175 0,17154 5,8918 0,1697  6,34
80 1,3963 0,2340 1,2856 0,20573 5,4950 0,1820  5,97
85 1,4835 0,2627 1,3512 0,24367 5,1430 0,1944  5,65
90 1,5708 0,2929 1,4142 0,28540 4,8284 0,2071  5,36
95 1,6581 0,3244 1,4746 0,33093 4,5454 0,2200  5,11
100 1,7453 0,3572 1,5321 0,38026 4,2890 0,2332  4,89
105 1,8326 0,3912 1,5867 0,43333 4,0556 0,2466  4,68
110 1,9199 0,4264 1,6383 0,49008 3,8420 0,2603  4,50
115 2,0071 0,4627 1,6868 0,55041 3,6455 0,2743  4,34
120 2,0944 0,5000 1,7321 0,61418 3,4641 0,2887  4,19
125 2,1817 0,5383 1,7740 0,68125 3,2960 0,3034  4,05
130 2,2689 0,5774 1,8126 0,75144 3,1394 0,3185  3,93
135 2,3562 0,6173 1,8478 0,82454 2,9932 0,3341  3,82
140 2,4435 0,6580 1,8794 0,90034 2,8563 0,3501  3,71
145 2,5307 0,6993 1,9074 0,97858 2,7277 0,3662  3,62
150 2,6180 0,7412 1,9319 1,05900 2,6065 0,3837  3,53
155 2,7053 0,7836 1,9526 1,14132 2,4920 0,4013  3,45
160 2,7925 0,8264 1,9696 1,22525 2,3835 0,4196  3,38
165 2,8798 0,8695 1,9829 1,31049 2,2806 0,4385  3,31
170 2,9671 0,9128 1,9924 1,39671 2,1826 0,4588  3,25
175 3,0543 0,9564 1,9981 1,48359 2,0892 0,4787  3,19
180 3,1416 1,0000 2,0000 1,57080 2,0000 0,5000  3,14

Поделитесь ссылкой с друзьями:

Комментарии:

Подписываемся на обновления!
  vk ok tw te  

Главная    |   Обратная связь    |   Карта сайта

Copyright © 2013 - 2024. Копирование материала с сайта возможно только при наличие активной индексируемой ссылки на https://infotables.ru

Информация, размещенная на сайте, предоставлена в целях ознакомления. Владельцы сайта infotables.ru не несут ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого cайта.

 вконтакте   однокласники   tw   te