Вес материалов насыпной объемный и удельный значения (Таблица)
Справочная таблица, содержит данные о насыпном, объемном и удельном весе различных строительных материалов, а также материалов, являющихся нагрузками в строительных конструкциях. Таблица веса материалов предназначена для инженерно-технических работников проектных и строительных организации, а также для работников транспорта и складского хозяйства.
В таблице приводятся три категории весов материалов: объемный вес, насыпной вес и удельный вес.
Объемный вес — вес единицы объема материала, представленного в виде сплошной глыбы, кусков, объема жидкости, штабелированных штук с «их природной пористостью или неплотностями в куче, в штабеле — для штучных материалов или уплотненного сыпучего материала.
Насыпной вес — вес единицы объема свободно насыпанного материала, при этом в таблице по возможности указывается плотность укладки и крупность кусков или зерен материала, от которых в большой степени зависит насыпной вес.
Удельный вес материала — безразмерная величина, представляющая отношение веса единицы объема вещества материала к весу того же объема воды при 4°С.
Вес материалов объемный, насыпной и удельный таблица
Условные обозначения и сокращения:
φ — угол естественного откоса сыпучего материала.
t — температура в градусах Цельсия.
δ — толщина листа, элемента.
W — влажность, d — диаметр, мk — микрон, l — длина волны, h — высота волны.
* Здесь сказан удельный вес материала.
Название материала и характеристика его укладки | Объемный, насыпной и удельный вес материалов в кг/м3 |
А | |
Агломерат железной руды, φ=45° | 1700—2000 |
Аглопорит: щебень | 300—700 |
песок | 500—1100 |
Аминопласт | 1450—1500 |
Антрацит: кусковой крупный | 1500—1600 |
в мелких кусках | 700—950 |
Апатит — горная порода, сырье для фосфатных удобрении | 2000—3200 |
Апатитовый концентрат, φ=35÷37° | 1700—2050 |
Асбест в засыпке | 300—800 |
Асбестит в изоляционной массе 70% асбеста, 30% каолина | 900—1000 |
Асбестобетон | 2100 |
Асбестобумага, асбест с наполнителем (каолин и др.), δ = 0,2÷1,5 мм | 800—900 |
Асбестовойлок, δ = 5÷50 мм | 200—300 |
Асбесто-диатомовая масса с известью (Диатомит 65—70%, асбест 22—27%, «известь 6—8%) | 450—500 |
Асбесто-магнезиальная масса (магнезит 85%, асбест 15%) | 450—500 |
Асбозурит — смесь диатома с асбестом | 500—800 |
Асбокартон, δ = 1 ÷6 мм | 900—1250 |
Асбофанера: жесткая | 1700—1900 |
мягкая | 1400 |
Асбошифер | 1700—2100 |
Асфальтовая мастика | 1100 |
Асфальтовая масса | 1100—1500 |
Асфальт: литой | 1500 |
прессованный | 2000 |
в полах и стяжках | 1800 |
Асфальтобетон | 2000—2450 |
Б | |
Баббит: в кусках, литейный бой | 3500—4200 |
в ящиках и слитках | 3500—4200 |
Бакелит, пресс-порошок | 1,35—1,4 * |
Балласт: гравийный | 1000 |
песчаный | 1500 |
щебеночный | 2000 |
Барин сернокислый в мешках | 580—650 |
Барит (тяжелый шпат BaSO4): в виде мелкой и крупной, до 5 мм, крошки | 2400 |
пылевидный, сито 400 отв/см2 | 2000 |
Батареи и элементы гальванические в ящиках | 580—730 |
Бекон в ящиках, кипах | 440—550 |
Белье разное в ящиках, пачках | 180—250 |
Бемит (кровельный материал), бумага, канифоль, битум, δ = 5 мм | 570 |
Бензин: в бочках | 450—650 |
в бидонах | 500—700 |
Береза: воздушно-сухая, W=10÷18% | 600—700 |
сырая, W>23% | 700 |
в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 700 |
в свежесрубленном состоянии | 880—1000 |
пропитанная | 700 |
Бетой легкий на: гранулированных шлаках | 1100—1200 |
керамзите | 500—1800 |
коксе | 1200 |
котельном шлаке | 1350—1450 |
пемзовом щебне | 800—1400 |
Бетон крупнопористый беспесчаный | 1000—1900 |
» кислотоупорный | 2150—2500 |
» огнеупорный | 1450—1750 |
Бетон обычный на: гравии или щебне из естественного камня вибрированный или центрифугированный | 2300—2500 |
Бетон обычный на: гравии или щебне из естественного камня невибрированный | 2200—2300 |
Бетон обычный на: песчанике | 2100—2500 |
Бетонная смесь с гравием навалом | 2000—2400 |
Бетон особо тяжелый: лимонитовый | 2800—3000 |
магнетитовый | 2800—4000 |
баритовый | 3300—3600 |
на чугунной дроби, d = 0,8÷2 мм | 3500—3900 |
на чугунном скрапе | 3700—5000 |
Бетон рентгенозащитный на: естественном кусковом барите | 3000—3100 |
пылевидном барите | 2500—2600 |
Битум жидкий | 1080—1100 |
Битум №5 | 970 |
Битумные мастики | 1350—1890 |
Битумоперлят, состав на 1 м3: перлитового песка 1,75 м3, битума 120—160 кг | 350 |
Бланки разные в кипах | 550—700 |
Блоки известково-песчаные | 1450—1600 |
Бобы навалом, φ = 25÷32° | 400—800 |
Бобы в мешках | 570—650 |
Бокситовые изделия (огнеупоры) | 3100—3300 |
Болты стальные: навалом | 1430—1670 |
в ящиках | 1430—3230 |
Бордюрный камень из твердых пород | 2000—2300 |
Брезент в тюках | 380—450 |
Брикеты угольные | 1000—1100 |
Бронза | 7500—8800 |
Бронза безоловянистая | 8200 |
Бронза оловяннстая | 8900 |
Брусника в ящиках, решетах | 300—350 |
Брюква навалом | 650—850 |
Брусья мостовые пропитанные | 900 |
Бук: воздушно-сухой, W=10÷18% | 600—700 |
в свежесрубленном состоянии | 970—1000 |
в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 700 |
пропитанный | 700 |
Бумага в рулонах | 400—550 |
в кипах | 650—770 |
в ящиках | 500—650 |
асбестовая | 700—900 |
чертежная (ватман) | 1500 |
Бура порошкообразная в бочонках, бочках, ящиках | 600—700 |
Бутылки пустые в корзинах, ящиках | 350—420 |
Бут: из твердых пород камня в штабеле | 1600—1800 |
известняк, камни 0,1—0,02 м3, в штабеле | 1300—600 |
песчаник, камни 0,1—0,02 м3, в штабеле | 1400—1600 |
В |
|
Вагонка (деревянная рейка) | 600 |
Вата и ватин: в кипах | 130—200 |
прессованные в тюках | 650—850 |
Вата минеральная (шлаковая шерсть без включений) | 100—150 |
Веревки и изделия из них в связках и без упаковки | 280—440 |
Вермикулит вспученный | 100—300 |
Вермикулитобетон | 250—1200 |
Вика йсемя) насыпью | 700—850 |
Вина, ликеры в ящиках и бочках | 480—550 |
Винипласт | 1,35—1,4 * |
Виннпор (жесткий) термоизоляционный материал | 200 |
Виноград в ящиках | 500 |
Вода минеральная, фруктовая и др. в бутылках, в ящиках | 440—590 |
Водка в бутылках, в ящиках | 440—590 |
Войлок: минеральный (минеральная шерсть) на вяжущем | 250—300 |
обыкновенный из шерстяных отходов | 100—300 |
обыкновенный строительный непрессованный в кипах | 300 |
в тюках | 500 |
Волокно: ацетатное (ацетилцеллюлоза) | 1,3—1,35 * |
вискозное (гидроцеллюлоза) | 1,5—1,54 * |
джутовое пепрессованное в кипах | 300—620 |
джутовое прессованное в тюках | 700—840 |
конопляное в тюках | 640—860 |
капрон (ноликапролактам) | 1,14 * |
лавсан (полиэтилентерефталат) | 1,38 * |
льняное и тюках | 300 |
нитрон (полиакрилнитрил) | 1,16—1,3 * |
энант (полиэнантолактам) | 1,14 * |
Ворвань: t=15°С | 900—930 |
в бочках | 670 |
Воск пчелиный: в брусках, мешках, ящиках | 950 |
в брусках, мешках, ящиках | 430—540 |
Вяз: в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 700 |
в свежесрубленном состоянии | 1000 |
Г | |
Газы сжиженные в баллонах | 580—610 |
Газобетон цементный сухой: термоизоляционный | 400—700 |
конструкционный | 1100—1200 |
Газобетон: цементно-пемзовый, сухой, термоизоляционный | 300—650 |
цементо-шлаковый, сухой, на гранулированных легких шлаках | 450—650 |
цементно-шлаковый, сухом, при нормальных условиях твердения | 600—1000 |
Газогипс | 400—600 |
Галалит на основе казеина в плитах, δ = 9 мм | 1250 |
Галька | 1800—1900 |
Гвозди в ящиках | 770—1100 |
Гипс: кусковой, крупнее 100 мм, φ = 30° | 1400—1450 |
кусковой, мельче 100 мм, φ = 40° | 1330—1350 |
размолотый двуводный рыхлонасыпанный | 600—800 |
строительный молотый в рыхлом состоянии | 650—1100 |
строительный молотый в уплотненном состоянии, φ = 30° | 1250—1450 |
Гипс формовочный навалом | 650—850 |
Гипсобетон на: котельном шлаке | 1300 |
доменном гранулированном шлаке | 1000 |
Гипс литой в изделиях | 1000—1200 |
Гипсолит, плиты (без упаковки) | 1400—1620 |
Глина сухая в порошке | 900 |
Глинобитная масса в стенах | 2000 |
Глина: ввиде теста средней пластичности | 1450 |
с котельным шлаком (глины 30 - 40%, шлака 60 -70%) | 1000—1100 |
огнеупорная молотая | 1300—1400 |
шамотная | 1800 |
Глицерин в барабанах | 550—620 |
Глюкоза в ящиках | 550—800 |
Горбыль (обапол) навалом | 500—700 |
Горох, φ = 25° | 600—1000 |
Граб: в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 700—740 |
в свежесрубленном состоянии | 990—1000 |
Гравий, φ = 30° | 1800—2000 |
Гранит: дробленый (крошка) | 1200 |
в кусках | 1500 |
Графит; в бочках, ящиках | 650—720 |
в изделиях | 1380—1570 |
порошкообразный | 440—450 |
Графит, пропитанный феноло-формальдегидной смолой (игурит) | 1500—1860 |
Гречиха необрушенная, φ = 28—30° | 550—700 |
Грунт: в насыпях | 1600—1800 |
илистый сухой | 1600 |
илистый мокрый | 1700 |
лёссовидный | 1800 |
мергелистый сухой | 1700 |
мергелистый мокрый | 2000 |
Груша, древесина воздушпо-сухая | 730 |
Гудрон | 930—1000 |
Губка прессованная в кипах | 200—250 |
Д | |
Датолитовый концентрат | 1500 *; 1720 |
Декстрин в мешках | 500—550 |
Джут: (отбросы) навалом | 160—190 |
прессованный, в кипах | 380—460 |
Дельта-древесина березовая, фанера на феноло-формальдегиднон смоле | 1150—1400 |
Дерн | 1300—1400 |
Диатомит; и рыхлом состоянии, в порошке | 300—700 |
комовый | 1350 |
Динас в огнеупорных изделиях | 1700—1900 |
Доломит: в кусках, φ = 40° | 1350—1800 |
каустический размолотый в рыхлом состоянии | 1080—1100 |
Дрань в пачках | 300—350 |
Дрова березовые: сухие | 500 |
сырые | 650 |
Дрова хвойных пород: сухие | 350—450 |
сырые | 500 |
Дрожжи в ящиках | 750—820 |
Дуб: воздушно-сухой, W=10÷18% | 700—800 |
свежесрубленный | 1000—1030 |
в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 700 |
пропитанный | 800—900 |
Дыни навалом | 450—550 |
Е | |
Ель; воздушно-сухая, W=10÷18% | 450—500 |
в свежесрубленном состоянии | 800—850 |
в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 500 |
пропитанная | 700 |
Ж | |
Железобетон на: известняковом щебне вибрированный | 2450 |
известняковом щебне невибрированный | 2350 |
керамзите | 1500—1800 |
пемзе | 1100—1500 |
гравии или щебне из естественного камня твердых пород невибрированный | 2400—2500 |
гравии или щебне из естественного камня твердых пород вибрированный | 2550-2650 |
Железо: двусернистое (пирит) FeS2 в плотном теле | 4950—5000 |
листовое кровельное в пачках | 3000—4500 |
сернокислое закисное FeSO4 | 3300 |
Жесть белая в ящиках | 3350—3670 |
Жмыхи хлопковые в тюках | 780—850 |
Желуди в мешках | 470—520 |
Жом сухой навалом | 200—260 |
З | |
Засыпка из: керамзита | 500—900 |
трепела | 600 |
пемзы и туфа | 400—600 |
мелкого строительного мусора | 1100 |
Засыпка: песчаная из гидрофобного песка | 1500 |
торфяная | 150 |
шлаковая | 700—1000 |
Земля растительная: сухая в плотном теле, φ = 40° | 1300—1500 |
естественной влажности в плотном теле, φ = 45° | 1600—1800 |
сухая, в отвале | 1200 |
Зола: сухая | 400—600 |
влажная | 700—900 |
горючих сланцев | 600—750 |
древесного топлива | 450—700 |
коксовая | 750 |
И | |
Известняк: в пассированных блоках | 2200 |
дробленый, φ = 35° | 1400—1600 |
молотый | 900—1100 |
пористый | 2000—2100 |
плотный | 2400—2900 |
мраморовиднын | 2600—2800 |
ракушечник | 1000—1800 |
бакинский | 1500—1800 |
керченский | 1200—1500 |
молдавский | 1500—1600 |
одесский, крымский, северокавказский | 1000—1300 |
Известь гашеная (пушенка): и рыхлом состоянии | 150—550 |
в утрясенном состоянии, φ = 35° | 600—800 |
Известь гашеная в тесте, W = 50% | 1200—1400 |
Известь негашеная: молотая в рыхлом состоянии | 700—800 |
молотая в утрясенном состоянии | 1100—1200 |
комовая, φ = 35° | 700—1300 |
Известь хлорная и порошке | 600—830 |
Изразцы в пачках | 1450—1650 |
Ильм: в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 690—700 |
в свежесрубленном состоянии | 930—1000 |
Инструмент столярный, слесарный и прочий в ящиках | 450 |
К | |
Казеин: в мешках | 250—350 |
в бочках, ящиках | 320—550 |
Какао-бобы в мешках | 250—340 |
Калин хлористый насыпью | 850—980 |
Кальций сернокислый CaSO4 | 2,95 * |
Камень: булыжный навалом | 1800 |
гранит в глыбах, навалом | 2500—2700 |
диабаз в глыбах, навалом | 2200—2800 |
ракушечник навалом | 1100—1400 |
туфовый навалом | 1000—1200 |
Камни бетонные пустотелые на: щебне | 1100—1900 |
шлаке | 800—1600 |
Камни бетонные сплошные тяжелые на: гравии или щебне тяжелых пород | 2100—2400 |
кирпичном или известняковом щебне | 1800—2100 |
Камни: гипсобетонные | 1100—1500 |
глинобеточшые | 1900 |
керамические пустотелые с вертикальными пустотами | 1100—1400 |
Камыш рубленый | 175—200 |
Камышит: в плитах, машинная прессовка | 310 |
в матах, ручная прессовка | 190 |
Канаты в бухтах | 240—360 |
Канифоль в бочках | 550—670 |
Каолин в порошке | 520 |
Капуста навалам | 550 |
Карбид кальция в барабанах | 850—970 |
Карборундовые изделия, огнеупоры | 2000—2600 |
Картон: обыкновенный | 700—800 |
плотный | 1000 |
бумажный волнистый | 150 |
Картофель насыпью, φ = 30° | 700—750 |
Каучук в ящиках | 380—480 |
Кварц: дробленый | 1450—1600 |
пылевидный (маршалит, «Урал») | 960— 1500 |
Кедр: воздушно-сухой | 450—500 |
в свежесрубленном состоянии | 850—880 |
в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 500 |
пропитанный | 550—700 |
Керамзит | 250—1200 |
Кирпич асбозуритовый | 900 |
Кирпич глиняный: пористый | 1100 |
полусухого прессования | 1800—2000 |
пластического прессования | 1700—1900 |
железняк | 1800 |
пустотелый полусухого прессовании | 1400—1500 |
пустотелый пластического прессования | 1250—1450 |
Кирпич: динасовый | 1800—2000 |
кислотоупорный | 2400—2600 |
легковесный трелольный | 700—1400 |
магнезитовый | 2560—2600 |
саманный | 1600 |
силикатный | 1600—2000 |
сырцовый | 1700—1800 |
шамотный | 1800—2000 |
хромомагиезиальный высокоогнеупорный | 2800 |
Кладка: бутобетонная | 2200—2300 |
бутовая из мягкого известняка | 1970—2000 |
бутовая из плотного известняка | 2200—2300 |
бутовая из песчаника | 2200—2300 |
из шлакобетонных сплошных камней | 1420—600 |
из шлакобетонных пустотелых камней (пустотность 35%) | 1300—1415 |
из глиняного кирпича на цементном растворе | 1600—1900 |
из огнеупорного шамотного кирпича | 1800—2000 |
из пористого кирпича | 1100—1500 |
из пустотелого кирпича | 1000—1450 |
из силикатного кирпича | 1800—1900 |
тесовая из гранита | 2700 |
тесовая из известняка | 2500—2600 |
тесовая из песчаника | 2300—2600 |
Клевер | 350 |
Клей конторский, бутылки ящиках | 600 |
Клей столярный в ящиках | 250 |
Клен: в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 700 |
в свежесрубленном состоянии | 1000 |
Клепка-паркет буковая | 550 |
Книги в ящиках, кипах | 430—500 |
Кожа искусственная в рулонах | 1300 |
Кокс: газовый, φ = 40° | 360—500 |
доменной насыпью, φ = 45° | 400—500 |
мелочь | 1000—1400 |
рудничный | 380—530 |
торфяной | 275—400 |
Колбасные изделия в деревянных ящиках | 500 |
Кольца керамические насадочные, гладкие: 26х25х3 и 50х40х5 мм | 535 и 530 |
100х100х10, 120х120х12, 150х150x15 мм | 590 |
Кольца фарфоровые насадочные гладкие 8Х8Х1,5 мм | 600 |
Комбикормы рассыпные | 500 |
Консервы мясные, рыбные и прочие в ящиках | 800 |
Кора: древесная (без упаковки) | 270—360 |
дубовая (в кипах) | 500—600 |
Костра | 100—200 |
Кость-парсика: воздушно-сухая, сырье для производства суперфосфата | 815 |
сырая | 880 |
Кофе: поджаренный, в ящиках | 320—400 |
в зернах насыпью, φ = 30° | 750 |
в зернах сырой, в мешках | 440—670 |
молотый, в ящиках | 420—500 |
Краски и красители: разные, сухие в банках, бочках, барабанах, ящиках | 500—650 |
жидкие (масляные, эмалевые, лаки) в бочках, барабанах, ящиках, банках, банки в ящиках | 550—800 |
Крахмал: фасованный в ящиках | 300—400 |
фасованный в мешках | 590—750 |
Креозот в бутылках в корзинах | 520—600 |
Крупа: гречневая | 720 |
овсяная, φ = 40° | 600—645 |
перловая | 810—830 |
пшенная, 1-го сорта | 825 |
рисовая | 830 |
ячневая | 670 |
манная в мешках | 590—630 |
овсяная в мешках | 350—400 |
ячневая в мешках | 480—610 |
Ксилолит (магнолит) | 1000—1800 |
Кудель: непрессованная в кипах | 150—200 |
прессованная в кипах | 590—620 |
Кукуруза в зерне насыпью, φ = 30÷40° | 700-800 |
Купорос медный в ящиках, бочках | 670—710 |
Купорос медный и цинковый насыпью, φ = 45° | 1800 |
Л | |
Лак: нитроглифталевый мебельный № 754 | 920 |
ПЛ-2 | 1090 |
ремизный | 910 |
ФКФ | 953 |
ФЛ-6 | 882 |
458, 15% | 1240 |
411, 15% | 1255 |
Латунь | 8500—8600 |
Лед в кусках | 600 |
Лесоматериал сплавной текущей навигации | 825 |
Лесоматериал хвойных пород; кру гл ы й полусухой | 650—700 |
круглый сырой | 750 |
пиленый полусухой | 600 |
Лимоны в ящиках | 350—450 |
Линолеум обычный | 1100—1200 |
Липа: воздушно-сухая | 450—500 |
полусухая | 580 |
свежесрубленная | 790—800 |
Лист лавровый в килах, тюках, ящиках | 150—300 |
Лиственница: воздушно-сухая, W = 10÷18% | 600—650 |
в свежесрубленном состоянии | 840 |
пропитанная | 800—900 |
в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 650 |
Листы гипсовые (сухая штукатурка) | 1000 |
Лук: в мешках | 400—480 |
навалом | 500—580 |
Люфа в тюках | 40 |
Лузга: кукурузная (отруби) | 305 |
овсяная из фильтра | 285 |
подсолнечная | 135—150 |
пшеничная (отруби), φ = 45÷50° | 300—350 |
ржаная (отруби молотые), φ = 55÷60° | 300—375 |
рисовая (отруби грубые) | 220 |
ячневая | 280 |
Название материала и характеристика его укладки | Объемный, насыпной и удельный вес материала в кг/м3 |
* Здесь сказан удельный вес материала.
____________
Источник информации: СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВЕСОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ / Е.В.МАКАРОВ, Н.Д.СВЕТЛАНОВ — МОСКВА: 1971.