Заболевшие коронавирусом и умершие в мире статистика (Таблица онлайн)
Коронавирусы — это семейство вирусов, которое включает на текущий момент 40 видов РНК-содержащих вирусов, объединённых в два подсемейства, которые поражают человека и животных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Назначение «короны» у коронавирусов связано с их специфическим механизмом проникновения через мембрану клетки путём имитации «фальшивыми молекулами» молекул, на которые реагируют трансмембранные рецепторы клеток. После того как рецептор захватывает фальшивую молекулу с «короны», он продавливается вирусом в клетку и за ним РНК вируса входит в клетку.
К коронавирусам относятся:
Пандемия COVID-19 — пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнару95жения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31.12.2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения.
На 20 марта 2020 года коронавирус распространился по всему земному шару, обнаружен практически во всех странах мира, ниже показана карта очагов заражения коронавирусом.
Статистика заболевших коронавирусом во всех странах мира на 18 января 2021:
— количество заболевших: 95 003 533 (+ 252436 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 2 029 938 (+ 3484 прибавилось за сутки);
— количество выздоровлений: 59 878 674 (+ 106481 прибавилось за сутки);
— заболевших в России: 3 591 066 (+ 22857 прибавилось за сутки)
Таблица заболевшие коронавирусом и умершие по странам мира статистика онлайн
Справочная таблица содержит статистику заболевших коронавирусом в странах мира актуальную на 18 января 2021 года, а также количество умерших от коронавируса.
Колонка "На 1000" - это количество заболевших на 1000 человек населения в данной стране (численность населения стран на 2020 год)
№ | Страны мира c заболевшими коронавирусом | Заболевшие (зараженные) | Умершие | Выздоровели | на 1000 |
ВСЕ СТРАНЫ (всего заболевших) | 95 003 533 | 2 029 938 | 52 269 644 | 12,3 | |
1 | США | 23 928 643 | 397 532 | 6 399 531 | 72,2 |
2 | Индия | 10 557 985 | 152 274 | 10 196 885 | 7,69 |
3 | Бразилия | 8 488 099 | 209 847 | 7 507 814 | 40,1 |
4 | РОССИЯ | 3 591 066 | 66 037 | 2 978 764 | 24,5 |
5 | Великобритания | 3 405 668 | 89 418 | 7 862 | 51,1 |
6 | Франция | 2 969 091 | 70 422 | 215 269 | 43,1 |
7 | Турция | 2 387 101 | 23 997 | 2 262 864 | 28,7 |
8 | Италия | 2 381 277 | 82 177 | 1 745 726 | 39,5 |
9 | Испания | 2 252 164 | 53 314 | 150 376 | 48,0 |
10 | Германия | 2 050 129 | 46 781 | 1 693 562 | 24,7 |
11 | Колумбия | 1 908 413 | 48 631 | 1 729 633 | 39,5 |
12 | Аргентина | 1 799 243 | 45 407 | 1 583 465 | 40,0 |
13 | Мексика | 1 630 258 | 140 241 | 1 212 403 | 12,9 |
14 | Польша | 1 435 582 | 33 355 | 1 181 326 | 37,5 |
15 | ЮАР | 1 337 926 | 37 105 | 1 098 441 | 24,3 |
16 | Иран | 1 330 411 | 56 803 | 1 119 137 | 15,8 |
17 | Украина | 1 198 512 | 21 767 | 897 136 | 28,7 |
18 | Перу | 1 060 567 | 38 770 | 978 072 | 33,0 |
19 | Нидерланды | 925 310 | 13 107 | 11 786 | 53,0 |
20 | Индонезия | 907 929 | 25 987 | 736 460 | 3,40 |
21 | Чехия | 889 159 | 14 338 | 726 409 | 83,1 |
22 | Канада | 713 181 | 18 024 | 621 857 | 18,7 |
23 | Румыния | 693 644 | 17 221 | 622 414 | 35,8 |
24 | Бельгия | 677 209 | 20 396 | 30 504 | 59,0 |
25 | Чили | 669 832 | 17 477 | 626 528 | 34,3 |
26 | Ирак | 608 232 | 12 944 | 569 429 | 15,5 |
27 | Португалия | 549 801 | 8 861 | 406 929 | 53,5 |
28 | Израиль | 548 332 | 4 005 | 463 052 | 60,0 |
29 | Бангладеш | 527 632 | 7 906 | 47 237 | 3,09 |
30 | Швеция | 523 486 | 10 323 | 74 677 | 50,8 |
31 | Пакистан | 519 291 | 10 951 | 473 639 | 2,38 |
32 | Филиппины | 500 577 | 9 895 | 465 991 | 4,60 |
33 | Швейцария | 495 228 | 8 646 | 317 600 | 57,8 |
34 | Марокко | 459 671 | 7 942 | 434 925 | 12,8 |
35 | Австрия | 393 778 | 7 082 | 369 218 | 44,2 |
36 | Сербия | 372 533 | 3 750 | 15 564 | 53,5 |
37 | Саудовская Аравия | 364 929 | 6 323 | 356 687 | 10,7 |
38 | Венгрия | 351 828 | 11 341 | 228 615 | 36,2 |
39 | Япония | 330 680 | 4 304 | 248 332 | 2,63 |
40 | Иордания | 314 514 | 4 145 | 298 868 | 29,5 |
41 | Панама | 298 019 | 4 787 | 238 999 | 79,2 |
42 | Непал | 267 322 | 1 959 | 261 444 | 9,34 |
43 | ОАЭ | 253 261 | 745 | 225 374 | 25,9 |
44 | Ливан | 252 812 | 1 866 | 153 038 | 36,9 |
45 | Грузия | 247 805 | 2 933 | 232 993 | 66,6 |
46 | Эквадор | 231 482 | 14 319 | 199 332 | 13,2 |
47 | Азербайджан | 227 273 | 3 009 | 215 268 | 22,8 |
48 | Беларусь | 225 461 | 1 582 | 209 208 | 24,0 |
49 | Хорватия | 224 954 | 4 616 | 216 280 | 55,2 |
50 | Словакия | 223 325 | 3 474 | 168 915 | 41,0 |
51 | Казахстан | 214 927 | 2 887 | 187 608 | 11,5 |
52 | Болгария | 211 813 | 8 483 | 156 722 | 30,3 |
53 | Доминиканская Республика | 193 118 | 2 437 | 143 050 | 18,0 |
54 | Дания | 189 767 | 1 776 | 169 049 | 32,9 |
55 | Боливия | 187 183 | 9 636 | 143 437 | 16,3 |
56 | Коста-Рика | 184 187 | 2 416 | 141 374 | 37,2 |
57 | Тунис | 180 090 | 5 616 | 127 854 | 15,4 |
58 | Ирландия | 172 726 | 2 608 | 23 364 | 35,1 |
59 | Литва | 167 516 | 2 445 | 104 188 | 60,0 |
60 | Армения | 164 586 | 2 992 | 152 772 | 55,6 |
61 | Малайзия | 158 434 | 601 | 120 051 | 4,82 |
62 | Кувейт | 157 777 | 947 | 150 678 | 37,5 |
63 | Египет | 156 397 | 8 583 | 122 993 | 1,56 |
64 | Молдова | 152 854 | 3 250 | 143 150 | 43,1 |
65 | Западный берег реки Иордан | 152 031 | 1 718 | 139 131 | 76,0 |
66 | Словения | 149 125 | 3 180 | 122 008 | 70,6 |
67 | Гватемала | 148 888 | 5 254 | 134 344 | 8,42 |
68 | Греция | 148 607 | 5 469 | 93 764 | 13,8 |
69 | Катар | 147 277 | 246 | 143 858 | 53,5 |
70 | Мьянма (Бирма) | 134 318 | 2 955 | 117 663 | 2,49 |
71 | Гондурас | 133 507 | 3 348 | 60 056 | 14,6 |
72 | Оман | 131 790 | 1 512 | 124 067 | 32,2 |
73 | Эфиопия | 131 195 | 2 030 | 116 147 | 1,17 |
74 | Парагвай | 122 160 | 2 505 | 97 588 | 17,1 |
75 | Венесуэла | 119 803 | 1 106 | 113 002 | 3,67 |
76 | Босния и Герцговина | 117 011 | 4 411 | 84 650 | 33,3 |
77 | Нигерия | 110 387 | 1 435 | 89 317 | 0,53 |
78 | Ливия | 109 088 | 1665 | 86 125 | 16,1 |
79 | Алжир | 103 833 | 2 836 | 70 554 | 2,41 |
80 | Кения | 99 162 | 1 731 | 83 350 | 2,08 |
81 | Китай | 97 939 | 4 797 | 91 205 | 0,07 |
82 | Бахрейн | 97 607 | 360 | 94 297 | 67,3 |
83 | Северная Македония | 88 938 | 2 702 | 73 601 | 42,8 |
84 | Киргизстан | 83 109 | 1 384 | 78 994 | 12,7 |
85 | Узбекистан | 77 968 | 619 | 76 335 | 2,28 |
86 | Южная Корея | 72 729 | 1 264 | 58 723 | 1,40 |
87 | Албания | 67 690 | 1 277 | 40 453 | 23,8 |
88 | Сингапур | 59 059 | 29 | 58 771 | 10,4 |
89 | Норвегия | 58 004 | 517 | 17 998 | 10,5 |
90 | Гана | 56 981 | 341 | 55 236 | 1,87 |
91 | Косово | 55 135 | 1399 | 48 574 | 28,9 |
92 | Черногория | 54 316 | 740 | 48 574 | 87,3 |
93 | Латвия | 54 066 | 935 | 40 971 | 28,3 |
94 | Афганистан | 53 831 | 2 324 | 45 434 | 1,67 |
95 | Шри-Ланка | 51 219 | 251 | 44 259 | 2,35 |
96 | Эл Сальвадор | 50 157 | 1 469 | 44 304 | 7,77 |
97 | Люксембург | 48 486 | 545 | 45 449 | 79,0 |
98 | Финляндия | 39 911 | 618 | 31 000 | 7,22 |
99 | Уганда | 38 085 | 304 | 13 083 | 0,95 |
100 | Эстония | 36 096 | 316 | 25 553 | 27,2 |
101 | Замбия | 34 278 | 527 | 24 105 | 1,92 |
102 | Уругвай | 29 989 | 280 | 21 685 | 8,78 |
103 | Намибия | 29 570 | 275 | 25 845 | 11,9 |
104 | Австралия | 28 669 | 909 | 25 884 | 1,11 |
105 | Кипр | 28 124 | 163 | 2 057 | 32,1 |
106 | Камерун | 27 336 | 451 | 24 892 | 1,12 |
107 | Судан | 25 730 | 1576 | 15 240 | 0,60 |
108 | Зимбабве | 25 368 | 636 | 14 714 | 1,73 |
109 | Кот-д’Ивуар | 24 578 | 140 | 22 856 | 0,96 |
110 | Мозамбик | 24 269 | 211 | 18 352 | 0,80 |
111 | Сенегал | 22 369 | 506 | 18 908 | 1,16 |
112 | Демократическая Республика Конго | 20 556 | 628 | 14 774 | 0,24 |
113 | Ангола | 18 613 | 425 | 16 008 | 0,58 |
114 | Мадагаскар | 18 001 | 267 | 17 447 | 0,70 |
115 | Ботсвана | 17 365 | 71 | 13 519 | 7,54 |
116 | Куба | 17 096 | 162 | 12 942 | 1,51 |
117 | Мавритания | 15 893 | 396 | 14 222 | 4,38 |
118 | Мальта | 15 272 | 236 | 12 393 | 30,9 |
119 | Мальдивы | 14 325 | 49 | 13 463 | 35,6 |
120 | Гвинея | 14 065 | 81 | 13 318 | 1,10 |
121 | Ямайка | 13 992 | 323 | 11 630 | 5,13 |
122 | Таджикистан | 13 308 | 90 | 13 218 | 1,46 |
123 | Сирия | 12 760 | 809 | 6 329 | 0,75 |
124 | Кабо-Верде | 12 664 | 115 | 11 989 | 23,0 |
125 | Эсватини | 12 327 | 335 | 8 076 | 10,7 |
126 | Белиз | 11 456 | 280 | 10 641 | 29,5 |
127 | Тайланд | 11 450 | 69 | 8 288 | 0,17 |
128 | Гаити | 10 635 | 238 | 8 903 | 0,97 |
129 | Малави | 10 494 | 285 | 5 905 | 0,60 |
130 | Руанда | 10 316 | 133 | 6 974 | 0,86 |
131 | Габон | 9 819 | 66 | 9 597 | 4,52 |
132 | Андорра | 8 868 | 88 | 8 091 | 83,7 |
133 | Буркина Фасо | 8 809 | 97 | 6 877 | 0,42 |
134 | Багамские Острова | 8 021 | 175 | 6 507 | 20,6 |
135 | Мали | 7 759 | 305 | 5 414 | 0,39 |
136 | Тринидат и Тобаго | 7 320 | 130 | 6 896 | 5,25 |
137 | Суринам | 7 300 | 139 | 6 543 | 12,6 |
138 | Конго | 7 160 | 112 | 5 846 | 1,33 |
139 | Гайана | 6 745 | 170 | 6 068 | 8,41 |
140 | Лесото | 6 356 | 89 | 1 621 | 3,17 |
141 | Никарагуа | 6 152 | 167 | 4 225 | 0,99 |
142 | Исландия | 5 956 | 29 | 5 767 | 16,7 |
143 | Джибуити | 5 900 | 61 | 5 813 | 6,06 |
144 | Экваториальная Гвинея | 5 316 | 86 | 5 169 | 3,92 |
145 | Центральноафриканская Республика | 4 973 | 63 | 4 885 | 1,05 |
146 | Сомали | 4 744 | 130 | 3 666 | 0,31 |
147 | Того | 4 165 | 73 | 3 704 | 0,52 |
148 | РеспубликаНигер | 4 058 | 137 | 2 750 | 0,18 |
149 | Гамбия | 3 893 | 126 | 3 689 | 1,66 |
150 | Южный Судан | 3 670 | 63 | 3 181 | 0,33 |
151 | Бенин | 3 413 | 46 | 3 222 | 0,33 |
152 | Сьерра Леоне | 2 782 | 77 | 1 976 | 0,36 |
153 | Чад | 2 773 | 110 | 2 073 | 0,17 |
154 | Сан-Марино | 2 767 | 65 | 2 430 | 80,0 |
155 | Гвинея-Бисау | 2 478 | 45 | 2 398 | 1,29 |
156 | Лихтенштейн | 2 378 | 49 | 2 264 | 62,0 |
157 | Новая Зеландия | 2 188 | 25 | 2 101 | 0,44 |
158 | Иемен | 2 104 | 610 | 1 405 | 0,07 |
159 | Либерия | 1 779 | 83 | 1 406 | 0,36 |
160 | Вьетнам | 1 512 | 35 | 1 357 | 0,02 |
161 | Эритрея | 1445 | 3 | 740 | 0,41 |
162 | Монголия | 1 395 | 2 | 896 | 0,42 |
163 | Сан-Томе и Принсипи | 1 054 | 17 | 988 | 4,90 |
164 | Коморос | 1050 | 16 | 802 | 1,30 |
165 | Монако | 1 041 | 4 | 814 | 27,2 |
166 | Бурунди | 885 | 2 | 773 | 0,08 |
167 | Тайвань | 825 | 7 | 714 | 0,03 |
168 | Папуа Новая Гвинея | 811 | 9 | 755 | 0,09 |
169 | Барбадос | 780 | 7 | 335 | 2,72 |
170 | Бутан | 767 | 0 | 459 | 1,01 |
171 | Круизные катера | 712 | 13 | 699 | — |
172 | Сейшельские Острова | 656 | 1 | 460 | 6,69 |
173 | Маврикий | 547 | 10 | 514 | 0,43 |
174 | Сент-Люсия | 543 | 6 | 321 | 2,97 |
175 | Танзания | 509 | 21 | 183 | 0,01 |
176 | Камбоджа | 426 | 0 | 381 | 0,03 |
177 | Сент-Винсент Гренадины | 388 | 0 | 106 | 3,50 |
178 | Антигуа и Барбуда | 184 | 6 | 156 | 1,90 |
179 | Бруней | 174 | 3 | 168 | 0,40 |
180 | Гренада | 132 | 1 | 123 | 1,18 |
181 | Доминика | 109 | 0 | 101 | 1,51 |
182 | Фиджи | 53 | 2 | 47 | 0,06 |
183 | Восточный тимор | 51 | 0 | 45 | 0,04 |
184 | Лаос | 41 | 0 | 40 | 0,01 |
185 | Сент-Китс и Невис | 34 | 0 | 31 | 0,61 |
186 | Ватикан | 27 | 0 | 15 | 44,6 |
187 | Соломоновы острова | 17 | 0 | 10 | — |
188 | Гринландия | 11 | 0 | 3 | 0,20 |
189 | Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 0,04 |
190 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 7 | — |
191 | Маршалловы острова | 4 | 0 | 4 | — |
192 | Самоа | 2 | 0 | 2 | — |
193 | Вануату | 1 | 0 | 1 | — |
Статистика заболевших коронавирусом по странам взята с сайта Университета Джонса Хопкинса (arcgis.com)
Статистика коронавируса по дням в мире - заболевшие и умершие таблица
Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в мире по дням с 20 января 2020 года по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших.
Дата | Заболевшие (зараженные) | Умершие | Вылечилось |
20.01.20 | 268 | 0 | 0 |
21.01.20 | 419 56% | 0 | 0 |
22.01.20 | 552 32% | 0 | 0 |
23.01.20 | 817 48% | 26 | 0 |
24.01.20 | 1 285 57% | 41 58% |
0 |
25.01.20 | 1 988 55% | 56 37% |
39 |
26.01.20 | 2 774 40% | 80 43% |
49 26% |
27.01.20 | 4 552 64% | 106 33% |
56 14% |
28.01.20 | 6 034 33% | 132 25% |
73 30% |
29.01.20 | 7 789 29% | 170 29% |
120 64% |
30.01.20 | 9 783 26% | 213 25% |
136 13% |
31.01.20 | 11 917 22% | 259 22% |
214 57% |
01.02.20 | 14 526 22% | 304 17% |
275 29% |
02.02.20 | 16 803 16% | 361 19% |
443 61% |
03.02.20 | 19 914 19% | 425 18% |
633 43% |
04.02.20 | 23 906 20% | 492 16% |
852 35% |
05.02.20 | 27 623 16% | 564 15% |
1 162 36% |
06.02.20 | 30 833 12% | 634 12% |
1 482 28% |
07.02.20 | 33 909 10% | 716 13% |
1 764 19% |
08.02.20 | 37 132 10% | 806 13% |
2 621 49% |
09.02.20 | 40 553 9% | 910 13% |
3 304 26% |
10.02.20 | 42 767 5% | 1 013 11% |
3 943 19% |
11.02.20 | 44 817 5% | 1 113 10% |
4 673 19% |
12.02.20 | 59 952 34% | 1 257 13% |
5 133 10% |
13.02.20 | 64 172 7% | 1 381 10% |
6 969 36% |
14.02.20 | 66 900 4% | 1 523 10% |
8 049 15% |
15.02.20 | 69 046 3% | 1 666 9% |
9 398 17% |
16.02.20 | 71 231 3% | 1 770 6% |
10 864 16% |
17.02.20 | 73 260 3% | 1 868 6% |
12 580 16% |
18.02.20 | 75 138 3% | 2 007 7% |
14 332 14% |
19.02.20 | 75 670 1% | 2 122 6% |
16 108 12% |
20.02.20 | 76 202 1% | 2 247 6% |
18 167 13% |
21.02.20 | 77 274 1% | 2 251 0% |
18 879 4% |
22.02.20 | 78 633 2% | 2 458 9% |
22 876 21% |
23.02.20 | 78 990 0% | 2 470 0% |
23 391 2% |
24.02.20 | 79 774 1% | 2 629 6% |
25 224 8% |
25.02.20 | 80 419 1% | 2 710 3% |
27 927 11% |
26.02.20 | 81 383 1% | 2 771 2% |
30 375 9% |
27.02.20 | 82 790 2% | 2 814 2% |
33 264 10% |
28.02.20 | 84 158 2% | 2 876 2% |
36 684 10% |
29.02.20 | 86 572 3% | 2 977 4% |
42 108 15% |
01.03.20 | 88 374 2% | 3 000 1% |
42 711 1% |
02.03.20 | 90 301 2% | 3 086 3% |
45 478 6% |
03.03.20 | 92 138 2% | 3 136 2% |
48 313 6% |
04.03.20 | 95 088 3% | 3 254 4% |
51 055 6% |
05.03.20 | 97 760 3% | 3 357 3% |
53 468 5% |
06.03.20 | 101 611 4% | 3 431 2% |
55 807 4% |
07.03.20 | 105 865 4% | 3 570 4% |
58 236 4% |
08.03.20 | 109 751 4% | 3 802 6% |
60 585 4% |
09.03.20 | 113 921 4% | 3 996 5% |
62 255 3% |
10.03.20 | 119 125 5% | 4 261 7% |
65 019 4% |
11.03.20 | 126 258 6% | 4 601 8% |
66 940 3% |
12.03.20 | 135 784 8% | 4 967 8% |
68 822 3% |
13.03.20 | 141 401 4% | 5 371 8% |
70 831 3% |
14.03.20 | 153 963 9% | 5 793 8% |
72 310 2% |
15.03.20 | 163 611 6% | 6 472 12% |
76 059 5% |
16.03.20 | 181 831 11% | 7 113 10% |
77 940 2% |
17.03.20 | 194 651 7% | 7 882 11% |
81 102 4% |
18.03.20 | 218 397 12% | 8 909 13% |
83 575 3% |
19.03.20 | 246 305 13% | 10 166 14% |
85 763 3% |
20.03.20 | 275 978 12% | 11 435 12% |
89 711 5% |
21.03.20 | 307 681 11% | 13 106 15% |
93 618 4% |
22.03.20 | 343 373 12% | 14 721 12% |
97 343 4% |
23.03.20 | 379 459 11% | 16 447 12% |
100 028 3% |
24.03.20 | 422 043 11% | 18 902 15% |
105 228 5% |
25.03.20 | 472 328 12% | 21 288 13% |
110 254 5% |
26.03.20 | 532 761 13% | 24 152 13% |
119 906 9% |
27.03.20 | 586 286 10% | 26 862 11% |
131 037 9% |
28.03.20 | 668 353 14% | 30 846 15% |
144 088 10% |
29.03.20 | 722 296 8% | 33 958 10% |
151 004 5% |
30.03.20 | 784 946 9% | 37 784 11% |
165 005 9% |
31.03.20 | 858 823 9% | 42 106 11% |
177 141 7% |
01.04.20 | 935 969 9% | 46 198 10% |
193 989 10% |
02.04.20 | 996 540 6% | 51 220 11% |
207 167 7% |
03.04.20 | 1 022 523 3% | 57 697 13% |
225 700 9% |
04.04.20 | 1 184 632 16% | 63 758 11% |
244 158 8% |
05.04.20 | 1 262 467 7% | 68 612 8% |
258 132 6% |
06.04.20 | 1 338 915 6% | 74 056 8% |
276 125 7% |
07.04.20 | 1 417 628 6% | 80 712 9% |
291 823 6% |
08.04.20 | 1 505 211 6% | 87 712 9% | 326 823 12% |
09.04.20 | 1 592 274 6% | 94 521 8% |
353 718 8% |
10.04.20 | 1 685 412 6% | 101 423 7% | 374 562 6% |
11.04.20 | 1 766 273 5% | 108 173 7% |
401 753 7% |
12.04.20 | 1 839 720 4% | 113 416 5% | 427 413 6% |
13.04.20 | 1 909 362 4% | 119 043 5% | 451 673 6% |
14.04.20 | 1 973 206 3% | 125 173 5% | 483 822 7% |
15.04.20 | 2 055 136 4% | 134 482 7% | 508 714 5% |
16.04.20 | 2 142 512 4% | 143 810 7% | 541 005 6% |
17.04.20 | 2 231 836 4% | 152 641 6% | 567 753 5% |
18.04.20 | 2 315 213 4% | 159 272 6% | 593 520 5% |
19.04.20 | 2 394 112 3% | 164 429 3% | 615 046 4% |
20.04.20 | 2 467 417 3% | 169 103 3% | 646 924 4% |
21.04.20 | 2 551 862 3% | 176 341 4% | 678 662 5% |
22.04.20 | 2 620 733 3% | 182 415 3% | 707 419 4% |
23.04.20 | 2 698 237 3% | 189 622 4% | 735 921 4% |
24.04.20 | 2 778 552 3% | 194 825 3% | 772 633 5% |
25.04.20 | 2 883 711 4% | 201 245 3% | 812 531 5% |
26.04.20 | 2 961 316 3% | 205 746 2% | 862 914 6% |
27.04.20 | 3 032 086 2% | 209 608 2% | 890 537 3% |
28.04.20 | 3 103 761 2% | 215 793 3% | 923 891 4% |
29.04.20 | 3 181 338 2% | 226 172 5% | 964 283 4% |
30.04.20 | 3 249 762 2% | 232 096 3% | 1 008 843 5% |
01.05.20 | 3 338 079 3% | 236 843 2% | 1 048 309 4% |
02.05.20 | 3 414 912 2% | 242 215 2% | 1 084 721 3% |
03.05.20 | 3 492 318 2% | 246 403 2% | 1 118 126 3% |
04.05.20 | 3 571 762 2% | 250 197 2% | 1 156 548 3% |
05.05.20 | 3 648 546 2% | 255 814 2% | 1 191 907 3% |
06.05.20 | 3 744 193 3% | 262 205 2% | 1 239 482 4% |
07.05.20 | 3 837 317 2% | 267 448 2% | 1 280 958 3% |
08.05.20 | 3 923 500 2% | 273 276 2% | 1 316 768 3% |
09.05.20 | 4 009 711 2% | 277 628 2% | 1 369 205 4% |
10.05.20 | 4 091 056 2% | 280 903 1% | 1 404 642 3% |
11.05.20 | 4 162 809 2% | 284 325 1% | 1 449 637 3% |
12.05.20 | 4 250 247 2% | 290 412 2% | 1 487 016 3% |
13.05.20 | 4 336 507 2% | 295 637 2% | 1 542 812 4% |
14.05.20 | 4 428 163 2% | 300 721 2% | 1 582 454 3% |
15.05.20 | 4 528 832 2% | 306 064 2% | 1 630 492 3% |
16.05.20 | 4 619 912 2% | 310 425 1% | 1 686 819 3% |
17.05.20 | 4 699 285 2% | 313 746 1% | 1 728 694 2% |
18.05.20 | 4 791 411 2% | 317 169 1% | 1 783 213 3% |
19.05.20 | 4 886 391 2% | 321 884 1% | 1 841 116 3% |
20.05.20 | 4 986 522 2% | 326 437 1% | 1 892 749 3% |
21.05.20 | 5 088 248 2% | 331 152 1% | 1 943 834 3% |
22.05.20 | 5 198 315 2% | 336 418 2% | 2 049 672 5% |
23.05.20 | 5 298 633 2% | 340 393 1% | 2 107 745 3% |
24.05.20 | 5 396 467 2% | 343 509 1% | 2 163 089 3% |
25.05.20 | 5 482 233 2% | 345 271 1% | 2 227 359 3% |
26.05.20 | 5 577 743 2% | 349 186 1% | 2 282 419 2% |
27.05.20 | 5 681 692 2% | 354 375 1% | 2 346 588 3% |
28.05.20 | 5 792 304 2% | 358 743 1% | 2 411 129 3% |
29.05.20 | 5 909 529 2% | 363 197 1% | 2 487 688 3% |
30.05.20 | 6 045 814 2% | 367 729 1% | 2 559 357 3% |
31.05.20 | 6 152 482 2% | 370 563 1% | 2 636 812 3% |
01.06.20 | 6 251 349 2% | 374 062 1% | 2 691 955 2% |
02.06.20 | 6 363 637 2% | 378 781 1% | 2 724 766 1% |
03.06.20 | 6 493 433 2% | 384 375 1% | 2 801 164 3% |
04.06.20 | 6 618 182 2% | 389 561 1% | 2 863 822 2% |
05.06.20 | 6 719 366 2% | 393 249 1% | 2 931 433 2% |
06.06.20 | 6 881 617 2% | 398 136 1% | 3 080 608 5% |
07.06.20 | 6 992 263 2% | 401 099 1% | 3 136 315 2% |
08.06.20 | 7 085 456 1% | 404 903 1% | 3 284 388 5% |
09.06.20 | 7 225 140 2% | 409 526 1% | 3 365 571 2% |
10.06.20 | 7 344 653 2% | 414 620 1% | 3 449 323 2% |
11.06.20 | 7 487 273 2% | 419 341 1% | 3 525 811 2% |
12.06.20 | 7 634 722 2% | 423 812 1% | 3 621 146 3% |
13.06.20 | 7 750 559 2% | 428 117 1% | 3 689 462 2% |
14.06.20 | 7 880 437 2% | 431 544 1% | 3 761 835 2% |
15.06.20 | 8 002 261 2% | 434 743 1% | 3 838 472 2% |
16.06.20 | 8 142 829 2% | 439 817 1% | 3 940 934 3% |
17.06.20 | 8 311 656 2% | 446 713 2% | 4 050 129 3% |
18.06.20 | 8 449 265 2% | 451 534 1% | 4 137 482 2% |
19.06.20 | 8 622 473 2% | 457 641 1% | 4 227 365 2% |
20.06.20 | 8 754 182 2% | 462 265 1% | 4 341 612 3% |
21.06.20 | 8 909 375 2% | 465 793 1% | 4 412 487 2% |
22.06.20 | 9 082 438 2% | 470 531 1% | 4 524 293 3% |
23.06.20 | 9 220 352 2% | 475 116 1% | 4 606 894 2% |
24.06.20 | 9 389 518 2% | 480 453 1% | 4 715 367 2% |
25.06.20 | 9 569 924 2% | 487 213 1% | 4 815 696 2% |
26.06.20 | 9 780 627 2% | 492 534 1% | 4 937 283 3% |
27.06.20 | 9 937 275 2% | 496 435 1% | 5 026 478 2% |
28.06.20 | 10 099 468 2% | 499 912 1% | 5 116 732 2% |
29.06.20 | 10 259 372 2% | 503 114 1% | 5 212 462 2% |
30.06.20 | 10 418 578 2% | 508 026 1% | 5 316 649 2% |
01.07.20 | 10 649 122 2% | 513 893 1% | 5 446 267 2% |
02.07.20 | 10 826 355 2% | 519 037 1% | 5 716 434 5% |
03.07.20 | 11 029 671 2% | 522 849 1% | 5 841 535 2% |
04.07.20 | 11 248 987 2% | 528 751 1% | 6 061 910 4% |
05.07.20 | 11 405 273 1% | 532 266 1% | 6 156 334 2% |
06.07.20 | 11 577 462 2% | 535 867 1% | 6 278 109 2% |
07.07.20 | 11 782 644 2% | 541 739 1% | 6 411 012 2% |
08.07.20 | 11 992 835 2% | 547 019 1% | 6 557 261 2% |
09.07.20 | 12 247 438 2% | 553 164 1% | 6 737 599 3% |
10.07.20 | 12 472 943 2% | 558 475 1% | 6 880 368 2% |
11.07.20 | 12 667 376 2% | 562 809 1% | 6 976 513 1% |
12.07.20 | 12 856 682 1% | 566 813 1% | 7 084 471 2% |
13.07.20 | 13 053 276 2% | 570 665 1% | 7 222 941 2% |
14.07.20 | 13 267 451 2% | 576 024 1% | 7 368 568 2% |
15.07.20 | 13 496 272 2% | 581 849 1% | 7 525 144 2% |
16.07.20 | 13 740 884 2% | 587 267 1% | 7 672 341 2% |
17.07.20 | 14 009 276 2% | 594 845 1% | 7 878 288 3% |
18.07.20 | 14 230 843 2% | 599 766 1% | 7 992 491 1% |
19.07.20 | 14 433 527 1% | 603 724 1% | 8 118 934 2% |
20.07.20 | 14 640 161 1% | 608 232 1% | 8 223 512 1% |
21.07.20 | 14 881 463 2% | 613 824 1% | 8 425 377 2% |
22.07.20 | 15 159 691 2% | 620 365 1% | 8 599 624 2% |
23.07.20 | 15 429 247 2% | 630 342 2% | 8 757 461 2% |
24.07.20 | 15 691 206 2% | 637 815 1% | 9 028 712 3% |
25.07.20 | 16 004 562 2% | 642 316 1% | 9 234 623 2% |
26.07.20 | 16 183 248 1% | 646 345 1% | 9 353 261 1% |
27.07.20 | 16 392 763 1% | 650 877 1% | 9 525 134 2% |
28.07.20 | 16 647 351 2% | 657 182 1% | 9 695 473 2% |
29.07.20 | 16 941 683 2% | 663 837 1% | 9 901 148 2% |
30.07.20 | 17 224 466 2% | 670 349 1% | 10 082 054 2% |
31.07.20 | 17 579 347 2% | 676 924 1% | 10 280 637 2% |
