Заболевшие коронавирусом в мире по странам статистика (Таблица онлайн)

Коронавирусы — это семейство вирусов, которое включает на текущий момент 40 видов РНК-содержащих вирусов, объединённых в два подсемейства, которые поражают человека и животных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Назначение «короны» у коронавирусов связано с их специфическим механизмом проникновения через мембрану клетки путём имитации «фальшивыми молекулами» молекул, на которые реагируют трансмембранные рецепторы клеток. После того как рецептор захватывает фальшивую молекулу с «короны», он продавливается вирусом в клетку и за ним РНК вируса входит в клетку.

К коронавирусам относятся:

— вирус SARS-CoV, возбудитель атипичной пневмонии, первый случай заболевания которой был зарегистрирован в 2002 году;
— вирус MERS-CoV, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого произошла в 2015 году;
— вирус SARS-CoV-2, ответственный за пандемию пневмонии нового типа в 2019—2020 годах.

Пандемия COVID-19 — пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31.12.2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения.

На 20 марта 2020 года коронавирус распространился по всему земному шару, обнаружен практически во всех странах мира, ниже показана карта очагов заражения коронавирусом.

Очаги заражения коронавирусом на карте мира

Статистика заболевших коронавирусом в мире по странам на 06 декабря 2022:

— количество заболевших: 645 944 815  (+ 512689 прибавилось за сутки);

— количество умерших: 6 642 522  (+ 1672 прибавилось за сутки);

— количество выздоровлений: 103 669 546 (‭+ 139257 прибавилось за сутки);

заболевших в России: 21 628 829  (+ 5561 прибавилось за сутки)

Таблица статистика коронавируса в мире по странам онлайн

Справочная таблица содержит статистику заболевших коронавирусом в мире по странам актуальную на 06 декабря 2022 года, а также количество умерших от коронавируса.

Колонка "На 1000" - это количество заболевших на 1000 человек населения в данной стране (численность населения стран на 2020 год)

Колонка "У/З в %" - отношение числа умерших к заболевшим в % в данной стране.

Страны мира c заболев­шими корона­вирусом Забо­левшие (зара­женные) Умер­шие Выздо­ровели на 1000 У/З %
  ВСЕ СТРАНЫ (всего забо­левших) 645 944 815 6 642 522 103 669 546 72,8 1,1
1 США 100 532 711 1 105 049 6 399 531 303 1,1
2 Индия 44 673 379 530 620 23 728 011 32,5 1,2
3 Франция 38 278 536 160 285 382 519 549 0,4
4 Германия 36 604 648 158 386 3 410 040 439 0,4
5 Бразилия 35 396 191 690 229 14 132 443 167 2,0
6 Южная Корея 27 408 854 30 793 126 427 523 0,1
7 Япония 25 427 492 50 616 639 731 196 0,2
8 Италия 24 488 080 181 733 3 785 866 403 0,7
9 Велико­британия 24 251 636 213 036 15 427 360 0,8
10 РОССИЯ 21 628 829 392 342 21 030 317 147 1,8
11 Турция 17 005 537 101 400 5 024 313 205 0,6
12 Испания 13 595 504 115 901 150 376 290 0,9
13 Вьетнам 11 515 423 43 172 2 721 120 0,4
14 Авст­ралия 10 659 989 16 137 23 552 414 0,2
15 Арген­тина 9 727 247 130 025 3 106 949 216 1,3
16 Нидер­ланды 8 541 997 22 909 26 653 489 0,3
17 Тайвань 8 329 008 14 387 1133 350 0,2
18 Иран 7 559 664 144 633 2 333 789 89,8 1,9
19 Мексика 7 125 176 330 495 1 914 101 56,3 4,6
20 Индо­незия 6 659 235 159 789 1 633 045 24,9 2,4
21 Польша 6 352 170 118 313 2 627 679 166 1,9
22 Колумбия 6 314 769 141 895 3 026 277 131 2,2
23 Австрия 5 554 975 21 202 622 889 624 0,4
24 Порту­галия 5 542 265 25 450 805 692 539 0,5
25 Греция 5 360 506 34 178 93 764 499 0,6
26 Украина 5 336 293 110 505 2 010 931 128 2,1
27 Малайзия 4 990 431 36 667 452 821 152 0,7
28 Чили 4 915 134 62 417 1 259 080 251 1,3
29 Корейская Народно-Демокра­тическая Рес­публика Корея 4 770 400 74 0,0
30 Израиль 4 718 373 11 845 832 380 516 0,3
31 Таиланд 4 707 244 33 180 26873 70,8 0,7
32 Бельгия 4 636 264 33 057 30 504 404 0,7
33 Канада 4 408 276 47 781 1 287 785 116 1,1
34 Швей­цария 4 298 016 14 318 317 600 502 0,3
35 Перу 4 238 042 217 394 1 869 538 132 5,1
36 Чехия 4 172 122 41 814 1 611 189 390 1,0
37 ЮАР 4 041 445 102 428 1 539 395 73,5 2,5
38 Филип­пины 4 035 487 64 620 1 109 226 37,1 1,6
39 Румыния 3 296 834 67 276 1 032 888 170 2,0
40 Дания 3 147 015 7 528 258 087 546 0,2
41 Швеция 2 626 686 21 002 74 677 255 0,8
42 Ирак 2 463 724 25 364 1 081 843 62,7 1,0
43 Сербия 2 422 813 17 382 15 564 348 0,7
44 Сингапур 2 166 527 1 703 61 294 380 0,1
45 Венгрия 2 162 093 48 245 670 205 222 2,2
46 Гонконг 2 109 435 10 731 285 0,5
47 Бангла­деш 2 036 567 29 433 730 697 11,9 1,4
48 Новая Зеландия 1 945 117 3 297 2 615 391 0,2
49 Слова­кия 1 855 827 20 732 255 300 341 1,1
50 Грузия 1 805 698 16 881 319 956 485 0,9
51 Иордания 1 746 997 14 122 710 608 164 0,8
52 Ирландия 1 678 827 8 131 23 364 341 0,5
53 Китай 1 600 000 5 233 97 632 1,14 0,3
54 Пакис­тан 1 575 186 30 631 820 374 7,23 1,9
55 Норвегия 1 468 876 4 325 17 998 266 0,3
56 Казах­стан 1 396 755 13 693 389 569 74,6 1,0
57 Фин­ляндия 1 394 254 7 265 46 000 252 0,5
58 Болга­рия 1 287 035 38 039 373 385 184 3,0
59 Литва 1 275 230 9 432 247 819 457 0,7
60 Марокко 1 268 639 16 284 505 228 35,3 1,3
61 Словения 1 256 814 6 932 241 879 595 0,6
62 Хорва­тия 1 253 306 17 312 342 202 307 1,4
63 Ливан 1 220 443 10 736 508 930 178 0,9
64 Гвате­мала 1 155 277 19 950 227 600 65,3 1,7
65 Тунис 1 147 072 29 268 295 789 97,9 2,6
66 Коста-Рика 1 146 135 9 038 228 589 231 0,8
67 Куба 1 111 384 8 530 125 236 98,1 0,8
68 Боливия 1 111 086 22 247 282 010 96,9 2,0
69 ОАЭ 1 044 189 2 348 536 050 107 0,2
70 Эквадор 1 011 132 35 940 354 499 57,8 3,6
71 Панама 1 002 161 8 526 361 903 266 0,9
72 Непал 1 000 885 12 019 391 348 35,0 1,2
73 Беларусь 994 037 7 118 376 453 106 0,7
74 Уругвай 993 875 7 537 227 531 291 0,8
75 Монголия 992 634 2 179 46 748 298 0,2
76 Латвия 961 627 6 086 122 088 504 0,6
77 Саудов­ская Аравия 825 549 9 461 424 690 24,1 1,1
78 Азер­байджан 824 288 9 978 320 708 82,6 1,2
79 Парагвай 718 164 19 621 274 920 100 2,7
80 Бахрейн 696 198 1 536 194 885 480 0,2
81 Шри-Ланка 671 671 16 802 128 607 30,8 2,5
82 Кувейт 662 672 2 570 285 118 158 0,4
83 Домини­канская Респуб­лика 650 381 4 384 235 814 60,6 0,7
84 Мьянма (Бирма) 633 217 19 488 132 194 11,7 3,1
85 Палес­тина (Запад­ный берег реки Иордан) 620 816 5 404 297 201 310 0,9
86 Кипр 614 237 1 226 39 061 701 0,2
87 Эстония 609 233 2 790 121 114 459 0,5
88 Молдова 595 073 11 918 246 570 168 2,0
89 Вене­суэла 547 396 5 828 206 921 16,8 1,1
90 Египет 515 645 24 613 186 678 5,13 4,8
91 Ливия 507 084 6 437 169 945 74,8 1,3
92 Эфиопия 494 531 7 572 228 757 4,41 1,5
93 Катар 478 418 685 210 942 174 0,1
94 Реюньон 476 088 902 0,2
95 Гондурас 458 023 11 043 83 625 50,0 2,4
96 Армения 445 737 8 710 211 375 150 2,0
97 Босния и Герц­говина 400 529 16 202 172 005 114 4,0
98 Оман 399 027 4 260 194 950 97,6 1,1
99 Северная Маке­дония 344 710 9 568 146 869 166 2,8
100 Кения 341 573 5 684 114 537 7,18 1,7
101 Замбия 333 746 4 019 91 156 18,7 1,2
102 Албания 333 338 3 593 128 732 117 1,1
103 Ботсвана 326 373 2 790 48 449 142 0,9
104 Люксем­бург 297 757 1 133 67 162 485 0,4
105 Черно­гория 283 663 2 789 96 608 456 1,0
106 Алжир 271 082 6 881 88 346 6,30 2,5
107 Нигерия 266 283 3 155 156528 1,28 1,2
108 Зимбабве 257 893 5 606 36 453 17,6 2,2
109 Узбе­кистан 246 379 1 637 94 143 7,20 0,7
110 Бруней 241 044 225 225 557 0,1
111 Мозамбик 230 624 2 226 69 098 7,59 1,0
112 Мартиника 224 468 1 071 0,5
113 Косово 223 188 3 076 100 883 117 1,4
114 Лаос 216 693 758 1 074 30,4 0,3
115 Ислан­дия 207 171 219 6 476 580 0,1
116 Киргиз­стан 206 530 2 991 96 119 31,7 1,4
117 Афгани­стан 205 830 7 833 56 035 6,39 3,8
118 Самоа 201 785 4 230 3 2,1
119 Гваде­лупа 197 918 995 500 0,5
120 Мальдивы 185 618 311 32 322 462 0,2
121 Тринидат и Тобаго 185 377 4 267 11 480 133 2,3
122 Эл Саль­вадор 180 970 4 167 67 510 28,0 2,3
123 Гана 171 009 1 461 91 581 5,62 0,9
124 Намибия 169 946 4 080 49 213 68,1 2,4
125 Уганда 169 733 3 630 42 880 4,24 2,1
126 Ямайка 151 931 3 320 23 986 55,7 2,2
127 Камбоджа 138 099 3 056 18 359 9,03 2,2
128 Руанда 132 643 1 467 25 097 11,1 1,1
129 Камерун 123 993 1 965 35 261 5,09 1,6
130 Мальта 115 790 809 30 006 235 0,7
131 Ангола 104 491 1 923 26 778 3,28 1,8
132 Барбадос 103 955 564 3 922 362 0,5
133 Фран­цузская Гвиана 95 451 411 0,4
134 Демокра­тическая Респуб­лика Конго 94 204 1 455 27 603 1,09 1,5
135 Сенегал 88 873 1 968 39 758 4,62 2,2
136 Малави 88 086 2 685 32 462 5,02 3,0
137 Кот-д’Ивуар 87 885 830 46 346 3,42 0,9
138 Суринам 81 228 1 392 10 785 140 1,7
139 Фран­цузская Поли­незия 76 899 649 0,8
140 Новая Каледония 76 051 314 0,4
141 Эсватини 73 770 1 422 17 833 64,3 1,9
142 Свазиленд 73 230 1 417 1,9
143 Гайана 71 603 1 285 13 745 89,3 1,8
144 Белиз 69 048 688 12 358 178 1,0
145 Фиджи 68 375 878 134 76,8 1,3
146 Мада­гаскар 67 259 1 412 39 255 2,62 2,1
147 Судан 63 637 4 990 27 949 1,49 7,8
148 Маври­тания 63 420 997 18 266 17,5 1,6
149 Кабо-Верде 63 015 412 26 842 115 0,7
150 Бутан 62 503 21 1 186 81,9 0,0
151 Сирия 57 397 3 163 21 549 3,36 5,5
152 Бурунди 50 639 38 773 4,52 0,1
153 Сейшель­ские Острова 50 068 171 7 826 511 0,3
154 Габон 48 973 306 20 976 22,5 0,6
155 Андорра 46 824 156 13 234 442 0,3
156 Папуа Новая Гвинея 45 917 668 14 108 5,23 1,5
157 Кюрасао 45 559 295 0,6
158 Майотта 41 176 187 0,5
159 Маврикий 41 042 1 032 1 169 33 2,5
160 Танза­ния 40 656 845 183 0,73 2,1
161 Того 39 328 290 12 278 4,87 0,7
162 Гвинея 38 153 464 20 740 2,99 1,2
163 Остров Мэн 38 008 116 0,3
164 Багам­ские Острова 37 483 833 10 221 96,4 2,2
165 Фарерские острова 34 658 28 0,1
166 Лесото 34 490 706 6 431 17,2 2,0
167 Гаити 33 846 860 12 507 3,10 2,5
168 Мали 32 758 742 9 442 1,67 2,3
169 Каймановы Острова 31 194 36 0 0,1
170 Сент-Люсия 29 550 404 4 626 161 1,4
171 Бенин 27 980 163 7 893 2,71 0,6
172 Острова Кайман 27 966 29 0,1
173 Сомали 27 254 1 361 6 685 1,76 5,0
174 Респуб­лика Конго 25 375 386 8 208 4,72 1,5
175 Восточ­ный тимор 23 338 138 3 082 19,3 0,6
176 Сан-Марино 22 167 119 4 974 641 0,5
177 Буркина Фасо 21 631 387 13 230 1,04 1,8
178 Соло­моновы острова 21 544 153 20 0,7
179 Лихтен­штейн 20 919 87 2 910 545 0,4
180 Гренада 19 613 237 160 175 1,2
181 Ника­рагуа 18 491 225 4 225 2,98 1,2
182 Южный Судан 18 348 138 10 462 1,66 0,8
183 Таджи­кистан 17 786 125 13 218 1,95 0,7
184 Эквато­риальная Гвинея 17 183 183 7 801 12,7 1,1
185 Доминика 15 760 74 176 219 0,5
186 Джибуити 15 690 189 11 335 16,1 1,2
187 Монако 15 389 63 2 460 402 0,4
188 Цент­рально­африкан­ская Респуб­лика 15 311 113 6 665 3,23 0,7
189 Гамбия 12 586 372 5 754 5,36 3,0
190 Сен-Мартен 12 058 63 0,5
191 Грен­ландия 11 971 21 3 214 0,2
192 Йемен 11 945 2 159 3 245 0 18
193 Синт-Маартен 10 931 89 0,8
194 Эритрея 10 189 103 3 711 2,91 1,0
195 Нигер_Рес­публика 9 931 312 5046 0,45 3,1
196 Антигуа и Барбуда 9 106 146 1 192 93,9 1,6
197 Коморос 8 965 161 3 713 11,1 1,8
198 Гвинея-Бисау 8 848 176 3 495 4,61 2,0
199 Либерия 8 022 294 2 022 1,62 3,7
200 Сьерра Леоне 7 759 126 3 113 0,99 1,6
201 Чад 7 646 194 4 729 0,48 2,5
202 Сент-Винсент Грена­дины 7 112 115 1 827 64,1 1,6
203 Рес­публика Науру 6 930 1 0,0
204 Сент-Китс и Невис 6 552 46 45 117 0,7
205 Сан-Томе и Принсипи 6 278 77 2 284 29,2 1,2
206 острова Кука 5 827 1 0,0
207 Палау 5 308 6 0 0,1
208 Кирибати 2 582 3 0 0,1
209 Круизные катера 712 13 699 1,8
210 Тонга 141 0 0 0,0
211 Микро­незия 38 0 1 0,0
212 Ватикан 29 0 27 47,9 0,0
213 Западная Сахара 10 1 8 0,04 10
214 Заандам (Круиз. судно) 9 2 7 22
215 Вануату 7 1 3 14
216 Маршал­ловы острова 7 0 4 0,0

Статистика коронавируса в мире по странам взята с сайта Университета Джонса Хопкинса (arcgis.com)

Таблица статистика коронавируса по дням в мире - заболевшие и умершие

Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в мире по дням за последние полгода по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших.

Статистика распространения коронавируса по дням в мире

Дата Заболевшие (зараженные) Умершие Вылечилось
 

Статистику коронавируса в Мире по дням за все время смотрите ТУТ ->

 
01.02.22 382 058 803 5 688 480 103 669 456
02.02.22 385 247 362 5 700 656 103 669 456
03.02.22 388 420 043 5 712 365 103 669 456
04.02.22 391 364 751 5 725 509 103 669 456
05.02.22 393 664 575 5 733 888 103 669 456
06.02.22 395 536 584 5 739 758 103 669 456
07.02.22 398 132 675 5 750 605 103 669 456
08.02.22 400 757 381 5 763 661 103 669 456
09.02.22 403 196 058 5 776 954 103 669 456
10.02.22 405 975 896 5 788 716 103 669 456
11.02.22 408 397 574 5 800 898 103 669 456
12.02.22 410 316 973 5 809 724 103 669 456
13.02.22 411 834 455 5 814 923 103 669 456
14.02.22 413 533 932 5 825 785 103 669 456
15.02.22 415 413 492 5 836 502 103 669 456
16.02.22 417 650 987 5 849 486 103 669 456
17.02.22 419 707 976 5 861 869 103 669 456
18.02.22 421 687 213 5 872 514 103 669 456
19.02.22 423 315 769 5 881 022 103 669 456
20.02.22 424 641 031 5 886 415 103 669 456
21.02.22 426 036 968 5 893 583 103 669 456
22.02.22 427 749 047 5 903 733 103 669 456
23.02.22 429 676 087 5 915 748 103 669 456
24.02.22 431 444 205 5 926 525 103 669 456
25.02.22 433 081 005 5 935 378 103 669 456
26.02.22 434 510 151 5 941 897 103 669 456
27.02.22 435 657 010 5 946 387 103 669 456
28.02.22 437 015 803 5 954 001 103 669 456
01.03.22 438 639 552 5 962 176 103 669 456
02.03.22 440 300 042 5 970 165 103 669 456
03.03.22 442 056 325 5 978 342 103 669 456
04.03.22 443 810 172 5 986 924 103 669 456
05.03.22 445 279 837 5 992 605 103 669 456
06.03.22 446 492 187 5 996 677 103 669 456
07.03.22 447 915 024 6 004 209 103 669 456
08.03.22 449 665 818 6 011 475 103 669 456
09.03.22 451 505 161 6 019 271 103 669 456
10.03.22 453 366 072 6 026 792 103 669 456
11.03.22 455 216 502 6 033 268 103 669 456
12.03.22 456 964 861 6 037 979 103 669 456
13.03.22 458 246 184 6 041 327 103 669 456
14.03.22 459 875 566 6 046 593 103 669 456
15.03.22 461 678 072 6 051 908 103 669 456
16.03.22 463 901 519 6 058 692 103 669 456
17.03.22 465 954 428 6 065 766 103 669 456
18.03.22 467 868 149 6 071 185 103 669 456
19.03.22 469 577 252 6 075 019 103 669 456
20.03.22 470 647 389 6 078 084 103 669 456
21.03.22 472 118 029 6 094 399 103 669 456
22.03.22 474 093 465 6 099 303 103 669 456
23.03.22 475 866 103 6 105 144 103 669 456
24.03.22 477 617 482 6 110 404 103 669 456
25.03.22 479 458 583 6 119 371 103 669 456
26.03.22 480 815 100 6 122 298 103 669 456
27.03.22 481 727 049 6 124 662 103 669 456
28.03.22 483 219 734 6 128 734 103 669 456
29.03.22 484 968 478 6 133 504 103 669 456
30.03.22 486 560 758 6 138 489 103 669 456
31.03.22 488 406 809 6 143 294 103 669 456
01.04.22 489 571 518 6 147 833 103 669 456
02.04.22 490 616 434 6 150 482 103 669 456
03.04.22 491 405 149 6 152 101 103 669 456
04.04.22 492 310 289 6 155 027 103 669 456
05.04.22 493 669 057 6 159 243 103 669 456
06.04.22 495 122 641 6 166 840 103 669 456
07.04.22 496 338 419 6 170 907 103 669 456
08.04.22 497 531 675 6 175 012 103 669 456
09.04.22 498 299 996 6 177 309 103 669 456
10.04.22 498 868 313 6 178 789 103 669 456
11.04.22 499 843 502 6 181 737 103 669 456
12.04.22 500 880 363 6 185 040 103 669 456
13.04.22 501 920 234 6 189 593 103 669 456
14.04.22 502 892 186 6 193 401 103 669 456
15.04.22 503 606 396 6 195 647 103 669 456
16.04.22 504 155 459 6 197 159 103 669 456
17.04.22 505 074 520 6 206 394 103 669 456
18.04.22 505 555 649 6 207 833 103 669 456
19.04.22 506 495 858 6 211 265 103 669 456
20.04.22 507 445 790 6 215 787 103 669 456
21.04.22 508 343 469 6 219 352 103 669 456
22.04.22 509 149 476 6 222 305 103 669 456
23.04.22 509 666 060 6 223 772 103 669 456
24.04.22 510 050 668 6 224 769 103 669 456
25.04.22 510 632 522 6 227 188 103 669 456
26.04.22 511 274 984 6 231 526 103 669 456
27.04.22 512 088 884 6 235 097 103 669 456
28.04.22 512 819 808 6 238 173 103 669 456
29.04.22 513 449 625 6 240 800 103 669 456
30.04.22 513 813 700 6 242 191 103 669 456
01.05.22 514 126 224 6 243 185 103 669 456
02.05.22 514 585 007 6 244 902 103 669 456
03.05.22 515 250 126 6 247 730 103 669 456
04.05.22 515 866 573 6 251 558 103 669 456
05.05.22 516 455 118 6 254 208 103 669 456
06.05.22 517 072 722 6 256 482 103 669 456
07.05.22 517 419 159 6 257 518 103 669 456
08.05.22 517 700 486 6 258 226 103 669 456
09.05.22 518 415 445 6 260 275 103 669 456
10.05.22 519 045 860 6 262 511 103 669 456
11.05.22 519 731 145 6 265 092 103 669 456
12.05.22 520 372 536 6 266 944 103 669 456
13.05.22 520 938 506 6 268 909 103 669 456
14.05.22 521 381 991 6 269 804 103 669 456
15.05.22 521 756 508 6 270 461 103 669 456
16.05.22 522 364 769 6 272 204 103 669 456
17.05.22 522 958 243 6 274 171 103 669 456
18.05.22 523 705 506 6 276 622 103 669 456
19.05.22 524 291 508 6 278 449 103 669 456
20.05.22 526 854 749 6 292 673 103 669 456
21.05.22 527 224 513 6 293 703 103 669 456
22.05.22 527 241 023 6 287 807 103 669 456
23.05.22 526 107 644 6 283 648 103 669 456
24.05.22 526 686 053 6 285 399 103 669 456
25.05.22 527 308 552 6 288 018 103 669 456
26.05.22 527 834 755 6 289 539 103 669 456
27.05.22 528 402 953 6 291 526 103 669 456
28.05.22 528 689 674 6 292 252 103 669 456
29.05.22 528 965 722 6 292 798 103 669 456
30.05.22 529 370 106 6 294 085 103 669 456
31.05.22 529 991 797 6 295 625 103 669 456
01.06.22 530 682 678 6 297 746 103 669 456
02.06.22 531 206 920 6 299 341 103 669 456
03.06.22 531 749 692 6 300 874 103 669 456
04.06.22 532 001 036 6 301 507 103 669 456
05.06.22 532 265 832 6 302 227 103 669 456
06.06.22 532 705 603 6 303 285 103 669 456
07.06.22 533 355 879 6 305 500 103 669 456
08.06.22 534 056 234 6 308 104 103 669 456
09.06.22 534 632 674 6 309 713 103 669 456
10.06.22 535 178 412 6 311 414 103 669 456
11.06.22 535 460 657 6 312 286 103 669 456
12.06.22 535 662 880 6 312 774 103 669 456
13.06.22 536 228 863 6 314 536 103 669 456
14.06.22 537 072 291 6 316 422 103 669 456
15.06.22 537 791 103 6 318 404 103 669 456
16.06.22 538 312 875 6 320 225 103 669 456
17.06.22 538 898 498 6 321 564 103 669 456
18.06.22 539 125 765 6 322 154 103 669 456
19.06.22 539 399 804 6 322 733 103 669 456
20.06.22 540 191 331 6 324 423 103 669 456
21.06.22 541 004 018 6 326 114 103 669 456
22.06.22 541 809 747 6 328 172 103 669 456
23.06.22 542 592 476 6 329 999 103 669 456
24.06.22 543 351 332 6 331 825 103 669 456
25.06.22 543 666 781 6 332 533 103 669 456
26.06.22 543 951 484 6 333 064 103 669 456
27.06.22 544 879 844 6 334 602 103 669 456
28.06.22 545 812 082 6 336 642 103 669 456
29.06.22 546 743 309 6 338 438 103 669 456
30.06.22 547 801 141 6 339 836 103 669 456
01.07.22 548 731 196 6 341 360 103 669 456
02.07.22 549 088 449 6 342 086 103 669 456
03.07.22 549 447 365 6 342 752 103 669 456
04.07.22 550 349 781 6 343 808 103 669 456
05.07.22 551 536 317 6 345 918 103 669 456
06.07.22 552 766 423 6 348 446 103 669 456
07.07.22 553 804 916 6 351 089 103 669 456
08.07.22 554 789 947 6 353 300 103 669 456
09.07.22 555 291 557 6 354 183 103 669 456
10.07.22 555 716 483 6 354 913 103 669 456
11.07.22 556 827 847 6 356 624 103 669 456
12.07.22 558 023 312 6 358 867 103 669 456
13.07.22 559 474 597 6 362 268 103 669 456
14.07.22 560 433 960 6 364 163 103 669 456
15.07.22 561 447 432 6 366 385 103 669 456
16.07.22 562 000 544 6 367 339 103 669 456
17.07.22 562 458 621 6 368 159 103 669 456
18.07.22 563 696 652 6 370 090 103 669 456
19.07.22 565 220 932 6 372 981 103 669 456
20.07.22 566 817 655 6 376 887 103 669 456
21.07.22 567 946 771 6 379 236 103 669 456
22.07.22 569 025 789 6 382 006 103 669 456
23.07.22 569 661 042 6 383 122 103 669 456
24.07.22 570 209 556 6 384 012 103 669 456
25.07.22 571 235 575 6 385 915 103 669 456
26.07.22 572 407 131 6 388 692 103 669 456
27.07.22 573 814 129 6 393 142 103 669 456
28.07.22 574 888 390 6 395 700 103 669 456
29.07.22 576 263 606 6 398 639 103 669 456
30.07.22 576 836 976 6 399 627 103 669 456
31.07.22 577 370 416 6 400 417 103 669 456
01.08.22 578 280 489 6 402 799 103 669 456
02.08.22 579 451 420 6 405 582 103 669 456
03.08.22 580 597 929 6 409 772 103 669 456
04.08.22 581 536 515 6 429 486 103 669 456
05.08.22 582 574 236 6 433 217 103 669 456
06.08.22 583 864 020 6 435 191 103 669 456
07.08.22 584 442 440 6 436 071 103 669 456
08.08.22 585 063 677 6 437 900 103 669 456
09.08.22 586 130 217 6 441 203 103 669 456
10.08.22 587 089 500 6 444 223 103 669 456
11.08.22 588 073 555 6 447 744 103 669 456
13.08.22 589 686 744 6 452 955 103 669 456
14.08.22 590 223 888 6 454 120 103 669 456
15.08.22 590 973 780 6 455 989 103 669 456
16.08.22 591 929 054 6 459 089 103 669 456
17.08.22 592 802 775 6 461 776 103 669 456
18.08.22 593 799 300 6 465 757 103 669 456
19.08.22 594 670 238 6 468 839 103 669 456
20.08.22 595 354 454 6 470 372 103 669 456
21.08.22 595 955 208 6 471 464 103 669 456
22.08.22 596 517 542 6 473 256 103 669 456
23.08.22 597 348 854 6 475 548 103 669 456
24.08.22 598 308 258 6 479 547 103 669 456
25.08.22 599 119 009 6 482 177 103 669 456
26.08.22 599 897 621 6 485 008 103 669 456
27.08.22 600 449 423 6 486 516 103 669 456
28.08.22 600 927 038 6 487 634 103 669 456
29.08.22 601 539 286 6 489 334 103 669 456
30.08.22 602 169 602 6 491 367 103 669 456
31.08.22 603 041 197 6 495 319 103 669 456
01.09.22 603 712 600 6 497 925 103 669 456
02.09.22 604 456 104 6 500 716 103 669 456
03.09.22 604 926 413 6 502 113 103 669 456
04.09.22 605 346 131 6 503 308 103 669 456
05.09.22 605 730 302 6 504 474 103 669 456
06.09.22 606 349 157 6 506 541 103 669 456
07.09.22 606 977 584 6 508 758 103 669 456
08.09.22 607 559 650 6 511 757 103 669 456
09.09.22 608 101 400 6 514 102 103 669 456
10.09.22 608 519 121 6 515 252 103 669 456
11.09.22 608 815 814 6 515 933 103 669 456
12.09.22 609 281 104 6 517 478 103 669 456
13.09.22 609 826 115 6 520 093 103 669 456
14.09.22 610 441 842 6 522 542 103 669 456
15.09.22 611 040 873 6 524 935 103 669 456
16.09.22 611 607 262 6 528 713 103 669 456
17.09.22 611 972 079 6 529 704 103 669 456
18.09.22 612 295 483 6 530 385 103 669 456
19.09.22 612 639 281 6 531 495 103 669 456
20.09.22 613 117 896 6 532 791 103 669 456
21.09.22 613 669 787 6 534 102 103 669 456
22.09.22 614 180 961 6 536 164 103 669 456
23.09.22 614 694 187 6 538 371 103 669 456
24.09.22 615 088 038 6 539 400 103 669 456
25.09.22 615 352 285 6 539 941 103 669 456
26.09.22 615 713 041 6 541 105 103 669 456
27.09.22 616 292 358 6 542 436 103 669 456
28.09.22 616 909 401 6 544 931 103 669 456
29.09.22 617 455 876 6 546 667 103 669 456
30.09.22 618 014 313 6 548 795 103 669 456
01.10.22 618 310 439 6 549 489 103 669 456
02.10.22 618 563 280 6 550 255 103 669 456
03.10.22 618 784 798 6 551 340 103 669 456
04.10.22 619 352 966 6 552 702 103 669 456
05.10.22 620 001 698 6 555 009 103 669 456
06.10.22 620 638 574 6 557 298 103 669 456
07.10.22 621 177 078 6 558 959 103 669 456
08.10.22 621 505 152 6 560 076 103 669 456
09.10.22 621 773 489 6 560 629 103 669 456
10.10.22 621 940 406 6 561 437 103 669 456
11.10.22 622 759 035 6 563 394 103 669 456
12.10.22 623 430 989 6 565 371 103 669 456
13.10.22 623 990 132 6 567 742 103 669 456
14.10.22 624 484 395 6 569 452 103 669 456
15.10.22 624 795 164 6 570 475 103 669 456
16.10.22 625 058 407 6 571 103 103 669 456
17.10.22 625 377 658 6 572 391 103 669 456
18.10.22 625 941 892 6 573 783 103 669 456
19.10.22 626 615 334 6 576 618 103 669 456
20.10.22 627 120 362 6 579 348 103 669 456
21.10.22 627 511 795 6 580 807 103 669 456
22.10.22 627 774 624 6 581 839 103 669 456
23.10.22 627 996 082 6 582 428 103 669 456
24.10.22 628 279 681 6 583 621 103 669 456
25.10.22 628 834 296 6 585 437 103 669 456
26.10.22 629 302 038 6 587 396 103 669 456
27.10.22 629 676 429 6 588 988 103 669 456
28.10.22 630 109 894 6 591 860 103 669 456
29.10.22 630 354 989 6 592 810 103 669 456
30.10.22 630 550 543 6 593 312 103 669 456
31.10.22 630 698 660 6 594 099 103 669 456
01.11.22 631 053 442 6 595 363 103 669 456
02.11.22 631 426 619 6 597 189 103 669 456
03.11.22 631 923 991 6 601 316 103 669 456
