Коронавирус в России заболевшие по городам и субъектам РФ статистика (Таблица)
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики.
Способы передачи вируса:
Основные симптомы коронавируса:
Официально первый случай заболевания в России коронавирусом был зафиксирован только 2 марта 2020 года, в отличие от остального мира.
Текущая ситуация по заболевшим в России коронавирусом на 21 января 2021 такая:
— количество заболевших: 3 655 839 (+ 21887 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 67 832 (+ 612 прибавилось за сутки);
— количество выздоровлений: 3 054 218 (+ 26902 прибавилось за сутки);
— количество активных случаев: 533 789 (– 5627 изменилось за сутки)
— провели исследований на коронавирус: 98 100 000 (+ 408900 за сутки)
Таблица заболевшие в России коронавирусом по городам и субъектам РФ статистика
Справочная таблица содержит статистику онлайн заболевших в России коронавирусом по городам и субъектам РФ актуальную на 21 января 2021 года, а также количество умерших от коронавируса, и тех кто выздоровел.
Колонка "На 1000" - это количество заболевших на 1000 человек населения субъекта РФ (данные по населению субъектов РФ на 1 января 2020 года)
№ | Города России с коронавирусом и субъекты РФ | Заболевшие | Умерли | Выздоровели | На 1000 |
РОССИЯ (Всего) | 3655839 +21887 | 67832 | 3054218 | 24,9 | |
1 | Москва | 904352 +3458 | 12759 | 757871 | 71,3 |
2 | Санкт-Петербург | 310504 +3112 | 9122 | 197611 | 57,6 |
3 | Московская область | 181991 +1092 | 3411 | 141779 | 23,7 |
4 | Нижегородская область | 79670 +493 | 1972 | 71938 | 24,9 |
5 | Свердловская область | 66751 +392 | 1872 | 59218 | 15,5 |
6 | Ростовская область | 59878 +390 | 2422 | 49523 | 14,3 |
7 | Воронежская область | 54394 +386 | 1412 | 49040 | 23,4 |
8 | Красноярский край | 53244 +324 | 2089 | 49033 | 18,6 |
9 | Архангельская область | 48755 +252 | 458 | 40510 | 42,9 |
10 | Иркутская область | 46043 +263 | 1461 | 40782 | 19,3 |
11 | Ханты-Мансийский АО | 45675 +212 | 633 | 42191 | 27,3 |
12 | Хабаровский край | 41591 +299 | 231 | 37648 | 31,6 |
13 | Ульяновская область | 41574 +241 | 550 | 38020 | 33,8 |
14 | Мурманская область | 41191 +232 | 765 | 36940 | 55,6 |
15 | Челябинская область | 40949 +297 | 685 | 28268 | 11,8 |
16 | Волгоградская область | 40891 +251 | 558 | 38948 | 16,4 |
17 | Саратовская область | 40702 +253 | 498 | 35105 | 16,8 |
18 | Ставропольский край | 40131 +240 | 877 | 36058 | 14,3 |
19 | Самарская область | 37444 +287 | 762 | 34528 | 11,8 |
20 | Алтайский край | 37124 +195 | 1086 | 33785 | 16,0 |
21 | Пермский край | 36887 +297 | 1344 | 30310 | 14,2 |
22 | Омская область | 35299 +229 | 1032 | 31976 | 18,3 |
23 | Республика Коми | 34896 +158 | 652 | 33450 | 42,5 |
24 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 34847 +107 | 367 | 29594 | 64,1 |
25 | Приморский край | 34171 +226 | 472 | 25595 | 18,0 |
26 | Республика Карелия | 33402 +279 | 207 | 28013 | 54,3 |
27 | Оренбургская область | 32386 +174 | 431 | 28668 | 16,6 |
28 | Забайкальский край | 32080 +221 | 443 | 29807 | 30,3 |
29 | Краснодарский край | 31760 +198 | 1275 | 22251 | 5,6 |
30 | Новосибирская область | 30894 +147 | 1139 | 27878 | 11,0 |
31 | Пензенская область | 30461 +236 | 361 | 24152 | 23,3 |
32 | Республика Крым | 30449 +244 | 680 | 24483 | 15,9 |
33 | Кировская область | 30444 +214 | 258 | 24334 | 24,1 |
34 | Вологодская область | 29911 +307 | 568 | 25222 | 25,8 |
35 | Республика Саха | 29323 +146 | 446 | 26028 | 30,2 |
36 | Республика Бурятия | 28918 +149 | 643 | 26350 | 29,3 |
37 | Ленинградская область | 28487 +225 | 353 | 25665 | 15,2 |
38 | Кемеровская область | 28263 +109 | 505 | 25752 | 10,6 |
39 | Псковская область | 27934 +132 | 117 | 15887 | 44,6 |
40 | Брянская область | 27225 +191 | 229 | 25726 | 22,8 |
41 | Томская область | 27199 +119 | 245 | 24194 | 25,2 |
42 | Тульская область | 27099 +196 | 932 | 24200 | 18,5 |
43 | Тверская область | 27022 +220 | 495 | 22548 | 21,4 |
44 | Республика Дагестан | 26769 +150 | 1204 | 23494 | 8,6 |
45 | Тюменская область | 26717 +159 | 233 | 25104 | 7,1 |
46 | Ярославская область | 26260 +186 | 273 | 24619 | 21,0 |
47 | Белгородская область | 25686 +192 | 319 | 23361 | 16,6 |
48 | Орловская область | 25047 +174 | 315 | 22128 | 34,1 |
49 | Ивановская область | 25033 +174 | 681 | 20620 | 25,1 |
50 | Курская область | 24478 +181 | 338 | 21595 | 22,2 |
51 | Калужская область | 24442 +159 | 209 | 22338 | 24,4 |
52 | Удмуртская Республика | 23838 +190 | 457 | 20151 | 15,9 |
53 | Астраханская область | 22700 +186 | 465 | 14372 | 22,6 |
54 | Республика Башкортостан | 22570 +167 | 169 | 17189 | 5,6 |
55 | Новгородская область | 22374 +181 | 108 | 17405 | 37,5 |
56 | Калининградская область | 22127 +211 | 214 | 19843 | 21,9 |
57 | Владимирская область | 21976 +153 | 615 | 19275 | 16,2 |
58 | Тамбовская область | 20990 +156 | 241 | 19277 | 20,8 |
59 | Рязанская область | 20814 +115 | 216 | 18943 | 18,8 |
60 | Смоленская область | 20496 +187 | 408 | 16764 | 21,9 |
61 | Республика Хакасия | 19716 +100 | 360 | 17792 | 36,9 |
62 | Липецкая область | 19414 +155 | 342 | 15111 | 17,0 |
63 | Сахалинская область | 18596 +120 | 22 | 15622 | 38,1 |
64 | Республика Чувашия | 18504 +105 | 760 | 16602 | 15,2 |
65 | Амурская область | 18468 +122 | 124 | 16551 | 23,4 |
66 | Кабардино-Балкарская Республика | 17880 +95 | 302 | 16612 | 20,6 |
67 | Карачаево-Черкесская Республика | 16850 +79 | 49 | 15192 | 36,2 |
68 | Республика Калмыкия | 16668 +87 | 235 | 14068 | 61,5 |
69 | Костромская область | 16448 +46 | 266 | 13090 | 26,0 |
70 | Республика Тыва | 15259 +32 | 185 | 14051 | 46,6 |
71 | Республика Мордовия | 15253 +80 | 121 | 12704 | 19,3 |
72 | Республика Татарстан | 15189 +85 | 241 | 11577 | 3,9 |
73 | Республика Алтай | 14947 +64 | 117 | 13857 | 67,9 |
74 | Курганская область | 14252 +105 | 202 | 12484 | 17,2 |
75 | Республика Северная Осетия — Алания | 13743 +77 | 107 | 12215 | 19,7 |
76 | Республика Ингушетия | 13513 +54 | 154 | 11671 | 26,7 |
77 | Республика Адыгея | 12523 +55 | 111 | 10547 | 27,0 |
78 | Камчатский край | 11647 +70 | 83 | 10220 | 37,3 |
79 | Чеченская Республика | 10407 +53 | 103 | 8123 | 7,0 |
80 | Республика Марий Эл | 10218 +45 | 145 | 8881 | 15,0 |
81 | Севастополь | 8710 +99 | 342 | 7874 | 19,4 |
82 | Магаданская область | 7624 +25 | 78 | 7177 | 54,4 |
83 | Еврейская автономная область | 4029 +15 | 97 | 3559 | 25,4 |
84 | Ненецкий автономный округ | 859 +3 | 0 | 751 | 19,5 |
85 | Чукотский автономный округ | 594 +2 | 4 | 530 | 11,7 |
Статистика коронавируса по дням в России - заболевшие и умершие таблица
Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в России по дням с 02 марта 2020 года по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших
Дата | Заболевшие | Умерли | Вылечились |
02.03.2020 | 1 | 0 | 0 |
03.03.2020 | 1 0% | 0 |
0 |
04.03.2020 | 6 500% | 0 | 0 |
05.03.2020 | 7 17% | 0 | 0 |
06.03.2020 | 10 43% | 0 | 0 |
07.03.2020 | 14 40% | 0 | 0 |
08.03.2020 | 17 21% | 0 | 0 |
09.03.2020 | 20 32% | 0 | 0 |
10.03.2020 | 20 0% | 0 | 0 |
11.03.2020 | 28 40% | 0 | 0 |
12.03.2020 | 34 21% | 0 | 0 |
13.03.2020 | 45 32% | 0 | 0 |
14.03.2020 | 59 31% | 0 | 0 |
15.03.2020 | 63 7% | 0 | 0 |
16.03.2020 | 93 48% | 0 | 0 |
17.03.2020 | 114 23% | 0 | 0 |
18.03.2020 | 147 29% | 0 | 0 |
19.03.2020 | 199 35% | 0 | 5 500% |
20.03.2020 | 253 27% | 0 | 5 0% |
21.03.2020 | 306 21% | 0 | 16 220% |
22.03.2020 | 367 20% | 0 | 16 0% |
23.03.2020 | 438 19% | 0 | 17 6% |
24.03.2020 | 495 13% | 0 | 22 29% |
25.03.2020 | 658 33% | 2 200% |
29 32% |
26.03.2020 | 840 28% | 2 0% |
38 31% |
27.03.2020 | 1 036 23% | 4 100% |
45 18% |
28.03.2020 | 1 246 20% | 7 75% |
49 9% |
29.03.2020 | 1 534 23% | 9 29% |
64 31% |
30.03.2020 | 1 836 20% | 16 78% |
66 3% |
31.03.2020 | 2 337 27% | 17 6% |
121 83% |
01.04.2020 | 2 777 19% | 24 41% |
190 57% |
02.04.2020 | 3 548 28% | 30 25% |
235 24% |
03.04.2020 | 4 149 17% | 34 13% |
281 20% |
04.04.2020 | 4 731 14% | 43 26% |
333 19% |
05.04.2020 | 5 389 14% | 45 5% |
335 1% |
06.04.2020 | 6 343 18% | 47 4% |
406 21% |
07.04.2020 | 7 497 18% | 58 23% |
494 22% |
08.04.2020 | 8 672 16% | 63 9% | 580 17% |
09.04.2020 | 10 131 17% | 76 21% | 698 20% |
10.04.2020 | 11 917 18% | 94 24% | 795 14% |
11.04.2020 | 13 584 14% | 106 13% | 1 045 31% |
12.04.2020 | 15 770 16% | 130 23% | 1 291 24% |
13.04.2020 | 18 328 16% | 148 14% |
1 470 14% |
14.04.2020 | 21 102 15% | 170 15% | 1 694 15% |
15.04.2020 | 24 490 16% | 198 16% |
1 986 17% |
16.04.2020 | 27 938 14% | 232 17% | 2 304 16% |
17.04.2020 | 32 008 15% | 273 18% | 2 590 16% |
18.04.2020 | 36 793 15% | 313 15% |
3 057 18% |
19.04.2020 | 42 853 16% | 361 15% | 3 291 8% |
20.04.2020 | 47 121 10% | 405 12% |
3 446 5% |
21.04.2020 | 52 763 12% | 456 13% | 3 873 12% |
22.04.2020 | 57 999 10% | 513 13% |
4 420 14% |
23.04.2020 | 62 773 8% | 555 8% | 4 891 11% |
24.04.2020 | 68 622 9% | 615 11% | 5 568 14% |
25.04.2020 | 74 588 9% | 681 11% | 6 250 12% |
26.04.2020 | 80 949 9% | 747 10% | 6 767 8% |
27.04.2020 | 87 147 8% | 794 6% | 7 346 9% |
28.04.2020 | 93 558 7% | 867 9% | 8 456 15% |
29.04.2020 | 99 399 6% | 972 12% | 10 286 22% |
30.04.2020 | 106 498 7% | 1 073 10% | 11 619 13% |
01.05.2020 | 114 431 7% | 1 169 9% | 13 220 14% |
02.05.2020 | 124 054 8% | 1 222 5% | 15 013 14% |
03.05.2020 | 134 687 9% | 1 280 5% | 16 639 11% |
04.05.2020 | 145 268 8% | 1 356 6% | 18 095 9% |
05.05.2020 | 155 370 7% | 1 451 7% | 19 865 10% |
06.05.2020 | 165 929 7% | 1 537 6% | 21 327 7% |
07.05.2020 | 177 160 7% | 1 625 6% | 23 803 12% |
08.05.2020 | 187 859 6% | 1 723 6% | 26 608 12% |
09.05.2020 | 198 676 6% | 1 827 6% | 31 916 20% |
10.05.2020 | 209 688 6% | 1 915 5% | 34 306 7% |
11.05.2020 | 221 344 6% | 2 009 5% | 39 801 16% |
12.05.2020 | 232 243 5% | 2 116 5% | 43 512 9% |
13.05.2020 | 242 271 4% | 2 212 5% | 48 003 10% |
14.05.2020 | 252 245 4% | 2 305 4% | 53 530 12% |
15.05.2020 | 262 843 4% | 2 418 5% | 58 226 9% |
16.05.2020 | 272 043 4% | 2 537 5% | 63 166 8% |
17.05.2020 | 281 752 4% | 2 631 4% | 67 373 7% |
18.05.2020 | 290 678 3% | 2 722 3% | 70 209 4% |
19.05.2020 | 299 941 3% | 2 837 4% | 76 130 8% |
20.05.2020 | 308 705 3% | 2 972 5% | 85 392 12% |
21.05.2020 | 317 554 3% | 3 099 4% | 92 681 9% |
22.05.2020 | 326 448 3% | 3 249 5% | 99 825 8% |
23.05.2020 | 335 882 3% | 3 388 4% | 107 936 8% |
24.05.2020 | 344 481 3% | 3 541 5% | 113 299 5% |
25.05.2020 | 353 427 3% | 3 633 3% | 118 798 5% |
26.05.2020 | 362 427 3% | 3 807 5% | 131 129 10% |
27.05.2020 | 370 680 2% | 3 968 4% | 142 208 8% |
28.05.2020 | 379 051 2% | 4 142 4% | 150 993 6% |
29.05.2020 | 387 623 2% | 4 374 6% | 159 257 5% |
30.05.2020 | 396 575 2% | 4 555 4% | 167 469 5% |
31.05.2020 | 405 843 2% | 4 693 3% | 171 883 3% |
01.06.2020 | 414 878 2% | 4 855 3% | 175 877 2% |
02.06.2020 | 423 741 2% | 5 037 4% | 186 985 6% |
03.06.2020 | 432 277 2% | 5 215 4% | 195 957 5% |
04.06.2020 | 441 108 2% | 5 384 3% | 204 623 4% |
05.06.2020 | 449 834 2% | 5 528 3% | 212 680 4% |
06.06.2020 | 458 689 2% | 5 725 4% | 221 388 4% |
07.06.2020 | 467 673 2% | 5 859 2% | 226 731 2% |
08.06.2020 | 476 658 2% | 5 971 2% | 230 688 2% |
09.06.2020 | 485 253 2% | 6 142 3% | 242 397 5% |
10.06.2020 | 493 657 2% | 6 358 4% | 252 783 4% |
11.06.2020 | 502 436 2% | 6 532 3% | 261 150 3% |
12.06.2020 | 511 423 2% | 6 715 3% | 269 370 3% |
13.06.2020 | 520 129 2% | 6 829 2% | 274 641 2% |
14.06.2020 | 528 964 2% | 6 948 2% | 280 050 2% |
15.06.2020 | 537 210 2% | 7 091 2% | 284 539 2% |
16.06.2020 | 545 458 2% | 7 284 3% | 294 306 3% |
17.06.2020 | 553 301 1% | 7 478 3% | 304 342 3% |
18.06.2020 | 561 091 1% | 7 660 2% | 313 963 3% |
19.06.2020 | 569 063 1% | 7 841 2% | 324 406 3% |
20.06.2020 | 576 952 1% | 8 002 2% | 334 592 3% |
21.06.2020 | 584 680 1% | 8 111 1% | 339 711 2% |
22.06.2020 | 592 280 1% | 8 206 1% | 344 416 1% |
23.06.2020 | 599 705 1% | 8 359 2% | 356 429 3% |
24.06.2020 | 606 881 1% | 8 513 2% | 368 822 3% |
25.06.2020 | 613 994 1% | 8 605 1% | 375 164 2% |
26.06.2020 | 620 794 1% | 8 781 2% | 384 152 2% |
27.06.2020 | 627 646 1% | 8 969 2% | 393 352 2% |
28.06.2020 | 634 437 1% | 9 073 1% | 399 087 1% |
29.06.2020 | 641 156 1% | 9 166 1% | 403 430 1% |
30.06.2020 | 647 849 1% | 9 320 2% | 412 650 2% |
01.07.2020 | 654 405 1% | 9 536 2% | 422 931 2% |
02.07.2020 | 661 165 1% | 9 683 2% | 428 978 1% |
03.07.2020 | 667 883 1% | 9 859 2% | 437 893 2% |
04.07.2020 | 674 515 1% | 10 027 2% | 446 879 2% |
05.07.2020 | 681 251 1% | 10 161 1% | 450 750 1% |
06.07.2020 | 687 862 1% | 10 296 1% | 454 329 1% |
07.07.2020 | 694 230 1% | 10 494 2% | 463 880 2% |
08.07.2020 | 700 792 1% | 10 667 2% | 472 511 2% |
09.07.2020 | 707 301 1% | 10 843 2% | 481 316 2% |
10.07.2020 | 713 936 1% | 11 017 2% | 489 068 2% |
11.07.2020 | 720 547 1% | 11 205 2% | 497 446 2% |
12.07.2020 | 727 162 1% | 11 335 1% | 501 061 1% |
13.07.2020 | 733 699 1% | 11 439 1% | 504 021 1% |
14.07.2020 | 739 947 1% | 11 614 2% | 512 825 2% |
15.07.2020 | 746 369 1% | 11 770 1% | 523 249 2% |
16.07.2020 | 752 797 1% | 11 937 1% | 531 692 2% |
17.07.2020 | 759 203 1% | 12 123 2% | 539 373 1% |
18.07.2020 | 765 437 1% | 12 247 1% | 546 863 1% |
19.07.2020 | 771 546 1% | 12 342 1% | 550 344 1% |
20.07.2020 | 777 486 1% | 12 427 1% | 553 602 1% |
21.07.2020 | 783 328 1% | 12 580 1% | 562 384 2% |
22.07.2020 | 789 190 1% | 12 745 1% | 572 053 2% |
23.07.2020 | 795 038 1% | 12 892 1% | 580 330 1% |
24.07.2020 | 800 849 1% | 13 046 1% | 588 774 1% |
25.07.2020 | 806 720 1% | 13 192 1% | 597 140 1% |
26.07.2020 | 812 485 1% | 13 269 1% | 600 250 1% |
27.07.2020 | 818 120 1% | 13 354 1% | 603 329 1% |
28.07.2020 | 823 515 1% | 13 504 1% | 612 217 1% |
29.07.2020 | 828 990 1% | 13 673 1% | 620 333 1% |
30.07.2020 | 834 499 1% | 13 802 1% | 629 655 2% |
31.07.2020 | 839 981 1% | 13 963 1% | 638 410 1% |
01.08.2020 | 845 443 1% | 14 058 1% | 646 524 1% |
02.08.2020 | 850 870 1% | 14 128 1% | 650 173 1% |
03.08.2020 | 856 264 1% | 14 207 1% | 653 593 1% |
04.08.2020 | 861 423 1% | 14 351 1% | 661 471 1% |
05.08.2020 | 866 627 1% | 14 490 1% | 669 026 1% |
06.08.2020 | 871 894 1% | 14 606 1% | 676 357 1% |
07.08.2020 | 877 135 1% | 14 725 1% | 683 592 1% |
08.08.2020 | 882 347 1% | 14 854 1% | 690 207 1% |
09.08.2020 | 887 356 1% | 14 931 1% | 693 422 1% |
10.08.2020 | 892 654 1% | 15 001 1% | 696 681 1% |
11.08.2020 | 897 599 1% | 15 131 1% | 703 175 1% |
12.08.2020 | 902 701 1% | 15 260 1% | 710 298 1% |
13.08.2020 | 907 758 1% | 15 384 1% | 716 396 1% |
14.08.2020 | 912 823 1% | 15 498 1% | 722 964 1% |
15.08.2020 | 917 884 1% | 15 617 1% | 729 411 1% |
16.08.2020 | 922 853 1% | 15 685 1% | 732 968 1% |
17.08.2020 | 927 745 1% | 15 740 1% | 736 101 1% |
18.08.2020 | 932 493 1% | 15 872 1% | 742 628 1% |
19.08.2020 | 937 321 1% | 15 989 1% | 749 423 1% |
20.08.2020 | 942 106 1% | 16 099 1% | 755 513 1% |
21.08.2020 | 946 976 1% | 16 189 1% | 761 330 1% |
22.08.2020 | 951 897 1% | 16 310 1% | 767 477 1% |
23.08.2020 | 956 749 1% | 16 383 1% | 770 639 1% |
24.08.2020 | 961 493 1% | 16 448 1% | 773 095 1% |
25.08.2020 | 966 189 1% | 16 568 1% | 779 747 1% |
26.08.2020 | 970 865 1% | 16 683 1% | 786 150 1% |
27.08.2020 | 975 576 1% | 16 804 1% | 792 561 1% |
28.08.2020 | 980 405 1% | 16 914 1% | 798 466 1% |
29.08.2020 | 985 346 1% | 17 025 1% | 804 383 1% |
30.08.2020 | 990 326 1% | 17 093 1% | 806 982 1% |
31.08.2020 | 995 319 1% | 17 176 1% | 809 387 1%> |
01.09.2020 | 1 000 048 1% | 17 299 1% | 815 705 1% |
02.09.2020 | 1 005 000 1% | 17 414 1% | 821 169 1% |
03.09.2020 | 1 009 995 1% | 17 528 1% | 826 935 1% |
04.09.2020 | 1 015 105 1% | 17 649 1% | 832 747 1% |
05.09.2020 | 1 020 310 1% | 17 759 1% | 838 126 1% |
06.09.2020 | 1 025 505 1% | 17 820 0% | 840 949 0% |
07.09.2020 | 1 030 690 1% | 17 871 0% | 843 277 0% |
08.09.2020 | 1 035 789 1% | 17 993 1% | 850 049 1% |
09.09.2020 | 1 041 007 1% | 18 135 1% | 856 458 1% |
10.09.2020 | 1 046 370 1% | 18 263 1% | 862 373 1% |
11.09.2020 | 1 051 874 1% | 18 365 1% | 868 107 1% |
12.09.2020 | 1 057 362 1% | 18 484 1% | 873 535 1% |
13.09.2020 | 1 062 811 1% | 18 578 1% | 876 225 0% |
14.09.2020 | 1 068 320 1% | 18 635 0% | 878 700 0% |
15.09.2020 | 1 073 849 1% | 18 785 1% | 884 305 1% |
16.09.2020 | 1 079 519 1% | 18 917 1% | 890 114 1% |
17.09.2020 | 1 085 281 1% | 19 061 1% | 895 868 1% |
18.09.2020 | 1 091 186 1% | 19 195 1% | 901 207 1% |
19.09.2020 | 1 097 251 1% | 19 339 1% | 906 432 1% |
20.09.2020 | 1 103 399 1% | 19 418 0% | 909 357 0% |
21.09.2020 | 1 109 595 1% | 19 489 0% | 911 973 0% |
22.09.2020 | 1 115 810 1% | 19 649 1% | 917 949 1% |
23.09.2020 | 1 122 241 1% | 19 799 1% | 923 699 1% |
24.09.2020 | 1 128 836 1% | 19 948 1% | 929 829 1% |
25.09.2020 | 1 136 048 1% | 20 056 1% | 934 146 1% |
26.09.2020 | 1 143 571 1% | 20 225 1% | 940 150 1% |
27.09.2020 | 1 151 438 1% | 20 324 0% | 943 218 0% |
28.09.2020 | 1 159 573 1% | 20 385 0% | 945 920 0% |
29.09.2020 | 1 167 805 1% | 20 545 1% | 952 399 1% |
30.09.2020 | 1 176 286 1% | 20 722 1% | 958 257 1% |
01.10.2020 | 1 185 231 1% | 20 891 1% | 964 242 1% |
02.10.2020 | 1 194 643 1% | 21 077 1% | 970 296 1% |
03.10.2020 | 1 204 502 1% | 21 251 1% | 975 859 1% |
04.10.2020 | 1 215 001 1% | 21 358 1% | 979 143 0% |
05.10.2020 | 1 225 889 1% | 21 475 1% | 982 324 0% |
06.10.2020 | 1 237 504 1% | 21 663 1% | 988 576 1% |
07.10.2020 | 1 248 619 1% | 21 865 1% | 995 275 1% |
08.10.2020 | 1 260 112 1% | 22 056 1% | 1 002 329 1% |
09.10.2020 | 1 272 238 1% | 22 257 1% | 1 009 421 1% |
10.10.2020 | 1 285 084 1% | 22 454 1% | 1 016 202 1% |
11.10.2020 | 1 298 718 1% | 22 597 1% | 1 020 442 0% |
12.10.2020 | 1 312 310 1% | 22 722 1% | 1 024 235 0% |
13.10.2020 | 1 326 178 1% | 22 966 1% | 1 031 785 1% |
14.10.2020 | 1 340 409 1% | 23 205 1% | 1 039 705 1% |
15.10.2020 | 1 354 163 1% | 23 491 1% | 1 048 097 1% |
16.10.2020 | 1 369 313 1% | 23 723 1% | 1 056 582 1% |
17.10.2020 | 1 384 235 1% | 24 002 1% | 1 065 199 1% |
18.10.2020 | 1 399 334 1% | 24 187 1% | 1 070 576 1% |
19.10.2020 | 1 415 316 1% | 24 366 1% | 1 075 904 0% |
20.10.2020 | 1 431 635 1% | 24 635 1% | 1 085 608 1% |
21.10.2020 | 1 447 335 1% | 24 952 1% | 1 096 560 1% |
22.10.2020 | 1 463 306 1% | 25 242 1% | 1 107 988 1% |
23.10.2020 | 1 480 646 1% | 25 525 1% | 1 119 251 1% |
24.10.2020 | 1 497 167 1% | 25 821 1% | 1 130 818 1% |
25.10.2020 | 1 513 877 1% | 26 050 1% | 1 138 522 1% |
26.10.2020 | 1 531 224 1% | 26 269 1% | 1 146 096 1% |
27.10.2020 | 1 547 774 1% | 26 589 1% | 1 158 940 1% |
28.10.2020 | 1 563 976 1% | 26 935 1% | 1 171 301 1% |
29.10.2020 | 1 581 693 1% | 27 301 1% | 1 186 041 1% |
30.10.2020 | 1 599 976 1% | 27 656 1% | 1 200 560 1% |
31.10.2020 | 1 618 116 1% | 27 990 1% | 1 215 414 1% |
01.11.2020 | 1 636 781 1% | 28 235 1% | 1 225 673 1% |
02.11.2020 | 1 655 038 1% | 28 473 1% | 1 236 033 1% |
03.11.2020 | 1 673 686 1% | 28 828 1% | 1 251 364 1% |
04.11.2020 | 1 693 454 1% | 29 217 1% | 1 266 931 1% |
05.11.2020 | 1 712 858 1% | 29 509 1% | 1 279 169 1% |
06.11.2020 | 1 733 440 1% | 29 887 1% | 1 296 124 1% |
07.11.2020 | 1 753 836 1% | 30 251 1% | 1 312 927 1% |
08.11.2020 | 1 774 334 1% | 30 537 1% | 1 324 419 1% |
09.11.2020 | 1 796 132 1% | 30 793 1% | 1 335 141 1% |
10.11.2020 | 1 817 109 1% | 31 161 1% | 1 350 741 1% |
11.11.2020 | 1 836 960 1% | 31 593 1% | 1 369 357 1% |
12.11.2020 | 1 858 568 1% | 32 032 1% | 1 388 168 1% |
13.11.2020 | 1 880 551 1% | 32 443 1% | 1 406 903 1% |
14.11.2020 | 1 903 253 1% | 32 834 1% | 1 425 529 1% |
15.11.2020 | 1 925 825 1% | 33 186 1% | 1 439 985 1% |
16.11.2020 | 1 948 603 1% | 33 489 1% | 1 453 849 1% |
17.11.2020 | 1 971 013 1% | 33 931 1% | 1 475 904 2% |
18.11.2020 | 1 991 998 1% | 34 387 1% | 1 501 083 2% |
19.11.2020 | 2 015 608 1% | 34 850 1% | 1 526 656 2% |
20.11.2020 | 2 039 926 1% | 35 311 1% | 1 551 414 2% |
21.11.2020 | 2 064 748 1% | 35 778 1% | 1 577 435 2% |
22.11.2020 | 2 089 329 1% | 36 179 1% | 1 595 443 1% |
23.11.2020 | 2 114 502 1% | 36 540 1% | 1 611 445 1% |
24.11.2020 | 2 138 828 1% | 37 031 1% | 1 634 671 1% |
25.11.2020 | 2 162 503 1% | 37 538 1% | 1 660 419 2% |
26.11.2020 | 2 187 990 1% | 38 062 1% | 1 685 492 2% |
27.11.2020 | 2 215 533 1% | 38 558 1% | 1 712 174 2% |
28.11.2020 | 2 242 633 1% | 39 068 1% | 1 739 470 2% |
29.11.2020 | 2 269 316 1% | 39 527 1% | 1 761 457 2% |
30.11.2020 | 2 295 654 1% | 39 895 1% | 1 778 704 2% |
01.12.2020 | 2 322 056 1% | 40 464 1% | 1 803 467 2% |
02.12.2020 | 2 347 401 1% | 41 053 1% | 1 830 349 2% |
03.12.2020 | 2 375 546 1% | 41 607 1% | 1 859 851 2% |
04.12.2020 | 2 402 949 1% | 42 176 1% | 1 888 752 2% |
05.12.2020 | 2 431 731 1% | 42 684 1% | 1 916 396 2% |
06.12.2020 | 2 460 770 1% | 43 141 1% | 1 937 738 1% |
07.12.2020 | 2 488 912 1% | 43 597 1% | 1 956 588 1% |
08.12.2020 | 2 515 009 1% | 44 159 1% | 1 981 526 1% |
09.12.2020 | 2 541 199 1% | 44 718 1% | 2 007 792 1% |
10.12.2020 | 2 569 126 1% | 45 280 1% | 2 033 669 1% |
11.12.2020 | 2 597 711 1% | 45 893 1% | 2 059 840 1% |
12.12.2020 | 2 625 848 1% | 46 453 1% | 2 085 958 1% |
13.12.2020 | 2 653 928 1% | 46 941 1% | 2 106 235 1% |
14.12.2020 | 2 681 256 1% | 47 391 1% | 2 124 797 1% |
15.12.2020 | 2 707 942 1% | 47 968 1% | 2 149 610 1% |
16.12.2020 | 2 734 454 1% | 48 564 1% | 2 176 100 1% |
17.12.2020 | 2 762 454 1% | 49 151 1% | 2 202 540 1% |
18.12.2020 | 2 791 220 1% | 49 762 1% | 2 228 633 1% |
19.12.2020 | 2 819 429 1% | 50 347 1% | 2 254 742 1% |
20.12.2020 | 2 848 377 1% | 50 858 1% | 2 275 657 1% |
21.12.2020 | 2 877 727 1% | 51 351 1% | 2 295 362 1% |
22.12.2020 | 2 906 503 1% | 51 912 1% | 2 319 520 1% |
23.12.2020 | 2 933 753 1% | 52 461 1% | 2 343 967 1% |
24.12.2020 | 2 963 688 1% | 53 096 1% | 2 370 857 1% |
25.12.2020 | 2 992 706 1% | 53 659 1% | 2 398 254 1% |
26.12.2020 | 3 021 964 1% | 54 226 1% | 2 426 439 1% |
27.12.2020 | 3 050 248 1% | 54 778 1% | 2 450 829 1% |
28.12.2020 | 3 078 035 1% | 55 265 1% | 2 471 309 1% |
29.12.2020 | 3 105 037 1% | 55 827 1% | 2 496 183 1% |
30.12.2020 | 3 131 550 1% | 56 426 1% | 2 525 418 1% |
31.12.2020 | 3 159 297 1% | 57 019 1% | 2 554 340 1% |
01.01.2021 | 3 186 336 1% | 57 555 1% | 2 580 138 1% |
