Коронавирус в России заболевшие по городам и субъектам РФ статистика (Таблица)
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики.
Способы передачи вируса:
Основные симптомы коронавируса:
Официально первый случай заболевания в России коронавирусом был зафиксирован только 2 марта 2020 года, в отличие от остального мира.
Текущая ситуация по заболевшим в России коронавирусом на 26 мая 2022 такая:
— количество заболевших: 18 310 673 (+ 3785 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 378 700 (+ 91 прибавилось за сутки);
— количество выздоровлений: 17 713 532 (+ 6455 прибавилось за сутки);
— количество активных случаев: 218 441 (- 1846 изменилось за сутки);
— провели исследований на коронавирус: 293 900 000 (+ 166000 за сутки).
Таблица заболевшие в России коронавирусом по городам и субъектам РФ статистика
Справочная таблица содержит статистику онлайн заболевших в России коронавирусом по городам и субъектам РФ актуальную на 26 мая 2022 года, а также количество умерших от коронавируса, и тех кто выздоровел.
Колонка "На 1000" - это количество заболевших на 1000 человек населения субъекта РФ (данные по населению субъектов РФ на 1 января 2020 года)
Колонка "У/З в %" - отношение числа умерших к заболевшим по субъектам РФ.
№ | Города России с коронавирусом и субъекты РФ | Заболевшие (+ за день) | Умерли | Выздоровели | На 1000 | У/З % | |
РОССИЯ (Всего) | 18 310 673 | 4 700 | 378 700 | 17 713 532 | 125 | 2,1 | |
1 | Москва | 2 769 315 | 368 | 43 672 | 2 578 355 | 218 | 1,6 |
2 | Санкт-Петербург | 1 528 152 | 293 | 33 783 | 1 491 448 | 283 | 2,2 |
3 | Московская область | 974 774 | 218 | 15 079 | 954 668 | 127 | 1,5 |
4 | Свердловская область | 443 948 | 161 | 10 745 | 430 294 | 103 | 2,4 |
5 | Нижегородская область | 420 551 | 107 | 11 514 | 407 153 | 131 | 2,7 |
6 | Воронежская область | 384 311 | 137 | 8 294 | 374 006 | 165 | 2,2 |
7 | Самарская область | 383 789 | 72 | 7 861 | 374 833 | 121 | 2,0 |
8 | Ростовская область | 375 947 | 157 | 10 924 | 363 880 | 89,6 | 2,9 |
9 | Пермский край | 369 582 | 80 | 8 796 | 360 242 | 142 | 2,4 |
10 | Красноярский край | 365 511 | 51 | 10 827 | 353 371 | 127 | 3,0 |
11 | Челябинская область | 330 035 | 115 | 7 677 | 320 453 | 95,2 | 2,3 |
12 | Иркутская область | 293 595 | 105 | 8 455 | 284 096 | 123 | 2,9 |
13 | Республика Башкортостан | 288 091 | 87 | 5 666 | 281 784 | 71,3 | 2,0 |
14 | Алтайский край | 268 459 | 64 | 8 639 | 258 868 | 116 | 3,2 |
15 | Краснодарский край | 260 718 | 132 | 10 915 | 249 122 | 45,9 | 4,2 |
16 | Новосибирская область | 258 259 | 62 | 5 658 | 251 536 | 92,3 | 2,2 |
17 | Саратовская область | 251 902 | 130 | 5 961 | 244 479 | 104 | 2,4 |
18 | Архангельская область | 229 997 | 57 | 1 762 | 227 556 | 202 | 0,8 |
19 | Волгоградская область | 220 797 | 144 | 6 878 | 212 031 | 88,6 | 3,1 |
20 | Оренбургская область | 216 348 | 36 | 4 003 | 211 198 | 111 | 1,9 |
21 | Ханты-Мансийский АО | 210 524 | 29 | 2 546 | 207 592 | 126 | 1,2 |
22 | Омская область | 207 379 | 43 | 4 383 | 202 081 | 108 | 2,1 |
23 | Ульяновская область | 202 769 | 45 | 4 683 | 197 244 | 165 | 2,3 |
24 | Хабаровский край | 202 133 | 77 | 1 552 | 199 967 | 154 | 0,8 |
25 | Ставропольский край | 197 532 | 98 | 7 063 | 189 289 | 70,5 | 3,6 |
26 | Тюменская область | 191 642 | 22 | 4 326 | 186 961 | 51,0 | 2,3 |
27 | Вологодская область | 190 874 | 54 | 3 840 | 185 344 | 164 | 2,0 |
28 | Ленинградская область | 187 481 | 57 | 3 481 | 183 101 | 99,9 | 1,9 |
29 | Пензенская область | 186 592 | 47 | 5 890 | 180 161 | 143 | 3,2 |
30 | Республика Крым | 182 897 | 48 | 5 279 | 176 227 | 95,7 | 2,9 |
31 | Республика Саха (Якутия) | 180 020 | 55 | 2 114 | 177 276 | 186 | 1,2 |
32 | Приморский край | 175 008 | 29 | 1 964 | 172 630 | 92,3 | 1,1 |
33 | Республика Коми | 171 761 | 44 | 3 179 | 168 017 | 209 | 1,9 |
34 | Забайкальский край | 168 723 | 25 | 2 342 | 165 811 | 159 | 1,4 |
35 | Калининградская область | 168 717 | 28 | 1 912 | 166 557 | 167 | 1,1 |
36 | Удмуртская Республика | 166 768 | 35 | 3 839 | 162 356 | 111 | 2,3 |
37 | Кемеровская область | 163 901 | 87 | 2 377 | 160 494 | 61,7 | 1,5 |
38 | Тверская область | 162 411 | 42 | 2 740 | 157 591 | 129 | 1,7 |
39 | Брянская область | 161 795 | 18 | 4 017 | 157 529 | 136 | 2,5 |
40 | Ярославская область | 161 288 | 67 | 2 803 | 156 806 | 129 | 1,7 |
41 | Тульская область | 156 513 | 57 | 5 196 | 149 759 | 107 | 3,3 |
42 | Кировская область | 151 689 | 17 | 1 044 | 148 907 | 120 | 0,7 |
43 | Владимирская область | 151 582 | 43 | 3 461 | 147 498 | 112 | 2,3 |
44 | Липецкая область | 151 139 | 56 | 3 759 | 146 491 | 133 | 2,5 |
45 | Республика Татарстан | 149 440 | 142 | 1 995 | 144 570 | 38,3 | 1,3 |
46 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 136 994 | 10 | 1 041 | 135 611 | 252 | 0,8 |
47 | Республика Бурятия | 136 571 | 28 | 3 026 | 133 218 | 138 | 2,2 |
48 | Республика Карелия | 135 418 | 55 | 1 508 | 132 959 | 220 | 1,1 |
49 | Мурманская область | 134 566 | 11 | 3 323 | 131 016 | 181 | 2,5 |
50 | Томская область | 131 342 | 47 | 839 | 129 400 | 122 | 0,6 |
51 | Смоленская область | 131 093 | 31 | 3 052 | 127 107 | 140 | 2,3 |
52 | Белгородская область | 130 710 | 34 | 2 263 | 127 800 | 84,5 | 1,7 |
53 | Рязанская область | 121 002 | 50 | 3 379 | 116 620 | 109 | 2,8 |
54 | Курская область | 118 125 | 35 | 2 480 | 114 882 | 107 | 2,1 |
55 | Астраханская область | 116 962 | 40 | 3 005 | 113 431 | 116 | 2,6 |
56 | Тамбовская область | 116 744 | 32 | 2 409 | 113 378 | 116 | 2,1 |
57 | Орловская область | 112 795 | 48 | 1 920 | 110 324 | 154 | 1,7 |
58 | Ивановская область | 111 409 | 31 | 3 116 | 107 398 | 112 | 2,8 |
59 | Псковская область | 110 479 | 29 | 1 842 | 108 318 | 176 | 1,7 |
60 | Амурская область | 107 718 | 46 | 764 | 106 539 | 136 | 0,7 |
61 | Курганская область | 104 455 | 23 | 1 433 | 102 465 | 126 | 1,4 |
62 | Калужская область | 103 856 | 20 | 1 453 | 101 685 | 104 | 1,4 |
63 | Новгородская область | 99 707 | 20 | 1 030 | 98 343 | 167 | 1,0 |
64 | Республика Дагестан | 93 206 | 13 | 3 593 | 89 488 | 30,0 | 3,9 |
65 | Костромская область | 88 997 | 13 | 1 384 | 87 222 | 141 | 1,6 |
66 | Республика Хакасия | 87 797 | 15 | 2 410 | 85 284 | 164 | 2,7 |
67 | Севастополь | 84 237 | 33 | 2 360 | 81 616 | 188 | 2,8 |
68 | Чувашская Республика | 79 783 | 54 | 4 636 | 74 318 | 65,5 | 5,8 |
69 | Республика Мордовия | 68 031 | 31 | 1 387 | 66 488 | 86,0 | 2,0 |
70 | Сахалинская область | 64 801 | 5 | 826 | 63 897 | 133 | 1,3 |
71 | Кабардино-Балкарская Республика | 61 886 | 8 | 1 874 | 59 565 | 71,3 | 3,0 |
72 | Республика Калмыкия | 51 535 | 10 | 843 | 50 535 | 190 | 1,6 |
73 | Республика Адыгея | 49 391 | 5 | 1 002 | 48 131 | 107 | 2,0 |
74 | Карачаево-Черкесская Республика | 46 018 | 6 | 984 | 44 853 | 98,8 | 2,1 |
75 | Республика Марий Эл | 44 605 | 4 | 1 087 | 43 431 | 65,7 | 2,4 |
76 | Республика Тыва | 44 471 | 3 | 351 | 44 084 | 136 | 0,8 |
77 | Чеченская Республика | 43 689 | 15 | 1 076 | 42 469 | 29,6 | 2,5 |
78 | Республика Ингушетия | 40 937 | 7 | 550 | 40 241 | 80,8 | 1,3 |
79 | Республика Северная Осетия — Алания | 40 830 | 5 | 1 252 | 39 371 | 58,6 | 3,1 |
80 | Камчатский край | 39 878 | 14 | 615 | 38 916 | 128 | 1,5 |
81 | Республика Алтай | 34 360 | 16 | 617 | 33 141 | 156 | 1,8 |
82 | Магаданская область | 19 798 | 4 | 390 | 19 390 | 141 | 2,0 |
83 | Еврейская автономная область | 18 768 | 6 | 544 | 18 081 | 118 | 2,9 |
84 | Ненецкий автономный округ | 7 362 | 2 | 100 | 7 254 | 167 | 1,4 |
85 | Чукотский автономный округ | 5 688 | 0 | 42 | 5 631 | 112 | 0,7 |
Статистика коронавируса по дням в России - заболевшие и умершие таблица
Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в России по дням за последние полгода по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших
Дата | Заболевшие | Умерли | Вылечились | Активные случаи |
Статистику коронавируса в России по дням за все время смотрите ТУТ -> |
||||
26.11.2021 | 9 502 879 34690 | 270 292 1235 | 8 200 971 36145 | 1 031 616 -2690 |
27.11.2021 | 9 536 825 33946 | 271 531 1239 | 8 237 465 36494 | 1 027 829 -3787 |
28.11.2021 | 9 570 373 33548 | 272 755 1224 | 8 268 111 30646 | 1 029 507 1678 |
29.11.2021 | 9 604 233 33860 | 273 964 1209 | 8 295 811 27700 | 1 034 458 4951 |
30.11.2021 | 9 636 881 32648 | 275 193 1229 | 8 329 253 33442 | 1 032 435 -2023 |
01.12.2021 | 9 669 718 32837 | 276 419 1226 | 8 364 932 35679 | 1 028 367 -4068 |
02.12.2021 | 9 703 107 33389 | 277 640 1221 | 8 400 117 35185 | 1 025 350 -3017 |
03.12.2021 | 9 736 037 32930 | 278 857 1217 | 8 436 631 36514 | 1 020 549 -4801 |
04.12.2021 | 9 769 011 32974 | 280 072 1215 | 8 471 813 35182 | 1 017 126 -3423 |
05.12.2021 | 9 801 613 32602 | 281 278 1206 | 8 502 406 30593 | 1 017 929 803 |
06.12.2021 | 9 833 749 32136 | 282 462 1184 | 8 530 476 28070 | 1 020 811 2882 |
07.12.2021 | 9 864 845 31096 | 283 644 1182 | 8 565 091 34615 | 1 016 110 -4701 |
08.12.2021 | 9 895 597 30752 | 284 823 1179 | 8 602 097 36974 | 1 008 707 -7403 |
09.12.2021 | 9 925 806 30209 | 286 004 1181 | 8 637 861 35794 | 1 001 941 -6766 |
10.12.2021 | 9 956 679 30873 | 287 180 1176 | 8 673 518 35657 | 995 981 -5960 |
11.12.2021 | 9 986 967 30288 | 288 351 1171 | 8 709 964 36446 | 988 652 -7329 |
12.12.2021 | 10 016 896 29929 | 289 483 1132 | 8 741 355 31391 | 986 058 -2594 |
13.12.2021 | 10 046 454 29558 | 290 604 1121 | 8 769 916 28561 | 985 934 -124 |
14.12.2021 | 10 074 797 28343 | 291 749 1145 | 8 804 000 34084 | 979 048 -6886 |
15.12.2021 | 10 103 160 28363 | 292 891 1142 | 8 839 633 35633 | 970 636 -8412 |
16.12.2021 | 10 131 646 28486 | 294 024 1133 | 8 876 788 37155 | 960 834 -9802 |
17.12.2021 | 10 159 389 27743 | 295 104 1080 | 8 914 225 37437 | 950 060 -10774 |
18.12.2021 | 10 186 823 27434 | 296 180 1076 | 8 952 266 38041 | 938 377 -11683 |
19.12.2021 | 10 214 790 27967 | 297 203 1023 | 8 984 921 32655 | 932 666 -5711 |
20.12.2021 | 10 241 812 27022 | 298 222 1019 | 9 014 980 30059 | 928 610 -4056 |
21.12.2021 | 10 267 719 25907 | 299 249 1027 | 9 055 199 40219 | 913 271 -15339 |
22.12.2021 | 10 292 983 25264 | 300 269 1020 | 9 097 521 42322 | 895 193 -18078 |
23.12.2021 | 10 318 650 25667 | 301 271 1002 | 9 139 166 41645 | 878 213 -16980 |
24.12.2021 | 10 343 353 24703 | 302 269 998 | 9 180 379 41213 | 860 705 -17508 |
25.12.2021 | 10 368 299 24946 | 303 250 981 | 9 222 486 42107 | 842 563 -18142 |
26.12.2021 | 10 392 020 23721 | 304 218 968 | 9 259 771 37285 | 828 031 -14532 |
27.12.2021 | 10 415 230 23210 | 305 155 937 | 9 293 486 33715 | 816 589 -11442 |
28.12.2021 | 10 437 152 21922 | 306 090 935 | 9 337 447 43961 | 793 615 -22974 |
29.12.2021 | 10 458 271 21119 | 307 022 932 | 9 380 223 42776 | 771 026 -22589 |
30.12.2021 | 10 479 344 21073 | 307 948 926 | 9 423 227 43004 | 748 169 -22857 |
31.12.2021 | 10 499 982 20638 | 308 860 912 | 9 463 919 40692 | 727 203 -20966 |
01.01.2022 | 10 519 733 19751 | 309 707 847 | 9 497 063 33144 | 712 963 -14240 |
02.01.2022 | 10 537 966 18233 | 310 518 811 | 9 524 039 26976 | 703 409 -9554 |
03.01.2022 | 10 554 309 16343 | 311 353 835 | 9 548 076 24037 | 694 880 -8529 |
04.01.2022 | 10 570 212 15903 | 312 187 834 | 9 575 147 27071 | 682 878 -12002 |
05.01.2022 | 10 585 984 15772 | 313 015 828 | 9 600 728 25581 | 672 241 -10637 |
06.01.2022 | 10 601 300 15316 | 313 817 802 | 9 623 677 22949 | 663 806 -8435 |
07.01.2022 | 10 618 035 16735 | 314 604 787 | 9 645 712 22035 | 657 719 -6087 |
08.01.2022 | 10 634 603 16568 | 315 400 796 | 9 666 161 20449 | 653 042 -4677 |
09.01.2022 | 10 650 849 16246 | 316 163 763 | 9 686 912 20751 | 647 774 -5268 |
10.01.2022 | 10 666 679 15830 | 316 904 741 | 9 706 802 19890 | 642 973 -4801 |
11.01.2022 | 10 684 204 17525 | 317 687 783 | 9 732 018 25216 | 634 499 -8474 |
12.01.2022 | 10 702 150 17946 | 318 432 745 | 9 758 364 26346 | 625 354 -9145 |
13.01.2022 | 10 723 305 21155 | 319 172 740 | 9 784 348 25984 | 619 785 -5569 |
14.01.2022 | 10 747 125 23820 | 319 911 739 | 9 809 300 24952 | 617 914 -1871 |
15.01.2022 | 10 774 304 27179 | 320 634 723 | 9 835 884 26584 | 617 786 -128 |
16.01.2022 | 10 803 534 29230 | 321 320 686 | 9 858 615 22731 | 623 599 5813 |
17.01.2022 | 10 834 260 30726 | 321 990 670 | 9 878 371 19756 | 633 899 10300 |
18.01.2022 | 10 865 512 31252 | 322 678 688 | 9 902 935 24564 | 639 899 6000 |
19.01.2022 | 10 899 411 33899 | 323 376 698 | 9 925 855 22920 | 650 180 10281 |
20.01.2022 | 10 938 261 38850 | 324 060 684 | 9 950 333 24478 | 663 868 13688 |
21.01.2022 | 10 987 774 49513 | 324 752 692 | 9 975 052 24719 | 687 970 24102 |
22.01.2022 | 11 044 986 57212 | 325 433 681 | 10 000 577 25525 | 718 976 31006 |
23.01.2022 | 11 108 191 63205 | 326 112 679 | 10 023 622 23045 | 758 457 39481 |
24.01.2022 | 11 173 300 65109 | 326 767 655 | 10 045 336 21714 | 801 197 42740 |
25.01.2022 | 11 241 109 67809 | 327 448 681 | 10 071 740 26404 | 841 921 40724 |
26.01.2022 | 11 315 801 74692 | 328 105 657 | 10 099 937 28197 | 887 759 45838 |
27.01.2022 | 11 404 617 88816 | 328 770 665 | 10 129 691 29754 | 946 156 58397 |
28.01.2022 | 11 502 657 98040 | 329 443 673 | 10 159 197 29506 | 1 014 017 67861 |
29.01.2022 | 11 615 779 113122 | 330 111 668 | 10 189 207 30010 | 1 096 461 82444 |
30.01.2022 | 11 737 007 121228 | 330 728 617 | 10 218 151 28944 | 1 188 128 91667 |
31.01.2022 | 11 861 077 124070 | 331 349 621 | 10 248 281 30130 | 1 281 447 93319 |
01.02.2022 | 11 986 913 125836 | 332 012 663 | 10 288 582 40301 | 1 366 319 84872 |
02.02.2022 | 12 128 796 141883 | 332 690 678 | 10 337 008 48426 | 1 459 098 92779 |
03.02.2022 | 12 284 564 155768 | 333 357 667 | 10 390 732 55724 | 1 560 475 101377 |
04.02.2022 | 12 452 765 168201 | 334 039 682 | 10 449 181 58449 | 1 669 545 109070 |
05.02.2022 | 12 630 047 177282 | 334 753 714 | 10 509 688 60507 | 1 785 606 116061 |
06.02.2022 | 12 810 118 180071 | 335 414 661 | 10 569 271 59583 | 1 905 433 119827 |
07.02.2022 | 12 982 023 171905 | 336 023 609 | 10 624 954 55683 | 2 021 046 115613 |
08.02.2022 | 13 147 666 165643 | 336 721 698 | 10 706 142 81188 | 2 104 803 83757 |
09.02.2022 | 13 330 769 183103 | 337 390 669 | 10 803 305 97163 | 2 190 074 85271 |
10.02.2022 | 13 527 845 197076 | 338 091 701 | 10 909 397 106092 | 2 280 357 90238 |
11.02.2022 | 13 731 794 203949 | 338 813 722 | 11 021 633 112236 | 2 371 348 90991 |
12.02.2022 | 13 935 560 203766 | 339 542 729 | 11 134 291 112658 | 2 461 727 90379 |
13.02.2022 | 14 133 509 197949 | 340 248 706 | 11 235 859 101568 | 2 557 402 95675 |
14.02.2022 | 14 313 965 180456 | 340 931 683 | 11 333 044 97185 | 2 639 990 82588 |
15.02.2022 | 14 480 596 166631 | 341 635 704 | 11 470 925 137881 | 2 668 036 28046 |
16.02.2022 | 14 659 880 179284 | 342 383 748 | 11 643 393 172468 | 2 674 104 6068 |
17.02.2022 | 14 840 502 180622 | 343 173 790 | 11 828 475 185082 | 2 668 854 -5250 |
18.02.2022 | 15 020 573 180071 | 343 957 784 | 12 026 844 198369 | 2 649 772 -19082 |
19.02.2022 | 15 199 720 179147 | 344 755 798 | 12 217 942 191098 | 2 637 023 -12749 |
20.02.2022 | 15 370 419 170699 | 345 500 745 | 12 365 238 147296 | 2 659 681 22658 |
21.02.2022 | 15 522 756 152337 | 346 235 735 | 12 492 732 127494 | 2 683 789 24108 |
22.02.2022 | 15 657 928 135172 | 347 031 796 | 12 657 025 164293 | 2 653 872 -29917 |
23.02.2022 | 15 795 570 137642 | 347 816 785 | 12 836 228 179203 | 2 611 526 -42346 |
24.02.2022 | 15 928 568 132998 | 348 578 762 | 12 972 661 136433 | 2 607 329 -4197 |
25.02.2022 | 16 052 028 123460 | 349 365 787 | 13 139 971 167310 | 2 562 692 -44637 |
26.02.2022 | 16 175 023 122995 | 350 158 793 | 13 321 314 181343 | 2 503 551 -59141 |
27.02.2022 | 16 291 116 116093 | 350 927 769 | 13 458 910 137596 | 2 481 279 -22272 |
28.02.2022 | 16 398 036 106920 | 351 660 733 | 13 575 652 116742 | 2 470 724 -10555 |
01.03.2022 | 16 495 369 97333 | 352 446 786 | 13 748 465 172813 | 2 394 458 -76266 |
02.03.2022 | 16 592 824 97455 | 353 230 784 | 13 931 995 183530 | 2 307 599 -86859 |
03.03.2022 | 16 685 850 93026 | 354 011 781 | 14 102 684 170689 | 2 229 155 -78444 |
04.03.2022 | 16 775 024 89174 | 354 787 776 | 14 263 191 160507 | 2 157 046 -72109 |
05.03.2022 | 16 861 793 86769 | 355 537 750 | 14 418 916 155725 | 2 087 340 -69706 |
06.03.2022 | 16 941 656 79863 | 356 281 744 | 14 567 976 149060 | 2 017 399 -69941 |
07.03.2022 | 17 014 818 73162 | 356 952 671 | 14 690 595 122619 | 1 967 271 -50128 |
08.03.2022 | 17 081 394 66576 | 357 601 649 | 14 802 351 111756 | 1 921 442 -45829 |
09.03.2022 | 17 140 069 58675 | 358 246 645 | 14 895 083 92732 | 1 886 740 -34702 |
10.03.2022 | 17 191 300 51231 | 358 911 665 | 15 043 717 148634 | 1 788 672 -98068 |
11.03.2022 | 17 242 043 50743 | 359 585 674 | 15 194 927 151210 | 1 687 531 -101141 |
12.03.2022 | 17 290 197 48154 | 360 215 630 | 15 351 778 156851 | 1 578 204 -109327 |
13.03.2022 | 17 335 186 44989 | 360 811 596 | 15 480 407 128629 | 1 493 968 -84236 |
14.03.2022 | 17 376 241 41055 | 361 344 533 | 15 585 650 105243 | 1 429 247 -64721 |
15.03.2022 | 17 412 919 36678 | 361 902 558 | 15 704 022 118372 | 1 346 995 -82252 |
16.03.2022 | 17 449 438 36519 | 362 478 576 | 15 822 031 118009 | 1 264 929 -82066 |
17.03.2022 | 17 484 257 34819 | 363 039 561 | 15 934 645 112614 | 1 186 573 -78356 |
18.03.2022 | 17 518 699 34442 | 363 563 524 | 16 039 709 105064 | 1 115 427 -71146 |
19.03.2022 | 17 551 657 32958 | 364 058 495 | 16 135 267 95558 | 1 052 332 -63095 |
20.03.2022 | 17 582 692 31035 | 364 492 434 | 16 209 942 74675 | 1 008 258 -44074 |
21.03.2022 | 17 611 401 28709 | 364 901 409 | 16 271 880 61938 | 974 620 -33638 |
22.03.2022 | 17 637 795 26394 | 365 373 472 | 16 346 800 74920 | 925 622 -48998 |
23.03.2022 | 17 664 621 26826 | 365 802 429 | 16 417 422 70622 | 881 397 -44225 |
24.03.2022 | 17 690 008 25387 | 366 220 418 | 16 483 898 66476 | 839 890 -41507 |
25.03.2022 | 17 715 390 25382 | 366 618 398 | 16 545 758 61860 | 803 014 -36876 |
26.03.2022 | 17 739 462 24072 | 367 013 395 | 16 606 691 60933 | 765 758 -37256 |
27.03.2022 | 17 762 742 23280 | 367 351 338 | 16 654 231 47540 | 741 160 -24598 |
28.03.2022 | 17 783 843 21101 | 367 686 335 | 16 689 977 35746 | 726 180 -14980 |
29.03.2022 | 17 803 503 19660 | 368 025 339 | 16 737 206 47229 | 698 429 -27751 |
30.03.2022 | 17 823 648 20145 | 368 377 352 | 16 788 291 51085 | 666 980 -31449 |
31.03.2022 | 17 842 925 19277 | 368 722 345 | 16 838 787 50496 | 635 416 -31564 |
01.04.2022 | 17 862 089 19164 | 369 064 342 | 16 884 785 45998 | 608 240 -27176 |
02.04.2022 | 17 880 038 17949 | 369 404 340 | 16 929 332 44547 | 581 302 -26938 |
03.04.2022 | 17 896 866 16828 | 369 708 304 | 16 965 027 35695 | 562 131 -19171 |
04.04.2022 | 17 912 157 15291 | 369 995 287 | 16 997 877 32850 | 544 285 -17846 |
05.04.2022 | 17 926 104 13947 | 370 311 316 | 17 035 336 37459 | 520 457 -23828 |
06.04.2022 | 17 940 765 14661 | 370 602 291 | 17 070 642 35306 | 499 521 -20936 |
07.04.2022 | 17 955 120 14355 | 370 889 287 | 17 105 946 35304 | 478 285 -21236 |
08.04.2022 | 17 969 431 14311 | 371 169 280 | 17 143 630 37684 | 454 632 -23653 |
09.04.2022 | 17 983 004 13573 | 371 457 288 | 17 183 730 40100 | 427 817 -26815 |
10.04.2022 | 17 996 060 13056 | 371 716 259 | 17 213 102 29372 | 411 242 -16575 |
11.04.2022 | 18 007 915 11855 | 371 964 248 | 17 239 857 26755 | 396 094 -15148 |
12.04.2022 | 18 018 825 10910 | 372 245 281 | 17 271 128 31271 | 375 452 -20642 |
13.04.2022 | 18 030 579 11754 | 372 512 267 | 17 299 263 28135 | 358 804 -16648 |
14.04.2022 | 18 041 927 11348 | 372 766 254 | 17 321 116 21853 | 348 045 -10759 |
15.04.2022 | 18 053 359 11432 | 373 027 261 | 17 340 639 19523 | 339 693 -8352 |
16.04.2022 | 18 064 454 11095 | 373 267 240 | 17 359 645 19006 | 331 542 -8151 |
17.04.2022 | 18 074 717 10263 | 373 500 233 | 17 376 141 16496 | 325 076 -6466 |
18.04.2022 | 18 084 151 9434 | 373 713 213 | 17 390 465 14324 | 319 973 -5103 |
19.04.2022 | 18 092 791 8640 | 373 948 235 | 17 407 228 16763 | 311 615 -8358 |
20.04.2022 | 18 101 986 9195 | 374 171 223 | 17 423 428 16200 | 304 387 -7228 |
21.04.2022 | 18 110 861 8875 | 374 368 197 | 17 437 610 14182 | 298 883 -5504 |
22.04.2022 | 18 119 862 9001 | 374 563 195 | 17 451 090 13480 | 294 209 -4674 |
23.04.2022 | 18 128 986 8829 | 374 734 171 | 17 464 120 13030 | 289 837 -4372 |
24.04.2022 | 18 137 137 8446 | 374 902 168 | 17 474 627 10508 | 287 607 -2230 |
25.04.2022 | 18 144 788 7651 | 375 061 159 | 17 483 483 8855 | 286 244 -1363 |
26.04.2022 | 18 151 895 7107 | 375 237 176 | 17 495 382 11899 | 281 276 -4968 |
27.04.2022 | 18 159 600 7705 | 375 400 163 | 17 506 859 11477 | 277 341 -3935 |
28.04.2022 | 18 167 281 7681 | 375 566 166 | 17 517 922 11063 | 273 793 -3548 |
29.04.2022 | 18 174 991 7710 | 375 727 161 | 17 528 963 11041 | 270 301 -3492 |
30.04.2022 | 18 182 354 7363 | 375 884 157 | 17 539 985 11022 | 266 485 -3816 |
01.05.2022 | 18 189 401 7047 | 376 031 147 | 17 548 718 8733 | 264 652 -1833 |
02.05.2022 | 18 195 608 6207 | 376 167 136 | 17 556 220 7502 | 263 221 -1431 |
03.05.2022 | 18 201 074 5466 | 376 292 125 | 17 563 272 7052 | 261 510 -1711 |
04.05.2022 | 18 206 167 5093 | 376 421 129 | 17 569 936 6664 | 259 810 -1700 |
05.05.2022 | 18 211 178 5011 | 376 560 139 | 17 578 659 8723 | 255 595 -3851 |
06.05.2022 | 18 216 719 5541 | 376 696 136 | 17 588 067 9408 | 251 956 -4003 |
07.05.2022 | 18 222 219 5500 | 376 828 132 | 17 596 716 8649 | 248 675 -3281 |
08.05.2022 | 18 227 666 5447 | 376 946 118 | 17 603 398 6682 | 247 322 -1353 |
09.05.2022 | 18 232 696 5030 | 377 049 103 | 17 609 357 5959 | 246 290 -1032 |
10.05.2022 | 18 237 227 4531 | 377 150 101 | 17 614 371 5014 | 245 706 -584 |
11.05.2022 | 18 241 329 4102 | 377 248 98 | 17 619 414 5043 | 244 667 -1039 |
12.05.2022 | 18 245 394 4065 | 377 359 111 | 17 626 324 6930 | 241 691 -2976 |
13.05.2022 | 18 250 290 4896 | 377 464 105 | 17 633 601 7257 | 239 225 -2466 |
14.05.2022 | 18 255 337 5047 | 377 571 107 | 17 640 979 7378 | 236 787 -2438 |
15.05.2022 | 18 260 293 4956 | 377 670 99 | 17 647 179 6200 | 235 444 -1343 |
16.05.2022 | 18 264 836 4543 | 377 759 89 | 17 652 558 5379 | 234 519 -925 |
17.05.2022 | 18 268 958 4122 | 377 869 110 | 17 658 542 5984 | 232 547 -1972 |
18.05.2022 | 18 273 690 4732 | 377 975 106 | 17 664 676 6134 | 231 039 -1508 |
19.05.2022 | 18 278 617 4927 | 378 072 97 | 17 670 628 5952 | 229 917 -1122 |
20.05.2022 | 18 283 706 5089 | 378 168 96 | 17 676 801 6173 | 228 737 -1180 |
21.05.2022 | 18 288 740 5034 | 378 270 102 | 17 683 089 6288 | 227 381 -1356 |
22.05.2022 | 18 293 450 4710 | 378 350 80 | 17 688 903 5814 | 226 197 -1184 |
23.05.2022 | 18 297 608 4158 | 378 426 76 | 17 694 020 5117 | 225 162 -1035 |
24.05.2022 | 18 301 393 3785 | 378 516 90 | 17 700 372 6352 | 222 505 -2657 |
25.05.2022 | 18 305 973 4580 | 378 609 93 | 17 707 077 6705 | 220 287 -2218 |
26.05.2022 | 18 310 673 4700 | 378 700 91 | 17 713 532 6455 | 218 441 -1846 |
Источники статистики заболевших коронавирусом в России: Роспотребнадзор, WHO, US CDC, China NHC