Коронавирус в России заболевшие по городам и субъектам РФ статистика (Таблица)
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики.
Способы передачи вируса:
Основные симптомы коронавируса:
Официально первый случай заболевания коронавирусом в России был зафиксирован только 2 марта 2020 года, в отличие от остального мира.
Текущая ситуация по заболевшим в России коронавирусом на 22 марта 2023 такая:
— количество заболевших: 22 537 883 (+ 12001 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 396 938 (+ 39 прибавилось за сутки);
— количество выздоровлений: 21 888 648 (+ 16557 прибавилось за сутки);
— количество активных случаев: 252 297 (- 3168 изменилось за сутки);
— провели исследований на коронавирус: 298 200 000 (+ 131000 за сутки);
— вакцинация первым компонентом: 94 697 949 (+ 89 423 801 полная вакцинация covid)
Таблица заболевшие коронавирусом в России по городам и субъектам РФ статистика
Справочная таблица содержит статистику онлайн заболевших коронавирусом в России по городам и субъектам РФ актуальную на 22 марта 2023 года, а также количество умерших от коронавируса, и тех кто выздоровел.
Колонка "На 1000" - это количество заболевших на 1000 человек населения субъекта РФ (данные по населению субъектов РФ на 1 января 2020 года)
Колонка "У/З в %" - отношение числа умерших к заболевшим по субъектам РФ.
№ | Города России с коронавирусом и субъекты РФ | Заболевшие (+ за день) | Умерли | Выздоровели | На 1000 | У/З % | |
РОССИЯ (Всего) | 22 537 883 | 12 001 | 396 938 | 21 888 648 | 153 | 1,8 | |
1 | Москва | 3 462 807 | 2 259 | 48 394 | 3 267 198 | 273 | 1,4 |
2 | Санкт-Петербург | 1 906 630 | 1 295 | 37 319 | 1 856 944 | 354 | 2,0 |
3 | Московская область | 1 145 272 | 178 | 15 477 | 1 126 171 | 149 | 1,4 |
4 | Свердловская область | 584 883 | 220 | 10 941 | 570 348 | 136 | 1,9 |
5 | Самарская область | 525 601 | 418 | 8 245 | 513 684 | 165 | 1,6 |
6 | Нижегородская область | 515 591 | 130 | 11 851 | 500 972 | 161 | 2,3 |
7 | Воронежская область | 490 458 | 504 | 8 625 | 477 075 | 211 | 1,8 |
8 | Пермский край | 466 338 | 208 | 9 280 | 455 842 | 179 | 2,0 |
9 | Ростовская область | 449 828 | 321 | 11 081 | 436 379 | 107 | 2,5 |
10 | Красноярский край | 433 959 | 147 | 11 295 | 421 274 | 151 | 2,6 |
11 | Челябинская область | 406 861 | 171 | 8 304 | 396 850 | 117 | 2,0 |
12 | Иркутская область | 366 394 | 168 | 8 721 | 356 159 | 153 | 2,4 |
13 | Республика Башкортостан | 359 218 | 153 | 6 024 | 350 838 | 89,0 | 1,7 |
14 | Краснодарский край | 355 147 | 307 | 11 165 | 341 883 | 62,6 | 3,1 |
15 | Алтайский край | 321 909 | 90 | 8 863 | 312 147 | 139 | 2,8 |
16 | Саратовская область | 316 447 | 208 | 6 001 | 308 923 | 131 | 1,9 |
17 | Новосибирская область | 316 231 | 99 | 5 760 | 309 433 | 113 | 1,8 |
18 | Архангельская область | 279 277 | 183 | 1 796 | 275 755 | 246 | 0,6 |
19 | Волгоградская область | 270 904 | 152 | 6 915 | 262 584 | 109 | 2,6 |
20 | Тюменская область | 269 904 | 297 | 4 373 | 262 871 | 233 | 1,6 |
21 | Ханты-Мансийский АО | 264 784 | 104 | 2 610 | 260 496 | 158 | 1,0 |
22 | Ставропольский край | 255 884 | 226 | 7 128 | 246 631 | 91,3 | 2,8 |
23 | Ленинградская область | 251 506 | 273 | 3 510 | 245 556 | 134 | 1,4 |
24 | Оренбургская область | 245 159 | 88 | 4 030 | 240 098 | 125 | 1,6 |
25 | Удмуртская Республика | 242 808 | 160 | 3 978 | 237 369 | 162 | 1,6 |
26 | Омская область | 239 930 | 174 | 4 636 | 234 090 | 125 | 1,9 |
27 | Ульяновская область | 230 069 | 49 | 4 822 | 224 602 | 187 | 2,1 |
28 | Хабаровский край | 230 014 | 58 | 1 565 | 228 122 | 175 | 0,7 |
29 | Пензенская область | 229 284 | 109 | 6 246 | 221 804 | 176 | 2,7 |
30 | Вологодская область | 224 762 | 161 | 3 895 | 218 978 | 60 | 1,7 |
31 | Республика Саха (Якутия) | 221 886 | 127 | 2 145 | 218 760 | 229 | 1,0 |
32 | Кемеровская область | 219 944 | 179 | 2 940 | 215 842 | 82,8 | 1,3 |
33 | Приморский край | 215 323 | 42 | 1 966 | 212 815 | 114 | 0,9 |
34 | Республика Крым | 210 939 | 83 | 5 414 | 205 354 | 110 | 2,6 |
35 | Калининградская область | 203 329 | 98 | 2 087 | 200 226 | 201 | 1,0 |
36 | Республика Коми | 196 783 | 77 | 3 268 | 192 445 | 240 | 1,7 |
37 | Ярославская область | 194 999 | 111 | 2 898 | 189 910 | 156 | 1,5 |
38 | Забайкальский край | 194 782 | 53 | 2 379 | 191 630 | 184 | 1,2 |
39 | Республика Татарстан | 194 014 | 179 | 2 009 | 191 442 | 49,7 | 1,0 |
40 | Тульская область | 191 722 | 54 | 5 367 | 185 546 | 131 | 2,8 |
41 | Брянская область | 189 008 | 74 | 4 150 | 184 203 | 158 | 2,2 |
42 | Тверская область | 188 892 | 213 | 2 773 | 183 963 | 150 | 1,5 |
43 | Владимирская область | 182 654 | 73 | 3 617 | 177 265 | 134 | 2,0 |
44 | Липецкая область | 181 224 | 85 | 3 963 | 176 321 | 159 | 2,2 |
45 | Белгородская область | 169 494 | 98 | 2 341 | 165 939 | 110 | 1,4 |
46 | Республика Карелия | 168 699 | 175 | 1 526 | 165 295 | 274 | 0,9 |
47 | Кировская область | 167 687 | 39 | 1 102 | 165 180 | 133 | 0,7 |
48 | Томская область | 164 990 | 97 | 988 | 162 873 | 153 | 0,6 |
49 | Республика Бурятия | 155 895 | 15 | 3 126 | 152 602 | 158 | 2,0 |
50 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 154 849 | 25 | 1 064 | 153 154 | 285 | 0,7 |
51 | Рязанская область | 154 086 | 86 | 3 503 | 149 709 | 139 | 2,3 |
52 | Курская область | 153 489 | 53 | 2 540 | 150 239 | 139 | 1,7 |
53 | Мурманская область | 148 386 | 50 | 3 413 | 144 379 | 200 | 2,3 |
54 | Смоленская область | 147 669 | 39 | 3 200 | 144 013 | 158 | 2,2 |
55 | Тамбовская область | 142 057 | 139 | 2 530 | 138 412 | 141 | 1,8 |
56 | Орловская область | 138 081 | 78 | 1 983 | 135 435 | 188 | 1,4 |
57 | Ивановская область | 135 849 | 79 | 3 252 | 130 779 | 136 | 2,4 |
58 | Астраханская область | 135 115 | 36 | 3 123 | 131 746 | 134 | 2,3 |
59 | Амурская область | 129 850 | 53 | 766 | 128 438 | 164 | 0,6 |
60 | Псковская область | 128 048 | 47 | 1 966 | 125 512 | 205 | 1,5 |
61 | Курганская область | 127 515 | 35 | 1 562 | 125 526 | 154 | 1,2 |
62 | Калужская область | 126 319 | 37 | 1 454 | 124 123 | 126 | 1,2 |
63 | Новгородская область | 119 131 | 86 | 1 071 | 117 185 | 200 | 0,9 |
64 | Чувашская Республика | 111 608 | 68 | 4 719 | 106 442 | 91,6 | 4,2 |
65 | Республика Хакасия | 104 797 | 56 | 2 428 | 101 888 | 196 | 2,3 |
66 | Костромская область | 103 932 | 39 | 1 482 | 102 094 | 164 | 1,4 |
67 | Республика Дагестан | 103 535 | 13 | 3 631 | 99 700 | 33,3 | 3,5 |
68 | Севастополь | 97 450 | 12 | 2 520 | 94 826 | 217 | 2,6 |
69 | Республика Мордовия | 86 869 | 42 | 1 396 | 85 113 | 110 | 1,6 |
70 | Кабардино-Балкарская Республика | 75 270 | 7 | 1 940 | 73 058 | 86,7 | 2,6 |
71 | Сахалинская область | 70 416 | 22 | 834 | 69 251 | 144 | 1,2 |
72 | Республика Калмыкия | 60 126 | 5 | 843 | 58 995 | 222 | 1,4 |
73 | Республика Адыгея | 55 079 | 12 | 1 029 | 53 798 | 119 | 1,9 |
74 | Республика Тыва | 54 210 | 1 | 358 | 53 494 | 37 | 0,7 |
75 | Республика Марий Эл | 52 752 | 21 | 1 087 | 51 121 | 77,7 | 2,1 |
76 | Карачаево-Черкесская Республика | 52 166 | 5 | 991 | 50 795 | 112 | 1,9 |
77 | Чеченская Республика | 47 081 | 3 | 1 076 | 45 945 | 144 | 2,3 |
78 | Республика Северная Осетия — Алания | 46 592 | 15 | 1 282 | 44 931 | 66,8 | 2,8 |
79 | Камчатский край | 46 135 | 20 | 629 | 44 912 | 148 | 1,4 |
80 | Республика Ингушетия | 43 625 | 1 | 553 | 42 981 | 86,1 | 1,3 |
81 | Республика Алтай | 40 066 | 5 | 630 | 39 372 | 182 | 1,6 |
82 | Магаданская область | 22 898 | 17 | 396 | 22 276 | 163 | 1,7 |
83 | Еврейская автономная область | 22 560 | 4 | 562 | 21 859 | 142 | 2,5 |
84 | Ненецкий автономный округ | 8 442 | 4 | 104 | 8 318 | 191 | 1,2 |
85 | Чукотский автономный округ | 7 492 | 4 | 45 | 7 230 | 148 | 0,6 |
Статистика коронавируса по дням в России - заболевшие и умершие таблица
Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в России по дням за последние полгода по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших
Дата | Заболевшие | Умерли | Вылечились | Активные случаи |
Статистику коронавируса в России по дням за все время смотрите ТУТ -> |
||||
09.07.2022 | 18 458 813 3539 | 381 544 45 | 17 886 064 3086 | 191 205 406 |
10.07.2022 | 18 462 211 3398 | 381 583 39 | 17 888 560 2496 | 192 068 863 |
11.07.2022 | 18 465 308 3097 | 381 621 38 | 17 890 856 2296 | 192 831 763 |
12.07.2022 | 18 468 310 3002 | 381 669 48 | 17 894 065 3209 | 192 576 -255 |
13.07.2022 | 18 472 239 3929 | 381 711 42 | 17 897 428 3363 | 193 100 524 |
14.07.2022 | 18 476 477 4238 | 381 754 43 | 17 900 518 3090 | 194 205 1105 |
15.07.2022 | 18 480 934 4457 | 381 794 40 | 17 903 447 2929 | 195 693 1488 |
16.07.2022 | 18 485 632 4698 | 381 835 41 | 17 906 326 2879 | 197 471 1778 |
17.07.2022 | 18 490 296 4664 | 381 881 46 | 17 908 809 2483 | 199 606 2135 |
18.07.2022 | 18 494 844 4548 | 381 916 35 | 17 911 340 2531 | 201 588 1982 |
19.07.2022 | 18 499 044 4200 | 381 960 44 | 17 915 526 4186 | 201 558 -30 |
20.07.2022 | 18 504 729 5685 | 381 997 37 | 17 919 843 4317 | 202 889 1331 |
21.07.2022 | 18 511 120 6391 | 382 039 42 | 17 924 372 4529 | 204 709 1820 |
22.07.2022 | 18 517 779 6659 | 382 080 41 | 17 929 059 4687 | 206 640 1931 |
23.07.2022 | 18 524 732 6953 | 382 118 38 | 17 933 862 4803 | 208 752 2112 |
24.07.2022 | 18 532 255 7523 | 382 155 37 | 17 938 674 4812 | 211 426 2674 |
25.07.2022 | 18 538 826 6571 | 382 189 34 | 17 942 908 4234 | 213 729 2303 |
26.07.2022 | 18 545 009 6183 | 382 236 47 | 17 948 330 5422 | 214 443 714 |
27.07.2022 | 18 554 036 9027 | 382 272 36 | 17 953 445 5115 | 218 319 3876 |
28.07.2022 | 18 565 551 11515 | 382 313 41 | 17 958 463 5018 | 224 775 6456 |
29.07.2022 | 18 576 973 11422 | 382 352 39 | 17 963 133 4670 | 231 488 6713 |
30.07.2022 | 18 589 221 12248 | 382 395 43 | 17 969 342 6209 | 237 484 5996 |
31.07.2022 | 18 601 719 12498 | 382 433 38 | 17 975 398 6056 | 243 888 6404 |
01.08.2022 | 18 612 543 10824 | 382 469 36 | 17 981 475 6077 | 248 599 4711 |
02.08.2022 | 18 622 103 9560 | 382 517 48 | 17 990 048 8573 | 249 538 939 |
03.08.2022 | 18 636 741 14638 | 382 560 43 | 18 000 314 10266 | 253 867 4329 |
04.08.2022 | 18 653 867 17126 | 382 604 44 | 18 010 066 9752 | 261 197 7330 |
05.08.2022 | 18 672 422 18555 | 382 651 47 | 18 019 883 9817 | 269 888 8691 |
06.08.2022 | 18 692 369 19974 | 382 697 46 | 18 030 626 10743 | 279 046 9158 |
07.08.2022 | 18 712 699 20303 | 382 741 44 | 18 039 355 8729 | 290 603 11557 |
08.08.2022 | 18 730 561 17862 | 382 786 45 | 18 048 076 8721 | 299 699 9096 |
09.08.2022 | 18 746 886 16325 | 382 846 60 | 18 061 168 13092 | 302 872 3173 |
10.08.2022 | 18 770 657 23771 | 382 902 56 | 18 075 720 14552 | 312 035 9163 |
11.08.2022 | 18 796 472 25815 | 382 954 52 | 18 089 941 14221 | 323 577 11542 |
12.08.2022 | 18 824 282 27810 | 383 011 57 | 18 104 261 14320 | 337 010 13433 |
13.08.2022 | 18 852 976 28694 | 383 071 60 | 18 121 135 16874 | 348 770 11760 |
14.08.2022 | 18 881 958 28982 | 383 125 54 | 18 136 077 14942 | 362 756 13986 |
15.08.2022 | 18 907 231 25273 | 383 178 53 | 18 151 487 15410 | 372 566 9810 |
16.08.2022 | 18 931 140 23909 | 383 237 59 | 18 172 070 20583 | 375 833 3267 |
17.08.2022 | 18 964 246 33106 | 383 300 63 | 18 194 750 22680 | 386 196 10363 |
18.08.2022 | 19 000 055 35809 | 383 362 62 | 18 216 241 21491 | 400 452 14256 |
19.08.2022 | 19 037 664 37609 | 383 427 65 | 18 238 128 21887 | 416 109 15657 |
20.08.2022 | 19 077 674 40010 | 383 496 69 | 18 262 350 24222 | 431 828 15719 |
21.08.2022 | 19 117 343 39669 | 383 560 64 | 18 284 586 22236 | 449 197 17369 |
22.08.2022 | 19 150 404 33061 | 383 617 57 | 18 306 867 22281 | 459 920 10723 |
23.08.2022 | 19 181 371 30967 | 383 686 69 | 18 337 736 30869 | 459 949 29 |
24.08.2022 | 19 221 602 40231 | 383 758 72 | 18 370 612 32867 | 467 232 7283 |
25.08.2022 | 19 265 521 43919 | 383 829 71 | 18 401 387 30775 | 480 305 13073 |
26.08.2022 | 19 311 973 46452 | 383 910 81 | 18 435 096 33709 | 492 967 12662 |
27.08.2022 | 19 359 066 47093 | 384 000 90 | 18 467 738 32642 | 507 328 14361 |
28.08.2022 | 19 405 923 46857 | 384 083 83 | 18 495 961 28223 | 525 879 18551 |
29.08.2022 | 19 445 581 39658 | 384 160 77 | 18 520 851 24890 | 540 570 14691 |
30.08.2022 | 19 482 648 37067 | 384 254 94 | 18 557 580 36729 | 540 814 244 |
31.08.2022 | 19 528 969 46321 | 384 346 92 | 18 596 634 39054 | 547 989 7175 |
01.09.2022 | 19 578 730 49761 | 384 441 95 | 18 635 574 38940 | 558 715 10726 |
02.09.2022 | 19 629 682 50952 | 384 532 91 | 18 672 586 37012 | 572 564 13849 |
03.09.2022 | 19 681 381 51699 | 384 624 92 | 18 710 966 38380 | 585 791 13227 |
04.09.2022 | 19 729 423 48042 | 384 711 87 | 18 746 698 35732 | 598 014 12223 |
05.09.2022 | 19 771 113 41690 | 384 787 76 | 18 777 401 30703 | 608 925 10911 |
06.09.2022 | 19 809 613 38500 | 384 882 95 | 18 823 705 46304 | 601 026 -7899 |
07.09.2022 | 19 857 571 47958 | 384 976 94 | 18 876 316 52611 | 596 279 -4747 |
08.09.2022 | 19 908 189 50618 | 385 069 93 | 18 926 609 50293 | 596 511 232 |
09.09.2022 | 19 960 295 52106 | 385 165 96 | 18 977 695 51086 | 597 435 924 |
10.09.2022 | 20 013 781 53486 | 385 262 97 | 19 023 718 46023 | 604 801 7366 |
11.09.2022 | 20 066 610 52829 | 385 348 86 | 19 061 006 37288 | 620 256 15455 |
12.09.2022 | 20 113 098 46488 | 385 429 81 | 19 096 666 35660 | 631 003 10747 |
13.09.2022 | 20 157 143 44045 | 385 530 101 | 19 144 853 48187 | 626 760 -4243 |
14.09.2022 | 20 208 878 51735 | 385 628 98 | 19 195 104 50251 | 628 146 1386 |
15.09.2022 | 20 265 004 56126 | 385 727 99 | 19 244 856 49752 | 634 421 6275 |
16.09.2022 | 20 324 039 59035 | 385 837 110 | 19 294 876 50020 | 643 326 8905 |
17.09.2022 | 20 382 344 58305 | 385 944 107 | 19 344 838 49962 | 651 562 8236 |
18.09.2022 | 20 439 095 56751 | 386 045 101 | 19 387 036 42198 | 666 014 14452 |
19.09.2022 | 20 488 583 49488 | 386 136 91 | 19 425 631 38595 | 676 816 10802 |
20.09.2022 | 20 535 057 46474 | 386 235 98 | 19 477 825 52194 | 676 816 -5818 |
21.09.2022 | 20 588 102 53045 | 386 341 107 | 19 537 543 59718 | 664 218 -6780 |
22.09.2022 | 20 641 559 53457 | 386 447 106 | 19 594 562 57019 | 660 550 -3668 |
23.09.2022 | 20 694 894 53335 | 386 551 104 | 19 652 187 57625 | 656 156 -4394 |
24.09.2022 | 20 746 163 51269 | 386 662 111 | 19 710 599 58412 | 648 902 -7254 |
25.09.2022 | 20 792 921 46758 | 386 757 95 | 19 756 507 45908 | 649 657 755 |
26.09.2022 | 20 833 109 40188 | 386 842 85 | 19 800 764 44257 | 645 503 -4154 |
27.09.2022 | 20 869 714 36605 | 386 943 101 | 19 860 311 59547 | 622 460 -23043 |
28.09.2022 | 20 909 731 40017 | 387 054 111 | 19 921 826 61515 | 600 851 -21609 |
29.09.2022 | 20 948 470 38739 | 387 163 109 | 19 979 763 57937 | 581 544 -19307 |
30.09.2022 | 20 985 756 37286 | 387 269 106 | 20 040 988 61225 | 557 499 -24045 |
01.10.2022 | 21 018 942 33186 | 387 372 103 | 20 093 616 52628 | 537 954 -19545 |
02.10.2022 | 21 049 027 30085 | 387 468 96 | 20 140 608 46992 | 520 951 -17003 |
03.10.2022 | 21 073 185 24158 | 387 559 91 | 20 175 902 35294 | 509 724 -11227 |
04.10.2022 | 21 094 872 21687 | 387 666 107 | 20 221 339 45437 | 485 867 -23857 |
05.10.2022 | 21 118 629 23757 | 387 779 113 | 20 266 033 44694 | 464 817 -21050 |
06.10.2022 | 21 141 674 23045 | 387 887 108 | 20 307 569 41536 | 446 218 -18599 |
07.10.2022 | 21 163 942 22268 | 387 991 104 | 20 347 142 39573 | 428 809 -17409 |
08.10.2022 | 21 184 513 20571 | 388 097 106 | 20 385 431 38289 | 410 985 -17824 |
09.10.2022 | 21 203 332 18819 | 388 199 102 | 20 414 224 28793 | 400 909 -10076 |
10.10.2022 | 21 218 993 15661 | 388 295 96 | 20 439 043 24819 | 391 655 -9254 |
11.10.2022 | 21 232 963 13970 | 388 404 109 | 20 470 552 31509 | 374 007 -17648 |
12.10.2022 | 21 248 603 15640 | 388 509 105 | 20 500 961 30409 | 359 133 -14874 |
13.10.2022 | 21 264 080 15477 | 388 610 101 | 20 531 754 30793 | 343 716 -15417 |
14.10.2022 | 21 278 816 14736 | 388 709 99 | 20 559 274 27520 | 330 833 -12883 |
15.10.2022 | 21 292 200 13384 | 388 807 98 | 20 585 404 26130 | 317 989 -12844 |
16.10.2022 | 21 304 554 12354 | 388 901 94 | 20 603 845 18441 | 311 808 -6181 |
17.10.2022 | 21 314 957 10403 | 388 993 92 | 20 618 358 14513 | 296 737 -10869 |
18.10.2022 | 21 324 431 9474 | 389 084 91 | 20 638 610 20252 | 256 785 -6418 |
19.10.2022 | 21 335 087 10656 | 389 176 92 | 20 659 469 20859 | 252 706 -4079 |
20.10.2022 | 21 345 154 10067 | 389 266 90 | 20 677 821 18352 | 248 433 -4273 |
21.10.2022 | 21 354 915 9761 | 389 359 93 | 20 693 493 15672 | 272 063 -6004 |
22.10.2022 | 21 364 263 9348 | 389 449 90 | 20 708 528 15035 | 266 286 -5777 |
23.10.2022 | 21 372 935 8672 | 389 537 88 | 20 719 106 10578 | 264 292 -1994 |
24.10.2022 | 21 380 264 7329 | 389 626 89 | 20 727 435 8329 | 263 203 -1089 |
25.10.2022 | 21 386 842 6578 | 389 710 84 | 20 740 347 12912 | 256 785 -6418 |
26.10.2022 | 21 394 360 7518 | 389 790 80 | 20 751 864 11517 | 252 706 -4079 |
27.10.2022 | 21 402 209 7849 | 389 872 82 | 20 763 904 12040 | 248 433 -4273 |
28.10.2022 | 21 409 815 7606 | 389 950 78 | 20 775 589 11685 | 244 276 -4157 |
29.10.2022 | 21 416 922 7107 | 390 029 79 | 20 787 116 11527 | 239 777 -4499 |
30.10.2022 | 21 423 725 6803 | 390 104 75 | 20 796 124 9008 | 237 497 -2280 |
31.10.2022 | 21 429 506 5781 | 390 175 71 | 20 803 197 7073 | 236 134 -1363 |
01.11.2022 | 21 434 758 5252 | 390 247 72 | 20 812 505 9308 | 232 006 -4128 |
02.11.2022 | 21 441 143 6385 | 390 315 68 | 20 822 746 10241 | 228 082 -3924 |
03.11.2022 | 21 447 518 6385 | 390 388 73 | 20 832 520 9774 | 224 610 -3472 |
04.11.2022 | 21 453 667 6149 | 390 459 71 | 20 841 779 9259 | 221 429 -3181 |
05.11.2022 | 21 459 284 5617 | 390 526 67 | 20 849 598 7819 | 219 160 -2269 |
06.11.2022 | 21 463 850 4566 | 390 588 62 | 20 855 333 5735 | 217 929 -1231 |
07.11.2022 | 21 468 271 4421 | 390 649 61 | 20 860 277 4944 | 217 345 -584 |
08.11.2022 | 21 472 591 4320 | 390 712 63 | 20 868 400 8123 | 213 479 -3866 |
09.11.2022 | 21 477 926 5335 | 390 774 62 | 20 876 892 8492 | 210 260 -3219 |
10.11.2022 | 21 483 520 5594 | 390 835 61 | 20 884 515 7623 | 208 170 -2090 |
11.11.2022 | 21 489 074 5554 | 390 902 67 | 20 890 728 6213 | 207 444 -726 |
12.11.2022 | 21 494 588 5514 | 390 964 62 | 20 896 445 5717 | 207 179 -265 |
13.11.2022 | 21 499 952 5364 | 391 024 60 | 20 901 517 5072 | 207 411 232 |
14.11.2022 | 21 504 530 4578 | 391 085 61 | 20 905 997 4460 | 207 468 57 |
15.11.2022 | 21 508 961 4431 | 391 149 64 | 20 912 331 6354 | 205 481 -1987 |
16.11.2022 | 21 514 341 5380 | 391 212 63 | 20 919 237 6906 | 203 892 -1589 |
17.11.2022 | 21 520 021 5680 | 391 273 61 | 20 925 972 6735 | 202 776 -1116 |
18.11.2022 | 21 525 567 5546 | 391 333 60 | 20 932 860 6888 | 201 374 -1402 |
19.11.2022 | 21 531 012 5445 | 391 395 62 | 20 939 481 6621 | 200 136 -1238 |
20.11.2022 | 21 536 229 5217 | 391 454 59 | 20 943 924 4443 | 200 851 715 |
21.11.2022 | 21 540 891 4662 | 391 509 55 | 20 948 088 4164 | 201 294 443 |
22.11.2022 | 21 545 351 4460 | 391 568 59 | 20 954 532 6444 | 199 251 -2043 |
23.11.2022 | 21 550 982 5631 | 391 622 54 | 20 961 317 6785 | 198 043 -1208 |
24.11.2022 | 21 556 766 5784 | 391 680 58 | 20 967 429 6112 | 197 657 -386 |
25.11.2022 | 21 562 758 5992 | 391 736 56 | 20 972 766 5337 | 198 256 599 |
26.11.2022 | 21 568 846 6088 | 391 789 53 | 20 977 854 5088 | 199 203 947 |
27.11.2022 | 21 574 764 5918 | 391 840 51 | 20 982 028 4174 | 200 896 1693 |
28.11.2022 | 21 579 812 5048 | 391 890 50 | 20 986 290 4262 | 201 632 736 |
29.11.2022 | 21 584 740 4928 | 391 943 53 | 20 992 153 5863 | 200 644 -988 |
30.11.2022 | 21 590 828 6088 | 392 002 59 | 20 997 710 5557 | 201 116 472 |
01.12.2022 | 21 597 613 6785 | 392 060 58 | 21 003 575 5865 | 201 978 862 |
02.12.2022 | 21 604 334 6721 | 392 117 57 | 21 009 259 5684 | 202 958 980 |
03.12.2022 | 21 617 601 6669 | 392 176 59 | 21 014 391 5132 | 204 436 1478 |
04.12.2022 | 21 617 601 6598 | 392 231 55 | 21 018 980 4589 | 206 390 1954 |
05.12.2022 | 21 623 268 5667 | 392 283 52 | 21 023 627 4647 | 207 358 968 |
06.12.2022 | 21 628 829 5561 | 392 342 59 | 21 030 267 6690 | 206 220 -1138 |
07.12.2022 | 21 635 764 6935 | 392 400 58 | 21 037 111 6794 | 206 253 33 |
08.12.2022 | 21 643 194 7430 | 392 454 54 | 21 043 426 6315 | 207 314 1061 |
09.12.2022 | 21 650 659 7465 | 392 506 52 | 21 049 420 5994 | 208 733 1419 |
10.12.2022 | 21 658 056 7397 | 392 560 54 | 21 055 866 6446 | 209 630 897 |
11.12.2022 | 21 665 152 7096 | 392 611 51 | 21 061 584 5718 | 210 957 1327 |
12.12.2022 | 21 671 528 6376 | 392 661 50 | 21 066 616 5032 | 212 251 1294 |
13.12.2022 | 21 677 505 5977 | 392 720 59 | 21 073 454 6838 | 211 331 -920 |
14.12.2022 | 21 685 037 7532 | 392 775 55 | 21 081 129 7675 | 211 133 -198 |
15.12.2022 | 21 692 870 7833 | 392 832 57 | 21 088 668 7539 | 211 370 237 |
16.12.2022 | 21 701 321 8451 | 392 891 59 | 21 096 061 7393 | 212 369 999 |
17.12.2022 | 21 708 852 7531 | 392 949 58 | 21 103 330 7269 | 212 573 204 |
18.12.2022 | 21 716 074 7222 | 393 000 51 | 21 109 668 6338 | 213 406 833 |
19.12.2022 | 21 722 415 6341 | 393 505 50 | 21 115 232 5564 | 214 133 727 |
20.12.2022 | 21 728 049 5994 | 393 107 57 | 21 123 341 8109 | 211 961 -2172 |
21.12.2022 | 21 735 851 | 7442 | 393 166 | 59 | 21 131 700 | 8359 | 210 985 | -976 |
22.12.2022 | 21 743 302 | 7451 | 393 220 | 54 | 21 140 943 | 9243 | 209 139 | -1846 |
23.12.2022 | 21 750 711 | 7409 | 393 277 | 57 | 21 149 218 | 8275 | 208 216 | -923 |
24.12.2022 | 21 757 697 | 6986 | 393 331 | 54 | 21 157 222 | 8004 | 207 144 | -1072 |
25.12.2022 | 21 764 292 | 6595 | 393 383 | 52 | 21 163 398 | 6176 | 207 511 | 367 |
26.12.2022 | 21 769 627 | 5335 | 393 433 | 50 | 21 168 975 | 5577 | 207 219 | -292 |
27.12.2022 | 21 774 824 | 5197 | 393 492 | 59 | 21 176 667 | 7692 | 204 665 | -2554 |
28.12.2022 | 21 781 026 | 6202 | 393 548 | 56 | 21 184 777 | 8110 | 202 701 | -1964 |
29.12.2022 | 21 787 172 | 6146 | 393 604 | 56 | 21 192 592 | 7815 | 200 976 | -1725 |
30.12.2022 | 21 792 982 | 5810 | 393 654 | 50 | 21 200 287 | 7695 | 199 041 | -1935 |
31.12.2022 | 21 798 509 | 5527 | 393 712 | 58 | 21 207 802 | 7515 | 196 995 | -2046 |
01.01.2023 | 21 803 547 | 5038 | 393 762 | 50 | 21 213 085 | 5283 | 196 700 | -295 |
02.01.2023 | 21 807 431 | 3884 | 393 805 | 43 | 21 217 574 | 4489 | 196 052 | -648 |
03.01.2023 | 21 810 511 | 3080 | 393 853 | 48 | 21 223 056 | 5482 | 193 602 | -2450 |
04.01.2023 | 21 813 839 | 3328 | 393 898 | 45 | 21 227 998 | 4942 | 191 943 | -1659 |
05.01.2023 | 21 817 113 | 3274 | 393 945 | 47 | 21 232 717 | 4719 | 190 451 | -1492 |
06.01.2023 | 21 820 552 | 3439 | 393 986 | 41 | 21 237 402 | 4685 | 189 164 | -1287 |
07.01.2023 | 21 823 855 | 3303 | 394 035 | 49 | 21 241 865 | 4463 | 187 955 | -1209 |
08.01.2023 | 21 826 982 | 3127 | 394 080 | 45 | 21 245 559 | 3694 | 187 343 | -612 |
09.01.2023 | 21 829 736 | 2754 | 394 121 | 41 | 21 248 549 | 2990 | 187 066 | -277 |
