Коронавирус в России заболевшие по городам и субъектам РФ статистика (Таблица)

Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики.

Способы передачи вируса:

— воздушно-капельный путь (кашель, чих, общение);
— воздушно-пылевым путем (через частицы пыли в воздшной массе);
— контактно-бытовым путем (через вещи, рукопожатия, продукты питания).

Основные симптомы коронавируса:

— высокая температура тела;
— сухой кашель (или немного мокрый);
— чувство сдавленности в грудной клетке и одышка;
— к редким симптомам относят головную боль, диарею, тошноту и кровохаркание.

Официально первый случай заболевания коронавирусом в России был зафиксирован только 2 марта 2020 года, в отличие от остального мира.

Заболевшие коронавирусом в России по дням

Текущая ситуация по заболевшим в России коронавирусом на 17 апреля 2023 такая:

— количество заболевших:   22 771 126   (+ 5789 прибавилось за сутки);

— количество умерших:   396 864   (+ 36 прибавилось за сутки);

— количество выздоровлений:   22 157 098   (‭+ 5944 прибавилось за сутки);

— количество активных случаев:   216 164   (- 191 изменилось за сутки);

— провели исследований на коронавирус:   298 200 000  (+ 131000 за сутки);

— вакцинация первым компонентом:   94 697 949   (+ 89 423 801 полная вакцинация covid)

Активные случаи коронавируса в России по дням

Таблица заболевшие коронавирусом в России по городам и субъектам РФ статистика

Справочная таблица содержит статистику онлайн заболевших коронавирусом в России по городам и субъектам РФ актуальную на 17 апреля  2023 года, а также количество умерших от коронавируса, и тех кто выздоровел.

Колонка "На 1000" - это количество заболевших на 1000 человек населения субъекта РФ (данные по населению субъектов РФ на 1 января 2020 года)

Колонка "У/З в %" - отношение числа умерших к заболевшим по субъектам РФ.

Города России с корона­вирусом и субъ­екты РФ Забо­левшие (+ за день) Умер­ли Выздо­ровели На 1000 У/З %
  РОССИЯ (Всего) 22 771 126 5 789 397 864 22 157 098 155 1,7
1 Москва 3 496 045 570 48 591 3 304 899 275 1,4
2 Санкт-Петербург 1 932 128 672 37 527 1 886 673 358 1,9
3 Москов­ская область 1 149 305 75 15 477 1 130 740 150 1,3
4 Сверд­ловская область 588 541 101 10 941 575 094 137 1,9
5 Самарская область 534 522 325 8 272 524 182 168 1,5
6 Нижего­родская область 520 310 102 11 858 506 909 162 2,3
7 Воронеж­ская область 501 004 337 8 636 489 440 216 1,7
8 Пермский край 470 191 65 9 309 459 851 181 2,0
9 Ростов­ская область 455 306 20 11 081 443 099 109 2,4
10 Красно­ярский край 437 150 101 11 322 424 593 152 2,6
11 Челябин­ская область 410 081 97 8 345 400 805 118 2,0
12 Иркутская область 369 977 135 8 739 360 033 155 2,4
13 Республика Башкор­тостан 362 558 128 6 047 354 301 89,8 1,7
14 Красно­дарский край 360 237 63 11 183 347 897 63,4 3,1
15 Алтайский край 324 148 79 8 866 314 495 140 2,7
16 Саратов­ская область 320 597 127 6 001 313 489 132 1,9
17 Новоси­бирская область 318 795 82 5 762 311 497 114 1,8
18 Архан­гельская область 282 632 79 1 798 279 728 249 0,6
19 Тюменская область 275 468 126 4 377 269 296 237 1,6
20 Волго­градская область 273 037 31 6 917 265 598 110 2,5
21 Ханты-Мансий­ский АО 267 530 65 2 613 263 944 160 1,0
22 Ставро­польский край 259 811 12 7 132 251 536 92,7 2,7
23 Ленин­градская область 256 263 67 3 510 251 399 137 1,4
24 Оренбург­ская область 247 914 106 4 030 242 836 127 1,6
25 Удмуртская Республика 246 175 120 3 980 240 930 164 1,6
26 Омская область 242 717 37 4 650 237 495 126 1,9
27 Пензен­ская область 231 999 79 6 275 224 778 178 2,7
28 Ульянов­ская область 231 453 38 4 829 225 905 188 2,1
29 Хабаров­ский край 231 265 55 1 565 229 305 176 0,7
30 Воло­годская область 226 926 35 3 895 222 410 60 1,7
31 Республика Саха (Якутия) 224 009 88 2 146 220 917 231 1,0
32 Кемеров­ская область 223 765 155 2 985 219 021 84,2 1,3
33 Примор­ский край 216 401 30 1 966 214 007 114 0,9
34 Республика Крым 210 939 58 5 414 205 354 110 2,6
35 Калинин­градская область 205 400 41 2 103 202 680 203 1,0
36 Республика Коми 198 632 67 3 272 194 316 242 1,6
37 Ярослав­ская область 197 789 101 2 901 193 803 158 1,5
38 Забай­кальский край 197 347 95 2 380 194 245 186 1,2
39 Республика Татарстан 194 014 47 2 009 191 442 49,7 1,0
40 Тверская область 193 723 153 2 774 189 006 154 1,4
41 Тульская область 192 448 14 5 369 186 743 131 2,8
42 Брянская область 190 363 40 4 154 185 720 160 2,2
43 Влади­мирская область 184 411 52 3 626 179 895 136 2,0
44 Липецкая область 182 859 39 3 978 178 200 160 2,2
45 Белго­родская область 171 792 78 2 350 168 324 111 1,4
46 Республика Карелия 171 207 53 1 526 168 935 279 0,9
47 Кировская область 168 668 35 1 102 166 547 134 0,7
48 Томская область 166 952 41 999 165 221 155 0,6
49 Республика Бурятия 156 645 34 3 130 153 269 159 2,0
50 Рязанская область 155 773 45 3 520 151 691 140 2,3
51 Ямало-Ненецкий автоном­ный округ 155 764 29 1 064 154 100 286 0,7
52 Курская область 154 769 27 2 540 151 750 140 1,6
53 Мурман­ская область 149 603 31 3 416 145 860 202 2,3
54 Смоленская область 148 192 1 3 210 144 724 159 2,2
55 Тамбов­ская область 144 084 18 2 536 140 699 143 1,8
56 Орловская область 139 755 26 1 985 137 179 190 1,4
57 Иванов­ская область 137 527 50 3 262 133 189 138 2,4
58 Астра­ханская область 135 757 21 3 128 132 401 135 2,3
59 Амурская область 131 039 46 766 129 601 166 0,6
60 Псковская область 129 182 30 1 969 126 778 206 1,5
61 Курганская область 128 399 29 1 568 126 547 155 1,2
62 Калужская область 127 623 25 1 455 125 747 128 1,1
63 Новго­родская область 120 947 26 1 077 119 326 203 0,9
64 Чувашская Республика 113 061 22 4 728 107 866 92,8 4,2
65 Республика Хакасия 106 224 41 2 432 103 319 199 2,3
66 Костром­ская область 104 527 18 1 487 102 714 165 1,4
67 Республика Дагестан 103 848 4 3 635 100 094 33,4 3,5
68 Севас­тополь 97 450 24 2 520 94 826 217 2,6
69 Республика Мордовия 88 050 38 1 396 86 397 111 1,6
70 Кабардино-Балкарская Республика 75 569 8 1 946 73 481 87,0 2,6
71 Сахалин­ская область 70 815 6 834 69 660 145 1,2
72 Республика Калмыкия 60 353 4 843 59 369 223 1,4
73 Республика Адыгея 55 362 6 1 032 54 140 119 1,9
74 Республика Тыва 54 228 0 358 53 555 37 0,7
75 Республика Марий Эл 53 237 20 1 087 51 615 78,4 2,0
76 Карачаево-Черкесская Республика 52 411 7 991 51 041 113 1,9
77 Чеченская Республика 47 138 2 1 076 45 958 144 2,3
78 Республика Северная Осетия — Алания 46 856 0 1 286 45 216 67,2 2,7
79 Камчат­ский край 46 525 10 629 45 686 149 1,4
80 Республика Ингушетия 43 643 0 553 43 029 86,1 1,3
81 Республика Алтай 40 066 7 630 39 372 182 1,6
82 Магадан­ская область 23 252 5 396 22 618 166 1,7
83 Еврейская автоном­ная область 22 703 11 562 21 985 143 2,5
84 Ненецкий автоном­ный округ 8 490 0 104 8 367 192 1,2
85 Чукотский автоном­ный округ 7 617 2 45 7 375 150 0,6

Статистика коронавируса по дням в России - заболевшие и умершие таблица

Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в России по дням за последние полгода по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом за день в России

Дата Забо­левшие Умер­ли Выле­чились Актив­ные случаи
 

Статистику коронавируса в России по дням за все время смотрите ТУТ ->

 
01.08.2022 18 612 543 10824 382 469 36 17 981 475 6077 248 599 4711
02.08.2022 18 622 103 9560 382 517 48 17 990 048 8573 249 538 939
03.08.2022 18 636 741 14638 382 560 43 18 000 314 10266 253 867 4329
04.08.2022 18 653 867 17126 382 604 44 18 010 066 9752 261 197 7330
05.08.2022 18 672 422 18555 382 651 47 18 019 883 9817 269 888 8691
06.08.2022 18 692 369 19974 382 697 46 18 030 626 10743 279 046 9158
07.08.2022 18 712 699 20303 382 741 44 18 039 355 8729 290 603 11557
08.08.2022 18 730 561 17862 382 786 45 18 048 076 8721 299 699 9096
09.08.2022 18 746 886 16325 382 846 60 18 061 168 13092 302 872 3173
10.08.2022 18 770 657 23771 382 902 56 18 075 720 14552 312 035 9163
11.08.2022 18 796 472 25815 382 954 52 18 089 941 14221 323 577 11542
12.08.2022 18 824 282 27810 383 011 57 18 104 261 14320 337 010 13433
13.08.2022 18 852 976 28694 383 071 60 18 121 135 16874 348 770 11760
14.08.2022 18 881 958 28982 383 125 54 18 136 077 14942 362 756 13986
15.08.2022 18 907 231 25273 383 178 53 18 151 487 15410 372 566 9810
16.08.2022 18 931 140 23909 383 237 59 18 172 070 20583 375 833 3267
17.08.2022 18 964 246 33106 383 300 63 18 194 750 22680 386 196 10363
18.08.2022 19 000 055 35809 383 362 62 18 216 241 21491 400 452 14256
19.08.2022 19 037 664 37609 383 427 65 18 238 128 21887 416 109 15657
20.08.2022 19 077 674 40010 383 496 69 18 262 350 24222 431 828 15719
21.08.2022 19 117 343 39669 383 560 64 18 284 586 22236 449 197 17369
22.08.2022 19 150 404 33061 383 617 57 18 306 867 22281 459 920 10723
23.08.2022 19 181 371 30967 383 686 69 18 337 736 30869 459 949 29
24.08.2022 19 221 602 40231 383 758 72 18 370 612 32867 467 232 7283
25.08.2022 19 265 521 43919 383 829 71 18 401 387 30775 480 305 13073
26.08.2022 19 311 973 46452 383 910 81 18 435 096 33709 492 967 12662
27.08.2022 19 359 066 47093 384 000 90 18 467 738 32642 507 328 14361
28.08.2022 19 405 923 46857 384 083 83 18 495 961 28223 525 879 18551
29.08.2022 19 445 581 39658 384 160 77 18 520 851 24890 540 570 14691
30.08.2022 19 482 648 37067 384 254 94 18 557 580 36729 540 814 244
31.08.2022 19 528 969 46321 384 346 92 18 596 634 39054 547 989 7175
01.09.2022 19 578 730 49761 384 441 95 18 635 574 38940 558 715 10726
02.09.2022 19 629 682 50952 384 532 91 18 672 586 37012 572 564 13849
03.09.2022 19 681 381 51699 384 624 92 18 710 966 38380 585 791 13227
04.09.2022 19 729 423 48042 384 711 87 18 746 698 35732 598 014 12223
05.09.2022 19 771 113 41690 384 787 76 18 777 401 30703 608 925 10911
06.09.2022 19 809 613 38500 384 882 95 18 823 705 46304 601 026 -7899
07.09.2022 19 857 571 47958 384 976 94 18 876 316 52611 596 279 -4747
08.09.2022 19 908 189 50618 385 069 93 18 926 609 50293 596 511 232
09.09.2022 19 960 295 52106 385 165 96 18 977 695 51086 597 435 924
10.09.2022 20 013 781 53486 385 262 97 19 023 718 46023 604 801 7366
11.09.2022 20 066 610 52829 385 348 86 19 061 006 37288 620 256 15455
12.09.2022 20 113 098 46488 385 429 81 19 096 666 35660 631 003 10747
13.09.2022 20 157 143 44045 385 530 101 19 144 853 48187 626 760 -4243
14.09.2022 20 208 878 51735 385 628 98 19 195 104 50251 628 146 1386
15.09.2022 20 265 004 56126 385 727 99 19 244 856 49752 634 421 6275
16.09.2022 20 324 039 59035 385 837 110 19 294 876 50020 643 326 8905
17.09.2022 20 382 344 58305 385 944 107 19 344 838 49962 651 562 8236
18.09.2022 20 439 095 56751 386 045 101 19 387 036 42198 666 014 14452
19.09.2022 20 488 583 49488 386 136 91 19 425 631 38595 676 816 10802
20.09.2022 20 535 057 46474 386 235 98 19 477 825 52194 676 816 -5818
21.09.2022 20 588 102 53045 386 341 107 19 537 543 59718 664 218 -6780
22.09.2022 20 641 559 53457 386 447 106 19 594 562 57019 660 550 -3668
23.09.2022 20 694 894 53335 386 551 104 19 652 187 57625 656 156 -4394
24.09.2022 20 746 163 51269 386 662 111 19 710 599 58412 648 902 -7254
25.09.2022 20 792 921 46758 386 757 95 19 756 507 45908 649 657 755
26.09.2022 20 833 109 40188 386 842 85 19 800 764 44257 645 503 -4154
27.09.2022 20 869 714 36605 386 943 101 19 860 311 59547 622 460 -23043
28.09.2022 20 909 731 40017 387 054 111 19 921 826 61515 600 851 -21609
29.09.2022 20 948 470 38739 387 163 109 19 979 763 57937 581 544 -19307
30.09.2022 20 985 756 37286 387 269 106 20 040 988 61225 557 499 -24045
01.10.2022 21 018 942 33186 387 372 103 20 093 616 52628 537 954 -19545
02.10.2022 21 049 027 30085 387 468 96 20 140 608 46992 520 951 -17003
03.10.2022 21 073 185 24158 387 559 91 20 175 902 35294 509 724 -11227
04.10.2022 21 094 872 21687 387 666 107 20 221 339 45437 485 867 -23857
05.10.2022 21 118 629 23757 387 779 113 20 266 033 44694 464 817 -21050
06.10.2022 21 141 674 23045 387 887 108 20 307 569 41536 446 218 -18599
07.10.2022 21 163 942 22268 387 991 104 20 347 142 39573 428 809 -17409
08.10.2022 21 184 513 20571 388 097 106 20 385 431 38289 410 985 -17824
09.10.2022 21 203 332 18819 388 199 102 20 414 224 28793 400 909 -10076
10.10.2022 21 218 993 15661 388 295 96 20 439 043 24819 391 655 -9254
11.10.2022 21 232 963 13970 388 404 109 20 470 552 31509 374 007 -17648
12.10.2022 21 248 603 15640 388 509 105 20 500 961 30409 359 133 -14874
13.10.2022 21 264 080 15477 388 610 101 20 531 754 30793 343 716 -15417
14.10.2022 21 278 816 14736 388 709 99 20 559 274 27520 330 833 -12883
15.10.2022 21 292 200 13384 388 807 98 20 585 404 26130 317 989 -12844
16.10.2022 21 304 554 12354 388 901 94 20 603 845 18441 311 808 -6181
17.10.2022 21 314 957 10403 388 993 92 20 618 358 14513 296 737 -10869
18.10.2022 21 324 431 9474 389 084 91 20 638 610 20252 256 785 -6418
19.10.2022 21 335 087 10656 389 176 92 20 659 469 20859 252 706 -4079
20.10.2022 21 345 154 10067 389 266 90 20 677 821 18352 248 433 -4273
21.10.2022 21 354 915 9761 389 359 93 20 693 493 15672 272 063 -6004
22.10.2022 21 364 263 9348 389 449 90 20 708 528 15035 266 286 -5777
23.10.2022 21 372 935 8672 389 537 88 20 719 106 10578 264 292 -1994
24.10.2022 21 380 264 7329 389 626 89 20 727 435 8329 263 203 -1089
25.10.2022 21 386 842 6578 389 710 84 20 740 347 12912 256 785 -6418
26.10.2022 21 394 360 7518 389 790 80 20 751 864 11517 252 706 -4079
27.10.2022 21 402 209 7849 389 872 82 20 763 904 12040 248 433 -4273
28.10.2022 21 409 815 7606 389 950 78 20 775 589 11685 244 276 -4157
29.10.2022 21 416 922 7107 390 029 79 20 787 116 11527 239 777 -4499
30.10.2022 21 423 725 6803 390 104 75 20 796 124 9008 237 497 -2280
31.10.2022 21 429 506 5781 390 175 71 20 803 197 7073 236 134 -1363
01.11.2022 21 434 758 5252 390 247 72 20 812 505 9308 232 006 -4128
02.11.2022 21 441 143 6385 390 315 68 20 822 746 10241 228 082 -3924
03.11.2022 21 447 518 6385 390 388 73 20 832 520 9774 224 610 -3472
04.11.2022 21 453 667 6149 390 459 71 20 841 779 9259 221 429 -3181
05.11.2022 21 459 284 5617 390 526 67 20 849 598 7819 219 160 -2269
06.11.2022 21 463 850 4566 390 588 62 20 855 333 5735 217 929 -1231
07.11.2022 21 468 271 4421 390 649 61 20 860 277 4944 217 345 -584
08.11.2022 21 472 591 4320 390 712 63 20 868 400 8123 213 479 -3866
09.11.2022 21 477 926 5335 390 774 62 20 876 892 8492 210 260 -3219
10.11.2022 21 483 520 5594 390 835 61 20 884 515 7623 208 170 -2090
11.11.2022 21 489 074 5554 390 902 67 20 890 728 6213 207 444 -726
12.11.2022 21 494 588 5514 390 964 62 20 896 445 5717 207 179 -265
13.11.2022 21 499 952 5364 391 024 60 20 901 517 5072 207 411 232
14.11.2022 21 504 530 4578 391 085 61 20 905 997 4460 207 468 57
15.11.2022 21 508 961 4431 391 149 64 20 912 331 6354 205 481 -1987
16.11.2022 21 514 341 5380 391 212 63 20 919 237 6906 203 892 -1589
17.11.2022 21 520 021 5680 391 273 61 20 925 972 6735 202 776 -1116
18.11.2022 21 525 567 5546 391 333 60 20 932 860 6888 201 374 -1402
19.11.2022 21 531 012 5445 391 395 62 20 939 481 6621 200 136 -1238
20.11.2022 21 536 229 5217 391 454 59 20 943 924 4443 200 851 715
21.11.2022 21 540 891 4662 391 509 55 20 948 088 4164 201 294 443
22.11.2022 21 545 351 4460 391 568 59 20 954 532 6444 199 251 -2043
23.11.2022 21 550 982 5631 391 622 54 20 961 317 6785 198 043 -1208
24.11.2022 21 556 766 5784 391 680 58 20 967 429 6112 197 657 -386
25.11.2022 21 562 758 5992 391 736 56 20 972 766 5337 198 256 599
26.11.2022 21 568 846 6088 391 789 53 20 977 854 5088 199 203 947
27.11.2022 21 574 764 5918 391 840 51 20 982 028 4174 200 896 1693
28.11.2022 21 579 812 5048 391 890 50 20 986 290 4262 201 632 736
29.11.2022 21 584 740 4928 391 943 53 20 992 153 5863 200 644 -988
30.11.2022 21 590 828 6088 392 002 59 20 997 710 5557 201 116 472
01.12.2022 21 597 613 6785 392 060 58 21 003 575 5865 201 978 862
02.12.2022 21 604 334 6721 392 117 57 21 009 259 5684 202 958 980
03.12.2022 21 617 601 6669 392 176 59 21 014 391 5132 204 436 1478
04.12.2022 21 617 601 6598 392 231 55 21 018 980 4589 206 390 1954
05.12.2022 21 623 268 5667 392 283 52 21 023 627 4647 207 358 968
06.12.2022 21 628 829 5561 392 342 59 21 030 267 6690 206 220 -1138
07.12.2022 21 635 764 6935 392 400 58 21 037 111 6794 206 253 33
08.12.2022 21 643 194 7430 392 454 54 21 043 426 6315 207 314 1061
09.12.2022 21 650 659 7465 392 506 52 21 049 420 5994 208 733 1419
10.12.2022 21 658 056 7397 392 560 54 21 055 866 6446 209 630 897
11.12.2022 21 665 152 7096 392 611 51 21 061 584 5718 210 957 1327
12.12.2022 21 671 528 6376 392 661 50 21 066 616 5032 212 251 1294
13.12.2022 21 677 505 5977 392 720 59 21 073 454 6838 211 331 -920
14.12.2022 21 685 037 7532 392 775 55 21 081 129 7675 211 133 -198
15.12.2022 21 692 870 7833 392 832 57 21 088 668 7539 211 370 237
16.12.2022 21 701 321 8451 392 891 59 21 096 061 7393 212 369 999
17.12.2022 21 708 852 7531 392 949 58 21 103 330 7269 212 573 204
18.12.2022 21 716 074 7222 393 000 51 21 109 668 6338 213 406 833
19.12.2022 21 722 415 6341 393 505 50 21 115 232 5564 214 133 727
20.12.2022 21 728 049 5994 393 107 57 21 123 341 8109 211 961 -2172
21.12.2022 21 735 851 7442 393 166 59 21 131 700 8359 210 985 -976
22.12.2022 21 743 302 7451 393 220 54 21 140 943 9243 209 139 -1846
23.12.2022 21 750 711 7409 393 277 57 21 149 218 8275 208 216 -923
24.12.2022 21 757 697 6986 393 331 54 21 157 222 8004 207 144 -1072
25.12.2022 21 764 292 6595 393 383 52 21 163 398 6176 207 511 367
26.12.2022 21 769 627 5335 393 433 50 21 168 975 5577 207 219 -292
27.12.2022 21 774 824 5197 393 492 59 21 176 667 7692 204 665 -2554
28.12.2022 21 781 026 6202 393 548 56 21 184 777 8110 202 701 -1964
29.12.2022 21 787 172 6146 393 604 56 21 192 592 7815 200 976 -1725
30.12.2022 21 792 982 5810 393 654 50 21 200 287 7695 199 041 -1935
31.12.2022 21 798 509 5527 393 712 58 21 207 802 7515 196 995 -2046
01.01.2023 21 803 547 5038 393 762 50 21 213 085 5283 196 700 -295
02.01.2023 21 807 431 3884 393 805 43 21 217 574 4489 196 052 -648
03.01.2023 21 810 511 3080 393 853 48 21 223 056 5482 193 602 -2450
04.01.2023 21 813 839 3328 393 898 45 21 227 998 4942 191 943 -1659
05.01.2023 21 817 113 3274 393 945 47 21 232 717 4719 190 451 -1492
06.01.2023 21 820 552 3439 393 986 41 21 237 402 4685 189 164 -1287
07.01.2023 21 823 855 3303 394 035 49 21 241 865 4463 187 955 -1209
08.01.2023 21 826 982 3127 394 080 45 21 245 559 3694 187 343 -612
09.01.2023 21 829 736 2754 394 121 41 21 248 549 2990 187 066 -277
10.01.2023 21 832 768 3032 394 168 47 21 253 611 5062 184 989 -2077
11.01.2023 21 836 969 4201 394 214 46 21 258 733 5122 184 022 -967
12.01.2023 21 841 644 4675 394 262 48 21 263 274 4541 184 108 86
13.01.2023 21 846 722 5078 394 309 47 21 267 545 4271 184 868 760
14.01.2023 21 851 824 5102 394 355 46 21 271 432 3887 186 037 1169
15.01.2023 21 856 613 4789 394 398 43 21 274 640 3208 187 575 1538
16.01.2023 21 860 902 4289 394 438 40 21 278 106 3466 188 358 783
17.01.2023 21 864 944 4042 394 483 45 21 283 039 4933 187 422 -936
18.01.2023 21 870 422 5478 394 529 46 21 288 067 5028 187 826 404
19.01.2023 21 876 336 5914 394 569 40 21 293 221 5154 188 546 720
20.01.2023 21 882 414 6078 394 610 41 21 297 919 4698 189 885 1339
21.01.2023 21 888 428 6014 394 653 43 21 302 505 4586 191 270 1385
22.01.2023 21 894 157 5729 394 694 41 21 306 526 4021 192 937 1667
23.01.2023 21 898 876 4719 394 735 41 21 310 166 3640 193 975 1038
24.01.2023 21 903 578 4702 394 777 42 21 315 632 5466 193 169 -806
25.01.2023 21 910 020 6442 394 821 44 21 321 174 5542 194 025 856
26.01.2023 21 917 097 7077 394 861 40 21 326 444 5270 195 792 1767
27.01.2023 21 924 261 7164 394 902 41 21 331 320 4876 198 039 2247
28.01.2023 21 931 480 7219 394 944 42 21 335 704 4384 200 832 2793
29.01.2023 21 938 421 6941 394 984 40 21 339 316 3612 204 121 3289
30.01.2023 21 944 400 5979 395 022 38 21 343 177 3861 206 201 2080
31.01.2023 21 950 192 5792 395 067 45 21 349 279 6102 205 846 -355
01.02.2023 21 958 696 8504 395 108 41 21 356 008 6729 207 580 1734
02.02.2023 21 967 983 9287 395 148 40 21 362 029 6021 210 806 3226
03.02.2023 21 977 653 9670 395 194 46 21 368 340 6311 214 119 3313
04.02.2023 21 987 334 9681 395 234 40 21 374 674 6334 217 426 3307
05.02.2023 21 996 744 9410 395 279 45 21 379 874 5200 221 591 4165
06.02.2023 22 004 828 8084 395 319 40 21 384 884 5010 224 625 3034
07.02.2023 22 012 443 7615 395 362 43 21 393 339 8455 223 742 -883
08.02.2023 22 022 832 10389 395 406 44 21 401 443 8104 225 983 2241
09.02.2023 22 035 133 12301 395 447 41 21 410 128 8685 229 558 3575
10.02.2023 22 047 525 12392 395 484 37 21 417 631 7503 234 410 4852
11.02.2023 22 060 370 12845 395 520 36 21 425 889 8258 238 961 4551
12.02.2023 22 072 717 12347 395 551 31 21 432 694 6805 244 472 5511
13.02.2023 22 083 723 11006 395 581 30 21 439 178 6484 248 964 4492
14.02.2023 22 093 549 9826 395 616 35 21 449 598 10420 248 335 629
15.02.2023 22 106 985 13436 395 652 36 21 461 669 12071 249 664 1329
16.02.2023 22 121 725 14740 395 689 37 21 472 809 11140 253 227 3563
17.02.2023 22 137 084 15359 395 727 38 21 484 054 11245 257 303 4076
18.02.2023 22 152 402 15318 395 763 36 21 495 493 11439 261 146 3843
19.02.2023 22 166 635 14233 395 799 36 21 504 809 9316 266 027 4881
20.02.2023 22 178 711 12076 395 829 30 21 513 207 8398 269 675 3648
21.02.2023 22 189 988 11277 395 867 38 21 527 201 13994 266 920 -2755
22.02.2023 22 203 942 13954 395 901 34 21 542 609 15408 265 432 -1488
23.02.2023 22 218 663 14721 395 938 37 21 557 637 15028 265 088 -344
24.02.2023 22 232 492 13829 395 970 32 21 570 255 12618 266 267 1179
25.02.2023 22 243 563 11071 396 004 34 21 581 463 11208 266 096 -171
26.02.2023 22 253 137 9574 396 035 31 21 591 237 9774 265 865 -231
27.02.2023 22 262 717 9580 396 065 30 21 600 487 9250 266 165 300
28.02.2023 22 272 470 9753 396 100 35 21 614 852 14365 261 518 -4647
01.03.2023 22 285 908 13438 396 137 37 21 631 409 16557 258 362 -3156
02.03.2023 22 300 004 14096 396 176 39 21 645 346 13937 258 482 120
03.03.2023 22 314 520 14516 396 216 40 21 656 858 11512 261 446 2964
04.03.2023 22 328 569 14049 396 255 39 21 668 320 11462 263 994 2548
05.03.2023 22 342 128 13559 396 298 43 21 677 256 8936 268 574 4580
06.03.2023 22 353 291 11163 396 336 38 21 686 422 9166 270 533 1959
07.03.2023 22 363 740 10449 396 378 42 21 700 795 14373 266 567 -3966
08.03.2023 22 376 060 12320 396 423 45 21 717 232 16437 262 405 -4162
09.03.2023 22 388 556 12496 396 463 40 21 729 768 12536 262 325 -80
10.03.2023 22 398 867 10311 396 507 44 21 744 431 14663 257 929 -4396
11.03.2023 22 411 108 12241 396 549 42 21 758 912 14481 255 647 -2282
12.03.2023 22 423 093 11985 396 586 37 21 770 130 11218 256 377 730
13.03.2023 22 433 361 10268 396 620 34 21 779 606 9476 257 135 758
14.03.2023 22 442 887 9526 396 664 44 21 792 012 12406 254 211 -2924
15.03.2023 22 454 933 12046 396 696 32 21 806 101 14089 252 136 -2075
16.03.2023 22 467 942 13009 396 734 38 21 817 461 11360 253 747 1611
17.03.2023 22 480 857 12915 396 769 35 21 829 610 12149 254 478 731
18.03.2023 22 493 866 13009 396 801 32 21 841 765 12155 255 300 822
19.03.2023 22 506 199 12333 396 834 33 21 851 580 9815 257 785 2485
20.03.2023 22 516 509 10310 396 865 31 21 860 173 8593 259 471 1686
21.03.2023 22 525 882 9373 396 899 34 21 873 518 13345 255 465 -4006
22.03.2023 22 537 883 12001 396 938 39 21 888 648 15130 252 297 -3168
23.03.2023 22 550 395 12 512 396 974 36 21 902 407 13 759 251 014 -1 283
24.03.2023 22 562 888 12 493 397 009 35 21 915 850 13 443 250 029 -985
25.03.2023 22 575 270 12 382 397 046 37 21 928 394 12 544 249 830 -199
26.03.2023 22 586 210 10 940 397 078 32 21 938 293 9 899 250 839 1 009
27.03.2023 22 595 199 8 989 397 109 31 21 946 453 8 160 251 637 798
28.03.2023 22 603 646 8 447 397 146 37 21 957 466 11 013 249 034 -2 603
29.03.2023 22 614 774 11 128 397 179 33 21 970 063 12 597 247 532 -1 502
30.03.2023 22 625 524 10 750 397 211 32 21 982 530 12 467 245 783 -1 749
31.03.2023 22 636 589 11 065 397 245 34 21 995 504 12 974 243 840 -1 943
01.04.2023 22 646 535 9 946 397 281 36 22 007 788 12 284 241 466 -2 374
02.04.2023 22 656 126 9 591 397 312 31 22 017 621 9 833 241 193 -273
03.04.2023 22 663 962 7 836 397 346 34 22 025 358 7 737 241 258 65
04.04.2023 22 671 103 7 141 397 384 38 22 037 622 12 264 236 097 -5 161
05.04.2023 22 679 739 8 636 397 420 36 22 049 429 11 807 232 890 -3 207
06.04.2023 22 689 110 9 371 397 459 39 22 060 308 10 879 231 343 -1 547
07.04.2023 22 698 025 8 915 397 497 38 22 070 993 10 685 229 535 -1 808
08.04.2023 22 706 980 8 955 397 534 37 22 080 949 9 956 228 497 -1 038
09.04.2023 22 714 988 8 008 397 570 36 22 088 256 7 307 229 162 665
10.04.2023 22 721 610 6 622 397 604 34 22 095 237 6 981 228 769 -393
11.04.2023 22 727 542 5 932 397 642 38 22 105 009 9 772 224 891 -3 878
12.04.2023 22 734 824 7 282 397 681 39 22 116 159 11 150 220 984 -3 907
13.04.2023 22 742 716 7 892 397 718 37 22 125 977 9 818 219 021 -1 963
14.04.2023 22 750 798 8 082 397 753 35 22 135 582 9 605 217 463 -1 558
15.04.2023 22 758 243 7 445 397 790 37 22 144 313 8 731 216 140 -1 323
16.04.2023 22 765 337 7 094 397 828 38 22 151 154 6 841 216 355 215
17.04.2023 22 771 126 5 789 397 864 36 22 157 098 5 944 216 164 -191

 

Статистика распространения коронавируса по дням в России

Источники статистики заболевших коронавирусом в России: Роспотребнадзор, WHO, US CDC, China NHC
