Общая статистика коронавируса по дням в России (Таблица)

Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в России по дням с 02 марта 2020 года по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом за день в России

Дата Заболевшие Умерли Вылечились
02.03.2020 1 0 0
03.03.2020 1   0% 0  
0
04.03.2020 6   500% 0 0
05.03.2020 7   17% 0 0
06.03.2020 10   43% 0 0
07.03.2020 14   40% 0 0
08.03.2020 17   21% 0 0
09.03.2020 20   32% 0 0
10.03.2020 20   0% 0 0
11.03.2020 28   40% 0 0
12.03.2020 34   21% 0 0
13.03.2020 45   32% 0 0
14.03.2020 59   31% 0 0
15.03.2020 63   7% 0 0
16.03.2020 93   48% 0 0
17.03.2020 114   23% 0 0
18.03.2020 147   29% 0 0
19.03.2020 199   35% 0 5   500%
20.03.2020 253   27% 0 5   0%
21.03.2020 306   21% 0 16   220%
22.03.2020 367   20% 0 16   0%
23.03.2020 438   19% 0 17   6%
24.03.2020 495   13% 0 22   29%
25.03.2020 658   33% 2   200%
29   32%
26.03.2020 840  28% 2   0% 
38   31%
27.03.2020 1 036   23% 4   100%
45   18%
28.03.2020 1 246   20% 7   75%
49   9%
29.03.2020 1 534   23% 9   29%
64   31%
30.03.2020 1 836   20% 16   78%
66   3%
31.03.2020 2 337   27% 17   6%
121   83%
01.04.2020 2 777   19% 24   41%
190   57%
02.04.2020 3 548   28% 30   25%
235   24%
03.04.2020 4 149   17% 34   13%
281   20%
04.04.2020 4 731   14% 43   26%
333   19%
05.04.2020 5 389   14% 45   5%
335   1%
06.04.2020 6 343   18% 47   4%
406   21%
07.04.2020 7 497   18% 58   23%
494   22%
08.04.2020 8 672   16% 63   9% 580   17%
09.04.2020 10 131  17% 76   21% 698   20%
10.04.2020 11 917  18% 94   24% 795   14%
11.04.2020 13 584  14% 106  13% 1 045  31%
12.04.2020 15 770  16% 130  23% 1 291  24%
13.04.2020 18 328  16% 148  14%
1 470  14%
14.04.2020 21 102  15% 170  15% 1 694  15%
15.04.2020 24 490  16% 198  16%
1 986  17%
16.04.2020 27 938  14% 232  17% 2 304  16%
17.04.2020 32 008 15% 273  18% 2 590  16%
18.04.2020 36 793  15% 313  15%
3 057  18%
19.04.2020 42 853  16% 361  15% 3 291  8%
20.04.2020 47 121  10% 405  12%
3 446  5%
21.04.2020 52 763  12% 456  13% 3 873  12%
22.04.2020 57 999  10% 513  13%
4 420  14%
23.04.2020 62 773  8% 555  8% 4 891  11%
24.04.2020 68 622  9% 615  11% 5 568  14%
25.04.2020 74 588  9% 681  11% 6 250  12%
26.04.2020 80 949  9% 747  10% 6 767  8%
27.04.2020 87 147  8% 794  6% 7 346  9%
28.04.2020 93 558  7% 867  9% 8 456  15%
29.04.2020 99 399  6% 972  12% 10 286 22%
30.04.2020 106 498 7% 1 073  10% 11 619 13%
01.05.2020 114 431 7% 1 169  9% 13 220 14%
02.05.2020 124 054 8% 1 222  5% 15 013 14%
03.05.2020 134 687 9% 1 280  5% 16 639 11%
04.05.2020 145 268 8% 1 356  6% 18 095 9%
05.05.2020 155 370 7% 1 451  7% 19 865 10%
06.05.2020 165 929 7% 1 537  6% 21 327 7%
07.05.2020 177 160 7% 1 625  6% 23 803 12%
08.05.2020 187 859 6% 1 723  6% 26 608 12%
09.05.2020 198 676 6% 1 827  6% 31 916 20%
10.05.2020 209 688 6% 1 915  5% 34 306 7%
11.05.2020 221 344 6% 2 009  5% 39 801 16%
12.05.2020 232 243 5% 2 116  5% 43 512 9%
13.05.2020 242 271 4% 2 212  5% 48 003 10%
14.05.2020 252 245 4% 2 305  4% 53 530 12%
15.05.2020 262 843 4% 2 418  5% 58 226 9%
16.05.2020 272 043 4% 2 537  5% 63 166 8%
17.05.2020 281 752 4% 2 631  4% 67 373 7%
18.05.2020 290 678 3% 2 722  3% 70 209 4%
19.05.2020 299 941 3% 2 837  4% 76 130 8%
20.05.2020 308 705 3% 2 972  5% 85 392 12%
21.05.2020 317 554 3% 3 099  4% 92 681 9%
22.05.2020 326 448 3% 3 249  5% 99 825 8%
23.05.2020 335 882 3% 3 388  4% 107 936 8%
24.05.2020 344 481 3% 3 541  5% 113 299 5%
25.05.2020 353 427 3% 3 633  3% 118 798 5%
26.05.2020 362 427 3% 3 807  5% 131 129 10%
27.05.2020 370 680 2% 3 968  4% 142 208 8%
28.05.2020 379 051 2% 4 142  4% 150 993 6%
29.05.2020 387 623 2% 4 374  6% 159 257 5%
30.05.2020 396 575 2% 4 555  4% 167 469 5%
31.05.2020 405 843 2% 4 693  3% 171 883 3%
01.06.2020 414 878 2% 4 855  3% 175 877 2%
02.06.2020 423 741 2% 5 037  4% 186 985 6%
03.06.2020 432 277 2% 5 215  4% 195 957 5%
04.06.2020 441 108 2% 5 384  3% 204 623 4%
05.06.2020 449 834 2% 5 528  3% 212 680 4%
06.06.2020 458 689 2% 5 725  4% 221 388 4%
07.06.2020 467 673 2% 5 859  2% 226 731 2%
08.06.2020 476 658 2% 5 971  2% 230 688 2%
09.06.2020 485 253 2% 6 142  3% 242 397 5%
10.06.2020 493 657 2% 6 358  4% 252 783 4%
11.06.2020 502 436 2% 6 532  3% 261 150 3%
12.06.2020 511 423 2% 6 715  3% 269 370 3%
13.06.2020 520 129 2% 6 829  2% 274 641 2%
14.06.2020 528 964 2% 6 948  2% 280 050 2%
15.06.2020 537 210 2% 7 091  2% 284 539 2%
16.06.2020 545 458 2% 7 284  3% 294 306 3%
17.06.2020 553 301 1% 7 478  3% 304 342 3%
18.06.2020 561 091 1% 7 660  2% 313 963 3%
19.06.2020 569 063 1% 7 841  2% 324 406 3%
20.06.2020 576 952 1% 8 002  2% 334 592 3%
21.06.2020 584 680 1% 8 111  1% 339 711 2%
22.06.2020 592 280 1% 8 206  1% 344 416 1%
23.06.2020 599 705 1% 8 359  2% 356 429 3%
24.06.2020 606 881 1% 8 513  2% 368 822 3%
25.06.2020 613 994 1% 8 605  1% 375 164 2%
26.06.2020 620 794 1% 8 781  2% 384 152 2%
27.06.2020 627 646 1% 8 969  2% 393 352 2%
28.06.2020 634 437 1% 9 073  1% 399 087 1%
29.06.2020 641 156 1% 9 166  1% 403 430 1%
30.06.2020 647 849 1% 9 320  2% 412 650 2%
01.07.2020 654 405 1% 9 536  2% 422 931 2%
02.07.2020 661 165 1% 9 683  2% 428 978 1%
03.07.2020 667 883 1% 9 859  2% 437 893 2%
04.07.2020 674 515 1% 10 027 2% 446 879 2%
05.07.2020 681 251 1% 10 161 1% 450 750 1%
06.07.2020 687 862 1% 10 296 1% 454 329 1%
07.07.2020 694 230 1% 10 494 2% 463 880 2%
08.07.2020 700 792 1% 10 667 2% 472 511 2%
09.07.2020 707 301 1% 10 843 2% 481 316 2%
10.07.2020 713 936 1% 11 017 2% 489 068 2%
11.07.2020 720 547 1% 11 205 2% 497 446 2%
12.07.2020 727 162 1% 11 335 1% 501 061 1%
13.07.2020 733 699 1% 11 439 1% 504 021 1%
14.07.2020 739 947 1% 11 614 2% 512 825 2%
15.07.2020 746 369 1% 11 770 1% 523 249 2%
16.07.2020 752 797 1% 11 937 1% 531 692 2%
17.07.2020 759 203 1% 12 123 2% 539 373 1%
18.07.2020 765 437 1% 12 247 1% 546 863 1%
19.07.2020 771 546 1% 12 342 1% 550 344 1%
20.07.2020 777 486 1% 12 427 1% 553 602 1%
21.07.2020 783 328 1% 12 580 1% 562 384 2%
22.07.2020 789 190 1% 12 745 1% 572 053 2%
23.07.2020 795 038 1% 12 892 1% 580 330 1%
24.07.2020 800 849 1% 13 046 1% 588 774 1%
25.07.2020 806 720 1% 13 192 1% 597 140 1%
26.07.2020 812 485 1% 13 269 1% 600 250 1%
27.07.2020 818 120 1% 13 354 1% 603 329 1%
28.07.2020 823 515 1% 13 504 1% 612 217 1%
29.07.2020 828 990 1% 13 673 1% 620 333 1%
30.07.2020 834 499 1% 13 802 1% 629 655 2%
31.07.2020 839 981 1% 13 963 1% 638 410 1%
01.08.2020 845 443 1% 14 058 1% 646 524 1%
02.08.2020 850 870 1% 14 128 1% 650 173 1%
03.08.2020 856 264 1% 14 207 1% 653 593 1%
04.08.2020 861 423 1% 14 351 1% 661 471 1%
05.08.2020 866 627 1% 14 490 1% 669 026 1%
06.08.2020 871 894 1% 14 606 1% 676 357 1%
07.08.2020 877 135 1% 14 725 1% 683 592 1%
08.08.2020 882 347 1% 14 854 1% 690 207 1%
09.08.2020 887 356 1% 14 931 1% 693 422 1%
10.08.2020 892 654 1% 15 001 1% 696 681 1%
11.08.2020 897 599 1% 15 131 1% 703 175 1%
12.08.2020 902 701 1% 15 260 1% 710 298 1%
13.08.2020 907 758 1% 15 384 1% 716 396 1%
14.08.2020 912 823 1% 15 498 1% 722 964 1%
15.08.2020 917 884 1% 15 617 1% 729 411 1%
16.08.2020 922 853 1% 15 685 1% 732 968 1%
17.08.2020 927 745 1% 15 740 1% 736 101 1%
18.08.2020 932 493 1% 15 872 1% 742 628 1%
19.08.2020 937 321 1% 15 989 1% 749 423 1%
20.08.2020 942 106 1% 16 099 1% 755 513 1%
21.08.2020 946 976 1% 16 189 1% 761 330 1%
22.08.2020 951 897 1% 16 310 1% 767 477 1%
23.08.2020 956 749 1% 16 383 1% 770 639 1%
24.08.2020 961 493 1% 16 448 1% 773 095 1%
25.08.2020 966 189 1% 16 568 1% 779 747 1%
26.08.2020 970 865 1% 16 683 1% 786 150 1%
27.08.2020 975 576 1% 16 804 1% 792 561 1%
28.08.2020 980 405 1% 16 914 1% 798 466 1%
29.08.2020 985 346 1% 17 025 1% 804 383 1%
30.08.2020 990 326 1% 17 093 1% 806 982 1%
31.08.2020 995 319 1% 17 176 1% 809 387 1%>
01.09.2020 1 000 048 1% 17 299 1% 815 705 1%
02.09.2020 1 005 000 1% 17 414 1% 821 169 1%
03.09.2020 1 009 995 1% 17 528 1% 826 935 1%
04.09.2020 1 015 105 1% 17 649 1% 832 747 1%
05.09.2020 1 020 310 1% 17 759 1% 838 126 1%
06.09.2020 1 025 505 1% 17 820 0% 840 949 0%
07.09.2020 1 030 690 1% 17 871 0% 843 277 0%
08.09.2020 1 035 789 1% 17 993 1% 850 049 1%
09.09.2020 1 041 007 1% 18 135 1% 856 458 1%
10.09.2020 1 046 370 1% 18 263 1% 862 373 1%
11.09.2020 1 051 874 1% 18 365 1% 868 107 1%
12.09.2020 1 057 362 1% 18 484 1% 873 535 1%
13.09.2020 1 062 811 1% 18 578 1% 876 225 0%
14.09.2020 1 068 320 1% 18 635 0% 878 700 0%
15.09.2020 1 073 849 1% 18 785 1% 884 305 1%
16.09.2020 1 079 519 1% 18 917 1% 890 114 1%
17.09.2020 1 085 281 1% 19 061 1% 895 868 1%
18.09.2020 1 091 186 1% 19 195 1% 901 207 1%
19.09.2020 1 097 251 1% 19 339 1% 906 432 1%
20.09.2020 1 103 399 1% 19 418 0% 909 357 0%
21.09.2020 1 109 595 1% 19 489 0% 911 973 0%
22.09.2020 1 115 810 1% 19 649 1% 917 949 1%
23.09.2020 1 122 241 1% 19 799 1% 923 699 1%
24.09.2020 1 128 836 1% 19 948 1% 929 829 1%
25.09.2020 1 136 048 1% 20 056 1% 934 146 1%
26.09.2020 1 143 571 1% 20 225 1% 940 150 1%
27.09.2020 1 151 438 1% 20 324 0% 943 218 0%
28.09.2020 1 159 573 1% 20 385 0% 945 920 0%
29.09.2020 1 167 805 1% 20 545 1% 952 399 1%
30.09.2020 1 176 286 1% 20 722 1% 958 257 1%
01.10.2020 1 185 231 1% 20 891 1% 964 242 1%
02.10.2020 1 194 643 1% 21 077 1% 970 296 1%
03.10.2020 1 204 502 1% 21 251 1% 975 859 1%
04.10.2020 1 215 001 1% 21 358 1% 979 143 0%
05.10.2020 1 225 889 1% 21 475 1% 982 324 0%
06.10.2020 1 237 504 1% 21 663 1% 988 576 1%
07.10.2020 1 248 619 1% 21 865 1% 995 275 1%
08.10.2020 1 260 112 1% 22 056 1% 1 002 329 1%
09.10.2020 1 272 238 1% 22 257 1% 1 009 421 1%
10.10.2020 1 285 084 1% 22 454 1% 1 016 202 1%
11.10.2020 1 298 718 1% 22 597 1% 1 020 442 0%
12.10.2020 1 312 310 1% 22 722 1% 1 024 235 0%
13.10.2020 1 326 178 1% 22 966 1% 1 031 785 1%
14.10.2020 1 340 409 1% 23 205 1% 1 039 705 1%
15.10.2020 1 354 163 1% 23 491 1% 1 048 097 1%
16.10.2020 1 369 313 1% 23 723 1% 1 056 582 1%
17.10.2020 1 384 235 1% 24 002 1% 1 065 199 1%
18.10.2020 1 399 334 1% 24 187 1% 1 070 576 1%
19.10.2020 1 415 316 1% 24 366 1% 1 075 904 0%
20.10.2020 1 431 635 1% 24 635 1% 1 085 608 1%
21.10.2020 1 447 335 1% 24 952 1% 1 096 560 1%
22.10.2020 1 463 306 1% 25 242 1% 1 107 988 1%
23.10.2020 1 480 646 1% 25 525 1% 1 119 251 1%
24.10.2020 1 497 167 1% 25 821 1% 1 130 818 1%
25.10.2020 1 513 877 1% 26 050 1% 1 138 522 1%
26.10.2020 1 531 224 1% 26 269 1% 1 146 096 1%
27.10.2020 1 547 774 1% 26 589 1% 1 158 940 1%
28.10.2020 1 563 976 1% 26 935 1% 1 171 301 1%
29.10.2020 1 581 693 1% 27 301 1% 1 186 041 1%
30.10.2020 1 599 976 1% 27 656 1% 1 200 560 1%
31.10.2020 1 618 116 1% 27 990 1% 1 215 414 1%
01.11.2020 1 636 781 1% 28 235 1% 1 225 673 1%
02.11.2020 1 655 038 1% 28 473 1% 1 236 033 1%
03.11.2020 1 673 686 1% 28 828 1% 1 251 364 1%
04.11.2020 1 693 454 1% 29 217 1% 1 266 931 1%
05.11.2020 1 712 858 1% 29 509 1% 1 279 169 1%
06.11.2020 1 733 440 1% 29 887 1% 1 296 124 1%
07.11.2020 1 753 836 1% 30 251 1% 1 312 927 1%
08.11.2020 1 774 334 1% 30 537 1% 1 324 419 1%
09.11.2020 1 796 132 1% 30 793 1% 1 335 141 1%
10.11.2020 1 817 109 1% 31 161 1% 1 350 741 1%
11.11.2020 1 836 960 1% 31 593 1% 1 369 357 1%
12.11.2020 1 858 568 1% 32 032 1% 1 388 168 1%
13.11.2020 1 880 551 1% 32 443 1% 1 406 903 1%
14.11.2020 1 903 253 1% 32 834 1% 1 425 529 1%
15.11.2020 1 925 825 1% 33 186 1% 1 439 985 1%
16.11.2020 1 948 603 1% 33 489 1% 1 453 849 1%
17.11.2020 1 971 013 1% 33 931 1% 1 475 904 2%
18.11.2020 1 991 998 1% 34 387 1% 1 501 083 2%
19.11.2020 2 015 608 1% 34 850 1% 1 526 656 2%
20.11.2020 2 039 926 1% 35 311 1% 1 551 414 2%
21.11.2020 2 064 748 1% 35 778 1% 1 577 435 2%
22.11.2020 2 089 329 1% 36 179 1% 1 595 443 1%
23.11.2020 2 114 502 1% 36 540 1% 1 611 445 1%
24.11.2020 2 138 828 1% 37 031 1% 1 634 671 1%
25.11.2020 2 162 503 1% 37 538 1% 1 660 419 2%
26.11.2020 2 187 990 1% 38 062 1% 1 685 492 2%
27.11.2020 2 215 533 1% 38 558 1% 1 712 174 2%
28.11.2020 2 242 633 1% 39 068 1% 1 739 470 2%
29.11.2020 2 269 316 1% 39 527 1% 1 761 457 2%
30.11.2020 2 295 654 1% 39 895 1% 1 778 704 2%
01.12.2020 2 322 056 1% 40 464 1% 1 803 467 2%
02.12.2020 2 347 401 1% 41 053 1% 1 830 349 2%
03.12.2020 2 375 546 1% 41 607 1% 1 859 851 2%
04.12.2020 2 402 949 1% 42 176 1% 1 888 752 2%
05.12.2020 2 431 731 1% 42 684 1% 1 916 396 2%
06.12.2020 2 460 770 1% 43 141 1% 1 937 738 1%
07.12.2020 2 488 912 1% 43 597 1% 1 956 588 1%
08.12.2020 2 515 009 1% 44 159 1% 1 981 526 1%
09.12.2020 2 541 199 1% 44 718 1% 2 007 792 1%
10.12.2020 2 569 126 1% 45 280 1% 2 033 669 1%
11.12.2020 2 597 711 1% 45 893 1% 2 059 840 1%
12.12.2020 2 625 848 1% 46 453 1% 2 085 958 1%
13.12.2020 2 653 928 1% 46 941 1% 2 106 235 1%
14.12.2020 2 681 256 1% 47 391 1% 2 124 797 1%
15.12.2020 2 707 942 1% 47 968 1% 2 149 610 1%
16.12.2020 2 734 454 1% 48 564 1% 2 176 100 1%
17.12.2020 2 762 454 1% 49 151 1% 2 202 540 1%
18.12.2020 2 791 220 1% 49 762 1% 2 228 633 1%
19.12.2020 2 819 429 1% 50 347 1% 2 254 742 1%
20.12.2020 2 848 377 1% 50 858 1% 2 275 657 1%
21.12.2020 2 877 727 1% 51 351 1% 2 295 362 1%
22.12.2020 2 906 503 1% 51 912 1% 2 319 520 1%
23.12.2020 2 933 753 1% 52 461 1% 2 343 967 1%
24.12.2020 2 963 688 1% 53 096 1% 2 370 857 1%
25.12.2020 2 992 706 1% 53 659 1% 2 398 254 1%
26.12.2020 3 021 964 1% 54 226 1% 2 426 439 1%
27.12.2020 3 050 248 1% 54 778 1% 2 450 829 1%
28.12.2020 3 078 035 1% 55 265 1% 2 471 309 1%
29.12.2020 3 105 037 1% 55 827 1% 2 496 183 1%
30.12.2020 3 131 550 1% 56 426 1% 2 525 418 1%
31.12.2020 3 159 297 1% 57 019 1% 2 554 340 1%
01.01.2021 3 186 336 1% 57 555 1% 2 580 138 1%
02.01.2021 3 212 637 1% 58 002 1% 2 599 035 1%
03.01.2021 3 236 787 1% 58 506 1% 2 618 882 1%
04.01.2021 3 260 138 1% 58 988 1% 2 640 036 1%
05.01.2021 3 284 384 1% 59 506 1% 2 662 668 1%
06.01.2021 3 308 601 1% 59 951 1% 2 685 723 1%
07.01.2021 3 332 142 1% 60 457 1% 2 709 452 1%
08.01.2021 3 355 794 1% 60 911 1% 2 731 129 1%
09.01.2021 3 379 103 1% 61 381 1% 2 754 809 1%
10.01.2021 3 401 954 1% 61 837 1% 2 778 889 1%
11.01.2021 3 425 269 1% 62 273 1% 2 800 675 1%
12.01.2021 3 448 203 1% 62 804 1% 2 825 430 1%
13.01.2021 3 471 053 1% 63 3701% 2 854 088 1%
14.01.2021 3 495 816 1% 63 9401% 2 882 044 1%
15.01.2021 3 520 531 1% 64 495 1% 2 909 680 1%
16.01.2021 3 544 623 1% 65 085 1% 2 936 991 1%
17.01.2021 3 568 209 1% 65 566 1% 2 960 431 1%
18.01.2021 3 591 066 1% 66 037 1% 2 978 764 1%
19.01.2021 3 612 800 1% 66 623 1% 3 002 026 1%
20.01.2021 3 633 952 1% 67 220 1% 3 027 316 1%
21.01.2021 3 655 839 1% 67 832 1% 3 054 218 1%
22.01.2021 3 677 352 1% 68 412 1% 3 081 536 1%
23.01.2021 3 698 273 1% 68 971 1% 3 109 315 1%
24.01.2021 3 719 400 1% 69 462 1% 3 131 760 1%
25.01.2021 3 738 690 1% 69 918 1% 3 150 763 1%
26.01.2021 3 756 931 1% 70 482 1% 3 174 561 1%
27.01.2021 3 774 672 1% 71 076 1% 3 202 483 1%
28.01.2021 3 793 810 1% 71 651 1% 3 229 258 1%
29.01.2021 3 813 048 1% 72 185 1% 3 255 462 1%
30.01.2021 3 832 080 1% 72 697 1% 3 279 964 1%
31.01.2021 3 850 439 1% 73 182 1% 3 300 004 1%
01.02.2021 3 868 087 1% 73 619 1% 3 318 173 1%
02.02.2021 3 884 730 1% 74 158 1% 3 340 545 1%
03.02.2021 3 901 204 1% 74 684 1% 3 365 367 1%
04.02.2021 3 917 918 1% 75 205 1% 3 389 913 1%
05.02.2021 3 934 606 1% 75 732 1% 3 412 495 1%
06.02.2021 3 951 233 1% 76 229 1% 3 436 326 1%
07.02.2021 3 967 281 1% 76 661 1% 3 456 210 1%
08.02.2021 3 983 197 1% 77 068 1% 3 472 091 1%
09.02.2021 3 998 216 1% 77 598 1% 3 493 886 1%
10.02.2021 4 012 710 1% 78 134 1% 3 516 461 1%
11.02.2021 4 027 748 1% 78 687 1% 3 538 422 1%
12.02.2021 4 042 837 1% 79 194 1% 3 559 142 1%
13.02.2021 4 057 698 1% 79 696 1% 3 577 907 1%
14.02.2021 4 071 883 1% 80 126 1% 3 593 101 1%
15.02.2021 4 086 090 1% 80 520 1% 3 607 036 1%
16.02.2021 4 099 323 1% 80 979 1% 3 624 663 1%
17.02.2021 4 112 151 1% 81 446 1% 3 642 582 1%
18.02.2021 4 125 598 1% 81 926 1% 3 661 312 1%
19.02.2021 4 139 031 1% 82 396 1% 3 679 949 1%
20.02.2021 4 151 984 1% 82 876 1% 3 697 433 1%
21.02.2021 4 164 726 1% 83 293 1% 3 713 445 1%
22.02.2021 4 177 330 1% 83 630 1% 3 726 388 1%
23.02.2021 4 189 153 1% 84 047 1% 3 739 344 1%
24.02.2021 4 200 902 1% 84 430 1% 3 751 562 1%
25.02.2021 4 212 902 1% 84 876 1% 3 767 664 1%
26.02.2021 4 223 186 1% 85 304 1% 3 783 386 1%
27.02.2021 4 234 720 1% 85 743 1% 3 799 406 1%
28.02.2021 4 246 079 1% 86 122 1% 3 811 797 1%
01.03.2021 4 257 650 1% 86 455 1% 3 823 074 1%
02.03.2021 4 268 215 1% 86 896 1% 3 838 040 1%
03.03.2021 4 278 750 1% 87 348 1% 3 853 734 1%
04.03.2021 4 290 135 1% 87 823 1% 3 869 857 1%
05.03.2021 4 301 159 1% 88 285 1% 3 885 321 1%
06.03.2021 4 312 181 1% 88 726 1% 3 900 348 1%
07.03.2021 4 322 776 0% 89 094 0% 3 911 924 1%
08.03.2021 4 333 029 0% 89 473 0% 3 922 246 0%
09.03.2021 4 342 474 0% 89 809 0% 3 932 177 0%
10.03.2021 4 351 553 0% 90 275 0% 3 945 527 0%
11.03.2021 4 360 823 0% 90 734 0% 3 959 533 0%
12.03.2021 4 370 617 0% 91 220 0% 3 973 029 0%
13.03.2021 4 380 525 0% 91 695 0% 3 985 897 0%
14.03.2021 4 390 680 0% 92 090 0% 3 995 129 0%
15.03.2021 4 400 045 0% 92 494 0% 4 003 576 0%
16.03.2021 4 409 438 0% 92 937 0% 4 014 220 0%
17.03.2021 4 418 436 0% 93 364 0% 4 024 975 0%
18.03.2021 4 428 239 0% 93 824 0% 4 037 036 0%
19.03.2021 4 437 938 0% 94 267 0% 4 049 373 0%
20.03.2021 4 447 570 0% 94 659 0% 4 060 652 0%
21.03.2021 4 456 859 0% 95 030 0% 4 069 395 0%
22.03.2021 4 466 153 0% 95 391 0% 4 077 185 0%
23.03.2021 4 474 610 0% 95 818 0% 4 088 045 0%
24.03.2021 4 483 471 0% 96 219 0% 4 098 400 0%
25.03.2021 4 492 692 0% 96 612 0% 4 109 281 0%
26.03.2021 4 501 859 0% 97 017 0% 4 120 161 0%
27.03.2021 4 510 744 0% 97 404 0% 4 130 498 0%
28.03.2021 4 519 832 0% 97 740 0% 4 139 128 0%
29.03.2021 4 528 543 0% 98 033 0% 4 146 408 0%
30.03.2021 4 536 820 0% 98 442 0% 4 155 996 0%
31.03.2021 4 545 095 0% 98 850 0% 4 166 172 0%
01.04.2021 4 554 264 0% 99 233 0% 4 176 419 0%
02.04.2021 4 563 056 0% 99 633 0% 4 186 251 0%
03.04.2021 4 572 077 0% 100 017 0% 4 195 869 0%
04.04.2021 4 580 894 0% 100 374 0% 4 204 081 0%
05.04.2021 4 589 540 0% 100 717 0% 4 211 133 0%
06.04.2021 4 597 868 0% 101 106 0% 4 220 035 0%
07.04.2021 4 606 162 0% 101 480 0% 4 229 480 0%
08.04.2021 4 614 834 0% 101 845 0% 4 239 038 0%
09.04.2021 4 623 984 0% 102 247 0% 4 248 700 0%
10.04.2021 4 632 688 0% 102 649 0% 4 258 279 0%
11.04.2021 4 641 390 0% 102 986 0% 4 265 509 0%
12.04.2021 4 649 710 0% 103 263 0% 4 272 165 0%
13.04.2021 4 657 883 0% 103 601 0% 4 281 776 0%
14.04.2021 4 666 209 0% 104 000 0% 4 291 223 0%
15.04.2021 4 675 153 0% 104 398 0% 4 301 448 0%
16.04.2021 4 684 148 0% 104 795 0% 4 310 557 0%
17.04.2021 4 693 469 0% 104 913 0% 4 319 389 0%
18.04.2021 4 702 101 0% 105 582 0% 4 326 780 0%
19.04.2021 4 710 690 0% 105 928 0% 4 333 598 0%
20.04.2021 4 718 854 0% 106 307 0% 4 343 229 0%
21.04.2021 4 727 125 0% 106 706 0% 4 352 873 0%
22.04.2021 4 736 121 0% 107 103 0% 4 361 807 0%
23.04.2021 4 744 961 0% 107 501 0% 4 371 214 0%
24.04.2021 4 753 789 0% 107 900 0% 4 380 468 0%
25.04.2021 4 762 569 0% 108 232 0% 4 388 008 0%
26.04.2021 4 771 372 0% 108 588 0% 4 394 639 0%
27.04.2021 4 779 425 0% 108 980 0% 4 402 678 0%
28.04.2021 4 787 273 0% 109 367 0% 4 411 098 0%
29.04.2021 4 796 557 0% 109 731 0% 4 419 540 0%
30.04.2021 4 805 288 0% 110 128 0% 4 427 946 0%
01.05.2021 4 814 558 0% 110 520 0% 4 436 583 0%
02.05.2021 4 823 255 0% 110 862 0% 4 443 922 0%
03.05.2021 4 831 744 0% 111 198 0% 4 450 289 0%
04.05.2021 4 839 514 0% 111 535 0% 4 457 044 0%
05.05.2021 4 847 489 0% 111 895 0% 4 464 550 0%
06.05.2021 4 855 128 0% 112 246 0% 4 472 338 0%
07.05.2021 4 863 514 0% 112 622 0% 4 480 360 0%
08.05.2021 4 871 843 0% 112 992 0% 4 488 615 0%
09.05.2021 4 880 262 0% 113 326 0% 4 496 132 0%
10.05.2021 4 888 727 0% 113 647 0% 4 502 906 0%
11.05.2021 4 896 842 0% 113 976 0% 4 509 915 0%
12.05.2021 4 905 059 0% 114 331 0% 4 518 529 0%
13.05.2021 4 913 439 0% 114 723 0% 4 527 878 0%
14.05.2021 4 922 901 0% 115 116 0% 4 537 634 0%
15.05.2021 4 931 961 0% 115 480 0% 4 547 500 0%
16.05.2021 4 940 245 0% 115 871 0% 4 556 073 0%
17.05.2021 4 949 573 0% 116 211 0% 4 563 254 0%
18.05.2021 4 957 756 0% 116 575 0% 4 572 226 0%
19.05.2021 4 965 676 0% 116 965 0% 4 581 787 0%
20.05.2021 4 974 908 0% 117 361 0% 4 591 770 0%
21.05.2021 4 983 845 0% 117 739 0% 4 601 120 0%
22.05.2021 4 992 554 0% 118 125 0% 4 610 465 0%
23.05.2021 5 001 505 0% 118 482 0% 4 617 762 0%
24.05.2021 5 009 911 0% 118 801 0% 4 624 212 0%
25.05.2021 5 017 795 0% 119 194 0% 4 632 955 0%
26.05.2021 5 026 168 0% 119 600 0% 4 642 090 0%
27.05.2021 5 035 207 0% 120 002 0% 4 651 849 0%
28.05.2021 5 044 459 0% 120 406 0% 4 661 234 0%
29.05.2021 5 053 748 0% 120 807 0% 4 670 484 0%
30.05.2021 5 063 442 0% 121 162 0% 4 677 870 0%
31.05.2021 5 071 917 0% 121 501 0% 4 684 585 0%
01.06.2021 5 081 417 0% 121 873 0% 4 693 579 0%
02.06.2021 5 090 249 0% 122 267 0% 4 702 599 0%
03.06.2021 5 099 182 0% 122 660 0% 4 711 982 0%
04.06.2021 5 108 129 0% 123 037 0% 4 720 512 0%
05.06.2021 5 117 274 0% 123 436 0% 4 729 077 0%
06.06.2021 5 126 437 0% 123 787 0% 4 736 446 0%
07.06.2021 5 135 866 0% 124 117 0% 4 743 202 0%
08.06.2021 5 145 843 0% 124 496 0% 4 752 085 0%
