Диагонали телевизоров мониторов в см и дюймах (Таблица размеров)

Материал содержит справочные таблицы размеров диагоналей телевизоров и мониторов в сантиметрах и дюймах для форматов экрана 16:9 и 4:3, а также размеры их ширины и высоты в см и дюймах в зависимости от диагонали.

Размеры диагоналей телевизоров примеры

Таблица диагоналей экранов телевизоров мониторов в см и дюймах 16:9

Таблица содержит диагонали телевизора в сантиметрах и дюймах для широкоформатных экранов 16:9, а также их высоту и ширину в зависимости от диагонали

Диаго­наль телеви­зора в дюймах Диаго­наль телеви­зора в санти­метрах Ширина экрана в см Высота экрана в см Ширина экрана, дюйм Высота экрана, дюйм
15" 38,10 33,2 18,7 13,07" 7,36"
16" 40,64 35,4 19,9 13,94" 7,83"
17" 43,18 37,6 21,2 14,80" 8,35"
18" 45,72 39,8 22,4 15,67" 8,82"
18,5" 46,99 41,0 23,0 16,14" 9,06"
19" 48,26 42,1 23,7 16,57" 9,33"
19,5" 49,53 43,2 24,3 17,01" 9,57"
20" 50,80 44,3 24,9 17,44" 9,80"
21" 53,34 46,5 26,2 18,31" 10,31"
21,5" 54,61 47,6 26,8 18,74" 10,55"
22" 55,88 48,7 27,4 19,17" 10,79"
23" 58,42 50,9 28,6 20,04" 11,26"
23,5" 59,69 52,0 29,3 20,47" 11,54"
23,6" 59,94 52,2 29,4 20,55" 11,57"
24" 60,96 53,1 29,9 20,91" 11,77"
25" 63,50 55,3 31,1 21,77" 12,24"
26" 66,04 57,6 32,4 22,68" 12,76"
27" 68,58 59,8 33,6 23,54" 13,23"
27,5" 69,85 60,9 34,2 23,98" 13,46"
28" 71,12 62,0 34,9 24,41" 13,74"
28,5" 72,39 63,1 35,5 24,84" 13,98"
29" 73,66 64,2 36,1 25,28" 14,21"
30" 76,20 66,4 37,4 26,14" 14,72"
31" 78,74 68,6 38,6 27,01" 15,20"
31,5" 80,01 69,7 39,2 27,44" 15,43"
32" 81,28 70,8 39,8 27,87" 15,67"
33" 83,82 73,1 41,1 28,78" 16,18"
34" 86,36 75,3 42,3 29,65" 16,65"
35" 88,90 77,5 43,6 30,51" 17,17"
36" 91,44 79,7 44,8 31,38" 17,64"
37" 93,98 81,9 46,1 32,24" 18,15"
38" 96,52 84,1 47,3 33,11" 18,62"
39" 99,06 86,3 48,6 33,98" 19,13"
39,5" 100,33 87,4 49,2 34,41" 19,37"
40" 101,60 88,6 49,8 34,88" 19,61"
41" 104,14 90,8 51,1 35,75" 20,12"
42" 106,68 93,0 52,3 36,61" 20,59"
42,5" 107,95 94,1 52,9 37,05" 20,83"
43" 109,22 95,2 53,5 37,48" 21,06"
44" 111,76 97,4 54,8 38,35" 21,57"
45" 114,30 99,6 56,0 39,21" 22,05"
46" 116,84 101,8 57,3 40,08" 22,56"
47" 119,38 104,0 58,5 40,94" 23,03"
48" 121,92 106,3 59,8 41,85" 23,54"
48,5" 123,19 107,4 60,4 42,28" 23,78"
49" 124,46 108,5 61,0 42,72" 24,02"
50" 127,00 110,7 62,3 43,58" 24,53"
51" 129,54 112,9 63,5 44,45" 25,00"
52" 132,08 115,1 64,8 45,31" 25,51"
53" 134,62 117,3 66,0 46,18" 25,98"
54" 137,16 119,5 67,2 47,05" 26,46"
55" 139,70 121,8 68,5 47,95" 26,97"
56" 142,24 124,0 69,7 48,82" 27,44"
57" 144,78 126,2 71,0 49,69" 27,95"
58" 147,32 128,4 72,2 50,55" 28,43"
59" 149,86 130,6 73,5 51,42" 28,94"
60" 152,40 132,8 74,7 52,28" 29,41"
61" 154,94 135,0 76,0 53,15" 29,92"
62" 157,48 137,3 77,2 54,06" 30,39"
63" 160,02 139,5 78,5 54,92" 30,91"
64" 162,56 141,7 79,7 55,79" 31,38"
65" 165,10 143,9 80,9 56,65" 31,85"
66" 167,64 146,1 82,2 57,52" 32,36"
67" 170,18 148,3 83,4 58,39" 32,83"
68" 172,72 150,5 84,7 59,25" 33,35"
69" 175,26 152,8 85,9 60,16" 33,82"
70" 177,80 155,0 87,2 61,02" 34,33"
71" 180,34 157,2 88,4 61,89" 34,80"
72" 182,88 159,4 89,7 62,76" 35,31"
73" 185,42 161,6 90,9 63,62" 35,79"
74" 187,96 163,8 92,1 64,49" 36,26"
75" 190,50 166,0 93,4 65,35" 36,77"
76" 193,04 168,2 94,6 66,22" 37,24"
77" 195,58 170,5 95,9 67,13" 37,76"
78" 198,12 172,7 97,1 67,99" 38,23"
79" 200,66 174,9 98,4 68,86" 38,74"
80" 203,20 177,1 99,6 69,72" 39,21"
81" 205,74 179,3 100,9 70,59" 39,72"
82" 208,28 181,5 102,1 71,46" 40,20"
83" 210,82 183,7 103,4 72,32" 40,71"
84" 213,36 186,0 104,6 73,23" 41,18"
85" 215,90 188,2 105,8 74,09" 41,65"
86" 218,44 190,4 107,1 74,96" 42,17"
87" 220,98 192,6 108,3 75,83" 42,64"
88" 223,52 194,8 109,6 76,69" 43,15"
89" 226,06 197,0 110,8 77,56" 43,62"
90" 228,60 199,2 112,1 78,43" 44,13"
91" 231,14 201,5 113,3 79,33" 44,61"
92" 233,68 203,7 114,6 80,20" 45,12"
93" 236,22 205,9 115,8 81,06" 45,59"
94" 238,76 208,1 117,1 81,93" 46,10"
95" 241,30 210,3 118,3 82,80" 46,57"
96" 243,84 212,5 119,5 83,66" 47,05"
97" 246,38 214,7 120,8 84,53" 47,56"
98" 248,92 217,0 122,0 85,43" 48,03"
99" 251,46 219,2 123,3 86,30" 48,54"
100" 254,00 221,4 124,5 87,17" 49,02"
101" 256,54 223,6 125,8 88,03" 49,53"
102" 259,08 225,8 127,0 88,90" 50,00"
103" 261,62 228,0 128,3 89,76" 50,51"
104" 264,16 230,2 129,5 90,63" 50,98"
105" 266,70 232,4 130,8 91,50" 51,50"
106" 269,24 234,7 132,0 92,40" 51,97"
107" 271,78 236,9 133,2 93,27" 52,44"
108" 274,32 239,1 134,5 94,13" 52,95"
109" 276,86 241,3 135,7 95,00" 53,43"
110" 279,40 243,5 137,0 95,87" 53,94"
111" 281,94 245,7 138,2 96,73" 54,41"
112" 284,48 247,9 139,5 97,60" 54,92"
113" 287,02 250,2 140,7 98,50" 55,39"
114" 289,56 252,4 142,0 99,37" 55,91"
115" 292,10 254,6 143,2 100,24" 56,38"
116" 294,64 256,8 144,5 101,10" 56,89"
117" 297,18 259,0 145,7 101,97" 57,36"
118" 299,72 261,2 146,9 102,83" 57,83"
119" 302,26 263,4 148,2 103,70" 58,35"
120" 304,80 265,7 149,4 104,61" 58,82"

Таблица размеров диагоналей телевизоров в см и дюймах формата 4:3

Таблица содержит диагонали телевизора и монитора в см и дюймах для стандартных экранов формата 4:3, а также их высоту и ширину в зависимости от диагонали

Диаго­наль телеви­зора в дюймах Диаго­наль телеви­зора в санти­метрах Высота, см Ширина, см Высота, дюйм Ширина, дюйм
1" 2,54 1,52 2,03 0,6" 0,8"
2" 5,08 3,05 4,06 1,2" 1,6"
3" 7,62 4,57 6,10 1,8" 2,4"
4" 10,16 6,10 8,13 2,4" 3,2"
5" 12,7 7,62 10,16 3,0" 4,0"
6" 15,24 9,14 12,19 3,6" 4,8"
7" 17,78 10,67 14,22 4,2" 5,6"
8" 20,32 12,19 16,26 4,8" 6,4"
9" 22,86 13,72 18,29 5,4" 7,2"
10" 25,4 15,24 20,32 6,0" 8,0"
11" 27,94 16,76 22,35 6,6" 8,8"
12" 30,48 18,29 24,38 7,2" 9,6"
13" 33,02 19,81 26,42 7,8" 10,4"
14" 35,56 21,34 28,45 8,4" 11,2"
15" 38,1 22,86 30,48 9,0" 12,0"
16" 40,64 24,38 32,51 9,6" 12,8"
17" 43,18 25,91 34,54 10,2" 13,6"
18" 45,72 27,43 36,58 10,8" 14,4"
19" 48,26 28,96 38,61 11,4" 15,2"
20" 50,8 30,48 40,64 12,0" 16,0"
21" 53,34 32,00 42,67 12,6" 16,8"
22" 55,88 33,53 44,70 13,2" 17,6"
23" 58,42 35,05 46,74 13,8" 18,4"
24" 60,96 36,58 48,77 14,4" 19,2"
25" 63,5 38,10 50,80 15,0" 20,0"

 

Поделитесь ссылкой с друзьями:

Комментарии:

Подписываемся на обновления!
  vk ok tw te  

Главная   |    Политика конфиденциальности   |   Обратная связь

Copyright © 2013 - 2024. Копирование материала с сайта возможно только при наличие активной индексируемой ссылки на https://infotables.ru

Информация, размещенная на сайте, предоставлена в целях ознакомления. Владельцы сайта infotables.ru не несут ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого cайта.

 вконтакте   однокласники   tw   te