Средний размер пенсии в России назначенной в 2022 году (Таблица)
Статистические таблицы содержат средний размер пенсии назначенной в 2022 году по категориям пенсионеров и видам пенсионного обеспечения, с разделением по месяцам и по субъектам российской Федерации. Для сравнения данные предоставлены за период с 1981 по 2022 год.
Средний размер назначенной пенсии - определяется делением общей суммы назначенных пенсий на численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации.
Реальный размер назначенной пенсии - относительный показатель, исчисленный путем деления индекса номинального размера (т.е. фактически сложившегося в отчетном периоде) пенсий на индекс потребительских цен за соответствующий временной период.
Информация по состоянию на 07.04.2022г.
Средний размер назначенной пенсии в России по категориям пенсионеров по годам
Категории пенсионеров |
Средний размер назначенных пенсий в рублях (до 2000 года - тыс. руб.) |
||||||||
1981 |
1996 |
2001 |
20061) |
20101) |
2015 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
все пенсионеры |
0,059 |
242,6 |
823,4 |
2538,2 |
6177,4 |
10888,7 |
14904,4 |
15744,6 |
16884,1 |
из них получающие пенсии: |
|||||||||
по старости |
0,065 |
258,5 |
894,0 |
2763,6 |
6630,1 |
11569,1 |
15878,4 |
16790,0 |
18084,8 |
по инвалидности |
0,057 |
218,0 |
698,5 |
1981,7 |
4785,0 |
7209,9 |
9823,9 |
10332,2 |
11133,3 |
по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) |
0,032 |
132,8 |
501,5 |
1494,0 |
3740,3 |
7185,1 |
10109,9 |
10715,6 |
11751,4 |
пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей |
— |
— |
— |
2438,6 |
6030,9 |
9779,2 |
12997,1 |
13854,3 |
14731,5 |
федеральные государственные гражданские служащие |
— |
— |
— |
4389,4 |
9565,2 |
15550,0 |
21224,3 |
22792,2 |
24684,7 |
за выслугу лет 2) |
0,059 |
277,0 |
673,7 |
— |
— |
361989,6 |
— |
— |
— |
летчики-испытатели |
|
|
|
— |
— |
76855,4 |
— |
— |
— |
социальные |
— |
160,1 |
496,7 |
1798,4 |
4244,5 |
7548,3 |
9298,1 |
9848,1 |
10195,2 |
1) В связи с изменением пенсионного законодательства с 01.01.2002г. и с 01.01.2010г. произошло перераспределение численности пенсионеров по видам пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров. С 2005г. данные пересчитаны в сопоставимой с 2010 года методологии расчета численности пенсионеров.
2) С 2011г. за выслугу лет из числа пенсионеров-космонавтов.
На графике в 2017 г. данные приведены без учета единовременной денежной выплаты, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей.
Средний размер назначенных пенсий в зависимости от пола и места проживания пенсионера
Таблица содержит динамику среднего размера назначенных пенсий в зависимости от пола и места проживания пенсионера в российской федерации, по данным Пенсионного фонда Российской Федерации на 1 января соответствующего года.
Категории пенсионеров |
2012 |
2015 |
20171) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Средний размер назначенных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации |
8272,7 |
10888,7 |
12425,6 |
13323,1 |
14102,1 |
14904,4 |
15744,6 |
16884,1 |
из них: |
|
|
|
|
|
|||
— женщины |
8131,2 |
10663,7 |
12200,1 |
12783,3 |
13949,9 |
14781,4 |
15571,2 |
16661,8 |
— мужчины |
8561,7 |
11346,5 |
12882,6 |
14410,8 |
14407,4 |
15150,6 |
16092,0 |
17328,0 |
из общего числа пенсионеров проживающие: |
|
|
|
|
|
|||
— в сельской местности |
7436,7 |
9801,8 |
11045,8 |
11578,6 |
12687,0 |
13416,2 |
14167,3 |
15150,8 |
— в городской местности |
8622,4 |
11305,2 |
12945,4 |
13965,2 |
14600,5 |
15421,9 |
16288,9 |
17482,6 |
1) Данные приведены не включая единовременную денежную выплату, назначенную в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей. Включая единовременную денежную выплату средний размер назначенных пенсий составил 17425,6 рублей; женщин - 17200,1 рублей; мужчин - 17882,6 рублей; проживающих в сельской местности - 16045,8 рублей; в городской местности – 17945,4 рублей.
Средний размер назначенной пенсии в 2018 - 2022 по месецам
Период | Средний размер пенсий, рублей |
Реальный размер пенсии в % к | Средний размер назначенных пенсий в % к среднему размеру начисленной заработной платы | ||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | декабрю предыдущего года | |||
2018 год | |||||
Январь | 13323 | 104,92) | 102,6 | 102,6 | 34,1 |
Февраль | 13332 | 101,2 | 99,9 | 102,4 | 33 |
Март | 13342 | 101 | 99,8 | 102,2 | 31,5 |
1 квартал | 13332 | 102,32) | 102 | 32,8 | |
Апрель | 13351 | 100,8 | 99,7 | 101,9 | 30,8 |
Май | 13349 | 100,9 | 99,6 | 101,5 | 30,3 |
Июнь | 13347 | 101 | 99,5 | 101 | 29,1 |
2 квартал | 13349 | 100,9 | 99,1 | 30 | |
1 полугодие | 13341 | 101,62) | 31,3 | ||
Июль | 13345 | 100,8 | 99,7 | 100,7 | 31,5 |
Август | 13363 | 100,3 | 100,1 | 100,8 | 32,3 |
Сентябрь | 13381 | 100 | 100 | 100,8 | 32 |
3 квартал | 13363 | 100,4 | 99,3 | 31,9 | |
Январь-сентябрь | 13348 | 101,22) | 31,5 | ||
Октябрь | 13383 | 99,7 | 99,7 | 100,5 | 31,6 |
Ноябрь | 13396 | 99,6 | 99,6 | 100,1 | 31,5 |
Декабрь | 13409 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 24,1 |
4 квартал | 13396 | 99,5 | 99,2 | 28,6 | |
Год | 13360 | 100,82) | 30,83) | ||
2019 год | |||||
Январь | 14102 | 100,8 | 104,1 | 104,1 | 33,4 |
Февраль 3) | 14116 | 100,6 | 99,7 | 103,8 | 32,8 |
Март 3) | 14129 | 100,6 | 99,8 | 103,5 | 31,4 |
1 квартал 3) | 14116 | 100,7 | 103,2 | 32,5 |
1) Данные за периоды, кроме отчетных (январь, апрель, июль, октябрь), рассчитаны на основе Методики расчетов основных показателей пенсионного обеспечения, утвержденной приказом Росстата от 26.07.2009г. № 118.
2) Относительные показатели за периоды 2018 года рассчитаны без учета ЕВ-2017.
3) Оценочные данные.
Период | Средний размер назначенных пенсий, рублей |
Реальный размер назначенных пенсий в % к |
Средний размер назначенных пенсий в % к среднему размеру начисленной заработной платы | ||
соответствующему периоду предыдущего года |
предыдущему периоду | декабрю предыдущего года |
|||
2020 год | |||||
Январь | 14904 | 103,2 | 104,2 | 104,2 | 31,9 |
Февраль | 14924 | 103,3 | 99,8 | 104,0 | 31,6 |
Март | 14943 | 103,1 | 99,6 | 103,6 | 29,3 |
1 квартал | 14924 | 103,2 | 103,7 | 30,8 | |
Апрель | 14980 | 102,8 | 99,4 | 103,0 | 30,4 |
Май | 14979 | 102,8 | 99,7 | 102,7 | 29,5 |
Июнь | 14978 | 102,6 | 99,8 | 102,5 | 28,7 |
2 квартал | 14979 | 102,7 | 98,8 | 29,5 | |
1 полугодие | 14951 | 103,0 | 30,1 | ||
Июль | 14976 | 102,4 | 99,6 | 102,1 | 29,9 |
Август | 14997 | 102,2 | 100,2 | 102,3 | 31,5 |
Сентябрь | 15018 | 102,0 | 100,2 | 102,5 | 30,5 |
3 квартал | 14997 | 102,2 | 99,6 | 30,6 | |
Январь-сентябрь | 14967 | 102,7 | 30,3 | ||
Октябрь | 15026 | 101,7 | 99,6 | 102,1 | 30,3 |
Ноябрь | 15042 | 101,3 | 99,4 | 101,5 | 30,5 |
Декабрь | 15059 | 100,8 | 99,3 | 100,8 | 21,7 |
4 квартал | 15042 | 101,3 | 99,2 | 26,8 | |
Год | 14986 | 102,3 | 29,32) |
1) Данные за периоды, кроме отчетных (январь, апрель, июль, октябрь), рассчитаны на основе Методики расчетов основных показателей пенсионного обеспечения, утвержденной приказом Росстата от 23 июня 2009 г. № 118.
2) Предварительные данные.
Период | Средний размер назначенных пенсий1), рублей |
Реальный размер назначенных пенсий 2) в % к |
Средний размер назначенныхпенсий в % к среднему размеру начисленной заработной платы работников организаций2) |
||
соответствующему периоду предыдущего года |
предыдущему периоду |
декабрю предыдущего года |
|||
2021 год | |||||
Январь | 15745 | 100,4 | 103,9 | 103,9 | 31,8 |
Февраль | 157622) | 99,9 | 99,3 | 103,2 | 30,8 |
Март | 157792) | 99,8 | 99,5 | 102,6 | 28,6 |
1 квартал | 157622) | 100,1 | 102,5 | 30,2 | |
Апрель | 15791 | 99,9 | 99,5 | 102,1 | 27,9 |
Май | 157952) | 99,5 | 99,3 | 101,4 | 28,1 |
Июнь | 157982) | 99,0 | 99,3 | 100,7 | 26,9 |
2 квартал | 157952) | 99,5 | 98,2 | 27,6 | |
1 полугодие | 157782) | 99,8 | 28,9 | ||
Июль | 15802 | 99,1 | 99,7 | 100,4 | 28,6 |
Август | 15840 | 99,0 | 100,1 | 100,5 | 30,3 |
Сентябрь3) | 25847 | 160,2 | 162,2 | 163,0 | 47,3 |
3 квартал3) | 191632) | 119,6 | 119,7 | 35,4 | |
Октябрь | 15851 | 97,6 | 60,73) | 98,8 | 29,0 |
Ноябрь | 15847 | 97,2 | 99,0 | 97,9 | 28,5 |
Декабрь | 15842 | 97,1 | 99,2 | 97,1 | 20,3 |
4 квартал | 158462) | 97,3 | 80,7 | 25,2 | |
Год 3) | 166422) | 104,1 | 29,1 | ||
2022 год | |||||
Январь | 16884 | 98,6 | 105,5 | 105,5 | 30,3 |
Февраль | 16889 | 98,2 | 98,9 | 104,3 | 29,5 |
Март | 16888 | 91,7 | 92,9 | 97,0 | 25,3 |
1 квартал | 168872) | 96,1 | 101,2 | 28,1 | |
Апрель | 16974 | 91,2 | 99,0 | 95,9 | 27,3 |
Май | 16976 | 91,8 | 99,9 | 95,9 | …4) |
1) Приведены данные Пенсионного фонда Российской Федерации.
2) Данные рассчитаны на основе Методики расчетов основных показателей пенсионного обеспечения, утвержденной приказом Росстата от 23 июня 2009 г. № 118.
3) Данные приведены с учетом единовременной денежной выплаты в сентябре 2021 г. в размере 10 тыс. рублей, назначенной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 г. № 486.
4) Данные публикуются после получения отчетных данных о среднем размере начисленной заработной платы работников организаций.
Средний размер назначенных пенсий в России в 2020 и 2021 году по субъектам РФ
Статистические данные взяты за 2015, 2017, 2019, 2020 и 2021 года.
Субъект РФ, федеральный округ | Средний размер назначенных пенсий1), руб. | |||||
2015 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
без учета ЕВ-20172) | с учетом ЕВ-2017 | |||||
Российская Федерация | 10 888,7 | 12 425,6 | 17 425,6 | 14 102,1 | 14 904,4 | 15 744,6 |
Центральный федеральный округ | 10 961,5 | 12 538,7 | 17 538,7 | 14 249,2 | 15 064,9 | 15 911,4 |
Белгородская область | 10 455,9 | 12 034,2 | 17 034,2 | 13 842,2 | 14 696,5 | 15 548,6 |
Брянская область | 10 145,1 | 11 629,4 | 16 629,4 | 13 207,2 | 13 929,8 | 14 712,5 |
Владимирская область | 10 685,6 | 12 207,2 | 17 207,2 | 13 865,4 | 14 702,7 | 15 554,8 |
Воронежская область | 10 048,6 | 11 483,7 | 16 483,7 | 13 137,3 | 13 906,3 | 14 669,8 |
Ивановская область | 10 366,3 | 11 802,7 | 16 802,7 | 13 437,6 | 14 222,5 | 15 023,9 |
Калужская область | 10 857,5 | 12 406,0 | 17 406,0 | 14 034,3 | 14 829,6 | 15 642,2 |
Костромская область | 10 257,5 | 11 722,9 | 16 722,9 | 13 371,3 | 14 163,9 | 14 997,5 |
Курская область | 9 817,6 | 11 295,5 | 16 295,5 | 12 930,8 | 13 699,0 | 14 487,9 |
Липецкая область | 10 200,4 | 11 712,2 | 16 712,2 | 13 425,5 | 14 244,8 | 15 059,6 |
Московская область | 11 751,4 | 13 401,3 | 18 401,3 | 15 124,4 | 15 951,5 | 16 805,3 |
Орловская область | 10 490,0 | 12 020,1 | 17 020,1 | 13 642,8 | 14 424,2 | 15 239,5 |
Рязанская область | 10 297,1 | 11 818,5 | 16 818,5 | 13 489,5 | 14 277,9 | 15 097,7 |
Смоленская область | 10 244,4 | 11 700,8 | 16 700,8 | 13 293,7 | 14 054,5 | 14 839,1 |
Тамбовская область | 9 675,1 | 11 020,8 | 16 020,8 | 12 632,8 | 13 390,4 | 14 136,5 |
Тверская область | 10 543,3 | 12 039,4 | 17 039,4 | 13 701,4 | 14 519,9 | 15 352,8 |
Тульская область | 10 688,3 | 12 247,8 | 17 247,8 | 13 922,8 | 14 714,6 | 15 558,2 |
Ярославская область | 10 954,9 | 12 535,3 | 17 535,3 | 14 300,6 | 15 169,9 | 16 064,3 |
г. Москва | 11 790,5 | 13 450,4 | 18 450,4 | 15 204,2 | 16 039,4 | 16 935,3 |
Северо-Западный федеральный округ | 12 288,3 | 13 978,2 | 18 978,2 | 15 703,1 | 16 581,4 | 17 484,6 |
Республика Карелия | 13 373,5 | 15 295,5 | 20 295,5 | 17 325,4 | 18 325,0 | 19 336,0 |
Республика Коми | 13 925,2 | 15 904,0 | 20 904,0 | 17 848,3 | 18 834,7 | 19 879,4 |
Архангельская область | 13 628,5 | 15 595,6 | 20 595,6 | 17 662,7 | 18 687,2 | 19 759,6 |
в том числе: Ненецкий автономный округ | 16 965,5 | 19 387,6 | 24 387,6 | 21 660,5 | 22 713,8 | 23 853,5 |
Архангельская областьбез авт. округа | 13 523,6 | 15 470,5 | 20 470,5 | 17 526,5 | 18 548,5 | 19 616,4 |
Вологодская область | 11 169,0 | 12 772,3 | 17 772,3 | 14 587,2 | 15 466,9 | 16 376,6 |
Калининградская область | 10 357,6 | 11 829,8 | 16 829,8 | 13 397,4 | 14 189,7 | 14 973,5 |
Ленинградская область | 11 230,2 | 12 804,9 | 17 804,9 | 14 468,1 | 15 333,4 | 16 210,0 |
Мурманская область | 14 940,6 | 17 056,8 | 22 056,8 | 19 045,1 | 20 046,0 | 21 097,0 |
Новгородская область | 10 643,0 | 12 195,9 | 17 195,9 | 13 884,4 | 14 721,0 | 15 582,7 |
Псковская область | 10 300,0 | 11 761,5 | 16 761,5 | 13 359,2 | 14 144,3 | 14 960,8 |
г. Санкт-Петербург | 12 426,1 | 14 043,6 | 19 043,6 | 15 616,5 | 16 437,5 | 17 278,9 |
Южный федеральный округ | 9 964,3 | 11 405,4 | 16 405,4 | 12 940,0 | 13 703,2 | 14 467,8 |
Республика Адыгея | 9 568,1 | 10 885,9 | 15 885,9 | 12 393,4 | 13 108,2 | 13 837,7 |
Республика Калмыкия | 9 320,4 | 10 585,5 | 15 585,5 | 11 971,0 | 12 610,6 | 13 269,4 |
Республика Крым | 11 542,6 | 16 542,6 | 12 661,4 | 13 309,0 | 13 980,5 | |
Краснодарский край | 9 984,3 | 11 408,0 | 16 408,0 | 13 036,5 | 13 835,4 | 14 627,3 |
Астраханская область | 9 626,1 | 10 974,7 | 15 974,7 | 12 517,2 | 13 251,3 | 13 969,7 |
Волгоградская область | 10 203,8 | 11 641,2 | 16 641,2 | 13 316,4 | 14 110,7 | 14 901,6 |
Ростовская область | 9 942,8 | 11 282,8 | 16 282,8 | 12 845,5 | 13 619,0 | 14 397,0 |
г. Севастополь | 12 643,8 | 17 643,8 | 13 787,8 | 14 483,7 | 15 203,2 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | 9 238,3 | 10 513,6 | 15 513,6 | 11 927,1 | 12 536,1 | 13 144,0 |
Республика Дагестан | 8 520,4 | 9 680,1 | 14 680,1 | 10 902,8 | 11 396,4 | 11 922,8 |
Республика Ингушетия | 9 141,0 | 10 293,3 | 15 293,3 | 12 005,1 | 12 687,3 | 13 281,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 694,8 | 9 814,5 | 14 814,5 | 11 085,8 | 11 644,5 | 12 216,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9 378,3 | 10 587,8 | 15 587,8 | 11 898,0 | 12 538,4 | 13 138,1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 9 739,3 | 11 089,8 | 16 089,8 | 12 515,2 | 13 175,6 | 13 840,5 |
Чеченская Республика | 9 402,2 | 10 813,2 | 15 813,2 | 12 379,8 | 12 951,9 | 13 484,4 |
Ставропольский край | 9 726,2 | 11 115,4 | 16 115,4 | 12 664,6 | 13 385,4 | 14 118,7 |
Приволжский федеральный округ | 10 303,5 | 11 809,7 | 16 809,7 | 13 523,0 | 14 340,9 | 15 166,3 |
Республика Башкортостан | 10 266,2 | 11 806,2 | 16 806,2 | 13 584,8 | 14 418,7 | 15 255,8 |
Республика Марий Эл | 9 644,8 | 11 011,0 | 16 011,0 | 12 617,0 | 13 370,2 | 14 133,6 |
Республика Мордовия | 9 720,7 | 11 154,0 | 16 154,0 | 12 816,1 | 13 593,1 | 14 384,7 |
Республика Татарстан | 10 414,6 | 11 963,3 | 16 963,3 | 13 726,9 | 14 571,9 | 15 413,7 |
Удмуртская Республика | 10 611,2 | 12 132,1 | 17 132,1 | 13 839,5 | 14 673,5 | 15 551,3 |
Чувашская Республика | 9 793,6 | 11 253,9 | 16 253,9 | 13 038,4 | 13 843,7 | 14 638,6 |
Пермский край | 10 744,9 | 12 323,1 | 17 323,1 | 14 069,8 | 14 926,4 | 15 806,0 |
Кировская область | 10 574,7 | 12 086,9 | 17 086,9 | 13 836,9 | 14 701,6 | 15 571,5 |
Нижегородская область | 10 675,4 | 12 221,0 | 17 221,0 | 13 927,8 | 14 754,1 | 15 589,3 |
Оренбургская область | 9 882,2 | 11 333,6 | 16 333,6 | 13 019,7 | 13 796,6 | 14 564,0 |
Пензенская область | 9 918,9 | 11 349,9 | 16 349,9 | 12 979,5 | 13 757,6 | 14 520,2 |
Самарская область | 10 620,0 | 12 172,7 | 17 172,7 | 13 870,6 | 14 695,6 | 15 552,6 |
Саратовская область | 9 840,9 | 11 253,6 | 16 253,6 | 12 895,9 | 13 673,8 | 14 439,6 |
Ульяновская область | 9 952,0 | 11 372,1 | 16 372,1 | 13 002,6 | 13 758,3 | 14 534,3 |
Уральский федеральный округ | 11 750,8 | 13 464,1 | 18 464,1 | 15 299,5 | 16 086,5 | 17 096,3 |
Курганская область | 9 989,0 | 11 414,1 | 16 414,1 | 13 076,0 | 13 873,2 | 14 688,0 |
Свердловская область | 11 255,9 | 12 890,2 | 17 890,2 | 14 647,8 | 15 484,9 | 16 366,2 |
Тюменская область | 14 247,0 | 16 235,3 | 21 235,3 | 18 302,2 | 18 925,5 | 20 291,8 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ -Югра | 16 553,5 | 18 798,0 | 23 798,0 | 20 849,7 | 21 908,5 | 23 054,5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 671,8 | 18 805,0 | 23 805,0 | 20 844,0 | 21 876,0 | 22 965,7 |
Тюменская область без авт. окгугов | 10 925,7 | 12 533,8 | 17 533,8 | 14 616,1 | 14 578,2 | 16 282,9 |
Челябинская область | 10 725,9 | 12 283,2 | 17 283,2 | 13 968,3 | 14 787,8 | 15 617,8 |
Сибирский федеральный округ4) | 10 808,0 | 12 328,8 | 17 328,8 | 14 057,7 | 14 857,2 | 15 692,0 |
Республика Алтай | 9 809,7 | 11 115,0 | 16 115,0 | 12 457,4 | 13 070,6 | 13 837,1 |
Республика Тыва | 10 434,6 | 11 910,5 | 16 910,5 | 13 450,4 | 14 040,2 | 14 780,9 |
Республика Хакасия | 10 718,3 | 12 217,9 | 17 217,9 | 13 850,1 | 14 641,0 | 15 496,9 |
Алтайский край | 10 063,5 | 11 379,1 | 16 379,1 | 12 983,6 | 13 728,5 | 14 493,3 |
Красноярский край | 11 707,4 | 13 330,6 | 18 330,6 | 15 061,5 | 15 915,8 | 16 815,1 |
Иркутская область | 11 243,3 | 12 838,9 | 17 838,9 | 14 531,4 | 15 345,7 | 16 217,0 |
Кемеровская область | 10 891,4 | 12 463,4 | 17 463,4 | 14 089,9 | 14 901,3 | 15 760,4 |
Новосибирская область | 10 676,7 | 12 198,6 | 17 198,6 | 13 841,3 | 14 645,9 | 15 454,8 |
Омская область | 10 258,7 | 11 706,2 | 16 706,2 | 13 299,9 | 14 065,2 | 14 823,8 |
Томская область | 11 930,0 | 13 613,9 | 18 613,9 | 15 357,3 | 16 215,7 | 17 106,9 |
Дальневосточный федеральный округ5) | 12 874,8 | 14 681,1 | 19 681,1 | 15 659,7 | 16 509,3 | 17 415,9 |
Республика Бурятия | 10 157,7 | 11 604,1 | 16 604,1 | 13 185,3 | 13 930,0 | 14 703,4 |
Республика Саха (Якутия) | 15 010,9 | 17 054,2 | 22 054,2 | 18 900,7 | 19 821,1 | 20 793,4 |
Забайкальский край | 10 023,8 | 11 536,9 | 16 536,9 | 13 119,1 | 13 878,0 | 14 678,6 |
Камчатский край | 17 015,9 | 19 313,9 | 24 313,9 | 21 229,4 | 22 242,1 | 23 317,4 |
Приморский край | 11 124,8 | 12 714,7 | 17 714,7 | 14 351,5 | 15 159,5 | 16 034,4 |
Хабаровский край | 12 716,5 | 14 493,8 | 19 493,8 | 16 272,7 | 17 158,9 | 18 100,6 |
Амурская область | 10 947,2 | 12 550,5 | 17 550,5 | 14 229,5 | 15 038,2 | 15 901,5 |
Магаданская область | 17 456,5 | 19 719,4 | 24 719,4 | 21 495,0 | 22 424,6 | 23 454,9 |
Сахалинская область | 14 700,3 | 16 768,7 | 21 768,7 | 18 655,3 | 19 609,0 | 20 660,4 |
Еврейская автономная область | 10 561,4 | 12 108,5 | 17 108,5 | 13 729,0 | 14 520,6 | 15 344,9 |
Чукотский автономный округ | 20 131,7 | 22 568,3 | 27 568,3 | 24 290,7 | 25 292,2 | 26 380,5 |
1) По данным ПФ РФ.
2) Здесь и далее ЕВ-2017 - единовременная денежная выплата, назначенная в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ в размере 5000 рублей.
3) Средний размер назначенных пенсий указан без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.
4) С 2019 года не включая данные по Республике Бурятия и Забайкальскому краю (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.11.2018г. № 632).
5) С 2019 года включая данные по Республике Бурятия и Забайкальскому краю.
6) Начиная с 2017 года информация по Республике Крым и г.Севастополю включена в итог по Южному федеральному округу (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2016г. №375).
Источник информации РОССТАТ (http://gks.ru)