Численность мужчин и женщин в России по регионам по годам (Таблица)

Материал содержит таблицы общей численности мужчин и женщин в России по годам с 1926 по 2022 год (в количестве штук и процентах), число женщин на 1000 мужчин по возрастным группам,  а также таблицу соотношения численности мужчин и женщин России в 2010 и 2002 годах по отдельным субьектам РФ (число женщин на 1000 мужчин)

Общая численность мужчин и женщин в России по годам таблица

Общая численность мужчин и женщин по годам график

Годы

Все население, млн. чел.

в том числе

В общей численности населения, %

число мужчин

число женщин

мужчины

женщины

1926

92,7

44,0

48,7

47

53

1939

108,4

51,1

57,3

47

53

1959

117,2

52,2

65,0

45

55

1970

129,9

59,1

70,8

45

55

1979

137,4

63,2

74,2

46

54

1989

147,0

68,7

78,3

47

53

1991

148,3

69,5

78,8

47

53

1996

148,3

69,5

78,8

47

53

2001

146,3

68,3

78,0

47

53

2002

145,2

67,6

77,6

47

53

2003

145,0

67,5

77,5

47

53

2004

144,3

67,0

77,3

46

54

2005

143,8

66,7

77,1

46

54

2006

143,2

66,3

76,9

46

54

2007

142,8

66,0

76,8

46

54

2008

142,8

66,0

76,8

46

54

2009

142,7

65,9

76,8

46

54

2010

142,9

66,1

76,8

46

54

2011

142,9

66,1

76,8

46

54

2012

143,0

66,1

76,9

46

54

2013

143,3

66,3

77,0

46

54

2014

143,7

66,6

77,1

46

54

2015

146,3

67,8

78,5

46

54

2016

146,5

67,9

78,6

46

54

2017

146,8

68,1 

78,7

46

54

2018

146,9

68,1

78,8

46

54

2019

146,8

68,1

78,7

46

54

2020

146,7

68,1

78,6

46

54

2021

146,2

67,9

78,3

46

54

2022

145,6

67,7

77,9

46

54

Примечание: данные по численности мужчин и женщин приведены:

1926г. - по переписи на 17 дек., 1939 и 1979 гг. - по переписи на 17 янв., 1959 и 1970гг. - по переписи на 15 янв., 1989г. - по пеpеписи на 12 янв., 2002г. - по переписи на 9 октября, 2010г. - по переписи на 14 октября, за остальные годы - оценка на 1 янв. соответствующего года. 1926г., 1939 гг. - наличное население, за последующие годы - постоянное население. Данные на 1 янв. 2004-2010гг. пересчитаны с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. Cведения за 2015г. и последующие годы приведены с учетом численности населения Республики Крым и г.Севастополя.

Число женщин на 1000 мужчин соответствующей возрастной группе

Возраст населения

Число женщин на 1000 мужчин по возрастным группам, тысяч человек

1959

1989

2002

2005

2010

2015

2020

2022

 

Все население

1242

1140

1147

1156

1164

1158

1154

1151

в том числе в возрасте, лет:

0-4

963

963

953

950

951

947

944

944

5-9

969

969

956

955

953

953

947

946

10-14

971

972

959

959

953

952

953

950

15-19

994

947

968

972

961

953

956

958

20-24

994

968

983

982

972

959

964

963

25-29

1017

970

997

1002

994

978

952

948

30-34

1198

987

1001

1010

1021

1001

987

973

35-39

1596

1007

1033

1035

1046

1043

1017

1011

40-44

1622

1029

1062

1067

1065

1062

1068

1054

45-49

1672

1112

1113

1121

1118

1100

1092

1103

50-54

1752

1154

1170

1190

1188

1167

1144

1130

55-59

2207

1258

1260

1272

1303

1278

1235

1229

60-64

2087

1581

1456

1475

1414

1428

1388

1358

65-69

2144

2298

1596

1643

1683

1593

1597

1598

70 и более

2493

3125

2477

2495

2370

2439

2302

2261

Городское население

1228

1145

1165

1177

1189

1186

1185

1183

в том числе в возрасте,  лет:

0-4

962

961

951

948

950

946

945

944

5-9

970

967

954

954

953

953

947

947

10-14

980

971

960

961

953

952

954

951

15-19

1035

985

986

988

978

964

960

961

20-24

1043

988

999

995

995

991

978

974

25-29

1022

1001

1009

1018

1013

1013

1002

993

30-34

1170

1026

1013

1023

1038

1025

1034

1024

35-39

1597

1044

1063

1061

1064

1064

1048

1049

40-44

1495

1054

1111

1112

1094

1081

1095

1083

45-49

1504

1123

1167

1181

1166

1134

1116

1129

50-54

1623

1179

1217

1246

1254

1221

1184

1161

55-59

2007

1293

1284

1315

1368

1352

1298

1286

60-64

2053

1559

1482

1495

1468

1500

1475

1442

65-69

2185

2278

1650

1686

1704

1654

1684

1697

70 и более

2856

2971

2476

2509

2399

2469

2346

2324

 

Сельское население

1258

1125

1099

1101

1094

1082

1067

1063

в том числе в возрасте,  лет:

0-4

964

968

957

954

954

949

942

943

5-9

968

974

961

957

953

954

946

945

10-14

961

972

956

955

952

951

952

948

15-19

947

826

з916

932

916

925

946

951

20-24

930

909

931

940

905

858

928

938

25-29

1010

882

960

952

934

871

796

823

30-34

1238

872

966

971

963

922

835

801

35-39

1595

885

954

965

991

977

911

883

40-44

1807

936

937

953

989

1005

984

962

45-49

1910

1079

965

971

999

1014

1023

1023

50-54

1915

1091

1027

1037

1029

1038

1045

1046

55-59

2443

1184

1180

1137

1133

1104

1087

1095

60-64

2120

1630

1389

1424

1253

1242

1186

1166

65-69

2111

2344

1480

1544

1621

1417

1374

1359

70 и более

2287

3466

2481

2464

2301

2363

2181

2089

1) Данные приведены: 1926 г. - по переписи на 17 декабря, 1939 и 1979 гг. - по переписи на 17 января, 1959 и 1970 гг. - по переписи на 15 января, 1989 г. - по пеpеписи на 12 января, 2002 г. - по переписи на 9 октября,2010 г. - по переписи на 14 октября, за остальные годы - оценка на 1 января соответствующего года. За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. Cведения за 2015 г. и последующие годы приведены с учетом численности населения Республики Крым и г. Севастополя.

Численность мужчин и женщин в России по субъектам РФ на 2019 год

Субъект РФ Численность мужчин и женщин, тыс.человек Процент от общей численности, % На 1000 мужчин приходится
мужчины женщины мужчины женщины женщин
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 68096,4   78684,3   46,4   53,6   1156
Центральный федеральный округ 18099,3   21278,8   46,0   54,0   1176
Белгородская область 714,3   833,1   46,2   53,8   1166
Брянская область 548,8   651,4   45,7   54,3   1187
Владимирская область 619,2   746,6   45,3   54,7   1206
Воронежская область 1068,8   1259,0   45,9   54,1   1178
Ивановская область 453,6   550,6   45,2   54,8   1214
Калужская область 467,4   542,0   46,3   53,7   1160
Костромская область 292,7   344,5   45,9   54,1   1177
Курская область 502,8   604,2   45,4   54,6   1202
Липецкая область 522,7   621,4   45,7   54,3   1189
Московская область 3516,4   4083,3   46,3   53,7   1161
Орловская область 333,7   405,8   45,1   54,9   1216
Рязанская область 508,8   605,3   45,7   54,3   1190
Смоленская область 438,9   503,5   46,6   53,4   1147
Тамбовская область 467,6   548,4   46,0   54,0   1173
Тверская область 578,8   690,8   45,6   54,4   1194
Тульская область 669,7   809,1   45,3   54,7   1208
Ярославская область 565,7   693,9   44,9   55,1   1227
г.Москва 5829,4   6785,9   46,2   53,8   1164
Северо-Западный федеральный округ 6444,8   7527,3   46,1   53,9   1168
Республика Карелия 281,9   336,1   45,6   54,4   1193
Республика Коми 391,8   438,4   47,2   52,8   1119
Архангельская область 536,3   607,8   46,9   53,1   1133
в том числе:          
Ненецкий автономный округ 21,3   22,5   48,7   51,3   1055
Архангельская область без автономного округа 515,0   585,3   46,8   53,2   1137
Вологодская область 538,2   629,5   46,1   53,9   1170
Калининградская область 470,9   531,3   47,0   53,0   1128
Ленинградская область 865,7   982,2   46,9   53,1   1135
Мурманская область 359,6   388,5   48,1   51,9   1080
Новгородская область 271,0   329,3   45,1   54,9   1215
Псковская область 291,5   338,2   46,3   53,7   1160
г.Санкт-Петербург 2437,9   2946,0   45,3   54,7   1208
Южный федеральный округ 7643,6   8810,9   46,5   53,5   1153
Республика Адыгея 212,5   242,3   46,7   53,3   1140
Республика Калмыкия 130,9   141,7   48,0   52,0   1082
Республика Крым 880,4   1031,4   46,1   53,9   1172
Краснодарский край 2618,0   3030,2   46,3   53,7   1158
Астраханская область 478,3   535,8   47,2   52,8   1120
Волгоградская область 1161,9   1345,6   46,3   53,7   1158
Ростовская область 1952,8   2249,5   46,5   53,5   1152
г. Севастополь 208,8   234,4   47,1   52,9   1123
Северо-Кавказский федеральный округ 4682,8   5184,0   47,5   52,5   1107
Республика Дагестан 1489,1   1597,0   48,3   51,7   1073
Республика Ингушетия 226,2   271,2   45,5   54,5   1199
Кабардино-Балкарская Республика 406,1   460,1   46,9   53,1   1133
Карачаево-Черкесская Республика 215,8   249,8   46,3   53,7   1158
Республика Северная Осетия-Алания 323,9   375,4   46,3   53,7   1159
Чеченская Республика 718,0   739,0   49,3   50,7   1029
Ставропольский край 1303,7   1491,5   46,6   53,4   1144
Приволжский федеральный округ 13573,4   15823,8   46,2   53,8   1166
Республика Башкортостан 1899,3   2151,7   46,9   53,1   1133
Республика Марий Эл 317,6   362,8   46,7   53,3   1143
Республика Мордовия 374,4   421,1   47,1   52,9   1125
Республика Татарстан 1806,6   2092,1   46,3   53,7   1158
Удмуртская Республика 694,3   813,1   46,1   53,9   1171
Чувашская Республика 572,5   650,9   46,8   53,2   1137
Пермский край 1199,7   1411,1   46,0   54,0   1176
Кировская область 586,1   686,0   46,1   53,9   1170
Нижегородская область 1460,4   1754,2   45,4   54,6   1201
Оренбургская область 914,2   1048,8   46,6   53,4   1147
Пензенская область 602,8   715,3   45,7   54,3   1187
Самарская область 1456,3   1726,7   45,8   54,2   1186
Саратовская область 1119,4   1321,4   45,9   54,1   1181
Ульяновская область 569,8   668,6   46,0   54,0   1173
Уральский федеральный округ 5756,7   6593,4   46,6   53,4   1145
Курганская область 384,3   450,4   46,0   54,0   1172
Свердловская область 1980,4   2335,3   45,9   54,1   1179
Тюменская область 1800,4   1923,6   48,3   51,7   1068
в том числе:          
— Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 809,8   854,0   48,7   51,3   1055
— Ямало-Ненецкий автономный округ 268,7   272,8   49,6   50,4   1015
— Тюменская область без автономных округов 721,9   796,8   47,5   52,5   1104
Челябинская область 1591,6   1884,1   45,8   54,2   1184
Сибирский федеральный округ 7968,7   9204,6   46,4   53,6   1155
Республика Алтай 104,0   114,9   47,5   52,5   1104
Республика Тыва 155,3   169,1   47,9   52,1   1088
Республика Хакасия 249,3   286,9   46,5   53,5   1151
Алтайский край 1077,5   1255,3   46,2   53,8   1165
Красноярский край 1342,6   1531,4   46,7   53,3   1141
Иркутская область 1107,8   1289,9   46,2   53,8   1164
Кемеровская область 1228,2   1446,1   45,9   54,1   1178
Новосибирская область 1300,1   1493,3   46,5   53,5   1149
Oмская область 898,9   1045,3   46,2   53,8   1163
Томская область 505,0   572,4   46,9   53,1   1134
Дальневосточный федеральный округ 3927,1   4261,5   48,0   52,0   1085
Республика Бурятия 469,0   514,3   47,7   52,3   1097
Республика Саха (Якутия) 469,4   497,6   48,5   51,5   1060
Забайкальский край 511,0   554,8   47,9   52,1   1086
Камчатский край 157,2   157,5   50,0   50,0   1002
Приморский край 910,2   992,5   47,8   52,2   1090
Хабаровский край 629,5   692,0   47,6   52,4   1099
Амурская область 375,4   417,8   47,3   52,7   1113
Магаданская область 68,2   73,0   48,3   51,7   1070
Сахалинская область 236,1   253,5   48,2   51,8   1074
Еврейская автономная область 75,9   84,0   47,5   52,5   1107
Чукотский автономный округ 25,2   24,5   50,8   49,2   970

Соотношение численности мужчин и женщин России в 2010 и 2002 годах по субьектам РФ

Cоставленна по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года о численности населения. 

Регион, область Число женщин на 1000 мужчин
2010 г. 2002 г.
все население городское население сельское население все население городское население сельское население
Российская Федерация 1159 1183 1093 1147 1165 1099
Центральный федеральный округ 1181 1192 1136 1166 1166 1164
Белгородская область 1173 1184 1151 1180 1175 1188
Брянская область 1193 1219 1136 1190 1199 1171
Владимирская область 1216 1232 1164 1209 1213 1192
Воронежская область 1187 1210 1149 1185 1196 1169
Ивановская область 1233 1269 1093 1230 1251 1133
Калужская область 1174 1194 1113 1189 1192 1180
Костромская область 1189 1220 1121 1185 1209 1137
Курская область 1204 1228 1160 1189 1200 1170
Липецкая область 1191 1206 1164 1181 1182 1180
Московская область 1163 1178 1106 1177 1186 1142
Орловская область 1213 1241 1160 1193 1209 1165
Рязанская область 1198 1209 1172 1189 1188 1192
Смоленская область 1197 1226 1121 1199 1217 1156
Тамбовская область 1178 1221 1119 1186 1221 1140
Тверская область 1213 1246 1120 1222 1245 1161
Тульская область 1226 1248 1144 1219 1229 1178
Ярославская область 1239 1257 1161 1213 1223 1170
г.Москва 1159 1159 1097 1097
Северо-Западный федеральный округ 1167 1183 1091 1165 1183 1083
Республика Карелия 1188 1206 1127 1161 1183 1097
Республика Коми 1114 1144 1022 1086 1114 1006
Архангельская область включая Ненецкий автономный округ 1140 1174 1040 1121 1154 1031
Ненецкий автономный округ 1055 1087 992 1022 1066 951
Вологодская область 1170 1198 1104 1157 1180 1107
Калининградская область 1127 1152 1045 1095 1113 1034
Ленинградская область 1161 1173 1139 1168 1182 1139
Мурманская область 1094 1115 855 1051 1080 762
Новгородская область 1227 1252 1170 1221 1240 1179
Псковская область 1182 1212 1114 1185 1209 1139
г.Санкт-Петербург 1194 1194 1225 1225
Южный федеральный округ 1151 1181 1102 1148 1173 1107
Республика Адыгея 1151 1201 1100 1149 1194 1102
Республика Калмыкия 1077 1176 1005 1087 1181 1018
Краснодарский край 1153 1185 1119 1150 1173 1125
Астраханская область 1130 1153 1085 1126 1151 1075
Волгоградская область 1157 1184 1075 1150 1167 1098
Ростовская область 1154 1181 1101 1153 1180 1100
Северо-Кавказский федеральный округ 1115 1151 1081 1108 1140 1079
Республика Дагестан 1078 1106 1056 1074 1081 1069
Республика Ингушетия 1282 1253 1300 1142 1114 1163
Кабардино-Балкарская республика 1138 1203 1066 1133 1187 1066
Карачаево-Черкесская Республика 1153 1230 1100 1139 1208 1087
Республика Северная Осетия-Алания 1150 1181 1099 1114 1132 1080
Чеченская Республика 1041 1028 1048 1072 1131 1043
Ставропольский край 1144 1183 1093 1137 1169 1097
Приволжский федеральный округ 1171 1206 1090 1162 1189 1100
Республика Башкортостан 1136 1181 1071 1134 1167 1078
Республика Марий Эл 1149 1211 1051 1151 1198 1074
Республика Мордовия 1175 1218 1111 1175 1215 1119
Республика Татарстан 1160 1185 1090 1161 1181 1105
Удмуртская Республика 1173 1227 1059 1160 1202 1069
Чувашская Республика 1150 1219 1058 1158 1202 1094
Пермский край 1180 1222 1062 1159 1192 1065
Кировская область 1174 1210 1079 1161 1185 1103
Нижегородская область 1209 1234 1119 1202 1218 1146
Оренбургская область 1147 1183 1096 1132 1176 1075
Пензенская область 1187 1211 1140 1187 1205 1154
Самарская область 1182 1201 1109 1165 1178 1113
Саратовская область 1185 1213 1108 1171 1194 1110
Ульяновская область 1183 1197 1144 1168 1174 1150
Уральский федеральный округ 1149 1165 1088 1134 1147 1080
Курганская область 1176 1221 1111 1167 1214 1108
Свердловская область 1180 1198 1090 1166 1180 1067
Тюменская область включая автономные округа 1073 1079 1051 1054 1058 1043
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1038 1047 947 1011 1021 918
Ямало-Ненецкий автономный округ 1017 1023 984 989 993 969
Челябинская область 1182 1197 1119 1162 1173 1116
Сибирский федеральный округ 1149 1177 1080 1134 1160 1073
Республика Алтай 1115 1255 1066 1102 1231 1059
Республика Бурятия 1100 1126 1065 1097 1127 1053
Республика Тыва 1110 1138 1079 1108 1142 1072
Республика Хакасия 1155 1179 1108 1142 1159 1102
Алтайский край 1165 1204 1119 1146 1183 1106
Забайкальский край 1086 1114 1034 1068 1098 1017
Красноярский край 1143 1174 1051 1125 1149 1051
Иркутская область 1156 1184 1054 1135 1159 1047
Кемеровская область 1179 1198 1078 1151 1164 1070
Новосибирская область 1151 1172 1084 1155 1179 1088
Омская область 1163 1192 1092 1153 1182 1090
Томская область 1126 1144 1086 1120 1140 1080
Дальневосточный федеральный округ 1081 1112 994 1056 1082 978
Республика Саха (Якутия) 1056 1070 1031 1045 1060 1019
Камчатская край 1017 1029 976 963 966 952
Приморский край 1086 1119 988 1066 1088 989
Хабаровский край 1098 1133 954 1069 1107 925
Амурская область 1106 1159 1008 1073 1114 1000
Магаданская область 1053 1063 864 1036 1052 861
Сахалинская область 1073 1093 999 1064 1085 936
Еврейская автономная область 1098 1168 966 1061 1128 937
Чукотский автономный округ 996 1006 978 902 869 970
Кроме того, административно-территориальные единицы с особым статусом:
в составе Пермского края: Коми-Пермяцкий округ 1094 1231 1052 1091 1216 1050
в составе Забайкальского края: Агинский Бурятский округ 1075 1160 1022 1056 1123 1021
в составе Красноярского края:            
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 1072 1111 1000 1055 1096 978
Эвенкийский автономный округ 1025 1115 981 993 1075 956
в составе Иркутской области: Усть-Ордынский Бурятский округ 1115 - 1115 1082 - 1082
Усть-Ордынский Бурятский округ      
в составе Камчатского края: Корякский округ 1000 1120 957 962 1099 918

_______________

Источник информации: Федеральная служба государственной статистики

Поделитесь ссылкой с друзьями:

Комментарии:

Подписываемся на обновления!
  vk ok tw te  

Главная   |    Политика конфиденциальности   |   Обратная связь

Copyright © 2013 - 2024. Копирование материала с сайта возможно только при наличие активной индексируемой ссылки на https://infotables.ru

Информация, размещенная на сайте, предоставлена в целях ознакомления. Владельцы сайта infotables.ru не несут ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого cайта.

 вконтакте   однокласники   tw   te