Среднедушевые денежные доходы населения в России по годам и по регионам (Таблица)

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) — исчисляются делением годового объема денежных доходов на 12 и на среднегодовую численность населения России.

Среднедушевые денежные доходы населения график

Среднедушевые денежные доходы населения России по годам таблица

Таблица содержит статистику среднедушевых денежных доходов населения России по годам за период с 2008 по 2020 гг.

Данные обновлены и актуальны на 03.03.2021г.

Период Среднедушевые денежные доходы населения России
рублей в месяц в % к
соответствующему периоду прошлого года предыдущему периоду
2008 год
1 квартал 12213,0 123,0 78,3
2 квартал 14749,7 123,6 120,8
3 квартал 15579,3 123,0 105,6
4 квартал 16904,6 108,3 108,5
Год 14863,6   118,5
2009 год
1 квартал 14065,1 115,2 83,2
2 квартал 16967,9 115,0 120,6
3 квартал 16730,6 107,4 98,6
4 квартал 19833,3 117,3 118,5
Год 16895,0   113,7
2010 год
1 квартал 16146,4 115,5 81,9
2 квартал 18690,0 110,3 115,2
3 квартал 18549,4 111,9 100,0
4 квартал 22456,0 113,0 119,7
Год 18958,4   112,6
2011 год
1 квартал 17710,6 109,7 78,9
2 квартал 20417,6 109,2 115,3
3 квартал 20512,3 110,6 100,5
4 квартал 24535,0 109,3 119,6
Год 20780,0   109,6
2012 год
1 квартал 19121,0 107,1 77,3
2 квартал 22591,0 109,9 118,2
3 квартал 23280,7 112,7 103,1
4 квартал 27986,2 113,4 120,2
Год 23221,1   111,0

С 2013 года новый расчет в соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденными приказом Росстата от 02.07.2014 № 465 с изменениями от 20.11.2018 №680

Период Среднедушевые денежные доходы населения России
рублей в месяц в % к
соответствующему периоду прошлого года предыдущему периоду
2013 год
1 квартал 21 800 х х
2 квартал 24 990 х 114,6
3 квартал 25 529 х 102,2
4 квартал 30 533 х 119,6
Год 25 684 х х
2014 год
1 квартал 22 457 103 73,5
2 квартал 27 059 108,3 120,5
3 квартал 27 965 109,5 103,3
4 квартал 32 285 105,7 115,5
Год 27 412   106,7
2015 год1)
1 квартал 25 364 114,3 2) 79,5 2)
2 квартал 29 723 111,1 2) 117,2
3 квартал 29 946 108,4 2) 100,7
4 квартал 36 100 111,5 2) 120,6
Год 30 254   111,2
2016 год
1 квартал 26 646 105,1 73,8
2 квартал 30 234 101,7 113,5
3 квартал 30 540 102,0 101,0
4 квартал 36 150 100,1 118,4
Год 30 865   102,0
2017 год*
1 квартал 27 763 104,2 76,8
2 квартал 31 307 103,5 112,8
3 квартал 31 325 102,6 100,1
4 квартал 37 225 103,0 118,8
Год 31 897   103,3
2018 год
1 квартал 28 937 104,2 77,7
2 квартал 32 371 103,4 111,9
3 квартал 32 512 103,8 100,4
4 квартал 38 848 104,4 119,5
Год 33 178   104,0
2019 год
1 квартал 30 164 104,2 77,6
2 квартал 34 484 106,5 114,3
3 квартал 34 997 107,6 101,5
4 квартал 41 328 106,4 118,1
Год 35 247   106,2
2020 год3)
1 квартал 31 479 104,4 76,2
2 квартал 32 725 94,9 104,0
3 квартал 34 698 99,1 106,0
4 квартал 42 543 102,9 122,6
Год 35 361   100,3

*) Показатели рассчитаны с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5000 рублей в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ (далее ЕВ-2017) в январе 2017год.

1) С 2015г. – включая данные по Республике Крым и г. Севастополь  

2) В целях обеспечения статистической сопоставимости относительные показатели рассчитаны без учета сведений по Республике Крым и г.Севастополю.

3) Предварительные данные.

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов в %

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов характеризует дифференциацию населения по уровню материального достатка и представляет собой показатели численности (или долей) постоянного населения, сгруппированные в заданных интервалах по уровню среднедушевых денежных доходов. 

Все население

2009

2010

2011

2012

2013

100%

100%

100%

100%

100%

в том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, руб.:

до 5 000,0

12,2

9,4

7,3

5,7

4,2

от 5 000,1 до 7 000,0

10,9

9,4

8,1

6,8

5,6

от 7 000,1 до 9 000,0

10,8

9,8

8,9

7,9

6,8

от 9 000,1 до 12 000,0

14,2

13,6

12,9

12,0

10,8

от 12 000,1 до 15 000,0

11,3

11,3

11,3

10,8

10,3

от 15 000,1 до 20 000,0

13,4

14,1

14,6

14,6

14,5

от 20 000,1 до 25 000,0

8,6

9,5

10,2

10,7

11,2

от 25 000,1 до 30 000,0

5,6

6,4

7,1

7,8

8,4

от 30 000,1 до 35 000,0

3,7

4,4

5,0

5,7

6,3

от 35 000,1 до 40 000,0

2,5

3,1

3,6

4,1

4,7

от 40 000,1 до 50 000,02)

6,8

3,8

4,5

5,4

6,3

от 50 000,1 до 60 000,03)

… 

5,2

6,5

3,1

3,8

свыше 60 000,0

… 

… 

… 

5,4

7,1

1) Предварительные данные, без учета данных по Республике Крым и г.Севастополю.

2) 2009 г. – свыше 40000 руб.

3) 2010-2011 гг. – свыше 50000 руб.

Все население

2013

2014

2015

2016 

2017

2018

100

100

100

100

100

100

в том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, руб.:

до 7 000,0

9,8

8,2

6,2

5,9

5,4

4,9

от 7 000,1 до 10 000,0

10,5

9,5

8,0

7,8

7,3

6,9

от 10 000,1 до 14 000,0

14,3

13,5

12,3

12,0

11,5

11,0

от 14 000,1 до 19 000,0

15,3

15,1

14,5

14,3

14,1

13,7

от 19 000,1 до 27 000,0

17,5

17,9

18,2

18,2

18,2

18,0

от 27 000,1 до 45 000,0

19,3

20,6

22,4

22,8

23,3

23,7

от 45 000,1 до 60 000,0

6,4

7,2

8,3

8,5

8,9

9,4

свыше 60 000,0

6,9

8,0

10,1

10,5

11,3

12,4

от 60 000,1 до 75 000,0

3,1

3,5

4,3

4,4

4,7

5,0

от 75 000,1 до 100 000,0

2,2

2,6

3,2

3,4

3,6

4,0

свыше 100 000,0

1,6

1,9

2,6

2,7

3,0

3,4

Показатели по Российской Федерации рассчитаны с использованием величины макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения, определенной в соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных  доходов и расходов населения (приказ Росстата от 2 июля 2014 года № 465 с изменениями от 20 ноября 2018 года)

Среднедушевые денежные доходы населения в России по регионам

Статистическая таблица среднедушевых денежных доходов населения в России по регионам и субъектам за период с 2010 по 2020 год.

Субьект РФ (область, республика, край) Среднедушевые денежные доходы населения в России по регионам, руб.
 2010 год 2015 год 2018 год 2020 год*
I кв. II кв. III кв. IV кв. Год
Российская Федерация 18 958,40 30 467 32 609 31 479 32 725 34 698 42 543 35 361
Центральный федеральный округ 24 689,00 38 767 41 489 42 138 44 244 46 355 56 161 47 224
Белгородская область  16 992,80 28 331 30 878 28 154 31 010 33 811 38 494 32 867
Брянская область 13 358,40 25 362 27 488 25 364 24 291 29 546 33 836 28 259
Владимирская область 12 956,20 23 729 24 185 23 661 24 944 25 488 28 724 25 704
Воронежская область 13 883,30 29 922 30 487 28 442 29 415 31 957 36 704 31 630
Ивановская область 11 123,50 22 556 24 511 23 449 25 281 24 895 30 004 25 907
Калужская область 15 477,40 27 703 28 364 30 126 30 670 31 212 36 857 32 216
Костромская область 13 314,80 22 442 23 464 23 222 24 232 24 803 28 685 25 235
Курская область 14 685,10 25 801 27 218 26 102 28 402 29 431 34 532 29 617
Липецкая область 15 935,80 27 665 29 921 29 470 30 034 31 821 36 987 32 078
Московская область 22 641,00 37 702 42 814 41 956 42 413 45 157 55 393 46 230
Орловская область 13 114,60 22 829 24 658 23 561 25 385 26 703 29 675 26 331
Рязанская область 13 886,30 24 226 25 751 23 349 25 940 26 355 33 149 27 198
Смоленская область 14 546,00 24 757 26 085 25 075 27 256 26 664 31 274 27 567
Тамбовская область 13 630,80 25 089 26 233 24 577 24 255 26 968 34 662 27 615
Тверская область 13 872,60 23 454 25 467 25 941 26 875 26 145 30 636 27 399
Тульская область 15 349,50 26 290 27 775 27 105 28 123 28 720 32 208 29 039
Ярославская область    14 490,60 27 363 26 610 25 830 27 299 27 742 32 584 28 364
г.Москва 44 051,50 59 850 62 481 66 256 70 655 73 581 90 680 75 293
Северо-Западный федеральный округ 19 876,80 32 329 34 595 34 742 36 943 37 536 46 390 38 903
Республика Карелия 16 045,70 25 717 27 846 28 448 30 185 32 253 36 529 31 854
Республика Коми 22 260,30 32 545 32 125 32 051 35 283 34 951 42 619 36 226
Архангельская область    19 608,80 32 585 33 518 34 909 35 414 36 426 38 733 36 370
   Ненецкий авт.округ 52 270,10 70 871 74 559 80 425 91 396 80 987 83 976 84 196
Архангельская область (без НАО)    31 114 31 888 33 071 33 154 34 626 36 906 34 439
Вологодская область 14 115,10 25 582 26 730 26 011 28 125 28 655 33 152 28 986
Калининградская область 16 040,10 25 875 27 219 25 923 26 979 29 556 33 788 29 061
Ленинградская область 14 798,50 24 747 29 532 29 264 32 604 33 903 36 543 33 078
Мурманская область    24 046,50 36 848 37 077 43 112 43 771 44 618 52 249 45 938
Новгородская область 15 598,90 25 773 25 198 22 872 25 195 25 070 29 888 25 756
Псковская область    12 797,60 21 710 23 500 23 131 25 826 26 680 28 817 26 114
г.Санкт-Петербург 24 824,30 39 935 42 823 42 775 45 207 45 096 61 385 48 616
Южный федеральный округ 15 113,90 25458 28 102 26 049 25 683 32 721 36 234 30 172
Республика Адыгея  12 278,70 22 646 26 947 26 147 26 755 31 699 35 152 29 938
Республика Калмыкия 7 774,00 14 230 16 837 16 895 18 437 19 815 25 464 20 153
Республика Крым 15 658 22 518 19 276 20 426 23 526 24 880 22 027
Краснодарский край 16 892,10 31 375 33 698 30 548 27 827 41 435 42 683 35 623
Астраханская область 14 697,20 24 057 23 024 23 035 24 084 24 393 28 590 25 025
Волгоградская область 13 774,80 21 719 22 341 21 826 22 442 24 666 31 404 25 084
Ростовская область 14 647,10 26 558 28 885 26 870 27 577 32 743 38 104 31 324
г.Севастополь 17 882 26 193 25 978 28 113 33 730 37 127 31 237
Северо-Кавказский федеральный округ 13 294,80 23 024 23 163 21 010 20 384 25 196 31 006 24 399
Республика Дагестан 15 678,30 26 738 24 988 22 488 22 412 29 065 37 027 27 748
Республика Ингушетия 9 630,00 14 713 15 751 13 468 16 256 17 717 20 978 17 105
Кабардино-Балкарская Республика 11 290,00 19 102 21 371 19 054 17 650 22 376 27 946 21 756
Карачаево-Черкесская Республика 10 878,00 17 268 17 397 16 637 16 300 18 994 22 260 18 548
Республика Северная Осетия - Алания 13 192,90 22 003 23 005 21 269 20 820 23 299 30 337 23 931
Чеченская Республика 11 982,40 22 917 22 802 21 151 21 145 25 118 31 019 24 608
Ставропольский край 13 016,10 22 969 24 202 21 927 19 896 24 670 28 697 23 798
Приволжский федеральный округ 15 853,60 26 287 26 495 26 169 26 491 27 451 33 015 28 282
Республика Башкортостан 17 498,90 27 730 28 727 27 568 26 099 29 480 36 989 30 034
Республика Марий Эл  10 335,70 18 513 19 236 18 946 20 312 20 474 24 997 21 182
Республика Мордовия 11 294,20 17 855 18 039 19 240 19 651 20 394 22 180 20 366
Республика Татарстан 18 424,00 32 155 33 017 33 062 32 558 34 512 42 157 35 572
Удмуртская Республика 12 983,60 24 454 24 631 22 517 24 757 24 475 29 778 25 382
Чувашская Республика 11 065,80 18 289 18 177 18 433 19 840 20 060 24 249 20 646
Пермский край 19 834,30 32 043 28 849 27 985 27 686 28 518 35 258 29 862
Кировская область 13 330,90 22 149 22 019 21 442 23 358 23 353 27 383 23 884
Нижегородская область 16 477,30 30 839 31 700 31 843 31 667 32 048 37 815 33 343
Оренбургская область 13 557,10 22 954 23 923 22 956 23 196 23 768 27 560 24 370
Пензенская область 12 920,40 21 819 21 549 21 665 22 918 23 925 26 227 23 684
Самарская область 20 223,10 27 739 27 549 27 754 28 179 27 973 34 053 29 490
Саратовская область 12 146,60 20 075 20 634 21 037 22 779 23 322 27 836 23 744
Ульяновская область 13 132,40 22 779 23 014 22 402 24 225 24 083 26 925 24 409
Уральский федеральный округ 21 832,00 32 880 33 911 34 751 36 506 35 385 40 239 36 720
Курганская область 13 498,80 20 581 21 006 20 031 20 763 21 455 24 213 21 615
Свердловская область 22 193,80 34 805 36 284 35 277 35 408 35 774 41 682 37 035
Тюменская область    28 756,70 41 594 43 508 47 329 51 429 47 719 52 652 49 782
   Ханты-Мансийский авт.округ 32 385,00 44 507 46 258 50 930 55 610 52 625 58 017 54 295
   Ямало-Ненецкий авт.округ 43 367,10 66 795 74 304 85 117 96 122 82 443 90 633 88 579
   Тюменская область без авт.округов  28 937 29 460 30 026 31 047 30 077 33 356 31 127
Челябинская область 16 821,10 24 578 23 868 23 980 25 457 24 858 28 816 25 778
Сибирский федеральный округ 15 007,20 23 569 24 341 24 544 27 034 26 844 31 587 27 502
Республика Алтай 13 535,70 18 254 19 412 18 333 19 974 20 845 26 346 21 374
Республика Бурятия 14 270,70 25 480 14 379
Республика Тыва 10 159,60 15 246 21 826 14 076 16 761 16 664 22 825 17 582
Республика Хакасия 12 806,40 20 789 22 483 21 949 23 951 23 353 25237 23 622
Алтайский край 11 029,30 20 985 28 561 20 607 22 551 23 080 28 886 23 781
Забайкальский край 14 204,50 22 980 22 891
Красноярский край    18 261,60 27 102 22 208 28 206 32 268 31 071 38 255 32 450
Иркутская область 15 109,70 22 445 25 461 24 593 26 582 25 885 30 812 26 968
Кемеровская область 15 341,20 21 827 25 268 22 698 24 580 24 404 28435 25 029
Новосибирская область 16 276,00 24 176 26 320 26 951 30 456 31 304 34 814 30 881
Омская область 15 199,00 25 839 35 158 24 315 25 496 26 020 30 572 26 601
Томская область 15 070,50 24 846 24 837 27 605 29 761 27 777 29 476 28 655
Дальневосточный федеральный округ 20 828,60 36 275 42 172 34 756 37 054 36 786 45 603 38 550
Республика Саха (Якутия) 23 088,10 37 805 24 220 38 599 42 035 42 946 58 526 45 527
Камчатский край    27 010,30 41 029 45 034 46 462 52 760 51 789 65 813 54 206
Приморский край 17 297,90 32 983 34 620 34 195 35 805 35 462 42 788 37 063
Хабаровский край 22 478,90 36 621 39 653 37 754 39 366 38 663 50 207 41 498
Амурская область 14 323,40 30 197 31 883 31 141 33 805 34 099 40 592 34 909
Магаданская область 27 800,70 50 262 53 137 62 299 69 498 66 065 75 093 68 239
Сахалинская область    30 727,00 49 585 49 543 55 662 56 729 56 497 71 935 60 206
Еврейская авт.область 15 347,80 24 427 23 823 25 877 26 352 26 469 32 088 27 696
Чукотский авт.округ 38 146,80 61 640 72 716 79 226 87 988 89 382 99 640 89 059
Республика Бурятия 23 464 25 639 24 788 28 568 25 615
Забайкальский край 24 198 26 075 25 998 30105 26 594

* Предварительные данные

Статистические данные по среднедушевым денежным доходам населения России взяты с сайта РОССТАТа.

_______________

Источник информации: Федеральная служба государственной статистики

Поделитесь ссылкой с друзьями:

Комментарии:

Подписываемся на обновления!
  vk ok tw te  

Главная   |    Политика конфиденциальности   |   Обратная связь

Copyright © 2013 - 2024. Копирование материала с сайта возможно только при наличие активной индексируемой ссылки на https://infotables.ru

Информация, размещенная на сайте, предоставлена в целях ознакомления. Владельцы сайта infotables.ru не несут ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого cайта.

 вконтакте   однокласники   tw   te