Ключевая ставка ЦБ РФ по годам изменения (Таблица график)
В справочных таблицах даны все изменения ключевой ставки ЦБ РФ по годам - дата изменения, размер ставки в % и докуммент основание. Ключевая ставка введена Банком России 13.09.2013г., до этого момента действовала ставка рефинансирования, введеная с 01.01.1992г. (смотрите таблицы ниже).
Ключевая ставка ЦБ РФ по годам таблица
Ключевая ставка введена Банком России 13 сентября 2013г. в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики.
Ключевая ставка устанавливается Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ)
Дата установки ставки | Размер ставки (%, годовых) | Изменения ставки | Документ основание |
2024, 28 октября | 21 | +2 | Инфо. ЦБ РФ от 25.10.2024 |
2024, 16 сентября | 19 | +1 | Инфо. ЦБ РФ от 13.09.2024 |
2024, 29 июля | 18 | +2 | Инфо. ЦБ РФ от 26.07.2024 |
2023, 18 декабря | 16 | +1 | Инфо. ЦБ РФ от 15.12.2023 |
2023, 30 октября | 15 | +2 | Инфо. ЦБ РФ от 27.10.2023 |
2023, 18 сентября | 13 | +1 | Инфо. ЦБ РФ от 15.09.2023 |
2023, 15 августа | 12 | +3,5 | Инфо. ЦБ РФ от 18.08.2023 |
2023, 24 июля | 8,5 | +1 | Инфо. ЦБ РФ от 21.07.2023 |
2022, 19 сентября | 7,5 | -0,5 | Инфо. ЦБ РФ от 16.09.2022 |
2022, 25 июля | 8 | -1,5 | Инфо. ЦБ РФ от 22.07.2022 |
2022, 14 июня | 9,5 | -1,5 | Инфо. ЦБ РФ от 10.06.2022 |
2022, 27 мая | 11 | -3 | Инфо. ЦБ РФ от 27.05.2022 |
2022, 04 мая | 14 | -3 | Инфо. ЦБ РФ от 29.04.2022 |
2022, 11 апреля | 17 | -3 | Инфо. ЦБ РФ от 08.04.2022 |
2022, 28 февраля | 20 | +10,5 | Инфо. ЦБ РФ от 28.02.2022 |
2022, 14 февраля | 9,5 | +1 | Инфо. ЦБ РФ от 11.02.2022 |
2021, 20 декабря | 8,5 | +1 | Инфо. ЦБ РФ от 17.12.2021 |
2021, 25 октября | 7,5 | +0,75 | Инфо. ЦБ РФ от 22.10.2021 |
2021, 13 сентября | 6,75 | +0,25 | Инфо. ЦБ РФ от 10.09.2021 |
2021, 26 июля | 6,5 | +1 | Инфо. ЦБ РФ от 23.07.2021 |
2021, 15 июня | 5,5 | +0,5 | Инфо. ЦБ РФ от 11.06.2021 |
2021, 26 апреля | 5 | +0,5 | Инфо. ЦБ РФ от 23.04.2021 |
2021, 22 марта | 4,5 | +0,25 | Инфо. ЦБ РФ от 19.03.2021 |
2020, 27 июля | 4,25 | -0,25 | Инфо. ЦБ РФ от 24.07.2020 |
2020, 22 июня | 4,5 | -1 | Инфо. ЦБ РФ от 19.06.2020 |
2020, 27 апреля | 5,5 | -0,5 | Инфо. ЦБ РФ от 24.04.2020 |
2020, 10 февраля | 6 | -0,25 | Инфо. ЦБ РФ от 07.02.2020 |
2019, 16 декабря | 6,25 | -0,25 | Инфо. ЦБ РФ от 13.12.2019 |
2019, 28 октября | 6,5 | -0,5 | Инфо. ЦБ РФ от 25.10.2019 |
2019, 09 сентября | 7 | -0,25 | Инфо. ЦБ РФ от 06.09.2019 |
2019, 29 июля | 7,25 | -0,25 | Инфо. ЦБ РФ от 26.07.2019 |
2019, 17 июня | 7,5 | -0,25 | Инфо. ЦБ РФ от 14.06.2019 |
2018, 17 декабря | 7,75 | +0,25 | Инфо. ЦБ РФ от 14.12.2018 |
2018, 17 сентября | 7,5 | +0,25 | Инфо. ЦБ РФ от 14.09.2018 |
2018, 26 марта | 7,25 | -0,25 | Инфо. ЦБ РФ от 23.03.2018 |
2018, 12 февраля | 7,5 | -0,25 | Инфо. ЦБ РФ от 09.02.2018 |
2017, 18 декабря | 7,75 | -0,5 | Инфо. ЦБ РФ от 15.12.2017 |
2017, 30 октября | 8,25 | -0,25 | Инфо. ЦБ РФ от 27.10.2017 |
2017, 18 сентября | 8,5 | -0,5 | Инфо. ЦБ РФ от 15.09.2017 |
2017, 19 июня | 9 | -0,25 | Инфо. ЦБ РФ от 16.06.2017 |
2017, 02 мая | 9,25 | -0,5 | Инфо. ЦБ РФ от 28.04.2017 |
2017, 27 марта | 9,75 | -0,25 | Инфо. ЦБ РФ от 24.03.2017 |
2016, 19 сентября | 10 | -0,5 | Инфо. ЦБ РФ от 16.09.2016 |
2016, 14 июня | 10,5 | -0,5 | Инфо. ЦБ РФ от 10.06.2016 |
2015, 03 августа | 11 | -0,5 | Инфо. ЦБ РФ от 31.07.2015 |
2015, 16 июня | 11,5 | -1 | Инфо. ЦБ РФ от 15.06.2015 |
2015, 05 мая | 12,5 | -1,5 | Инфо. ЦБ РФ от 30.04.2015 |
2015, 16 марта | 14 | -1 | Инфо. ЦБ РФ от 13.03.2015 |
2015, 02 февраля | 15 | -2 | Инфо. ЦБ РФ от 30.01.2015 |
2014, 16 декабря | 17 | +6,5 | Инфо. ЦБ РФ от 16.12.2014 |
2014, 12 декабря | 10,5 | +1 | Инфо. ЦБ РФ от 11.12.2014 |
2014, 05 ноября | 9,5 | +1,5 | Инфо. ЦБ РФ от 31.10.2014 |
2014, 28 июля | 8 | +0,5 | Инфо. ЦБ РФ от 25.07.2014 |
2014, 28 апреля | 7,5 | +0,5 | Инфо. ЦБ РФ от 25.04.2014 |
2014, 03 марта | 7 | +1,5 | Инфо. ЦБ РФ от 03.03.2014 |
2013, 13 сентября | 5,5 | Инфо. ЦБ РФ от 13.09.2013 |
(Сокращение: Инфо. ЦБ РФ — Информация ЦБ РФ...)
Таблица ставка рефинансирования ЦБ РФ
Ставка рефинансирования введена с 01 января 1992г. как единая ставка для предоставления кредитов коммерческим банкам.
С 01 января 2016г. значение ставки рефинансирования приравнено к значению ключевой ставки Банка России (ЦБ РФ).
Дата установки ставки | Размер ставки (%, годовых) | Изменения ставки | Документ основание |
2012, 14 сентября | 8,25 | +0,25 | Указ. БР от 13.09.2012 №2873-у |
2011, 26 декабря | 8 | -0,25 | Указ. БР от 23.12.2011 №2758-У |
2011, 03 мая | 8,25 | +0,25 | Указ. БР от 29.04.2011 №2618-У |
2011, 28 февраля | 8 | +0,25 | Указ. БР от 25.02.2011 №2583-У |
2010, 01 июня | 7,75 | -0,25 | Указ. БР от 31.05.2010 №2450-У |
2010, 30 апреля | 8 | -0,25 | Указ. БР от 29.04.2010 №2439-У |
2010, 29 марта | 8,25 | -0,25 | Указ. БР от 26.03.2010 №2415-У |
2010, 24 февраля | 8,5 | -0,25 | Указ. БР от 19.02.2010 №2399-У |
2009, 28 декабря | 8,75 | -0,25 | Указ. БР от 25.12.2009 №2369-У |
2009, 25 ноября | 9 | -0,5 | Указ. БР от 24.11.2009 №2336-У |
2009, 30 октября | 9,5 | -0,5 | Указ. БР от 29.10.2009 №2313-У |
2009, 30 сентября | 10 | -0,5 | Указ. БР от 29.09.2009 №2299-У |
2009, 15 сентября | 10,5 | -0,25 | Указ. БР от 14.09.2009 №2287-У |
2009, 10 августа | 10,75 | -0,25 | Указ. БР от 07.08.2009 №2270-У |
2009, 13 июля | 11 | -0,5 | Указ. БР от 10.07.2009 №2259-У |
2009, 05 июня | 11,5 | -0,5 | Указ. БР от 04.06.2009 №2247-У |
2009, 14 мая | 12 | -0,5 | Указ. БР от 13.05.2009 №2230-У |
2009, 24 апреля | 12,5 | -0,5 | Указ. БР от 23.04.2009 №2222-У |
2008, 01 декабря | 13 | +1 | Указ. БР от 28.11.2008 №2135-У |
2008, 12 ноября | 12 | +1 | Указ. БР от 11.11.2008 №2123-У |
2008, 14 июля | 11 | +0,25 | Указ. БР от 11.07.2008 №2037-У |
2008, 10 июня | 10,75 | +0,25 | Указ. БР от 09.06.2008 №2022-У |
2008, 29 апреля | 10,5 | +0,25 | Указ. БР от 28.04.2008 №1997-У |
2008, 04 февраля | 10,25 | +0,25 | Указ. БР от 01.02.2008 №1975-У |
2007, 19 июня | 10 | -0,5 | Телегр. БР от 18.06.2007 №1839-У |
2007, 29 января | 10,5 | -0,5 | Телегр. БР от 26.01.2007 №1788-У |
2006, 23 октября | 11 | -0,5 | Телегр. БР от 20.10.2006 №1734-У |
2006, 26 июня | 11,5 | -0,5 | Телегр. БР от 23.06.2006 №1696-У |
2005, 26 декабря | 12 | -1 | Телегр. БР от 23.12.2005 №1643-У |
2004, 15 июня | 13 | -1 | Телегр. БР от 11.06.2004 №1443-У |
2004, 15 января | 14 | -2 | Телегр. БР от 14.01.2004 №1372-У |
2003, 21 июня | 16 | -2 | Телегр. БР от 20.06.2003 №1296-У |
2003, 17 февраля | 18 | -3 | Телегр. БР от 14.02.2003 №1250-У |
2002, 07 августа | 21 | -2 | Телегр. БР от 06.08.2002 №1185-У |
2002, 09 апреля | 23 | -2 | Телегр. БР от 08.04.2002 №1133-У |
2000, 04 ноября | 25 | -3 | Телегр. БР от 03.11.2000 №855-У |
2000, 10 июля | 28 | -5 | Телегр. БР от 07.07.2000 №818-У |
2000, 21 марта | 33 | -5 | Телегр. БР от 20.03.2000 №757-У |
2000, 07 марта | 38 | -7 | Телегр. БР от 06.03.2000 №753-У |
2000, 24 января | 45 | -10 | Телегр. БР от 21.01.2000 №734-У |
1999, 10 июня | 55 | -5 | Телегр. БР от 09.06.99 №574-У |
1998, 24 июля | 60 | -20 | Телегр. БР от 24.07.98 №298-У |
1998, 29 июня | 80 | +20 | Телегр. БР от 26.06.98 №268-У |
1998, 05 июня | 60 | -90 | Телегр. БР от 04.06.98 №252-У |
1998, 27 мая | 150 | +100 | Телегр. БР от 27.05.98 №241-У |
1998, 19 мая | 50 | +20 | Телегр. БР от 18.05.98 №234-У |
1998, 16 марта | 30 | -6 | Телегр. БР от 13.03.98 №185-У |
1998, 02 марта | 36 | -3 | Телегр. БР от 27.02.98 №181-У |
1998, 17 февраля | 39 | -3 | Телегр. БР от 16.02.98 №170-У |
1998, 02 февраля | 42 | +14 | Телегр. БР от 30.01.98 №154-У |
1997, 11 ноября | 28 | +7 | Телегр. БР от 10.11.97 №13-У |
1997, 06 октября | 21 | -3 | Телегр. БР от 01.10.97 №83-97 |
1997, 16 июня | 24 | -12 | Телегр. БР от 13.06.97 №55-97 |
1997, 28 апреля | 36 | -6 | Телегр. БР от 24.04.97 №38-97 |
1997, 10 февраля | 42 | -6 | Телегр. БР от 07.02.97 №9-97 |
1996, 02 декабря | 48 | -12 | Телегр. БР от 29.11.96 №142-96 |
1996, 21 октября | 60 | -20 | Телегр. БР от 18.10.96 №129-96 |
1996, 19 августа | 80 | -30 | Телегр. БР от 16.08.96 №109-96 |
1996, 24 июля | 110 | -10 | Телегр. БР от 23.07.96 №107-96 |
1996, 10 февраля | 120 | -40 | Телегр. БР от 09.02.96 №18-96 |
1995, 01 декабря | 160 | -10 | Телегр. БР от 29.11.95 №131-95 |
1995, 24 октября | 170 | -10 | Телегр. БР от 23.10.95 №111-95 |
1995, 19 июня | 180 | -15 | Телегр. БР от 16.06.95 №75-95 |
1995, 16 мая | 195 | -5 | Телегр. БР от 15.05.95 №64-95 |
1995, 06 января | 200 | +20 | Телегр. БР от 05.01.95 №3-95 |
1994, 17 ноября | 180 | +10 | Телегр. БР от 16.11.94 №199-94 |
1994, 12 октября | 170 | +40 | Телегр. БР от 11.10.94 №192-94 |
1994, 23 августа | 130 | -20 | Телегр. БР от 22.08.94 №165-94 |
1994, 01 августа | 150 | -5 | Телегр. БР от 29.07.94 №156-94 |
1994, 30 июня | 155 | -15 | Телегр. БР от 29.06.94 №144-94 |
1994, 22 июня | 170 | -15 | Телегр. БР от 21.06.94 №137-94 |
1994, 02 июня | 185 | -15 | Телегр. БР от 01.06.94 №128-94 |
1994, 17 мая | 200 | -5 | Телегр. БР от 16.05.94 №121-94 |
1994, 29 апреля | 205 | -5 | Телегр. БР от 28.04.94 №115-94 |
1993, 15 октября | 210 | +30 | Телегр. БР от 14.10.93 №213-93 |
1993, 23 сентября | 180 | +10 | Телегр. БР от 22.09.93 №200-93 |
1993, 15 июля | 170 | +30 | Телегр. БР от 14.07.93 №123-93 |
1993, 29 июня | 140 | +20 | Телегр. БР от 28.06.93 №111-93 |
1993, 22 июня | 120 | +10 | Телегр. БР от 21.06.93 №106-93 |
1993, 02 июня | 110 | +10 | Телегр. БР от 01.06.93 №91-93 |
1993, 30 марта | 100 | +20 | Телегр. БР от 29.03.93 №52-93 |
1992, 23 мая | 80 | +30 | Телегр. БР от 22.05.92 №01-156 |
1994, 10 апреля | 50 | +30 | Телегр. БР от 10.04.92 №84-92 |
1992, 01 января | 20 | Телегр. БР от 29.12.91 №216-91 |
Сокращение: Телегр. БР — Телеграмма Банка России
Сокращение: Указ. БР — Указание Банка России
_______________
Источник информации по ключевой ставке ЦБ РФ:
1. Банк России - https://www.cbr.ru/, 2. https://normativ.kontur.ru/rates/cbrkey