Цена ЗОЛОТА по годам динамика курса (Таблица график)

Справочная таблица содержит изменение цены золота на бирже за период с 1975 по 2024 год, на графике показана динамика изменения курса цены в $ за грамм золота.

График динамика цены золота на бирже с 1975 по 2022 гг

— Наибольшая цена золота за грамм за весь период - 90,09 $

— Наименьшая цена золота за грамм весь период - 3,22 $

Таблица цена золота по годам за грамм и тройскую унцию на бирже в $

В таблице даны значения средней цены золота за месяц, цена в долларах США за тройскую унцию и за грамм, в отдельной колонке приведена динамика изменения цены в %. Данный взяты из расчета цены фьючерса золота на бирже.

1 тр. унция = 31,103 грамма

Чтобы узнать цену золота в рублях за конкретный период нужно посмотреть курс доллара к рублю на сайте центробанка России (cbr.ru).

Период, Месяц, год

Средня цена золота за месяц

Динамика цены золота (прирост), %

за тр. унцию, $

за грамм, $
01.12.2024 2 678,15 86,11 -0,10%
01.11.2024 2 681,00 86,20 -2,92%
01.10.2024 2 761,60 88,78 3,84%
01.09.2024 2 659,40 85,50 5,70%
01.08.2024 2 516,00 80,89 2,72%
01.07.2024 2 449,30 78,76 4,19%
01.06.2024 2 350,90 75,59 0,73%
01.05.2024 2 333,90 75,05 1,35%
01.04.2024 2 302,90 74,05 3,40%
01.03.2024 2 227,10 71,61 8,39%
01.02.2024 2 054,70 66,15 -0,13%
01.01.2024 2 057,40 66,15 -0,70%
01.12.2023 2 071,80 66,62 1,65%
01.11.2023 2 038,10 63,23 2,20%
01.10.2023 1 994,40 64,13 5,78%
01.09.2023 1 885,40 60,62 -4,09%
01.08.2023 1 965,90 63,21 -2,16%
01.07.2023 2 009,20 64,60 4,14%
01.06.2023 1 929,40 62,04 -2,66%
01.05.2023 1 982,10 63,73 -1,79%
01.04.2023 2 018,30 64,90 0,71%
01.03.2023 2 004,10 64,44 8,14%
01.02.2023 1 853,20 59,59 -5,55%
01.01.2023 1 962,20 63,09 6,51%
01.12.2022 1 842,20 59,23 3,78%
01.11.2022 1 775,10 57,08 8,19%
01.10.2022 1 640,70 52,76 -1,87%
01.09.2022 1 672,00 53,76 -2,87%
01.08.2022 1 721,40 55,35 -2,83%
01.07.2022 1 771,50 56,96 -2,24%
01.06.2022 1 812,00 58,26 -1,97%
01.05.2022 1 848,40 59,43 -3,48%
01.04.2022 1 915,10 61,58 -1,99%
01.03.2022 1 954,00 62,83 2,72%
01.02.2022 1 902,20 61,16 5,89%
01.01.2022 1 796,40 57,76 -1,82%
01.12.2021 1 829,70 58,83 2,99%
01.11.2021 1 776,50 57,12 -0,47%
01.10.2021 1 784,90 57,39 1,59%
01.09.2021 1 757,00 56,50 -3,30%
01.08.2021 1 816,90 58,42 0,13%
01.07.2021 1 814,50 58,34 2,38%
01.06.2021 1 772,40 56,99 -6,98%
01.05.2021 1 905,30 61,26 7,73%
01.04.2021 1 768,60 56,87 3,09%
01.03.2021 1 715,60 55,16 -0,84%
01.02.2021 1 730,10 55,63 -6,50%
01.01.2021 1 850,30 59,50 -2,48%
01.12.2020 1 897,30 61,01 6,54%
01.11.2020 1 780,90 57,26 -5,45%
01.10.2020 1 883,50 60,56 -0,63%
01.09.2020 1 895,50 60,95 -4,00%
01.08.2020 1 974,50 63,49 0,03%
01.07.2020 1 973,90 63,47 9,35%
01.06.2020 1 805,20 58,05 3,05%
01.05.2020 1 751,70 56,32 3,22%
01.04.2020 1 697,10 54,57 6,29%
01.03.2020 1 596,60 51,34 1,74%
01.02.2020 1 569,30 50,46 -1,17%
01.01.2020 1 587,90 51,06 4,02%
01.12.2019 1 526,50 49,08 3,65%
01.11.2019 1 472,70 47,35 -3,00%
01.10.2019 1 518,30 48,82 3,08%
01.09.2019 1 472,90 47,36 -3,49%
01.08.2019 1 526,20 49,07 6,59%
01.07.2019 1 431,80 46,04 1,07%
01.06.2019 1 416,70 45,55 8,05%
01.05.2019 1 311,10 42,16 1,75%
01.04.2019 1 288,60 41,43 -0,76%
01.03.2019 1 298,50 41,75 -1,58%
01.02.2019 1 319,40 42,42 -0,44%
01.01.2019 1 325,20 42,61 3,17%
01.12.2018 1 284,50 41,30 4,77%
01.11.2018 1 226,00 39,42 0,66%
01.10.2018 1 218,00 39,16 1,82%
01.09.2018 1 196,20 38,46 -0,66%
01.08.2018 1 204,10 38,72 -1,99%
01.07.2018 1 228,50 39,50 -2,29%
01.06.2018 1 257,30 40,43 -3,63%
01.05.2018 1 304,70 41,95 -1,33%
01.04.2018 1 322,30 42,52 -0,38%
01.03.2018 1 327,30 42,68 0,51%
01.02.2018 1 320,60 42,46 -1,68%
01.01.2018 1 343,10 43,19 2,42%
01.12.2017 1 311,40 42,17 2,72%
01.11.2017 1 276,70 41,05 0,34%
01.10.2017 1 272,40 40,91 -0,97%
01.09.2017 1 284,80 41,31 -2,70%
01.08.2017 1 320,40 42,46 3,96%
01.07.2017 1 270,10 40,84 2,09%
01.06.2017 1 244,10 40,00 -2,45%
01.05.2017 1 275,40 41,01 0,43%
01.04.2017 1 270,00 40,84 1,50%
01.03.2017 1 251,20 40,23 -0,33%
01.02.2017 1 255,40 40,37 3,63%
01.01.2017 1 211,40 38,95 5,07%
01.12.2016 1 152,90 37,07 -1,79%
01.11.2016 1 173,90 37,75 -7,94%
01.10.2016 1 275,10 41,00 -3,19%
01.09.2016 1 317,10 42,35 0,57%
01.08.2016 1 309,60 42,11 -3,21%
01.07.2016 1 353,10 43,51 2,35%
01.06.2016 1 322,00 42,51 8,58%
01.05.2016 1 217,50 39,15 -5,73%
01.04.2016 1 291,50 41,53 4,52%
01.03.2016 1 235,60 39,73 0,07%
01.02.2016 1 234,70 39,70 10,60%
01.01.2016 1 116,40 35,90 5,27%
01.12.2015 1 060,50 34,10 -0,45%
01.11.2015 1 065,30 34,25 -6,70%
01.10.2015 1 141,80 36,71 2,39%
01.09.2015 1 115,20 35,86 -1,50%
01.08.2015 1 132,20 36,41 3,43%
01.07.2015 1 094,70 35,20 -6,62%
01.06.2015 1 172,30 37,69 -1,47%
01.05.2015 1 189,80 38,26 0,58%
01.04.2015 1 182,90 38,04 -0,03%
01.03.2015 1 183,20 38,05 -2,50%
01.02.2015 1 213,50 39,02 -5,14%
01.01.2015 1 279,20 41,13 7,99%
01.12.2014 1 184,50 38,09 0,77%
01.11.2014 1 175,50 37,80 0,30%
01.10.2014 1 172,00 37,68 -3,27%
01.09.2014 1 211,60 38,96 -5,87%
01.08.2014 1 287,20 41,39 0,41%
01.07.2014 1 281,90 41,22 -3,04%
01.06.2014 1 322,10 42,51 6,11%
01.05.2014 1 246,00 40,06 -3,86%
01.04.2014 1 296,00 41,67 0,95%
01.03.2014 1 283,80 41,28 -2,87%
01.02.2014 1 321,70 42,50 6,61%
01.01.2014 1 239,80 39,86 3,09%
01.12.2013 1 202,60 38,67 -3,82%
01.11.2013 1 250,40 40,21 -5,57%
01.10.2013 1 324,10 42,58 -0,22%
01.09.2013 1 327,00 42,67 -4,94%
01.08.2013 1 395,90 44,88 6,35%
01.07.2013 1 312,60 42,21 7,22%
01.06.2013 1 224,20 39,36 -12,12%
01.05.2013 1 393,00 44,79 -5,41%
01.04.2013 1 472,70 47,35 -7,71%
01.03.2013 1 595,70 51,31 1,06%
01.02.2013 1 578,90 50,77 -5,00%
01.01.2013 1 662,00 53,44 -0,89%
01.12.2012 1 676,90 53,92 -2,09%
01.11.2012 1 712,70 55,07 -0,44%
01.10.2012 1 720,20 55,31 -3,03%
01.09.2012 1 773,90 57,04 5,19%
01.08.2012 1 686,40 54,23 4,59%
01.07.2012 1 612,40 51,85 0,44%
01.06.2012 1 605,30 51,62 2,63%
01.05.2012 1 564,20 50,30 -6,07%
01.04.2012 1 665,30 53,55 -0,39%
01.03.2012 1 671,90 53,76 -2,38%
01.02.2012 1 712,60 55,07 -1,60%
01.01.2012 1 740,40 55,96 10,99%
01.12.2011 1 568,00 50,42 -10,42%
01.11.2011 1 750,30 56,28 1,40%
01.10.2011 1 726,20 55,50 6,40%
01.09.2011 1 622,30 52,16 -11,36%
01.08.2011 1 830,30 58,85 12,30%
01.07.2011 1 629,90 52,41 8,42%
01.06.2011 1 503,30 48,34 -2,18%
01.05.2011 1 536,80 49,41 -1,30%
01.04.2011 1 557,00 50,06 8,13%
01.03.2011 1 439,90 46,30 2,08%
01.02.2011 1 410,60 45,36 5,70%
01.01.2011 1 334,50 42,91 -6,19%
01.12.2010 1 422,50 45,74 2,63%
01.11.2010 1 386,10 44,57 2,02%
01.10.2010 1 358,70 43,69 3,75%
01.09.2010 1 309,60 42,11 4,80%
01.08.2010 1 249,60 40,18 5,68%
01.07.2010 1 182,40 38,02 -5,17%
01.06.2010 1 246,90 40,09 2,63%
01.05.2010 1 215,00 39,07 2,84%
01.04.2010 1 181,40 37,99 6,00%
01.03.2010 1 114,50 35,84 -0,45%
01.02.2010 1 119,50 36,00 3,29%
01.01.2010 1 083,80 34,85 -1,19%
01.12.2009 1 096,90 35,27 -7,22%
01.11.2009 1 182,30 38,02 13,58%
01.10.2009 1 040,90 33,47 3,13%
01.09.2009 1 009,30 32,45 5,93%
01.08.2009 952,80 30,64 -0,18%
01.07.2009 954,50 30,69 2,84%
01.06.2009 928,10 29,84 -5,32%
01.05.2009 980,30 31,52 9,90%
01.04.2009 892,00 28,68 -3,57%
01.03.2009 925,00 29,74 -1,96%
01.02.2009 943,50 30,34 1,63%
01.01.2009 928,40 29,85 4,93%
01.12.2008 884,80 28,45 8,03%
01.11.2008 819,00 26,33 13,92%
01.10.2008 718,90 23,12 -18,38%
01.09.2008 880,80 28,32 5,71%
01.08.2008 833,20 26,79 -9,24%
01.07.2008 918,00 29,52 -1,35%
01.06.2008 930,60 29,92 4,39%
01.05.2008 891,50 28,67 2,80%
01.04.2008 867,20 27,88 -5,89%
01.03.2008 921,50 29,63 -5,73%
01.02.2008 977,50 31,43 5,33%
01.01.2008 928,00 29,84 10,32%
01.12.2007 841,20 27,05 6,60%
01.11.2007 789,10 25,37 -1,18%
01.10.2007 798,50 25,68 6,47%
01.09.2007 750,00 24,12 10,49%
01.08.2007 678,80 21,83 0,86%
01.07.2007 673,00 21,64 2,92%
01.06.2007 653,90 21,03 -1,92%
01.05.2007 666,70 21,44 -2,91%
01.04.2007 686,70 22,08 2,65%
01.03.2007 669,00 21,51 -0,98%
01.02.2007 675,60 21,72 2,69%
01.01.2007 657,90 21,15 2,62%
01.12.2006 641,10 20,61 -1,81%
01.11.2006 652,90 20,99 7,07%
01.10.2006 609,80 19,61 0,93%
01.09.2006 604,20 19,43 -4,28%
01.08.2006 631,20 20,30 -1,44%
01.07.2006 640,40 20,59 3,41%
01.06.2006 619,30 19,91 -4,58%
01.05.2006 649,00 20,87 -1,32%
01.04.2006 657,70 21,15 12,10%
01.03.2006 586,70 18,86 3,57%
01.02.2006 566,50 18,22 -1,56%
01.01.2006 575,50 18,50 10,42%
01.12.2005 521,20 16,76 4,51%
01.11.2005 498,70 16,04 6,38%
01.10.2005 468,80 15,07 -0,74%
01.09.2005 472,30 15,19 8,18%
01.08.2005 436,60 14,04 0,88%
01.07.2005 432,80 13,92 -1,32%
01.06.2005 438,60 14,10 4,70%
01.05.2005 418,90 13,47 -4,23%
01.04.2005 437,40 14,06 1,46%
01.03.2005 431,10 13,86 -1,75%
01.02.2005 438,80 14,11 3,47%
01.01.2005 424,10 13,64 -3,48%
01.12.2004 439,40 14,13 -3,05%
01.11.2004 453,20 14,57 5,32%
01.10.2004 430,30 13,84 2,35%
01.09.2004 420,40 13,52 2,11%
01.08.2004 411,70 13,24 4,92%
01.07.2004 392,40 12,62 -0,30%
01.06.2004 393,60 12,66 -0,33%
01.05.2004 394,90 12,70 1,78%
01.04.2004 388,00 12,48 -9,41%
01.03.2004 428,30 13,77 7,80%
01.02.2004 397,30 12,77 -1,39%
01.01.2004 402,90 12,95 -3,29%
01.12.2003 416,60 13,40 4,67%
01.11.2003 398,00 12,80 3,35%
01.10.2003 385,10 12,38 -0,26%
01.09.2003 386,10 12,41 2,60%
01.08.2003 376,30 12,10 6,00%
01.07.2003 355,00 11,41 2,39%
01.06.2003 346,70 11,15 -5,17%
01.05.2003 365,60 11,76 7,59%
01.04.2003 339,80 10,93 0,86%
01.03.2003 336,90 10,83 -3,93%
01.02.2003 350,70 11,28 -4,99%
01.01.2003 369,10 11,87 5,88%
01.12.2002 348,60 11,21 9,69%
01.11.2002 317,80 10,22 -0,31%
01.10.2002 318,80 10,25 -1,97%
01.09.2002 325,20 10,46 3,80%
01.08.2002 313,30 10,07 2,99%
01.07.2002 304,20 9,78 -3,24%
01.06.2002 314,40 10,11 -4,00%
01.05.2002 327,50 10,53 5,71%
01.04.2002 309,80 9,96 2,01%
01.03.2002 303,70 9,77 2,05%
01.02.2002 297,60 9,57 5,20%
01.01.2002 282,90 9,10 1,29%
01.12.2001 279,30 8,98 1,60%
01.11.2001 274,90 8,84 -2,10%
01.10.2001 280,80 9,03 -4,49%
01.09.2001 294,00 9,45 6,60%
01.08.2001 275,80 8,87 2,95%
01.07.2001 267,90 8,61 -1,51%
01.06.2001 272,00 8,75 1,91%
01.05.2001 266,90 8,58 0,76%
01.04.2001 264,90 8,52 2,20%
01.03.2001 259,20 8,33 -3,61%
01.02.2001 268,90 8,65 0,34%
01.01.2001 268,00 8,62 -2,51%
01.12.2000 274,90 8,84 0,59%
01.11.2000 273,30 8,79 2,09%
01.10.2000 267,70 8,61 -3,32%
01.09.2000 276,90 8,90 -1,39%
01.08.2000 280,80 9,03 0,21%
01.07.2000 280,20 9,01 -4,37%
01.06.2000 293,00 9,42 6,62%
01.05.2000 274,80 8,84 -0,43%
01.04.2000 276,00 8,87 -1,92%
01.03.2000 281,40 9,05 -4,74%
01.02.2000 295,40 9,50 3,21%
01.01.2000 286,20 9,20 -1,55%
01.12.1999 290,70 9,35 -0,78%
01.11.1999 293,00 9,42 -2,66%
01.10.1999 301,00 9,68 0,50%
01.09.1999 299,50 9,63 16,54%
01.08.1999 257,00 8,26 -0,23%
01.07.1999 257,60 8,28 -2,53%
01.06.1999 264,30 8,50 -2,83%
01.05.1999 272,00 8,75 -5,78%
01.04.1999 288,70 9,28 2,41%
01.03.1999 281,90 9,06 -2,52%
01.02.1999 289,20 9,30 0,35%
01.01.1999 288,20 9,27 -0,69%
01.12.1998 290,20 9,33 -1,66%
01.11.1998 295,10 9,49 0,14%
01.10.1998 294,70 9,48 -1,44%
01.09.1998 299,00 9,61 7,71%
01.08.1998 277,60 8,93 -3,74%
01.07.1998 288,40 9,27 -3,61%
01.06.1998 299,20 9,62 1,39%
01.05.1998 295,10 9,49 -4,50%
01.04.1998 309,00 9,94 1,88%
01.03.1998 303,30 9,75 0,76%
01.02.1998 301,00 9,68 -1,18%
01.01.1998 304,60 9,79 4,78%
01.12.1997 290,70 9,35 -2,65%
01.11.1997 298,60 9,60 -4,66%
01.10.1997 313,20 10,07 -7,03%
01.09.1997 336,90 10,83 3,22%
01.08.1997 326,40 10,50 -0,03%
01.07.1997 326,50 10,50 -2,97%
01.06.1997 336,50 10,82 -3,17%
01.05.1997 347,50 11,17 1,49%
01.04.1997 342,40 11,01 -3,28%
01.03.1997 354,00 11,38 -3,33%
01.02.1997 366,20 11,77 5,84%
01.01.1997 346,00 11,13 -6,56%
01.12.1996 370,30 11,91 -1,25%
01.11.1996 375,00 12,06 -1,34%
01.10.1996 380,10 12,22 -0,11%
01.09.1996 380,50 12,23 -2,76%
01.08.1996 391,30 12,58 0,20%
01.07.1996 390,50 12,56 1,98%
01.06.1996 382,90 12,31 -2,92%
01.05.1996 394,40 12,68 -0,08%
01.04.1996 394,70 12,69 -0,93%
01.03.1996 398,40 12,81 -1,02%
01.02.1996 402,50 12,94 -1,47%
01.01.1996 408,50 13,14 4,99%
01.12.1995 389,10 12,51 0,13%
01.11.1995 388,60 12,50 0,86%
01.10.1995 385,30 12,39 -0,31%
01.09.1995 386,50 12,43 0,26%
01.08.1995 385,50 12,40 0,03%
01.07.1995 385,40 12,39 -0,49%
01.06.1995 387,30 12,45 -0,08%
01.05.1995 387,60 12,46 -0,64%
01.04.1995 390,10 12,54 -1,07%
01.03.1995 394,30 12,68 3,82%
01.02.1995 379,80 12,21 0,56%
01.01.1995 377,70 12,14 -2,25%
01.12.1994 386,40 12,42 0,49%
01.11.1994 384,50 12,36 -0,54%
01.10.1994 386,60 12,43 -2,77%
01.09.1994 397,60 12,78 2,13%
01.08.1994 389,30 12,52 0,83%
01.07.1994 386,10 12,41 -0,69%
01.06.1994 388,80 12,50 -0,31%
01.05.1994 390,00 12,54 2,88%
01.04.1994 379,10 12,19 -3,85%
01.03.1994 394,30 12,68 2,82%
01.02.1994 383,50 12,33 -0,03%
01.01.1994 383,60 12,33 -2,34%
01.12.1993 392,80 12,63 5,62%
01.11.1993 371,90 11,96 0,38%
01.10.1993 370,50 11,91 3,75%
01.09.1993 357,10 11,48 -4,72%
01.08.1993 374,80 12,05 -8,41%
01.07.1993 409,20 13,16 7,63%
01.06.1993 380,20 12,23 -0,03%
01.05.1993 380,30 12,23 6,26%
01.04.1993 357,90 11,51 5,48%
01.03.1993 339,30 10,91 2,45%
01.02.1993 331,20 10,65 0,15%
01.01.1993 330,70 10,63 -0,87%
01.12.1992 333,60 10,73 -0,57%
01.11.1992 335,50 10,79 -1,56%
01.10.1992 340,80 10,96 -2,46%
01.09.1992 349,40 11,23 1,45%
01.08.1992 344,40 11,07 -4,17%
01.07.1992 359,40 11,56 4,08%
01.06.1992 345,30 11,10 2,04%
01.05.1992 338,40 10,88 -0,12%
01.04.1992 338,80 10,89 -1,94%
01.03.1992 345,50 11,11 -2,73%
01.02.1992 355,20 11,42 -1,03%
01.01.1992 358,90 11,54 0,73%
01.12.1991 356,30 11,46 -3,99%
01.11.1991 371,10 11,93 2,83%
01.10.1991 360,90 11,60 1,01%
01.09.1991 357,30 11,49 1,71%
01.08.1991 351,30 11,30 -4,33%
01.07.1991 367,20 11,81 -1,21%
01.06.1991 371,70 11,95 1,89%
01.05.1991 364,80 11,73 1,47%
01.04.1991 359,50 11,56 0,03%
01.03.1991 359,40 11,56 -3,05%
01.02.1991 370,70 11,92 0,60%
01.01.1991 368,50 11,85 -7,37%
01.12.1990 397,80 12,79 3,14%
01.11.1990 385,70 12,40 0,63%
01.10.1990 383,30 12,32 -6,08%
01.09.1990 408,10 13,12 5,48%
01.08.1990 386,90 12,44 3,28%
01.07.1990 374,60 12,05 3,48%
01.06.1990 362,00 11,64 -1,79%
01.05.1990 368,60 11,85 -1,39%
01.04.1990 373,80 12,02 -0,32%
01.03.1990 375,00 12,06 -8,94%
01.02.1990 411,80 13,24 -1,44%
01.01.1990 417,80 13,43 2,50%
01.12.1989 407,60 13,11 -2,37%
01.11.1989 417,50 13,42 9,96%
01.10.1989 379,70 12,21 2,07%
01.09.1989 372,00 11,96 2,31%
01.08.1989 363,60 11,69 -2,96%
01.07.1989 374,70 12,05 -1,21%
01.06.1989 379,30 12,20 3,49%
01.05.1989 366,50 11,78 -4,23%
01.04.1989 382,70 12,31 -1,87%
01.03.1989 390,00 12,54 -0,74%
01.02.1989 392,90 12,63 -0,73%
01.01.1989 395,80 12,73 -4,58%
01.12.1988 414,80 13,34 -3,45%
01.11.1988 429,60 13,81 2,87%
01.10.1988 417,60 13,43 4,61%
01.09.1988 399,20 12,84 -8,65%
01.08.1988 437,00 14,05 -1,06%
01.07.1988 441,70 14,20 0,34%
01.06.1988 440,20 14,15 -4,26%
01.05.1988 459,80 14,78 0,61%
01.04.1988 457,00 14,69 -0,20%
01.03.1988 457,90 14,72 5,07%
01.02.1988 435,80 14,01 -4,95%
01.01.1988 458,50 14,74 -6,22%
01.12.1987 488,90 15,72 -1,67%
01.11.1987 497,20 15,99 4,19%
01.10.1987 477,20 15,34 4,01%
01.09.1987 458,80 14,75 0,61%
01.08.1987 456,00 14,66 -2,88%
01.07.1987 469,50 15,10 3,23%
01.06.1987 454,80 14,62 -0,26%
01.05.1987 456,00 14,66 -0,70%
01.04.1987 459,20 14,77 8,63%
01.03.1987 422,70 13,59 3,25%
01.02.1987 409,40 13,16 0,12%
01.01.1987 408,90 13,15 0,22%
01.12.1986 408,00 13,12 3,34%
01.11.1986 394,80 12,69 -3,02%
01.10.1986 407,10 13,09 -5,28%
01.09.1986 429,80 13,82 9,28%
01.08.1986 393,30 12,65 7,37%
01.07.1986 366,30 11,78 4,45%
01.06.1986 350,70 11,28 1,04%
01.05.1986 347,10 11,16 -0,74%
01.04.1986 349,70 11,24 4,45%
01.03.1986 334,80 10,77 -2,33%
01.02.1986 342,80 11,02 -2,86%
01.01.1986 352,90 11,35 6,01%
01.12.1985 332,90 10,70 1,71%
01.11.1985 327,30 10,52 -0,43%
01.10.1985 328,70 10,57 0,49%
01.09.1985 327,10 10,52 -3,11%
01.08.1985 337,60 10,86 1,99%
01.07.1985 331,00 10,64 3,02%
01.06.1985 321,30 10,33 0,56%
01.05.1985 319,50 10,27 -0,37%
01.04.1985 320,70 10,31 -4,01%
01.03.1985 334,10 10,74 14,89%
01.02.1985 290,80 9,35 -5,40%
01.01.1985 307,40 9,88 -1,38%
01.12.1984 311,70 10,02 -6,54%
01.11.1984 333,50 10,72 -1,56%
01.10.1984 338,80 10,89 -3,56%
01.09.1984 351,30 11,30 0,03%
01.08.1984 351,20 11,29 2,24%
01.07.1984 343,50 11,05 -9,56%
01.06.1984 379,80 12,21 -3,51%
01.05.1984 393,60 12,66 2,69%
01.04.1984 383,30 12,32 -2,79%
01.03.1984 394,30 12,68 -1,94%
01.02.1984 402,10 12,93 6,04%
01.01.1984 379,20 12,19 -3,09%
01.12.1983 391,30 12,58 -4,33%
01.11.1983 409,00 13,15 7,07%
01.10.1983 382,00 12,28 -6,33%
01.09.1983 407,80 13,11 -3,18%
01.08.1983 421,20 13,54 0,29%
01.07.1983 420,00 13,50 -0,45%
01.06.1983 421,90 13,57 0,81%
01.05.1983 418,50 13,46 -4,19%
01.04.1983 436,80 14,05 3,51%
01.03.1983 422,00 13,57 -1,19%
01.02.1983 427,10 13,73 -17,58%
01.01.1983 518,20 16,66 13,57%
01.12.1982 456,30 14,67 1,63%
01.11.1982 449,00 14,44 4,54%
01.10.1982 429,50 13,81 6,10%
01.09.1982 404,80 13,02 -3,27%
01.08.1982 418,50 13,46 20,05%
01.07.1982 348,60 11,21 8,36%
01.06.1982 321,70 10,34 -2,22%
01.05.1982 329,00 10,58 -7,11%
01.04.1982 354,20 11,39 5,98%
01.03.1982 334,20 10,75 -9,31%
01.02.1982 368,50 11,85 -5,95%
01.01.1982 391,80 12,60 -3,64%
01.12.1981 406,60 13,07 -1,62%
01.11.1981 413,30 13,29 -5,27%
01.10.1981 436,30 14,03 -1,51%
01.09.1981 443,00 14,24 1,30%
01.08.1981 437,30 14,06 5,88%
01.07.1981 413,00 13,28 -4,79%
01.06.1981 433,80 13,95 -11,92%
01.05.1981 492,50 15,84 -0,51%
01.04.1981 495,00 15,92 -5,80%
01.03.1981 525,50 16,90 6,59%
01.02.1981 493,00 15,85 -3,80%
01.01.1981 512,50 16,48 -15,68%
01.12.1980 607,80 19,54 -5,69%
01.11.1980 644,50 20,72 -0,92%
01.10.1980 650,50 20,92 -5,52%
01.09.1980 688,50 22,14 6,12%
01.08.1980 648,80 20,86 3,07%
01.07.1980 629,50 20,24 -4,65%
01.06.1980 660,20 21,23 18,95%
01.05.1980 555,00 17,85 8,14%
01.04.1980 513,20 16,50 -1,12%
01.03.1980 519,00 16,69 -20,28%
01.02.1980 651,00 20,93 -7,53%
01.01.1980 704,00 22,64 28,14%
01.12.1979 549,40 17,67 27,62%
01.11.1979 430,50 13,84 8,85%
01.10.1979 395,50 12,72 -6,03%
01.09.1979 420,90 13,53 24,31%
01.08.1979 338,60 10,89 9,86%
01.07.1979 308,20 9,91 1,88%
01.06.1979 302,50 9,73 0,73%
01.05.1979 300,30 9,66 10,73%
01.04.1979 271,20 8,72 2,19%
01.03.1979 265,40 8,53 -5,62%
01.02.1979 281,20 9,04 7,41%
01.01.1979 261,80 8,42 1,24%
01.12.1978 258,60 8,32 16,22%
01.11.1978 222,50 7,15 -19,50%
01.10.1978 276,40 8,89 10,21%
01.09.1978 250,80 8,06 5,47%
01.08.1978 237,80 7,65 0,21%
01.07.1978 237,30 7,63 10,78%
01.06.1978 214,20 6,89 -1,47%
01.05.1978 217,40 6,99 27,43%
01.04.1978 170,60 5,49 -8,38%
01.03.1978 186,20 5,99 0,98%
01.02.1978 184,40 5,93 3,07%
01.01.1978 178,90 5,75 6,81%
01.12.1977 167,50 5,39 3,20%
01.11.1977 162,30 5,22 -0,25%
01.10.1977 162,70 5,23 4,03%
01.09.1977 156,40 5,03 5,60%
01.08.1977 148,10 4,76 0,68%
01.07.1977 147,10 4,73 2,44%
01.06.1977 143,60 4,62 -0,49%
01.05.1977 144,30 4,64 -2,50%
01.04.1977 148,00 4,76 -1,99%
01.03.1977 151,00 4,86 4,43%
01.02.1977 144,60 4,65 7,91%
01.01.1977 134,00 4,31 -1,25%
01.12.1976 135,70 4,36 2,34%
01.11.1976 132,60 4,26 7,11%
01.10.1976 123,80 3,98 6,63%
01.09.1976 116,10 3,73 12,50%
01.08.1976 103,20 3,32 -9,63%
01.07.1976 114,20 3,67 -7,83%
01.06.1976 123,90 3,98 -2,67%
01.05.1976 127,30 4,09 -1,24%
01.04.1976 128,90 4,14 -0,62%
01.03.1976 129,70 4,17 -2,19%
01.02.1976 132,60 4,26 2,79%
01.01.1976 129,00 4,15 -8,51%
01.12.1975 141,00 4,53 1,59%
01.11.1975 138,80 4,46 -2,80%
01.10.1975 142,80 4,59 0,42%
01.09.1975 142,20 4,57 -12,65%
01.08.1975 162,80 5,23 -6,11%
01.07.1975 173,40 5,58 3,34%
01.06.1975 167,80 5,40 -0,71%
01.05.1975 169,00 5,43 1,32%
01.04.1975 166,80 5,36 -7,08%
01.03.1975 179,50 5,77 -1,91%
01.02.1975 183,00 5,88 0,00

_______________

Источник информации цен на золото: 

1. Банк России - https://www.cbr.ru/,   2. https://ru.investing.com/

Поделитесь ссылкой с друзьями:

Комментарии:

Подписываемся на обновления!
  vk ok tw te  

Главная   |    Политика конфиденциальности   |   Обратная связь

Copyright © 2013 - 2024. Копирование материала с сайта возможно только при наличие активной индексируемой ссылки на https://infotables.ru

Информация, размещенная на сайте, предоставлена в целях ознакомления. Владельцы сайта infotables.ru не несут ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого cайта.

 вконтакте   однокласники   tw   te