Цена ПЛАТИНЫ по годам динамика курса (Таблица график)
Справочная таблица содержит изменение курса цены платины на бирже за период с 2009 по 2023 год, на графике показана динамика изменения курса цены в $ за грамм платины.
Цена платины по данным Банка России в рублях за 2023 год по месяцам:
Дата | Цена, руб. за грамм |
Ноябрь 2023 | 2 559,80 |
Октябрь 2023 | 2 774,83 |
Сентябрь 2023 | 2 883,25 |
Август 2023 | 2 822,50 |
Июль 2023 | 2 742,95 |
Июнь 2023 | 2 624,24 |
Май 2023 | 2 712,62 |
Апрель 2023 | 2 709,76 |
Март 2023 | 2 370,17 |
Февраль 2023 | 2 599,93 |
Январь 2023 | 2 467,95 |
— Наибольшая цена платины за грамм за весь период - 60,29 $
— Наименьшая цена платины за грамм весь период - 23,11 $
Таблица цена ПЛАТИНЫ по годам за грамм и тройскую унцию на бирже в $
В таблице даны значения средней цены платины за месяц, цена в долларах США за тройскую унцию и за грамм, в отдельной колонке приведена динамика изменения цены в %. Данный взяты из расчета цены фьючерса платины на бирже.
1 тр. унция = 31,103 грамма
Чтобы узнать цену платины в рублях за конкретный период нужно посмотреть курс доллара к рублю у центробанка России (cbr.ru).
Период, месяц, год |
Средня цена платины за месяц |
Динамика цены платины (прирост), % | |
за тр. унцию, $ |
за грамм, $ | ||
01.11.2023 | 893,80 | 28,74 | -5,41% |
01.10.2023 | 944,90 | 30,38 | 3,17% |
01.09.2023 | 915,90 | 29,45 | -6,00% |
01.08.2023 | 974,40 | 31,33 | 1,65% |
01.07.2023 | 958,60 | 30,82 | 4,97% |
01.06.2023 | 913,20 | 29,36 | -8,59% |
01.05.2023 | 999,00 | 32,12 | -9,03% |
01.04.2023 | 1 098,20 | 35,31 | 8,83% |
01.03.2023 | 1 009,10 | 32,45 | 4,41% |
01.02.2023 | 966,50 | 31,08 | -6,34% |
01.01.2023 | 1 031,90 | 33,18 | -4,98% |
01.12.2022 | 1 086,00 | 34,92 | 4,34% |
01.11.2022 | 1 040,80 | 33,47 | 11,95% |
01.10.2022 | 929,70 | 29,89 | 7,99% |
01.09.2022 | 860,90 | 27,68 | 4,72% |
01.08.2022 | 822,10 | 26,43 | -7,20% |
01.07.2022 | 885,85 | 28,48 | -0,28% |
01.06.2022 | 888,30 | 28,56 | -7,56% |
01.05.2022 | 960,90 | 30,90 | 3,05% |
01.04.2022 | 932,45 | 29,98 | -5,26% |
01.03.2022 | 984,25 | 31,65 | -5,83% |
01.02.2022 | 1 045,20 | 33,61 | 2,25% |
01.01.2022 | 1 022,25 | 32,87 | 5,84% |
01.12.2021 | 965,80 | 31,05 | 3,54% |
01.11.2021 | 932,75 | 29,99 | -8,69% |
01.10.2021 | 1 021,50 | 32,85 | 6,35% |
01.09.2021 | 960,50 | 30,88 | -5,10% |
01.08.2021 | 1 012,10 | 32,54 | -3,19% |
01.07.2021 | 1 045,50 | 33,62 | -1,92% |
01.06.2021 | 1 066,00 | 34,28 | -10,65% |
01.05.2021 | 1 193,00 | 38,36 | -0,84% |
01.04.2021 | 1 203,10 | 38,68 | 1,01% |
01.03.2021 | 1 191,10 | 38,30 | -1,17% |
01.02.2021 | 1 205,25 | 38,75 | 9,76% |
01.01.2021 | 1 098,10 | 35,31 | 1,72% |
01.12.2020 | 1 079,50 | 34,71 | 11,04% |
01.11.2020 | 972,20 | 31,26 | 14,77% |
01.10.2020 | 847,10 | 27,24 | -6,22% |
01.09.2020 | 903,25 | 29,04 | -3,61% |
01.08.2020 | 937,05 | 30,13 | 1,89% |
01.07.2020 | 919,70 | 29,57 | 7,86% |
01.06.2020 | 852,65 | 27,42 | -2,78% |
01.05.2020 | 877,00 | 28,20 | 8,88% |
01.04.2020 | 805,50 | 25,90 | 12,09% |
01.03.2020 | 718,65 | 23,11 | -17,05% |
01.02.2020 | 866,35 | 27,86 | -10,00% |
01.01.2020 | 962,65 | 30,95 | -0,95% |
01.12.2019 | 971,90 | 31,25 | 8,22% |
01.11.2019 | 898,10 | 28,88 | -4,08% |
01.10.2019 | 936,30 | 30,11 | 4,95% |
01.09.2019 | 892,15 | 28,69 | -4,75% |
01.08.2019 | 936,60 | 30,12 | 7,83% |
01.07.2019 | 868,60 | 27,93 | 4,10% |
01.06.2019 | 834,40 | 26,83 | 5,25% |
01.05.2019 | 792,80 | 25,49 | -11,06% |
01.04.2019 | 891,40 | 28,66 | 4,10% |
01.03.2019 | 856,30 | 27,53 | -2,04% |
01.02.2019 | 874,10 | 28,11 | 6,21% |
01.01.2019 | 823,00 | 26,46 | 2,70% |
01.12.2018 | 801,40 | 25,77 | 0,05% |
01.11.2018 | 801,00 | 25,76 | -4,81% |
01.10.2018 | 841,50 | 27,06 | 2,84% |
01.09.2018 | 818,30 | 26,31 | 3,87% |
01.08.2018 | 787,80 | 25,33 | -6,15% |
01.07.2018 | 839,40 | 26,99 | -2,04% |
01.06.2018 | 856,90 | 27,55 | -5,81% |
01.05.2018 | 909,80 | 29,25 | 0,38% |
01.04.2018 | 906,40 | 29,14 | -3,22% |
01.03.2018 | 936,60 | 30,12 | -4,89% |
01.02.2018 | 984,80 | 31,67 | -2,06% |
01.01.2018 | 1 005,50 | 32,33 | 7,59% |
01.12.2017 | 934,60 | 30,05 | -0,97% |
01.11.2017 | 943,80 | 30,35 | 2,46% |
01.10.2017 | 921,10 | 29,62 | 0,63% |
01.09.2017 | 915,30 | 29,43 | -8,58% |
01.08.2017 | 1 001,25 | 32,19 | 6,33% |
01.07.2017 | 941,65 | 30,28 | 1,50% |
01.06.2017 | 927,70 | 29,83 | -2,34% |
01.05.2017 | 949,95 | 30,55 | -0,06% |
01.04.2017 | 950,50 | 30,56 | -0,30% |
01.03.2017 | 953,40 | 30,66 | -6,74% |
01.02.2017 | 1 022,30 | 32,87 | 2,31% |
01.01.2017 | 999,25 | 32,13 | 10,34% |
01.12.2016 | 905,65 | 29,12 | -0,55% |
01.11.2016 | 910,65 | 29,28 | -7,24% |
01.10.2016 | 981,70 | 31,57 | -4,95% |
01.09.2016 | 1 032,80 | 33,21 | -2,19% |
01.08.2016 | 1 055,95 | 33,95 | -8,41% |
01.07.2016 | 1 152,90 | 37,07 | 12,06% |
01.06.2016 | 1 028,85 | 33,08 | 4,87% |
01.05.2016 | 981,10 | 31,55 | -9,16% |
01.04.2016 | 1 080,00 | 34,73 | 10,62% |
01.03.2016 | 976,30 | 31,39 | 4,52% |
01.02.2016 | 934,05 | 30,03 | 6,99% |
01.01.2016 | 873,05 | 28,07 | -2,18% |
01.12.2015 | 892,50 | 28,70 | 7,25% |
01.11.2015 | 832,20 | 26,76 | -15,71% |
01.10.2015 | 987,35 | 31,75 | 8,77% |
01.09.2015 | 907,75 | 29,19 | -9,89% |
01.08.2015 | 1 007,35 | 32,39 | 2,36% |
01.07.2015 | 984,15 | 31,64 | -8,82% |
01.06.2015 | 1 079,35 | 34,71 | -2,90% |
01.05.2015 | 1 111,55 | 35,74 | -2,70% |
01.04.2015 | 1 142,35 | 36,73 | 0,25% |
01.03.2015 | 1 139,55 | 36,64 | -4,13% |
01.02.2015 | 1 188,70 | 38,22 | -4,21% |
01.01.2015 | 1 240,90 | 39,90 | 2,63% |
01.12.2014 | 1 209,15 | 38,88 | 1,62% |
01.11.2014 | 1 189,85 | 38,26 | -3,82% |
01.10.2014 | 1 237,05 | 39,78 | -4,35% |
01.09.2014 | 1 293,30 | 41,59 | -9,22% |
01.08.2014 | 1 424,60 | 45,81 | -2,75% |
01.07.2014 | 1 464,90 | 47,10 | -1,48% |
01.06.2014 | 1 486,90 | 47,81 | 2,29% |
01.05.2014 | 1 453,55 | 46,74 | 1,86% |
01.04.2014 | 1 426,95 | 45,88 | 0,67% |
01.03.2014 | 1 417,45 | 45,58 | -1,97% |
01.02.2014 | 1 445,90 | 46,49 | 4,94% |
01.01.2014 | 1 377,90 | 44,31 | 0,50% |
01.12.2013 | 1 371,00 | 44,08 | 0,60% |
01.11.2013 | 1 362,80 | 43,82 | -6,14% |
01.10.2013 | 1 452,00 | 46,69 | 3,34% |
01.09.2013 | 1 405,05 | 45,18 | -7,77% |
01.08.2013 | 1 523,45 | 48,99 | 5,58% |
01.07.2013 | 1 442,95 | 46,40 | 7,12% |
01.06.2013 | 1 347,00 | 43,31 | -7,53% |
01.05.2013 | 1 456,75 | 46,84 | -3,31% |
01.04.2013 | 1 506,60 | 48,44 | -4,36% |
01.03.2013 | 1 575,35 | 50,65 | -0,62% |
01.02.2013 | 1 585,25 | 50,97 | -5,48% |
01.01.2013 | 1 677,10 | 53,93 | 8,69% |
01.12.2012 | 1 543,00 | 49,61 | -3,79% |
01.11.2012 | 1 603,80 | 51,57 | 2,13% |
01.10.2012 | 1 570,30 | 50,49 | -5,20% |
01.09.2012 | 1 656,45 | 53,26 | 7,55% |
01.08.2012 | 1 540,15 | 49,52 | 9,19% |
01.07.2012 | 1 410,50 | 45,35 | -2,68% |
01.06.2012 | 1 449,35 | 46,60 | 3,03% |
01.05.2012 | 1 406,75 | 45,23 | -10,61% |
01.04.2012 | 1 573,80 | 50,60 | -4,22% |
01.03.2012 | 1 643,15 | 52,83 | -2,10% |
01.02.2012 | 1 678,35 | 53,97 | 5,31% |
01.01.2012 | 1 593,75 | 51,25 | 13,58% |
01.12.2011 | 1 403,25 | 45,12 | -10,30% |
01.11.2011 | 1 564,40 | 50,30 | -2,28% |
01.10.2011 | 1 600,95 | 51,48 | 4,80% |
01.09.2011 | 1 527,60 | 49,12 | -17,42% |
01.08.2011 | 1 849,75 | 59,48 | 3,62% |
01.07.2011 | 1 785,15 | 57,40 | 3,57% |
01.06.2011 | 1 723,55 | 55,42 | -5,68% |
01.05.2011 | 1 827,25 | 58,75 | -2,55% |
01.04.2011 | 1 875,05 | 60,29 | 5,61% |
01.03.2011 | 1 775,45 | 57,09 | -2,01% |
01.02.2011 | 1 811,85 | 58,26 | 0,87% |
01.01.2011 | 1 796,15 | 57,75 | 1,20% |
01.12.2010 | 1 774,80 | 57,07 | 6,93% |
01.11.2010 | 1 659,70 | 53,37 | -3,17% |
01.10.2010 | 1 713,95 | 55,11 | 3,21% |
01.09.2010 | 1 660,65 | 53,40 | 8,90% |
01.08.2010 | 1 524,95 | 49,03 | -3,21% |
01.07.2010 | 1 575,55 | 50,66 | 2,60% |
01.06.2010 | 1 535,60 | 49,38 | -1,87% |
01.05.2010 | 1 564,80 | 50,32 | -10,24% |
01.04.2010 | 1 743,30 | 56,05 | 5,66% |
01.03.2010 | 1 649,85 | 53,05 | 6,79% |
01.02.2010 | 1 544,95 | 49,68 | 2,86% |
01.01.2010 | 1 502,00 | 48,30 | 1,82% |
01.12.2009 | 1 475,10 | 47,43 | 1,02% |
01.11.2009 | 1 460,15 | 46,95 | 0,00% |
_______________
Источник информации цен на платину:
1. Банк России - https://www.cbr.ru/, 2. https://ru.investing.com/