Курс ДОЛЛАРА к рублю по годам (Таблица график)
Справочная таблица содержит изменение курса доллара к рублю по годам и месяцам за период с 1994 по 2022 год, на графике показана динамика изменения курса доллара к рублю.
— Максимальный курс доллара к рублю за весь период - 121,21 ₽
— Минимальный курс доллара к рублю за весь период - 3,09 ₽
Таблица курса доллара к рублю по годам и месяцам
В таблице даны средние значения курса доллара за месяц к рублю, максимальное и минимальное значение курса доллара за данный месяц, в отдельной колонке приведена динамика изменения курса в % к предыдущему месяцу.
Год, месяц | Курс доллара к рублю, ₽ | Максимальный и минимальный курсы $ за период, ₽ | Изменения, динамика курса % | |
макс. курс | мин. курс | |||
2023, февраль | 73,76 ₽ | 69,82 | 73,80 | 5,65% |
2023, январь | 69,82 ₽ | 69,90 | 72,45 | 0,11% |
2022, декабрь | 69,90 ₽ | 72,85 | 60,82 | 14,61% |
2022, ноябрь | 60,99 ₽ | 62,36 | 59,98 | -0,79% |
2022, октябрь | 61,48 ₽ | 64,92 | 56,91 | 5,18% |
2022, сентябрь | 58,45 ₽ | 62,58 | 53,29 | -2,96% |
2022, август | 60,23 ₽ | 62,64 | 58,25 | -2,26% |
2022, июль | 61,62 ₽ | 64,60 | 51,40 | 19,77% |
2022, июнь | 51,45 ₽ | 62,49 | 50,10 | -16,34% |
2022, май | 61,50 ₽ | 70,96 | 55,84 | -13,33% |
2022, апрель | 70,96 ₽ | 84,99 | 70,32 | -14,71% |
2022, март | 83,20 ₽ | 121,21 | 82,95 | -12,05% |
2022, февраль | 94,60 ₽ | 109,12 | 74,29 | 22,26% |
2022, январь | 77,38 ₽ | 80,33 | 74,19 | 3,65% |
2021, декабрь | 74,65 ₽ | 75,13 | 73,11 | 0,77% |
2021, ноябрь | 74,08 ₽ | 75,89 | 70,53 | 4,42% |
2021, октябрь | 70,95 ₽ | 73,23 | 69,23 | -2,48% |
2021, сентябрь | 72,75 ₽ | 73,62 | 72,25 | -0,65% |
2021, август | 73,23 ₽ | 74,58 | 72,69 | 0,12% |
2021, июль | 73,14 ₽ | 75,34 | 72,82 | -0,02% |
2021, июнь | 73,15 ₽ | 73,70 | 71,56 | -0,38% |
2021, май | 73,43 ₽ | 75,35 | 73,16 | -2,36% |
2021, апрель | 75,21 ₽ | 78,02 | 74,22 | -0,65% |
2021, март | 75,70 ₽ | 76,64 | 72,54 | 1,45% |
2021, февраль | 74,62 ₽ | 76,28 | 73,15 | -1,48% |
2021, январь | 75,74 ₽ | 76,50 | 73,09 | 1,79% |
2020, декабрь | 74,41 ₽ | 76,41 | 72,66 | -2,61% |
2020, ноябрь | 76,40 ₽ | 80,92 | 75,33 | -3,93% |
2020, октябрь | 79,53 ₽ | 79,59 | 76,02 | 2,44% |
2020, сентябрь | 77,63 ₽ | 79,94 | 73,38 | 4,81% |
2020, август | 74,07 ₽ | 75,99 | 72,64 | -0,46% |
2020, июль | 74,41 ₽ | 74,49 | 70,20 | 4,55% |
2020, июнь | 71,17 ₽ | 71,32 | 68,06 | 1,47% |
2020, май | 70,14 ₽ | 75,93 | 70,14 | -5,70% |
2020, апрель | 74,38 ₽ | 79,34 | 72,64 | -5,18% |
2020, март | 78,44 ₽ | 81,67 | 65,37 | 17,29% |
2020, февраль | 66,88 ₽ | 67,63 | 62,57 | 4,63% |
2020, январь | 63,92 ₽ | 63,94 | 60,89 | 3,12% |
2019, декабрь | 61,99 ₽ | 64,48 | 61,54 | -3,63% |
2019, ноябрь | 64,32 ₽ | 64,46 | 63,18 | 0,29% |
2019, октябрь | 64,13 ₽ | 65,56 | 63,56 | -1,12% |
2019, сентябрь | 64,86 ₽ | 67,12 | 63,62 | -2,86% |
2019, август | 66,77 ₽ | 67,02 | 63,63 | 4,93% |
2019, июль | 63,63 ₽ | 63,98 | 62,57 | 0,63% |
2019, июнь | 63,23 ₽ | 65,59 | 62,50 | -3,36% |
2019, май | 65,43 ₽ | 65,60 | 64,15 | 1,23% |
2019, апрель | 64,64 ₽ | 65,83 | 63,66 | -1,52% |
2019, март | 65,63 ₽ | 66,30 | 63,65 | -0,43% |
2019, февраль | 65,92 ₽ | 67,16 | 65,17 | 0,77% |
2019, январь | 65,41 ₽ | 69,83 | 65,17 | -6,33% |
2018, декабрь | 69,83 ₽ | 69,94 | 66,00 | 4,30% |
2018, ноябрь | 66,95 ₽ | 68,28 | 65,43 | 1,63% |
2018, октябрь | 65,88 ₽ | 67,07 | 64,86 | 0,50% |
2018, сентябрь | 65,55 ₽ | 70,59 | 65,23 | -2,95% |
2018, август | 67,55 ₽ | 69,00 | 62,49 | 8,06% |
2018, июль | 62,51 ₽ | 63,78 | 61,65 | -0,36% |
2018, июнь | 62,73 ₽ | 64,19 | 61,71 | 0,53% |
2018, май | 62,40 ₽ | 64,19 | 60,96 | -0,85% |
2018, апрель | 62,94 ₽ | 65,01 | 57,14 | 10,14% |
2018, март | 57,14 ₽ | 58,02 | 56,27 | 1,45% |
2018, февраль | 56,33 ₽ | 58,76 | 55,57 | 0,22% |
2018, январь | 56,21 ₽ | 57,61 | 55,60 | -2,44% |
2017, декабрь | 57,61 ₽ | 59,38 | 57,39 | -1,41% |
2017, ноябрь | 58,44 ₽ | 60,41 | 58,01 | 0,19% |
2017, октябрь | 58,33 ₽ | 58,75 | 57,00 | 1,46% |
2017, сентябрь | 57,49 ₽ | 58,57 | 56,79 | -0,89% |
2017, август | 58,01 ₽ | 60,84 | 57,98 | -2,95% |
2017, июль | 59,77 ₽ | 60,99 | 58,78 | 1,41% |
2017, июнь | 58,94 ₽ | 60,42 | 56,11 | 4,20% |
2017, май | 56,56 ₽ | 58,80 | 56,00 | -0,65% |
2017, апрель | 56,93 ₽ | 57,55 | 55,73 | 1,18% |
2017, март | 56,27 ₽ | 59,61 | 55,88 | -3,50% |
2017, февраль | 58,31 ₽ | 60,40 | 56,57 | -3,08% |
2017, январь | 60,16 ₽ | 61,29 | 58,98 | -1,82% |
2016, декабрь | 61,27 ₽ | 64,34 | 60,12 | -4,47% |
2016, ноябрь | 64,14 ₽ | 66,48 | 62,92 | 1,20% |
2016, октябрь | 63,38 ₽ | 63,49 | 61,85 | 0,87% |
2016, сентябрь | 62,83 ₽ | 65,97 | 62,66 | -3,82% |
2016, август | 65,33 ₽ | 67,02 | 63,42 | -1,08% |
2016, июль | 66,04 ₽ | 67,15 | 62,76 | 3,24% |
2016, июнь | 63,97 ₽ | 67,68 | 63,43 | -4,08% |
2016, май | 66,70 ₽ | 67,30 | 64,41 | 3,16% |
2016, апрель | 64,65 ₽ | 69,47 | 64,00 | -3,54% |
2016, март | 67,03 ₽ | 75,17 | 66,72 | -10,83% |
2016, февраль | 75,17 ₽ | 80,60 | 74,52 | -0,39% |
2016, январь | 75,46 ₽ | 85,75 | 72,65 | 2,54% |
2015, декабрь | 73,60 ₽ | 73,62 | 66,08 | 10,69% |
2015, ноябрь | 66,49 ₽ | 66,99 | 62,36 | 3,98% |
2015, октябрь | 63,95 ₽ | 66,65 | 60,85 | -2,30% |
2015, сентябрь | 65,45 ₽ | 69,29 | 64,28 | 1,83% |
2015, август | 64,28 ₽ | 71,60 | 61,74 | 4,11% |
2015, июль | 61,74 ₽ | 61,75 | 55,27 | 11,69% |
2015, июнь | 55,28 ₽ | 56,37 | 53,03 | 5,66% |
2015, май | 52,32 ₽ | 52,20 | 50,36 | 1,30% |
2015, апрель | 51,65 ₽ | 58,49 | 49,46 | -11,25% |
2015, март | 58,20 ₽ | 63,03 | 56,20 | -5,55% |
2015, февраль | 61,62 ₽ | 70,45 | 59,88 | -10,52% |
2015, январь | 68,86 ₽ | 71,76 | 55,91 | 23,17% |
2014, декабрь | 55,91 ₽ | 80,00 | 50,41 | 10,91% |
2014, ноябрь | 50,41 ₽ | 50,41 | 43,03 | 17,14% |
2014, октябрь | 43,03 ₽ | 43,64 | 39,38 | 8,75% |
2014, сентябрь | 39,57 ₽ | 39,72 | 36,67 | 6,74% |
2014, август | 37,07 ₽ | 37,08 | 35,62 | 3,90% |
2014, июль | 35,68 ₽ | 35,90 | 33,79 | 4,99% |
2014, июнь | 33,99 ₽ | 35,25 | 33,54 | -2,67% |
2014, май | 34,92 ₽ | 35,91 | 34,00 | -2,00% |
2014, апрель | 35,63 ₽ | 36,35 | 34,92 | 1,67% |
2014, март | 35,05 ₽ | 36,73 | 35,03 | -2,78% |
2014, февраль | 36,05 ₽ | 36,27 | 34,53 | 2,48% |
2014, январь | 35,18 ₽ | 35,45 | 32,84 | 6,93% |
2013, декабрь | 32,90 ₽ | 33,29 | 32,47 | -0,77% |
2013, ноябрь | 33,15 ₽ | 33,24 | 32,07 | 3,32% |
2013, октябрь | 32,08 ₽ | 32,47 | 31,62 | -0,96% |
2013, сентябрь | 32,39 ₽ | 33,54 | 31,51 | -2,63% |
2013, август | 33,27 ₽ | 33,33 | 32,75 | 0,93% |
2013, июль | 32,96 ₽ | 33,37 | 32,21 | 0,38% |
2013, июнь | 32,84 ₽ | 33,07 | 31,49 | 2,86% |
2013, май | 31,92 ₽ | 32,02 | 30,96 | 2,55% |
2013, апрель | 31,13 ₽ | 31,91 | 30,77 | 0,16% |
2013, март | 31,08 ₽ | 31,14 | 30,57 | 1,40% |
2013, февраль | 30,65 ₽ | 30,69 | 29,83 | 2,06% |
2013, январь | 30,03 ₽ | 30,58 | 29,96 | -1,73% |
2012, декабрь | 30,56 ₽ | 31,04 | 30,23 | -0,99% |
2012, ноябрь | 30,87 ₽ | 31,85 | 30,78 | -1,53% |
2012, октябрь | 31,34 ₽ | 31,57 | 30,64 | 0,51% |
2012, сентябрь | 31,19 ₽ | 32,50 | 30,38 | -3,30% |
2012, август | 32,25 ₽ | 32,66 | 31,42 | 0,12% |
2012, июль | 32,21 ₽ | 33,09 | 31,79 | -0,57% |
2012, июнь | 32,40 ₽ | 34,12 | 32,03 | -3,01% |
2012, май | 33,40 ₽ | 33,63 | 29,30 | 13,73% |
2012, апрель | 29,37 ₽ | 29,87 | 29,13 | 0,16% |
2012, март | 29,32 ₽ | 29,79 | 28,85 | 0,81% |
2012, февраль | 29,09 ₽ | 30,44 | 28,84 | -4,04% |
2012, январь | 30,31 ₽ | 32,23 | 30,04 | -5,88% |
2011, декабрь | 32,20 ₽ | 32,34 | 30,66 | 4,79% |
2011, ноябрь | 30,73 ₽ | 31,68 | 30,04 | 1,66% |
2011, октябрь | 30,23 ₽ | 32,90 | 29,63 | -6,10% |
2011, сентябрь | 32,19 ₽ | 32,53 | 28,81 | 11,62% |
2011, август | 28,84 ₽ | 30,17 | 27,50 | 4,36% |
2011, июль | 27,64 ₽ | 28,45 | 27,39 | -1,03% |
2011, июнь | 27,93 ₽ | 28,39 | 27,64 | -0,15% |
2011, май | 27,97 ₽ | 28,54 | 27,13 | 2,05% |
2011, апрель | 27,41 ₽ | 28,50 | 27,23 | -3,65% |
2011, март | 28,45 ₽ | 28,95 | 28,10 | -1,49% |
2011, февраль | 28,88 ₽ | 29,80 | 28,78 | -3,10% |
2011, январь | 29,80 ₽ | 30,76 | 29,55 | -2,54% |
2010, декабрь | 30,58 ₽ | 31,57 | 30,19 | -3,04% |
2010, ноябрь | 31,54 ₽ | 31,56 | 30,46 | 2,23% |
2010, октябрь | 30,85 ₽ | 30,90 | 29,56 | 0,86% |
2010, сентябрь | 30,58 ₽ | 31,37 | 30,35 | -0,80% |
2010, август | 30,83 ₽ | 30,98 | 29,66 | 1,87% |
2010, июль | 30,27 ₽ | 31,41 | 30,06 | -3,19% |
2010, июнь | 31,26 ₽ | 31,95 | 30,67 | 1,21% |
2010, май | 30,89 ₽ | 31,68 | 29,17 | 5,68% |
2010, апрель | 29,23 ₽ | 29,48 | 28,90 | -0,70% |
2010, март | 29,43 ₽ | 30,05 | 29,12 | -1,67% |
2010, февраль | 29,94 ₽ | 30,57 | 29,82 | -1,44% |
2010, январь | 30,37 ₽ | 30,49 | 29,27 | 0,19% |
2009, декабрь | 30,31 ₽ | 30,96 | 29,01 | 3,70% |
2009, ноябрь | 29,23 ₽ | 29,93 | 28,59 | 0,24% |
2009, октябрь | 29,16 ₽ | 30,25 | 28,72 | -2,88% |
2009, сентябрь | 30,03 ₽ | 32,11 | 29,90 | -5,58% |
2009, август | 31,80 ₽ | 32,91 | 30,92 | 1,07% |
2009, июль | 31,46 ₽ | 33,20 | 30,59 | 0,97% |
2009, июнь | 31,16 ₽ | 31,63 | 30,46 | 1,21% |
2009, май | 30,79 ₽ | 33,13 | 30,76 | -7,04% |
2009, апрель | 33,12 ₽ | 34,24 | 32,91 | -2,47% |
2009, март | 33,96 ₽ | 36,38 | 33,13 | -5,47% |
2009, февраль | 35,93 ₽ | 36,56 | 34,43 | 0,45% |
2009, январь | 35,76 ₽ | 35,86 | 29,14 | 17,12% |
2008, декабрь | 30,54 ₽ | 30,68 | 27,13 | 9,39% |
2008, ноябрь | 27,91 ₽ | 27,98 | 26,65 | 3,08% |
2008, октябрь | 27,08 ₽ | 27,51 | 25,56 | 5,63% |
2008, сентябрь | 25,64 ₽ | 25,87 | 24,59 | 4,00% |
2008, август | 24,65 ₽ | 24,77 | 23,36 | 5,17% |
2008, июль | 23,44 ₽ | 23,57 | 23,05 | -0,05% |
2008, июнь | 23,45 ₽ | 23,86 | 23,37 | -1,02% |
2008, май | 23,69 ₽ | 23,93 | 23,48 | 0,03% |
2008, апрель | 23,68 ₽ | 23,73 | 23,29 | 0,82% |
2008, март | 23,49 ₽ | 24,07 | 23,39 | -2,21% |
2008, февраль | 24,02 ₽ | 24,80 | 23,97 | -1,75% |
2008, январь | 24,45 ₽ | 24,93 | 24,24 | -0,53% |
2007, декабрь | 24,58 ₽ | 24,80 | 24,37 | 0,54% |
2007, ноябрь | 24,45 ₽ | 24,73 | 24,23 | -0,92% |
2007, октябрь | 24,67 ₽ | 25,08 | 24,65 | -0,74% |
2007, сентябрь | 24,86 ₽ | 25,74 | 24,85 | -3,11% |
2007, август | 25,65 ₽ | 25,92 | 25,30 | 0,37% |
2007, июль | 25,56 ₽ | 25,78 | 25,36 | -0,65% |
2007, июнь | 25,73 ₽ | 26,08 | 25,72 | -0,62% |
2007, май | 25,89 ₽ | 25,93 | 25,66 | 0,79% |
2007, апрель | 25,68 ₽ | 26,03 | 25,65 | -1,09% |
2007, март | 25,97 ₽ | 26,28 | 25,93 | -0,59% |
2007, февраль | 26,12 ₽ | 26,56 | 26,09 | -1,41% |
2007, январь | 26,49 ₽ | 26,63 | 26,31 | 0,64% |
2006, декабрь | 26,33 ₽ | 26,43 | 26,14 | 0,29% |
2006, ноябрь | 26,25 ₽ | 26,78 | 26,23 | -1,69% |
2006, октябрь | 26,70 ₽ | 27,00 | 26,67 | -0,31% |
2006, сентябрь | 26,78 ₽ | 26,84 | 26,62 | 0,04% |
2006, август | 26,77 ₽ | 26,85 | 26,63 | -0,12% |
2006, июль | 26,80 ₽ | 27,09 | 26,78 | -0,22% |
2006, июнь | 26,86 ₽ | 27,14 | 26,69 | -0,46% |
2006, май | 26,99 ₽ | 27,25 | 26,87 | -0,97% |
2006, апрель | 27,25 ₽ | 27,78 | 27,24 | -1,65% |
2006, март | 27,71 ₽ | 28,06 | 27,63 | -1,14% |
2006, февраль | 28,03 ₽ | 28,29 | 28,02 | -0,33% |
2006, январь | 28,12 ₽ | 28,75 | 27,90 | -2,16% |
2005, декабрь | 28,74 ₽ | 29,00 | 28,60 | -0,23% |
2005, ноябрь | 28,81 ₽ | 28,93 | 28,53 | 0,86% |
2005, октябрь | 28,56 ₽ | 28,70 | 28,40 | 0,21% |
2005, сентябрь | 28,50 ₽ | 28,58 | 28,13 | 0,04% |
2005, август | 28,49 ₽ | 28,62 | 28,30 | -0,44% |
2005, июль | 28,62 ₽ | 28,85 | 28,56 | -0,05% |
2005, июнь | 28,63 ₽ | 28,69 | 28,24 | 1,38% |
2005, май | 28,24 ₽ | 28,26 | 27,77 | 1,66% |
2005, апрель | 27,78 ₽ | 27,95 | 27,68 | -0,33% |
2005, март | 27,87 ₽ | 27,90 | 27,43 | 0,72% |
2005, февраль | 27,68 ₽ | 28,21 | 27,66 | -1,23% |
2005, январь | 28,02 ₽ | 28,21 | 27,74 | 1,08% |
2004, декабрь | 27,72 ₽ | 28,17 | 27,71 | -1,46% |
2004, ноябрь | 28,13 ₽ | 28,79 | 28,11 | -2,14% |
2004, октябрь | 28,75 ₽ | 29,22 | 28,71 | -1,63% |
2004, сентябрь | 29,22 ₽ | 29,27 | 29,20 | -0,14% |
2004, август | 29,26 ₽ | 29,29 | 29,08 | 0,54% |
2004, июль | 29,11 ₽ | 29,14 | 28,98 | 0,11% |
2004, июнь | 29,08 ₽ | 29,09 | 28,99 | 0,29% |
2004, май | 28,99 ₽ | 29,10 | 28,83 | -0,09% |
2004, апрель | 29,02 ₽ | 29,02 | 28,49 | 1,74% |
2004, март | 28,52 ₽ | 28,71 | 28,47 | -0,02% |
2004, февраль | 28,53 ₽ | 28,68 | 28,40 | -0,02% |
2004, январь | 28,53 ₽ | 29,27 | 28,46 | -2,43% |
2003, декабрь | 29,24 ₽ | 29,74 | 29,15 | -1,67% |
2003, ноябрь | 29,74 ₽ | 29,97 | 29,72 | -0,72% |
2003, октябрь | 29,96 ₽ | 30,60 | 29,79 | -2,06% |
2003, сентябрь | 30,59 ₽ | 30,75 | 30,40 | 0,22% |
2003, август | 30,52 ₽ | 30,55 | 30,25 | 0,86% |
2003, июль | 30,26 ₽ | 30,57 | 30,23 | -0,30% |
2003, июнь | 30,35 ₽ | 30,76 | 30,30 | -1,10% |
2003, май | 30,69 ₽ | 31,12 | 30,61 | -1,37% |
2003, апрель | 31,11 ₽ | 31,39 | 31,09 | -0,85% |
2003, март | 31,38 ₽ | 31,62 | 31,36 | -0,62% |
2003, февраль | 31,58 ₽ | 31,88 | 31,47 | -0,83% |
2003, январь | 31,84 ₽ | 31,95 | 31,77 | -0,34% |
2002, декабрь | 31,95 ₽ | 31,96 | 31,78 | 0,31% |
2002, ноябрь | 31,85 ₽ | 31,89 | 31,75 | 0,20% |
2002, октябрь | 31,79 ₽ | 31,81 | 31,66 | 0,22% |
2002, сентябрь | 31,72 ₽ | 31,73 | 31,60 | 0,36% |
2002, август | 31,61 ₽ | 31,64 | 31,53 | 0,23% |
2002, июль | 31,53 ₽ | 31,61 | 31,48 | 0,04% |
2002, июнь | 31,52 ₽ | 31,53 | 31,33 | 0,58% |
2002, май | 31,34 ₽ | 31,36 | 31,20 | 0,31% |
2002, апрель | 31,24 ₽ | 31,28 | 31,15 | 0,09% |
2002, март | 31,21 ₽ | 31,23 | 30,92 | 0,81% |
2002, февраль | 30,96 ₽ | 31,02 | 30,70 | 0,82% |
2002, январь | 30,71 ₽ | 30,75 | 30,18 | 0,71% |
2001, декабрь | 30,50 ₽ | 30,53 | 29,74 | 1,85% |
2001, ноябрь | 29,94 ₽ | 30,03 | 29,46 | 0,71% |
2001, октябрь | 29,73 ₽ | 29,74 | 29,40 | 0,90% |
2001, сентябрь | 29,46 ₽ | 29,49 | 29,34 | 0,13% |
2001, август | 29,43 ₽ | 29,46 | 29,25 | 0,25% |
2001, июль | 29,35 ₽ | 29,37 | 29,13 | 0,70% |
2001, июнь | 29,15 ₽ | 29,22 | 29,08 | -0,01% |
2001, май | 29,15 ₽ | 29,19 | 28,77 | 0,73% |
2001, апрель | 28,94 ₽ | 28,98 | 28,76 | 0,56% |
2001, март | 28,78 ₽ | 28,81 | 28,60 | 0,39% |
2001, февраль | 28,67 ₽ | 28,82 | 28,33 | 0,70% |
2001, январь | 28,47 ₽ | 28,61 | 27,89 | -0,23% |
2000, декабрь | 28,54 ₽ | 28,66 | 27,85 | 2,17% |
2000, ноябрь | 27,94 ₽ | 28,01 | 27,69 | 0,19% |
2000, октябрь | 27,88 ₽ | 28,00 | 27,50 | 0,36% |
2000, сентябрь | 27,78 ₽ | 28,18 | 27,35 | 0,03% |
2000, август | 27,78 ₽ | 27,91 | 27,25 | -0,31% |
2000, июль | 27,86 ₽ | 28,12 | 27,25 | -0,77% |
2000, июнь | 28,08 ₽ | 28,51 | 27,75 | -0,63% |
2000, май | 28,25 ₽ | 28,46 | 28,00 | -0,68% |
2000, апрель | 28,45 ₽ | 28,96 | 27,56 | -0,75% |
2000, март | 28,66 ₽ | 28,71 | 27,90 | -0,16% |
2000, февраль | 28,71 ₽ | 28,98 | 27,70 | 0,23% |
2000, январь | 28,64 ₽ | 29,03 | 26,90 | 3,96% |
1999, декабрь | 27,55 ₽ | 27,65 | 25,80 | 3,20% |
1999, ноябрь | 26,70 ₽ | 26,73 | 25,10 | 2,26% |
1999, октябрь | 26,11 ₽ | 26,52 | 24,70 | 3,45% |
1999, сентябрь | 25,24 ₽ | 26,02 | 24,43 | 0,60% |
1999, август | 25,09 ₽ | 25,84 | 23,82 | 3,46% |
1999, июль | 24,25 ₽ | 25,21 | 23,28 | -0,04% |
1999, июнь | 24,26 ₽ | 24,94 | 23,20 | -1,88% |
1999, май | 24,72 ₽ | 26,33 | 23,74 | -0,12% |
1999, апрель | 24,75 ₽ | 26,50 | 24,00 | -1,02% |
1999, март | 25,01 ₽ | 27,41 | 22,39 | 8,25% |
1999, февраль | 23,10 ₽ | 23,65 | 22,03 | 0,00% |
1999, январь | 23,10 ₽ | 23,75 | 20,95 | 7,19% |
1998, декабрь | 21,55 ₽ | 22,75 | 16,63 | 16,80% |
1998, ноябрь | 18,45 ₽ | 18,95 | 13,00 | 10,48% |
1998, октябрь | 16,70 ₽ | 18,20 | 12,90 | 4,21% |
1998, сентябрь | 16,03 ₽ | 25,63 | 7,00 | 61,06% |
1998, август | 9,95 ₽ | 14,13 | 6,23 | 58,41% |
1998, июль | 6,28 ₽ | 6,28 | 6,19 | 0,83% |
1998, июнь | 6,23 ₽ | 6,24 | 6,14 | 0,97% |
1998, май | 6,17 ₽ | 6,20 | 6,11 | 0,64% |
1998, апрель | 6,13 ₽ | 6,20 | 6,10 | 0,52% |
1998, март | 6,10 ₽ | 6,10 | 6,05 | 0,81% |
1998, февраль | 6,05 ₽ | 6,07 | 6,00 | 0,10% |
1998, январь | 6,04 ₽ | 6,06 | 5,96 | 0,75% |
1997, декабрь | 6,00 ₽ | 6,01 | 5,91 | 1,10% |
1997, ноябрь | 5,93 ₽ | 5,94 | 5,86 | 0,61% |
1997, октябрь | 5,90 ₽ | 5,92 | 5,84 | 0,67% |
1997, сентябрь | 5,86 ₽ | 5,87 | 5,83 | 0,33% |
1997, август | 5,84 ₽ | 5,84 | 5,80 | 0,46% |
1997, июль | 5,81 ₽ | 5,82 | 5,77 | 0,66% |
1997, июнь | 5,77 ₽ | 5,79 | 5,75 | 0,10% |
1997, май | 5,77 ₽ | 5,77 | 5,73 | 0,12% |
1997, апрель | 5,76 ₽ | 5,77 | 5,72 | 0,56% |
1997, март | 5,73 ₽ | 5,73 | 5,68 | 0,79% |
1997, февраль | 5,68 ₽ | 5,70 | 5,63 | 0,87% |
1997, январь | 5,64 ₽ | 5,64 | 5,59 | 0,82% |
1996, декабрь | 5,59 ₽ | 5,60 | 5,51 | 1,32% |
1996, ноябрь | 5,52 ₽ | 5,52 | 5,45 | 1,08% |
1996, октябрь | 5,46 ₽ | 5,46 | 5,39 | 0,96% |
1996, сентябрь | 5,41 ₽ | 5,42 | 5,36 | 0,76% |
1996, август | 5,36 ₽ | 5,37 | 5,20 | 2,94% |
1996, июль | 5,21 ₽ | 5,21 | 5,10 | 1,84% |
1996, июнь | 5,12 ₽ | 5,12 | 5,03 | 1,59% |
1996, май | 5,04 ₽ | 5,04 | 4,95 | 1,43% |
1996, апрель | 4,97 ₽ | 4,97 | 4,85 | 2,10% |
1996, март | 4,86 ₽ | 4,87 | 4,81 | 0,60% |
1996, февраль | 4,84 ₽ | 4,85 | 4,72 | 2,00% |
1996, январь | 4,74 ₽ | 4,74 | 4,66 | 1,61% |
1995, декабрь | 4,67 ₽ | 4,67 | 4,67 | 1,94% |
1995, ноябрь | 4,58 ₽ | 4,58 | 4,58 | 1,51% |
1995, октябрь | 4,51 ₽ | 4,51 | 4,51 | 0,24% |
1995, сентябрь | 4,50 ₽ | 4,50 | 4,50 | 0,90% |
1995, август | 4,46 ₽ | 4,46 | 4,46 | 1,18% |
1995, июль | 4,41 ₽ | 4,41 | 4,41 | -2,91% |
1995, июнь | 4,54 ₽ | 4,54 | 4,54 | -9,11% |
1995, май | 4,99 ₽ | 4,99 | 4,99 | -2,50% |
1995, апрель | 5,12 ₽ | 5,12 | 5,12 | 4,13% |
1995, март | 4,92 ₽ | 4,92 | 4,92 | 10,15% |
1995, февраль | 4,46 ₽ | 4,46 | 4,46 | 11,32% |
1995, январь | 4,01 ₽ | 4,01 | 4,01 | 11,85% |
1994, декабрь | 3,59 ₽ | 3,59 | 3,59 | 10,61% |
1994, ноябрь | 3,24 ₽ | 3,24 | 3,24 | 4,82% |
1994, октябрь | 3,09 ₽ | 3,09 | 3,09 | 0,00% |
_______________
Источник информации курса доллара к рублю:
1. Банк России - https://www.cbr.ru/, 2. https://ru.investing.com/