Курс Биткоина по годам BTC USD (Таблица)

Справочная таблица содержит изменение курса Биткоина к доллару по годам и месяцам за период с 2012 по 2023 год, на графике показана динамика изменения курса биткоина к доллару США. 

Динамика курса биткоина к доллару по годам и месяцам график

— Максимальный курс Биткоина к доллару за весь период - 68925,0 $

— Минимальный курс Биткоина к доллару за весь период - 4,6 $

Таблица курса биткоина к доллару по годам и месяцам BTC USD

В таблице даны средние значения курса биткоина BTC за месяц к доллару, максимальное и минимальное значение курса за данный месяц, в отдельной колонке приведена динамика изменения курса в % к предыдущему месяцу.

Год, месяц Курс биткоина, $ Максимальный и минимальный курсы BTC за период, $ Изменения, динамика курса %
макс. мин.
2023, апрель 30070,0 30484,0 27231,0 5,7%
2023, март 28460,0 29170,0 19592,0 23,0%
2023, февраль 23134,0 25232,0 21404,0 0,0%
2023, январь 23135,0 23962,0 16517,0 39,7%
2022, декабрь 16564,0 18373,0 16320,0 -3,6%
2022, ноябрь 17182,0 21470,0 15501,0 -16,2%
2022, октябрь 20509,0 21074,0 18200,0 5,6%
2022, сентябрь 19430,0 22746,0 18214,0 -3,1%
2022, август 20058,0 25203,0 19540,0 -13,9%
2022, июль 23294,0 24641,0 18774,0 16,8%
2022, июнь 19938,0 31974,0 17611,0 -37,3%
2022, май 31792,0 39996,0 26600,0 -15,6%
2022, апрель 37662,0 47414,0 37633,0 -17,3%
2022, март 45535,0 48159,0 37198,0 5,4%
2022, февраль 43202,0 45851,0 34435,0 12,1%
2022, январь 38526,0 47980,0 32981,0 -16,6%
2021, декабрь 46218,0 59055,0 42101,0 -18,8%
2021, ноябрь 56938,0 68925,0 53482,0 -7,2%
2021, октябрь 61330,0 66927,0 43311,0 39,9%
2021, сентябрь 43830,0 52888,0 39678,0 -7,1%
2021, август 47157,0 50506,3 37361,0 13,9%
2021, июль 41409,0 42317,0 29341,0 18,2%
2021, июнь 35043,5 40732,0 29927,0 -6,1%
2021, май 37305,0 59454,3 32623,0 -35,3%
2021, апрель 57637,0 64374,0 48409,8 -2,0%
2021, март 58796,0 61468,0 45300,0 29,8%
2021, февраль 45300,0 58238,0 32595,0 36,7%
2021, январь 33141,0 41616,0 28932,0 14,5%
2020, декабрь 28933,0 29133,0 17764,0 47,0%
2020, ноябрь 19686,0 19723,0 13401,0 42,8%
2020, октябрь 13788,0 13958,0 10476,0 27,7%
2020, сентябрь 10794,0 12037,0 9964,1 -7,5%
2020, август 11671,0 12415,0 11032,0 2,8%
2020, июль 11350,0 11378,0 8950,2 24,0%
2020, июнь 9150,6 10390,0 8857,3 -3,2%
2020, май 9452,1 10045,0 8107,4 9,5%
2020, апрель 8635,3 9438,8 6180,0 34,3%
2020, март 6427,7 9231,1 4001,0 -24,9%
2020, февраль 8557,3 10489,0 8455,2 -8,6%
2020, январь 9367,4 9550,0 6909,3 30,0%
2019, декабрь 7208,3 7887,7 6479,4 -5,2%
2019, ноябрь 7599,9 9621,8 6619,4 -17,3%
2019, октябрь 9185,6 10464,1 7341,5 10,3%
2019, сентябрь 8331,1 10933,0 7753,0 -13,4%
2019, август 9623,9 12307,0 9360,4 -4,6%
2019, июль 10088,0 13173,0 9111,0 -6,1%
2019, июнь 10745,0 13764,0 7461,0 25,9%
2019, май 8533,3 9100,0 5585,5 52,4%
2019, апрель 5599,5 5647,4 4127,2 34,4%
2019, март 4167,6 4210,0 3767,4 7,0%
2019, февраль 3894,0 4282,4 3426,9 11,2%
2019, январь 3501,1 4214,5 3427,2 -8,6%
2018, декабрь 3830,5 4384,0 3219,2 -5,1%
2018, ноябрь 4038,3 6607,1 3663,0 -36,6%
2018, октябрь 6368,4 7704,2 6223,0 -3,8%
2018, сентябрь 6618,1 7410,3 6112,7 -5,8%
2018, август 7025,9 7755,6 5879,3 -9,1%
2018, июль 7730,6 8500,2 6080,8 21,0%
2018, июнь 6391,5 7777,4 5762,9 -14,6%
2018, май 7485,8 9990,0 7048,6 -19,0%
2018, апрель 9240,0 9761,5 6432,4 33,4%
2018, март 6925,3 11696,0 6533,0 -32,9%
2018, февраль 10315,0 11776,0 6000,0 0,3%
2018, январь 10284,0 17252,0 9231,1 -25,5%
2017, декабрь 13800,0 19891,0 9370,1 39,3%
2017, ноябрь 9907,0 11427,2 5426,0 53,4%
2017, октябрь 6458,3 6472,1 4134,9 47,9%
2017, сентябрь 4367,0 4969,0 2981,0 -7,4%
2017, август 4718,2 4749,9 2615,8 65,2%
2017, июль 2856,0 2919,9 1835,8 18,0%
2017, июнь 2420,7 3000,0 2050,0 10,4%
2017, май 2191,8 2689,0 1432,0 52,7%
2017, апрель 1435,2 1449,7 1070,2 32,7%
2017, март 1081,7 1328,8 891,0 -9,0%
2017, февраль 1189,1 1222,2 936,4 23,1%
2017, январь 966,2 1166,0 738,7 0,0%
2016, декабрь 966,6 983,0 738,8 36,5%
2016, ноябрь 708,1 753,7 676,0 0,6%
2016, октябрь 704,1 724,0 607,0 15,2%
2016, сентябрь 611,1 636,2 570,6 1,2%
2016, август 604,1 604,1 604,1 -3,1%
2016, июль 623,7 707,0 610,1 -7,6%
2016, июнь 674,7 789,7 530,7 27,1%
2016, май 530,7 567,0 433,0 18,8%
2016, апрель 446,6 472,0 412,0 7,4%
2016, март 416,0 442,8 389,7 -5,3%
2016, февраль 439,2 451,2 363,3 20,2%
2016, январь 365,5 465,0 353,2 -14,8%
2015, декабрь 429,0 475,0 346,2 13,8%
2015, ноябрь 376,9 503,4 300,8 19,3%
2015, октябрь 316,0 336,0 236,2 33,6%
2015, сентябрь 236,5 247,7 224,5 2,2%
2015, август 231,4 287,0 171,0 -18,7%
2015, июль 284,5 316,0 252,1 8,2%
2015, июнь 262,9 268,9 219,8 15,0%
2015, май 228,7 243,0 227,1 -3,1%
2015, апрель 236,1 240,2 214,0 -3,4%
2015, март 244,3 248,8 242,0 -4,5%
2015, февраль 255,7 268,3 217,8 17,6%
2015, январь 217,4 317,5 164,9 -31,4%
2014, декабрь 317,0 383,1 303,6 -15,8%
2014, ноябрь 376,7 445,0 321,0 11,8%
2014, октябрь 337,0 405,8 285,1 -12,9%
2014, сентябрь 387,1 494,3 367,3 -34,9%
2014, август 594,9 606,1 578,0 2,7%
2014, июль 579,0 662,0 550,0 -9,5%
2014, июнь 640,0 693,9 545,3 0,7%
2014, май 635,6 635,6 419,8 41,8%
2014, апрель 448,3 522,8 325,0 -0,8%
2014, март 452,0 685,0 440,4 -20,0%
2014, февраль 565,0 814,6 425,0 -29,4%
2014, январь 800,0 950,0 731,0 9,9%
2013, декабрь 727,7 1200,0 408,7 -34,6%
2013, ноябрь 1112,4 1124,4 198,5 461,3%
2013, октябрь 198,2 200,6 99,8 61,0%
2013, сентябрь 123,1 128,3 116,3 -4,9%
2013, август 129,5 129,5 93,3 32,3%
2013, июль 97,9 97,9 66,3 0,4%
2013, июнь 97,5 129,3 94,7 -24,3%
2013, май 128,8 133,5 98,1 -7,5%
2013, апрель 139,2 230,0 68,4 49,7%
2013, март 93,0 93,0 34,3 178,4%
2013, февраль 33,4 33,4 19,6 63,7%
2013, январь 20,4 20,4 13,3 51,1%
2012, декабрь 13,5 13,7 12,5 7,1%
2012, ноябрь 12,6 12,6 10,5 12,5%
2012, октябрь 11,2 12,9 10,2 -9,7%
2012, сентябрь 12,4 12,6 10,0 21,6%
2012, август 10,2 13,5 8,0 8,5%
2012, июль 9,4 9,4 6,4 40,3%
2012, июнь 6,7 6,7 5,2 28,8%
2012, май 5,2 5,2 4,8 6,1%
2012, апрель 4,9 5,3 4,7 0,0%
2012, март 4,9 5,4 4,6 0,0%

_______________

Источник информации курса Биткоина BTC: 

https://ru.investing.com/

Поделитесь ссылкой с друзьями:

Комментарии:

Подписываемся на обновления!
  vk ok tw te  

Главная   |    Политика конфиденциальности   |   Обратная связь

Copyright © 2013 - 2024. Копирование материала с сайта возможно только при наличие активной индексируемой ссылки на https://infotables.ru

Информация, размещенная на сайте, предоставлена в целях ознакомления. Владельцы сайта infotables.ru не несут ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого cайта.

 вконтакте   однокласники   tw   te