Курс ФУНТА к рублю по годам (Таблица график)

Справочная таблица содержит изменение курса британского фунта к рублю по годам и месяцам за период с 1994 по 2023 год, на графике показана динамика изменения курса фунта к рублю.

 Динамика курса фунта к рублю по годам и месяцам график

— Максимальный курс фунта к рублю за весь период - 207,87 ₽

— Минимальный курс фунта к рублю за весь период - 5,06 ₽

Таблица курса фунта к рублю по годам и месяцам

В таблице даны средние значения курса фунта за месяц к рублю, максимальное и минимальное значение курса фунта за данный месяц, в отдельной колонке приведена динамика изменения курса в % к предыдущему месяцу.

Год, месяц Курс фунта к рублю, ₽ Максимальный и минимальный курсы £ за период, ₽ Изменения, динамика курса %
макс. курс мин. курс
2023, февраль 88,39 88,70 84,75 2,85%
2023, январь 85,94 88,40 81,87 -3,69%
2022, декабрь 89,23 93,68 72,73 20,33%
2022, ноябрь 74,15 76,31 67,83 4,19%
2022, октябрь 71,18 77,70 63,49 5,92%
2022, сентябрь 67,20 76,82 59,14 -4,45%
2022, август 70,32 80,53 67,53 -7,16%
2022, июль 75,74 83,64 61,49 13,09%
2022, июнь 66,97 84,70 59,86 -15,31%
2022, май 79,08 93,19 67,25 -14,25%
2022, апрель 92,22 120,05 86,30 -14,12%
2022, март 107,39 207,87 102,42 -24,54%
2022, февраль 142,32 154,33 100,70 37,03%
2022, январь 103,86 108,65 100,03 2,96%
2021, декабрь 100,87 101,79 96,73 2,75%
2021, ноябрь 98,18 101,22 95,03 1,19%
2021, октябрь 97,02 99,25 95,30 -0,78%
2021, сентябрь 97,78 101,59 97,50 -2,77%
2021, август 100,57 102,68 100,59 -1,00%
2021, июль 101,58 103,85 100,41 0,67%
2021, июнь 100,90 104,69 99,91 -3,05%
2021, май 104,08 105,36 102,75 0,25%
2021, апрель 103,83 107,85 103,44 -0,32%
2021, март 104,16 105,68 100,59 0,82%
2021, февраль 103,31 105,55 101,56 -0,44%
2021, январь 103,77 104,83 99,72 2,85%
2020, декабрь 100,89 102,84 96,09 -0,77%
2020, ноябрь 101,68 104,53 99,73 -0,99%
2020, октябрь 102,69 103,59 98,84 2,54%
2020, сентябрь 100,15 103,04 95,56 1,49%
2020, август 98,68 100,28 95,11 1,62%
2020, июль 97,10 97,82 87,54 10,17%
2020, июнь 88,14 88,62 85,50 1,79%
2020, май 86,58 95,24 86,28 -7,44%
2020, апрель 93,55 98,38 90,42 -3,94%
2020, март 97,38 99,62 83,70 13,88%
2020, февраль 85,51 87,32 81,25 1,31%
2020, январь 84,41 84,56 79,01 2,75%
2019, декабрь 82,15 84,82 79,64 -1,30%
2019, ноябрь 83,23 83,33 81,22 0,26%
2019, октябрь 83,01 83,11 78,88 4,21%
2019, сентябрь 79,66 81,76 79,00 -1,71%
2019, август 81,04 82,04 76,90 4,74%
2019, июль 77,37 80,98 76,85 -3,63%
2019, июнь 80,29 83,11 79,49 -3,07%
2019, май 82,83 86,07 81,12 -1,55%
2019, апрель 84,13 86,39 82,32 -1,69%
2019, март 85,58 87,60 83,08 -2,16%
2019, февраль 87,46 87,97 84,18 2,13%
2019, январь 85,64 89,03 84,83 -3,66%
2018, декабрь 88,89 89,35 82,80 3,92%
2018, ноябрь 85,54 88,79 83,65 1,73%
2018, октябрь 84,08 88,62 83,11 -1,58%
2018, сентябрь 85,43 92,14 85,28 -2,31%
2018, август 87,45 88,95 81,85 6,62%
2018, июль 82,02 83,96 81,55 -1,09%
2018, июнь 82,92 84,77 82,04 0,01%
2018, май 82,91 87,50 81,72 -4,32%
2018, апрель 86,66 92,35 80,09 8,25%
2018, март 80,06 81,82 77,43 3,27%
2018, февраль 77,52 81,47 77,40 -2,77%
2018, январь 79,73 80,43 76,33 2,34%
2017, декабрь 77,91 80,20 76,79 -1,44%
2017, ноябрь 79,05 79,68 75,92 2,06%
2017, октябрь 77,45 77,74 74,79 0,54%
2017, сентябрь 77,04 79,14 74,36 2,74%
2017, август 74,98 80,52 74,73 -5,06%
2017, июль 78,98 79,38 76,23 2,91%
2017, июнь 76,74 77,49 71,96 5,20%
2017, май 72,95 76,21 72,22 -1,00%
2017, апрель 73,68 74,05 69,41 4,38%
2017, март 70,59 72,55 69,55 -2,19%
2017, февраль 72,17 76,34 70,45 -4,53%
2017, январь 75,60 76,25 71,42 0,03%
2016, декабрь 75,57 81,84 73,37 -5,68%
2016, ноябрь 80,12 83,49 76,89 3,37%
2016, октябрь 77,51 81,64 73,42 -4,98%
2016, сентябрь 81,58 87,87 81,23 -4,99%
2016, август 85,86 89,27 82,24 -1,60%
2016, июль 87,25 88,74 82,45 2,84%
2016, июнь 84,84 97,85 84,25 -12,21%
2016, май 96,64 98,36 92,88 2,25%
2016, апрель 94,52 98,49 92,75 -1,70%
2016, март 96,15 104,80 95,37 -8,17%
2016, февраль 104,71 116,51 103,81 -2,59%
2016, январь 107,50 121,84 106,46 -0,02%
2015, декабрь 107,51 110,31 99,75 7,72%
2015, ноябрь 99,81 102,05 95,48 1,08%
2015, октябрь 98,74 101,60 93,18 -0,07%
2015, сентябрь 98,81 106,56 97,94 0,86%
2015, август 97,97 113,00 95,99 1,60%
2015, июль 96,43 96,63 86,19 11,03%
2015, июнь 86,85 88,17 79,75 8,51%
2015, май 80,04 81,45 75,59 0,88%
2015, апрель 79,34 86,91 73,02 -7,99%
2015, март 86,24 96,63 83,41 -9,18%
2015, февраль 94,95 106,31 92,85 -8,77%
2015, январь 104,08 108,40 88,60 15,14%
2014, декабрь 90,40 125,99 78,53 14,68%
2014, ноябрь 78,83 78,87 68,51 14,59%
2014, октябрь 68,79 69,74 63,60 7,17%
2014, сентябрь 64,19 64,50 59,47 4,39%
2014, август 61,49 61,77 59,55 1,96%
2014, июль 60,31 60,92 57,92 3,77%
2014, июнь 58,12 59,21 57,10 -0,63%
2014, май 58,48 60,62 57,26 -2,68%
2014, апрель 60,09 60,83 58,22 2,95%
2014, март 58,37 61,38 58,36 -3,28%
2014, февраль 60,35 60,60 56,36 4,44%
2014, январь 57,79 58,51 54,17 6,12%
2013, декабрь 54,45 54,67 53,20 0,41%
2013, ноябрь 54,23 54,33 51,39 5,40%
2013, октябрь 51,46 52,65 50,98 -1,81%
2013, сентябрь 52,40 52,55 50,73 1,60%
2013, август 51,58 52,03 49,90 2,92%
2013, июль 50,11 50,88 48,86 0,35%
2013, июнь 49,94 51,32 48,49 2,95%
2013, май 48,51 48,90 46,90 0,35%
2013, апрель 48,34 48,64 47,17 2,31%
2013, март 47,25 47,38 45,52 1,67%
2013, февраль 46,47 47,80 45,65 -2,39%
2013, январь 47,60 50,11 47,22 -4,03%
2012, декабрь 49,60 50,31 48,82 0,32%
2012, ноябрь 49,44 50,80 49,35 -2,17%
2012, октябрь 50,54 50,80 49,34 0,28%
2012, сентябрь 50,40 51,54 49,34 -1,49%
2012, август 51,16 51,56 49,14 1,36%
2012, июль 50,47 51,31 49,97 -0,78%
2012, июнь 50,87 52,49 49,68 -1,09%
2012, май 51,43 52,07 47,51 7,93%
2012, апрель 47,65 47,89 46,40 1,53%
2012, март 46,94 47,23 45,94 1,39%
2012, февраль 46,29 48,04 45,70 -3,01%
2012, январь 47,73 50,11 47,28 -4,56%
2011, декабрь 50,01 50,33 47,99 3,74%
2011, ноябрь 48,21 49,36 48,16 -0,85%
2011, октябрь 48,62 50,68 47,36 -3,03%
2011, сентябрь 50,14 50,48 46,77 7,02%
2011, август 46,85 49,33 44,96 3,27%
2011, июль 45,37 45,65 44,46 1,27%
2011, июнь 44,80 46,16 44,50 -2,62%
2011, май 46,00 46,59 44,83 0,56%
2011, апрель 45,75 46,39 45,36 0,35%
2011, март 45,59 47,03 45,23 -2,85%
2011, февраль 46,93 47,87 46,43 -1,63%
2011, январь 47,70 48,04 46,90 0,03%
2010, декабрь 47,69 49,44 46,55 -2,77%
2010, ноябрь 49,05 50,14 48,63 -0,85%
2010, октябрь 49,47 49,50 46,97 2,95%
2010, сентябрь 48,05 49,02 46,96 1,56%
2010, август 47,31 48,06 47,07 -0,30%
2010, июль 47,45 47,57 46,10 1,56%
2010, июнь 46,73 47,32 45,77 4,06%
2010, май 44,90 45,94 43,35 0,60%
2010, апрель 44,63 45,10 44,31 -0,16%
2010, март 44,70 45,52 43,70 -2,07%
2010, февраль 45,65 48,61 45,41 -6,08%
2010, январь 48,60 49,39 47,14 -0,74%
2009, декабрь 48,97 50,13 46,82 1,81%
2009, ноябрь 48,10 48,91 47,36 0,31%
2009, октябрь 47,95 48,58 46,37 -0,24%
2009, сентябрь 48,06 52,14 47,59 -7,16%
2009, август 51,77 54,07 50,99 -1,60%
2009, июль 52,61 53,43 50,36 2,53%
2009, июнь 51,31 52,03 49,13 2,98%
2009, май 49,83 50,29 48,26 1,79%
2009, апрель 48,95 50,40 48,32 0,63%
2009, март 48,65 51,73 47,63 -5,37%
2009, февраль 51,41 53,84 49,07 -0,90%
2009, январь 51,87 52,05 42,04 16,23%
2008, декабрь 44,63 44,78 40,60 3,82%
2008, ноябрь 42,99 44,15 40,08 -1,22%
2008, октябрь 43,52 46,19 41,66 -4,76%
2008, сентябрь 45,69 46,62 44,00 1,78%
2008, август 44,89 47,19 44,80 -3,42%
2008, июль 46,48 46,96 45,99 -0,53%
2008, июнь 46,73 46,86 46,06 -0,48%
2008, май 46,96 47,31 46,19 -0,01%
2008, апрель 46,96 47,21 45,99 0,75%
2008, март 46,61 48,24 46,52 -2,32%
2008, февраль 47,72 48,71 47,50 -1,77%
2008, январь 48,58 48,86 47,42 -0,44%
2007, декабрь 48,80 50,62 48,65 -3,21%
2007, ноябрь 50,42 51,68 49,92 -1,78%
2007, октябрь 51,33 51,37 50,42 0,87%
2007, сентябрь 50,88 52,02 50,19 -1,60%
2007, август 51,71 52,12 50,66 -0,35%
2007, июль 51,89 52,45 51,57 0,47%
2007, июнь 51,65 51,83 51,01 0,69%
2007, май 51,30 51,56 50,90 -0,15%
2007, апрель 51,37 51,83 50,91 0,42%
2007, март 51,16 51,33 50,24 -0,25%
2007, февраль 51,29 52,29 50,96 -1,36%
2007, январь 51,99 52,71 50,81 0,81%
2006, декабрь 51,57 51,97 51,22 -0,08%
2006, ноябрь 51,62 51,71 50,25 1,32%
2006, октябрь 50,94 50,99 49,89 1,53%
2006, сентябрь 50,17 51,00 49,86 -1,54%
2006, август 50,96 51,13 49,98 1,77%
2006, июль 50,07 50,12 49,07 0,90%
2006, июнь 49,63 50,66 49,00 -1,76%
2006, май 50,51 51,25 49,60 1,45%
2006, апрель 49,79 49,79 47,89 3,39%
2006, март 48,16 49,26 48,03 -2,05%
2006, февраль 49,16 50,19 48,77 -1,71%
2006, январь 50,02 50,82 49,39 1,09%
2005, декабрь 49,48 51,06 49,22 -0,71%
2005, ноябрь 49,83 50,80 49,18 -1,46%
2005, октябрь 50,57 50,97 49,77 0,59%
2005, сентябрь 50,27 52,37 50,12 -2,14%
2005, август 51,37 51,60 50,03 2,14%
2005, июль 50,29 51,32 49,48 -1,96%
2005, июнь 51,30 52,36 51,15 -0,06%
2005, май 51,33 53,00 50,89 -3,19%
2005, апрель 53,02 53,34 51,89 0,67%
2005, март 52,67 53,53 51,48 -1,00%
2005, февраль 53,20 53,38 52,05 0,81%
2005, январь 52,77 53,23 51,73 -0,73%
2004, декабрь 53,16 54,51 53,02 -1,10%
2004, ноябрь 53,75 53,91 52,45 1,75%
2004, октябрь 52,83 53,35 51,84 -0,25%
2004, сентябрь 52,96 53,07 51,73 0,42%
2004, август 52,74 53,99 52,16 -0,44%
2004, июль 52,97 54,60 52,58 0,17%
2004, июнь 52,89 53,76 52,27 -0,40%
2004, май 53,10 53,48 50,73 2,90%
2004, апрель 51,60 53,06 50,82 -1,96%
2004, март 52,63 53,48 51,03 -1,22%
2004, февраль 53,28 54,53 51,85 2,36%
2004, январь 52,05 53,66 51,30 -0,30%
2003, декабрь 52,21 52,49 50,95 1,91%
2003, ноябрь 51,23 51,29 49,34 0,88%
2003, октябрь 50,79 51,10 49,67 -0,07%
2003, сентябрь 50,82 51,33 47,73 5,56%
2003, август 48,14 49,22 47,39 -1,21%
2003, июль 48,73 50,72 47,99 -2,98%
2003, июнь 50,23 51,36 49,77 0,03%
2003, май 50,22 50,86 49,44 0,97%
2003, апрель 49,73 49,90 48,35 0,09%
2003, март 49,69 50,79 48,74 -0,01%
2003, февраль 49,69 52,68 49,62 -5,24%
2003, январь 52,44 52,80 50,77 1,86%
2002, декабрь 51,48 51,57 49,21 3,80%
2002, ноябрь 49,60 50,86 49,07 -0,31%
2002, октябрь 49,75 50,01 48,89 -0,08%
2002, сентябрь 49,79 49,95 48,34 1,64%
2002, август 48,99 49,67 47,89 -0,69%
2002, июль 49,33 50,07 47,78 2,04%
2002, июнь 48,34 48,48 45,56 6,00%
2002, май 45,61 46,04 45,22 0,14%
2002, апрель 45,54 45,76 44,46 2,34%
2002, март 44,50 44,67 43,78 1,45%
2002, февраль 43,87 44,41 43,21 1,24%
2002, январь 43,33 44,38 42,98 -2,41%
2001, декабрь 44,40 44,51 42,33 4,05%
2001, ноябрь 42,67 43,73 42,01 -1,34%
2001, октябрь 43,25 43,80 41,97 -0,44%
2001, сентябрь 43,44 43,61 42,43 1,54%
2001, август 42,78 43,04 41,38 2,31%
2001, июль 41,82 42,04 40,61 1,34%
2001, июнь 41,26 41,48 39,88 -0,22%
2001, май 41,35 41,97 40,91 -0,21%
2001, апрель 41,44 41,89 40,67 1,76%
2001, март 40,72 42,35 40,68 -1,69%
2001, февраль 41,42 42,23 41,07 -0,64%
2001, январь 41,68 43,16 41,03 -2,40%
2000, декабрь 42,71 42,84 39,73 7,20%
2000, ноябрь 39,84 40,62 38,89 -1,39%
2000, октябрь 40,40 41,30 39,47 -1,50%
2000, сентябрь 41,02 41,31 38,70 1,99%
2000, август 40,22 42,14 39,90 -3,74%
2000, июль 41,78 42,62 40,70 -1,92%
2000, июнь 42,60 43,39 40,88 0,35%
2000, май 42,45 44,57 40,08 -3,86%
2000, апрель 44,15 46,22 43,57 -3,27%
2000, март 45,64 45,83 43,59 0,67%
2000, февраль 45,34 46,81 44,00 -2,11%
2000, январь 46,31 47,86 43,96 3,89%
1999, декабрь 44,58 44,82 41,30 4,46%
1999, ноябрь 42,68 43,57 40,35 -0,52%
1999, октябрь 42,90 44,32 40,74 3,18%
1999, сентябрь 41,58 42,27 39,21 3,29%
1999, август 40,25 41,81 38,05 2,39%
1999, июль 39,31 40,84 36,36 2,75%
1999, июнь 38,26 40,19 36,58 -3,44%
1999, май 39,63 42,63 38,03 -0,52%
1999, апрель 39,84 43,77 38,65 -1,16%
1999, март 40,30 44,74 35,98 8,83%
1999, февраль 37,03 38,77 33,68 -2,59%
1999, январь 38,02 39,23 34,60 6,65%
1998, декабрь 35,65 38,21 27,46 17,23%
1998, ноябрь 30,41 31,81 21,54 8,71%
1998, октябрь 27,97 31,00 21,91 2,77%
1998, сентябрь 27,22 42,70 11,74 62,58%
1998, август 16,74 23,45 10,15 63,10%
1998, июль 10,26 10,42 10,11 -1,22%
1998, июнь 10,39 10,43 10,03 3,30%
1998, май 10,06 10,73 9,85 -1,85%
1998, апрель 10,25 10,43 10,14 0,46%
1998, март 10,20 10,29 9,88 2,58%
1998, февраль 9,95 10,06 9,78 0,67%
1998, январь 9,88 10,20 9,65 -0,02%
1997, декабрь 9,88 10,09 9,64 -1,36%
1997, ноябрь 10,02 10,13 9,80 1,50%
1997, октябрь 9,87 9,99 9,39 4,08%
1997, сентябрь 9,48 9,56 9,17 0,20%
1997, август 9,46 9,55 9,05 -0,70%
1997, июль 9,53 9,67 9,28 -0,89%
1997, июнь 9,62 9,62 9,61 1,60%
1997, май 9,47 9,47 9,46 1,18%
1997, апрель 9,36 9,36 9,35 -0,35%
1997, март 9,39 9,39 9,39 1,37%
1997, февраль 9,26 9,26 9,26 2,56%
1997, январь 9,03 9,03 9,03 -5,68%
1996, декабрь 9,57 9,57 9,57 3,18%
1996, ноябрь 9,28 9,28 9,27 4,51%
1996, октябрь 8,88 8,88 8,87 4,93%
1996, сентябрь 8,46 8,46 8,46 0,98%
1996, август 8,38 8,38 8,38 3,32%
1996, июль 8,11 8,11 8,11 2,09%
1996, июнь 7,95 7,95 7,94 1,69%
1996, май 7,81 7,81 7,81 4,45%
1996, апрель 7,48 7,48 7,48 0,73%
1996, март 7,43 7,43 7,42 0,28%
1996, февраль 7,41 7,41 7,40 3,25%
1996, январь 7,17 7,17 7,17 -0,82%
1995, декабрь 7,23 7,23 7,23 3,18%
1995, ноябрь 7,01 7,01 7,01 -1,61%
1995, октябрь 7,12 7,12 7,12 0,07%
1995, сентябрь 7,12 7,12 7,12 3,07%
1995, август 6,91 6,91 6,91 -1,83%
1995, июль 7,04 7,04 7,04 -2,75%
1995, июнь 7,23 7,23 7,23 -8,63%
1995, май 7,92 7,92 7,92 -4,07%
1995, апрель 8,25 8,25 8,25 3,51%
1995, март 7,97 7,97 7,97 12,87%
1995, февраль 7,06 7,06 7,06 11,60%
1995, январь 6,33 6,33 6,33 12,75%
1994, декабрь 5,61 5,61 5,61 10,69%
1994, ноябрь 5,07 5,07 5,07 0,28%
1994, октябрь 5,06 5,06 5,06  

_______________

Источник информации курса британского фунта к рублю: 

1. Банк России - https://www.cbr.ru/,    2. https://ru.investing.com/

Поделитесь ссылкой с друзьями:

Комментарии:

Подписываемся на обновления!
  vk ok tw te  

Главная    |   Обратная связь    |   Карта сайта

Copyright © 2013 - 2024. Копирование материала с сайта возможно только при наличие активной индексируемой ссылки на https://infotables.ru

Информация, размещенная на сайте, предоставлена в целях ознакомления. Владельцы сайта infotables.ru не несут ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого cайта.

 вконтакте   однокласники   tw   te