Курс Тайского БАТА к рублю по годам (Таблица график)
Справочная таблица содержит изменение курса тайского бата к рублю по годам и месяцам за период с 2010 по 2024 год, на графике показана динамика изменения курса THB/RUB.
— Максимальный курс тайского бата к рублю за весь период - 4,80 ₽
— Минимальный курс тайского бата к рублю за весь период - 0,88 ₽
Таблица курса Тайского бата к рублю по годам и месяцам TJS/RUB
В таблице даны средние значения курса бата за месяц к рублю, максимальное и минимальное значение курса THB за данный месяц, в отдельной колонке приведена динамика изменения курса в % к предыдущему месяцу.
Год, месяц | Курс бата к рублю, ₽ | Максимальный и минимальный курсы бата за период, ₽ | Изменения курса % | |
макс курс | мин курс | |||
2024, декабрь | 3,05 | 3,20 | 2,90 | -1,51% |
2024, ноябрь | 3,10 | 3,32 | 2,76 | 7,72% |
2024, октябрь | 2,88 | 3,00 | 2,82 | 0,37% |
2024, сентябрь | 2,87 | 2,93 | 2,54 | 7,81% |
2024, август | 2,66 | 2,74 | 2,38 | 9,82% |
2024, июль | 2,42 | 2,50 | 2,31 | 3,89% |
2024, июнь | 2,33 | 2,63 | 2,20 | -5,10% |
2024, май | 2,46 | 2,57 | 2,38 | -2,21% |
2024, апрель | 2,51 | 2,61 | 2,46 | -1,25% |
2024, март | 2,54 | 2,62 | 2,51 | -0,19% |
2024, февраль | 2,55 | 2,67 | 2,45 | 0,84% |
2024, январь | 2,53 | 2,70 | 2,44 | -2,58% |
2023, декабрь | 2,59 | 2,70 | 2,48 | 1,87% |
2023, ноябрь | 2,55 | 2,63 | 2,46 | -1,61% |
2023, октябрь | 2,59 | 2,79 | 2,53 | -3,54% |
2023, сентябрь | 2,68 | 2,79 | 2,58 | -2,02% |
2023, август | 2,74 | 2,92 | 2,56 | 2,19% |
2023, июль | 2,68 | 2,73 | 2,49 | 7,52% |
2023, июнь | 2,49 | 2,56 | 2,28 | 6,14% |
2023, май | 2,35 | 2,42 | 2,16 | -0,34% |
2023, апрель | 2,36 | 2,46 | 2,23 | 3,37% |
2023, март | 2,28 | 2,37 | 2,09 | 7,06% |
2023, февраль | 2,13 | 2,24 | 2,04 | -0,84% |
2023, январь | 2,15 | 2,34 | 2,00 | 0,81% |
2022, декабрь | 2,13 | 2,24 | 1,71 | 21,65% |
2022, ноябрь | 1,75 | 1,76 | 1,59 | 7,42% |
2022, октябрь | 1,63 | 1,76 | 1,50 | 2,45% |
2022, сентябрь | 1,59 | 1,82 | 1,45 | -3,85% |
2022, август | 1,66 | 1,84 | 1,59 | -3,49% |
2022, июль | 1,71 | 1,94 | 1,41 | 10,10% |
2022, июнь | 1,56 | 1,97 | 1,40 | -14,81% |
2022, май | 1,83 | 2,16 | 1,57 | -14,62% |
2022, апрель | 2,14 | 2,70 | 2,01 | -12,79% |
2022, март | 2,46 | 4,80 | 2,34 | -24,32% |
2022, февраль | 3,24 | 3,54 | 2,27 | 39,63% |
2022, январь | 2,32 | 2,43 | 2,22 | 3,63% |
2021, декабрь | 2,24 | 2,27 | 2,16 | 2,43% |
2021, ноябрь | 2,19 | 2,28 | 2,12 | 2,91% |
2021, октябрь | 2,13 | 2,18 | 2,08 | -1,25% |
2021, сентябрь | 2,15 | 2,28 | 2,14 | -5,01% |
2021, август | 2,27 | 2,28 | 2,19 | 2,14% |
2021, июль | 2,22 | 2,32 | 2,21 | -2,51% |
2021, июнь | 2,28 | 2,37 | 2,25 | -2,96% |
2021, май | 2,35 | 2,43 | 2,33 | -2,70% |
2021, апрель | 2,41 | 2,49 | 2,37 | -0,25% |
2021, март | 2,42 | 2,49 | 2,36 | -0,58% |
2021, февраль | 2,43 | 2,55 | 2,43 | -4,06% |
2021, январь | 2,54 | 2,55 | 2,44 | 3,27% |
2020, декабрь | 2,45 | 2,53 | 2,42 | -2,55% |
2020, ноябрь | 2,52 | 2,60 | 2,48 | -1,08% |
2020, октябрь | 2,55 | 2,56 | 2,43 | 3,84% |
2020, сентябрь | 2,45 | 2,53 | 2,35 | 3,31% |
2020, август | 2,37 | 2,43 | 2,33 | 0,02% |
2020, июль | 2,37 | 2,39 | 2,23 | 3,25% |
2020, июнь | 2,30 | 2,31 | 2,16 | 4,32% |
2020, май | 2,20 | 2,34 | 2,20 | -3,68% |
2020, апрель | 2,29 | 2,41 | 2,22 | -4,42% |
2020, март | 2,39 | 2,54 | 2,09 | 13,15% |
2020, февраль | 2,12 | 2,14 | 2,01 | 3,34% |
2020, январь | 2,05 | 2,08 | 2,00 | -1,54% |
2019, декабрь | 2,08 | 2,13 | 2,04 | -2,43% |
2019, ноябрь | 2,13 | 2,13 | 2,08 | 0,32% |
2019, октябрь | 2,12 | 2,15 | 2,10 | 0,32% |
2019, сентябрь | 2,12 | 2,19 | 2,08 | -2,72% |
2019, август | 2,18 | 2,19 | 2,05 | 5,03% |
2019, июль | 2,07 | 2,08 | 2,02 | 0,58% |
2019, июнь | 2,06 | 2,09 | 2,03 | -0,89% |
2019, май | 2,08 | 2,08 | 2,01 | 2,74% |
2019, апрель | 2,02 | 2,08 | 1,99 | -2,21% |
2019, март | 2,07 | 2,10 | 2,01 | -0,90% |
2019, февраль | 2,09 | 2,14 | 2,08 | -0,24% |
2019, январь | 2,09 | 2,18 | 2,07 | -2,83% |
2018, декабрь | 2,15 | 2,16 | 2,01 | 5,93% |
2018, ноябрь | 2,03 | 2,08 | 1,98 | 2,28% |
2018, октябрь | 1,99 | 2,05 | 1,97 | -1,95% |
2018, сентябрь | 2,03 | 2,15 | 2,01 | -1,46% |
2018, август | 2,06 | 2,10 | 1,88 | 9,35% |
2018, июль | 1,88 | 1,92 | 1,85 | -0,97% |
2018, июнь | 1,90 | 1,97 | 1,89 | -2,26% |
2018, май | 1,94 | 2,02 | 1,90 | -2,47% |
2018, апрель | 1,99 | 2,09 | 1,83 | 8,85% |
2018, март | 1,83 | 1,86 | 1,78 | 2,39% |
2018, февраль | 1,79 | 1,85 | 1,77 | -0,17% |
2018, январь | 1,79 | 1,80 | 1,76 | 1,21% |
2017, декабрь | 1,77 | 1,82 | 1,75 | -1,07% |
2017, ноябрь | 1,79 | 1,83 | 1,75 | 2,01% |
2017, октябрь | 1,75 | 1,76 | 1,71 | 1,70% |
2017, сентябрь | 1,72 | 1,77 | 1,72 | -1,28% |
2017, август | 1,75 | 1,83 | 1,75 | -2,62% |
2017, июль | 1,79 | 1,81 | 1,73 | 3,36% |
2017, июнь | 1,74 | 1,78 | 1,64 | 4,43% |
2017, май | 1,66 | 1,70 | 1,63 | 1,05% |
2017, апрель | 1,65 | 1,66 | 1,62 | 0,51% |
2017, март | 1,64 | 1,69 | 1,62 | -1,88% |
2017, февраль | 1,67 | 1,72 | 1,61 | -2,56% |
2017, январь | 1,71 | 1,72 | 1,66 | 0,21% |
2016, декабрь | 1,71 | 1,81 | 1,67 | -4,74% |
2016, ноябрь | 1,79 | 1,88 | 1,79 | -0,75% |
2016, октябрь | 1,81 | 1,82 | 1,74 | -0,56% |
2016, сентябрь | 1,82 | 1,91 | 1,81 | -3,69% |
2016, август | 1,89 | 1,93 | 1,83 | -0,54% |
2016, июль | 1,90 | 1,93 | 1,79 | 4,53% |
2016, июнь | 1,81 | 1,90 | 1,80 | -2,73% |
2016, май | 1,87 | 1,91 | 1,82 | 0,68% |
2016, апрель | 1,85 | 1,97 | 1,83 | -2,82% |
2016, март | 1,91 | 2,11 | 1,90 | -9,63% |
2016, февраль | 2,11 | 2,29 | 2,09 | -0,09% |
2016, январь | 2,11 | 2,37 | 2,00 | 4,34% |
2015, декабрь | 2,02 | 2,06 | 1,84 | 9,33% |
2015, ноябрь | 1,85 | 1,87 | 1,75 | 3,02% |
2015, октябрь | 1,80 | 1,85 | 1,71 | 0,09% |
2015, сентябрь | 1,80 | 1,92 | 1,78 | 0,77% |
2015, август | 1,78 | 2,01 | 1,75 | 1,06% |
2015, июль | 1,76 | 1,77 | 1,63 | 7,80% |
2015, июнь | 1,64 | 1,69 | 1,55 | 5,31% |
2015, май | 1,55 | 1,58 | 1,46 | -0,76% |
2015, апрель | 1,57 | 1,80 | 1,52 | -12,48% |
2015, март | 1,79 | 1,94 | 1,72 | -5,92% |
2015, февраль | 1,90 | 2,17 | 1,85 | -9,91% |
2015, январь | 2,11 | 2,20 | 1,75 | 19,66% |
2014, декабрь | 1,76 | 2,43 | 1,53 | 15,05% |
2014, ноябрь | 1,53 | 1,53 | 1,32 | 16,25% |
2014, октябрь | 1,32 | 1,34 | 1,21 | 8,02% |
2014, сентябрь | 1,22 | 1,23 | 1,14 | 5,29% |
2014, август | 1,16 | 1,17 | 1,11 | 4,50% |
2014, июль | 1,11 | 1,13 | 1,05 | 5,97% |
2014, июнь | 1,05 | 1,08 | 1,03 | -1,51% |
2014, май | 1,06 | 1,11 | 1,04 | -3,42% |
2014, апрель | 1,10 | 1,13 | 1,08 | 1,96% |
2014, март | 1,08 | 1,14 | 1,08 | -2,60% |
2014, февраль | 1,11 | 1,11 | 1,05 | 4,11% |
2014, январь | 1,06 | 1,08 | 1,00 | 5,89% |
2013, декабрь | 1,01 | 1,04 | 0,99 | -2,69% |
2013, ноябрь | 1,03 | 1,04 | 1,02 | 0,44% |
2013, октябрь | 1,03 | 1,04 | 1,01 | -0,68% |
2013, сентябрь | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,10% |
2013, август | 1,03 | 1,06 | 1,03 | -1,52% |
2013, июль | 1,05 | 1,07 | 1,04 | -0,29% |
2013, июнь | 1,05 | 1,06 | 1,03 | 0,45% |
2013, май | 1,05 | 1,07 | 1,04 | -1,29% |
2013, апрель | 1,06 | 1,11 | 1,05 | 0,20% |
2013, март | 1,06 | 1,06 | 1,03 | 3,18% |
2013, февраль | 1,03 | 1,03 | 0,99 | 2,26% |
2013, январь | 1,01 | 1,02 | 0,99 | 0,67% |
2012, декабрь | 1,00 | 1,02 | 0,99 | -0,56% |
2012, ноябрь | 1,00 | 1,04 | 1,00 | -1,61% |
2012, октябрь | 1,02 | 1,03 | 1,00 | 0,96% |
2012, сентябрь | 1,01 | 1,04 | 0,99 | -1,70% |
2012, август | 1,03 | 1,04 | 1,00 | 0,72% |
2012, июль | 1,02 | 1,04 | 1,00 | -0,43% |
2012, июнь | 1,03 | 1,06 | 1,02 | -2,09% |
2012, май | 1,05 | 1,06 | 0,95 | 9,65% |
2012, апрель | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,29% |
2012, март | 0,95 | 0,97 | 0,94 | -0,69% |
2012, февраль | 0,96 | 0,98 | 0,95 | -1,49% |
2012, январь | 0,97 | 1,03 | 0,96 | -4,70% |
2011, декабрь | 1,02 | 1,03 | 0,99 | 2,73% |
2011, ноябрь | 0,99 | 1,01 | 0,98 | 0,80% |
2011, октябрь | 0,99 | 1,05 | 0,97 | -4,54% |
2011, сентябрь | 1,03 | 1,05 | 0,96 | 7,30% |
2011, август | 0,96 | 1,01 | 0,93 | 3,64% |
2011, июль | 0,93 | 0,94 | 0,90 | 2,40% |
2011, июнь | 0,91 | 0,93 | 0,91 | -1,74% |
2011, май | 0,92 | 0,94 | 0,90 | 0,81% |
2011, апрель | 0,92 | 0,95 | 0,91 | -2,57% |
2011, март | 0,94 | 0,95 | 0,92 | -0,32% |
2011, февраль | 0,94 | 0,97 | 0,94 | -2,12% |
2011, январь | 0,96 | 1,02 | 0,95 | -5,29% |
2010, декабрь | 1,02 | 1,05 | 1,00 | -2,48% |
2010, ноябрь | 1,04 | 1,05 | 1,02 | 1,28% |
2010, октябрь | 1,03 | 1,03 | 0,99 | 2,25% |
2010, сентябрь | 1,01 | 1,02 | 0,98 | 2,18% |
2010, август | 0,99 | 0,99 | 0,92 | 5,01% |
2010, июль | 0,94 | 0,97 | 0,92 | -2,61% |
2010, июнь | 0,96 | 0,98 | 0,93 | 1,30% |
2010, май | 0,95 | 0,97 | 0,88 | 5,32% |
2010, апрель | 0,90 | 0,91 | 0,88 | -0,74% |
2010, март | 0,91 | 0,92 | 0,90 | 0,30% |
2010, февраль | 0,91 | 0,92 | 0,90 | -0,87% |
2010, январь | 0,92 | 0,92 | 0,89 |
_______________
Источник информации курса тайского бата к рублю:
1. Банк России - https://www.cbr.ru/, 2. https://ru.investing.com/