Цена СЕРЕБРА по годам динамика курса (Таблица график)
Справочная таблица содержит изменение цены серебра на бирже за период с 1973 по 2023 год, на графике показана динамика изменения курса цены в $ за грамм серебра.
Цена серебра по данным Банка России в рублях за 2023 год:
Дата | Цена, руб. |
Ноябрь 2023 | 65,20 |
Октябрь 2023 | 69,51 |
Сентябрь 2023 | 72,59 |
Август 2023 | 71,80 |
Июль 2023 | 69,48 |
Июнь 2023 | 62,74 |
Май 2023 | 61,42 |
Апрель 2023 | 64,83 |
Март 2023 | 53,05 |
Февраль 2023 | 52,24 |
Январь 2023 | 52,60 |
— Наибольшая цена серебра за грамм за весь период - 1,563 $
— Наименьшая цена серебра за грамм за весь период - 0,066 $
Таблица цена серебра по годам за грамм и тройскую унцию на бирже в $
В таблице даны значения средней цены серебра за месяц, цена в долларах США за тройскую унцию и за грамм, в отдельной колонке приведена динамика изменения цены в %. Данный взяты из расчета цены фьючерса серебра на бирже.
1 тр. унция = 31,103 грамма
Чтобы узнать цену серебра в рублях за конкретный период нужно посмотреть курс доллара к рублю у центробанка России (cbr.ru).
Период, Месяц, год | Средня цена серебра за месяц | Динамика цены серебра (прирост), % | |
за тр. унцию, $ | за грамм, $ | ||
2023, ноябрь | 23,079 | 0,742 | 1,04% |
2023, октябрь | 22,841 | 0,734 | 2,72% |
2023, сентябрь | 22,236 | 0,715 | -9,14% |
2023, август | 24,472 | 0,787 | -1,54% |
2023, июль | 24,854 | 0,799 | 8,96% |
2023, июнь | 22,810 | 0,733 | -2,83% |
2023, май | 23,474 | 0,755 | -6,10% |
2023, апрель | 24,999 | 0,804 | 3,83% |
2023, март | 24,073 | 0,774 | 14,86% |
2023, февраль | 20,961 | 0,674 | -11,74% |
2023, январь | 23,748 | 0,764 | -0,48% |
2022, декабрь | 23,862 | 0,767 | 10,73% |
2022, ноябрь | 21,550 | 0,693 | 12,72% |
2022, октябрь | 19,119 | 0,615 | 0,42% |
2022, сентябрь | 19,039 | 0,612 | 6,67% |
2022, август | 17,849 | 0,574 | -11,84% |
2022, июль | 20,247 | 0,651 | -0,52% |
2022, июнь | 20,352 | 0,654 | -6,37% |
2022, май | 21,737 | 0,699 | -5,84% |
2022, апрель | 23,085 | 0,742 | -8,24% |
2022, март | 25,158 | 0,809 | 3,25% |
2022, февраль | 24,366 | 0,783 | 8,68% |
2022, январь | 22,419 | 0,721 | -4,00% |
2021, декабрь | 23,352 | 0,751 | 2,43% |
2021, ноябрь | 22,799 | 0,733 | -4,87% |
2021, октябрь | 23,966 | 0,771 | 8,70% |
2021, сентябрь | 22,047 | 0,709 | -8,10% |
2021, август | 23,991 | 0,771 | -6,14% |
2021, июль | 25,560 | 0,822 | -2,42% |
2021, июнь | 26,194 | 0,842 | -6,55% |
2021, май | 28,031 | 0,901 | 8,34% |
2021, апрель | 25,873 | 0,832 | 5,38% |
2021, март | 24,552 | 0,789 | -7,14% |
2021, февраль | 26,440 | 0,850 | -1,85% |
2021, январь | 26,937 | 0,866 | 1,99% |
2020, декабрь | 26,412 | 0,849 | 16,96% |
2020, ноябрь | 22,583 | 0,726 | -4,69% |
2020, октябрь | 23,694 | 0,762 | 0,85% |
2020, сентябрь | 23,494 | 0,755 | -17,65% |
2020, август | 28,530 | 0,917 | 17,39% |
2020, июль | 24,304 | 0,781 | 30,41% |
2020, июнь | 18,637 | 0,599 | 0,52% |
2020, май | 18,541 | 0,596 | 23,83% |
2020, апрель | 14,973 | 0,481 | 5,59% |
2020, март | 14,180 | 0,456 | -13,84% |
2020, февраль | 16,457 | 0,529 | -8,84% |
2020, январь | 18,052 | 0,580 | 0,73% |
2019, декабрь | 17,921 | 0,576 | 5,05% |
2019, ноябрь | 17,060 | 0,549 | -5,87% |
2019, октябрь | 18,124 | 0,583 | 6,62% |
2019, сентябрь | 16,998 | 0,547 | -7,08% |
2019, август | 18,293 | 0,588 | 11,24% |
2019, июль | 16,444 | 0,529 | 7,19% |
2019, июнь | 15,341 | 0,493 | 5,02% |
2019, май | 14,607 | 0,470 | -2,52% |
2019, апрель | 14,984 | 0,482 | -1,13% |
2019, март | 15,156 | 0,487 | -3,06% |
2019, февраль | 15,634 | 0,503 | -3,01% |
2019, январь | 16,120 | 0,518 | 3,73% |
2018, декабрь | 15,540 | 0,500 | 9,59% |
2018, ноябрь | 14,180 | 0,456 | -1,01% |
2018, октябрь | 14,324 | 0,461 | -2,64% |
2018, сентябрь | 14,712 | 0,473 | 1,34% |
2018, август | 14,517 | 0,467 | -6,92% |
2018, июль | 15,597 | 0,502 | -3,71% |
2018, июнь | 16,198 | 0,521 | -1,85% |
2018, май | 16,503 | 0,531 | 0,62% |
2018, апрель | 16,401 | 0,527 | 0,55% |
2018, март | 16,312 | 0,525 | -0,58% |
2018, февраль | 16,407 | 0,528 | -5,07% |
2018, январь | 17,284 | 0,556 | 0,81% |
2017, декабрь | 17,145 | 0,551 | 4,26% |
2017, ноябрь | 16,445 | 0,529 | -1,68% |
2017, октябрь | 16,726 | 0,538 | 0,30% |
2017, сентябрь | 16,676 | 0,536 | -4,93% |
2017, август | 17,541 | 0,564 | 4,19% |
2017, июль | 16,835 | 0,541 | 1,25% |
2017, июнь | 16,627 | 0,535 | -4,68% |
2017, май | 17,443 | 0,561 | 1,05% |
2017, апрель | 17,262 | 0,555 | -5,64% |
2017, март | 18,294 | 0,588 | -0,95% |
2017, февраль | 18,469 | 0,594 | 5,07% |
2017, январь | 17,577 | 0,565 | 9,93% |
2016, декабрь | 15,989 | 0,514 | -2,83% |
2016, ноябрь | 16,454 | 0,529 | -7,74% |
2016, октябрь | 17,835 | 0,573 | -7,18% |
2016, сентябрь | 19,214 | 0,618 | 2,89% |
2016, август | 18,675 | 0,600 | -8,42% |
2016, июль | 20,393 | 0,656 | 9,50% |
2016, июнь | 18,623 | 0,599 | 16,26% |
2016, май | 16,018 | 0,515 | -10,11% |
2016, апрель | 17,819 | 0,573 | 15,09% |
2016, март | 15,483 | 0,498 | 3,79% |
2016, февраль | 14,918 | 0,480 | 4,65% |
2016, январь | 14,255 | 0,458 | 3,27% |
2015, декабрь | 13,803 | 0,444 | -1,91% |
2015, ноябрь | 14,072 | 0,452 | -9,70% |
2015, октябрь | 15,584 | 0,501 | 7,34% |
2015, сентябрь | 14,518 | 0,467 | -0,43% |
2015, август | 14,581 | 0,469 | -1,25% |
2015, июль | 14,765 | 0,475 | -5,24% |
2015, июнь | 15,581 | 0,501 | -6,82% |
2015, май | 16,721 | 0,538 | 3,52% |
2015, апрель | 16,153 | 0,519 | -2,80% |
2015, март | 16,619 | 0,534 | 0,37% |
2015, февраль | 16,558 | 0,532 | -3,89% |
2015, январь | 17,228 | 0,554 | 10,44% |
2014, декабрь | 15,599 | 0,502 | 0,33% |
2014, ноябрь | 15,547 | 0,500 | -3,59% |
2014, октябрь | 16,126 | 0,519 | -5,46% |
2014, сентябрь | 17,057 | 0,548 | -12,32% |
2014, август | 19,454 | 0,626 | -4,79% |
2014, июль | 20,432 | 0,657 | -2,96% |
2014, июнь | 21,056 | 0,677 | 12,60% |
2014, май | 18,700 | 0,601 | -2,47% |
2014, апрель | 19,174 | 0,617 | -2,99% |
2014, март | 19,765 | 0,636 | -6,95% |
2014, февраль | 21,241 | 0,683 | 10,99% |
2014, январь | 19,138 | 0,615 | -1,20% |
2013, декабрь | 19,370 | 0,623 | -3,23% |
2013, ноябрь | 20,016 | 0,644 | -8,53% |
2013, октябрь | 21,882 | 0,704 | 0,80% |
2013, сентябрь | 21,708 | 0,698 | -7,61% |
2013, август | 23,495 | 0,755 | 19,61% |
2013, июль | 19,643 | 0,632 | 0,89% |
2013, июнь | 19,470 | 0,626 | -12,55% |
2013, май | 22,265 | 0,716 | -7,94% |
2013, апрель | 24,185 | 0,778 | -14,70% |
2013, март | 28,353 | 0,912 | -0,28% |
2013, февраль | 28,432 | 0,914 | -9,39% |
2013, январь | 31,380 | 1,009 | 3,81% |
2012, декабрь | 30,227 | 0,972 | -9,10% |
2012, ноябрь | 33,254 | 1,069 | 2,82% |
2012, октябрь | 32,342 | 1,040 | -6,46% |
2012, сентябрь | 34,577 | 1,112 | 10,06% |
2012, август | 31,417 | 1,010 | 12,44% |
2012, июль | 27,941 | 0,898 | 1,19% |
2012, июнь | 27,612 | 0,888 | -0,62% |
2012, май | 27,785 | 0,893 | -10,42% |
2012, апрель | 31,016 | 0,997 | -4,60% |
2012, март | 32,513 | 1,045 | -6,15% |
2012, февраль | 34,642 | 1,114 | 4,06% |
2012, январь | 33,290 | 1,070 | 19,25% |
2011, декабрь | 27,915 | 0,898 | -14,83% |
2011, ноябрь | 32,777 | 1,054 | -4,63% |
2011, октябрь | 34,370 | 1,105 | 14,25% |
2011, сентябрь | 30,083 | 0,967 | -27,91% |
2011, август | 41,727 | 1,342 | 4,02% |
2011, июль | 40,114 | 1,290 | 15,16% |
2011, июнь | 34,832 | 1,120 | -9,10% |
2011, май | 38,317 | 1,232 | -21,16% |
2011, апрель | 48,599 | 1,563 | 28,23% |
2011, март | 37,900 | 1,219 | 12,06% |
2011, февраль | 33,820 | 1,087 | 20,02% |
2011, январь | 28,179 | 0,906 | -8,91% |
2010, декабрь | 30,937 | 0,995 | 9,71% |
2010, ноябрь | 28,199 | 0,907 | 14,70% |
2010, октябрь | 24,585 | 0,791 | 12,67% |
2010, сентябрь | 21,821 | 0,702 | 12,38% |
2010, август | 19,418 | 0,624 | 7,76% |
2010, июль | 18,020 | 0,579 | -3,68% |
2010, июнь | 18,708 | 0,602 | 1,45% |
2010, май | 18,440 | 0,593 | -1,07% |
2010, апрель | 18,639 | 0,599 | 6,27% |
2010, март | 17,540 | 0,564 | 6,17% |
2010, февраль | 16,521 | 0,531 | 1,98% |
2010, январь | 16,200 | 0,521 | -3,83% |
2009, декабрь | 16,845 | 0,542 | -9,03% |
2009, ноябрь | 18,517 | 0,595 | 13,85% |
2009, октябрь | 16,265 | 0,523 | -2,36% |
2009, сентябрь | 16,658 | 0,536 | 11,69% |
2009, август | 14,914 | 0,480 | 6,83% |
2009, июль | 13,960 | 0,449 | 2,65% |
2009, июнь | 13,600 | 0,437 | -12,94% |
2009, май | 15,622 | 0,502 | 26,75% |
2009, апрель | 12,325 | 0,396 | -5,19% |
2009, март | 12,999 | 0,418 | -0,85% |
2009, февраль | 13,110 | 0,422 | 4,25% |
2009, январь | 12,575 | 0,404 | 11,33% |
2008, декабрь | 11,295 | 0,363 | 10,65% |
2008, ноябрь | 10,208 | 0,328 | 4,88% |
2008, октябрь | 9,733 | 0,313 | -20,71% |
2008, сентябрь | 12,275 | 0,395 | -10,21% |
2008, август | 13,671 | 0,440 | -23,37% |
2008, июль | 17,841 | 0,574 | 1,89% |
2008, июнь | 17,510 | 0,563 | 3,53% |
2008, май | 16,913 | 0,544 | 1,93% |
2008, апрель | 16,593 | 0,534 | -4,39% |
2008, март | 17,355 | 0,558 | -12,85% |
2008, февраль | 19,915 | 0,640 | 16,87% |
2008, январь | 17,041 | 0,548 | 14,22% |
2007, декабрь | 14,920 | 0,480 | 5,84% |
2007, ноябрь | 14,097 | 0,453 | -2,74% |
2007, октябрь | 14,494 | 0,466 | 4,12% |
2007, сентябрь | 13,920 | 0,448 | 14,45% |
2007, август | 12,162 | 0,391 | -6,96% |
2007, июль | 13,072 | 0,420 | 4,80% |
2007, июнь | 12,473 | 0,401 | -7,87% |
2007, май | 13,538 | 0,435 | -0,27% |
2007, апрель | 13,575 | 0,436 | 0,48% |
2007, март | 13,510 | 0,434 | -5,09% |
2007, февраль | 14,235 | 0,458 | 4,42% |
2007, январь | 13,632 | 0,438 | 5,39% |
2006, декабрь | 12,935 | 0,416 | -7,95% |
2006, ноябрь | 14,052 | 0,452 | 14,04% |
2006, октябрь | 12,322 | 0,396 | 6,78% |
2006, сентябрь | 11,540 | 0,371 | -11,24% |
2006, август | 13,002 | 0,418 | 14,15% |
2006, июль | 11,390 | 0,366 | 4,30% |
2006, июнь | 10,920 | 0,351 | -12,67% |
2006, май | 12,505 | 0,402 | -8,25% |
2006, апрель | 13,630 | 0,438 | 17,91% |
2006, март | 11,560 | 0,372 | 17,90% |
2006, февраль | 9,805 | 0,315 | -1,11% |
2006, январь | 9,915 | 0,319 | 11,53% |
2005, декабрь | 8,890 | 0,286 | 6,47% |
2005, ноябрь | 8,350 | 0,268 | 9,90% |
2005, октябрь | 7,598 | 0,244 | 1,14% |
2005, сентябрь | 7,512 | 0,242 | 9,90% |
2005, август | 6,835 | 0,220 | -6,32% |
2005, июль | 7,296 | 0,235 | 3,12% |
2005, июнь | 7,075 | 0,227 | -5,31% |
2005, май | 7,472 | 0,240 | 7,67% |
2005, апрель | 6,940 | 0,223 | -3,74% |
2005, март | 7,210 | 0,232 | -2,50% |
2005, февраль | 7,395 | 0,238 | 9,36% |
2005, январь | 6,762 | 0,217 | -1,10% |
2004, декабрь | 6,837 | 0,220 | -11,87% |
2004, ноябрь | 7,758 | 0,249 | 5,98% |
2004, октябрь | 7,320 | 0,235 | 5,51% |
2004, сентябрь | 6,938 | 0,223 | 2,03% |
2004, август | 6,800 | 0,219 | 3,42% |
2004, июль | 6,575 | 0,211 | 13,46% |
2004, июнь | 5,795 | 0,186 | -5,28% |
2004, май | 6,118 | 0,197 | 0,64% |
2004, апрель | 6,079 | 0,195 | -23,53% |
2004, март | 7,950 | 0,256 | 18,39% |
2004, февраль | 6,715 | 0,216 | 7,34% |
2004, январь | 6,256 | 0,201 | 4,88% |
2003, декабрь | 5,965 | 0,192 | 11,02% |
2003, ноябрь | 5,373 | 0,173 | 6,02% |
2003, октябрь | 5,068 | 0,163 | -1,44% |
2003, сентябрь | 5,142 | 0,165 | 0,39% |
2003, август | 5,122 | 0,165 | -0,02% |
2003, июль | 5,123 | 0,165 | 12,25% |
2003, июнь | 4,564 | 0,147 | 0,55% |
2003, май | 4,539 | 0,146 | -2,43% |
2003, апрель | 4,652 | 0,150 | 3,96% |
2003, март | 4,475 | 0,144 | -2,55% |
2003, февраль | 4,592 | 0,148 | -5,63% |
2003, январь | 4,866 | 0,156 | 1,12% |
2002, декабрь | 4,812 | 0,155 | 8,70% |
2002, ноябрь | 4,427 | 0,142 | -1,93% |
2002, октябрь | 4,514 | 0,145 | -0,75% |
2002, сентябрь | 4,548 | 0,146 | 2,16% |
2002, август | 4,452 | 0,143 | -3,47% |
2002, июль | 4,612 | 0,148 | -5,01% |
2002, июнь | 4,855 | 0,156 | -3,90% |
2002, май | 5,052 | 0,162 | 10,91% |
2002, апрель | 4,555 | 0,146 | -2,17% |
2002, март | 4,656 | 0,150 | 3,08% |
2002, февраль | 4,517 | 0,145 | 6,78% |
2002, январь | 4,230 | 0,136 | -7,80% |
2001, декабрь | 4,588 | 0,148 | 10,37% |
2001, ноябрь | 4,157 | 0,134 | -1,93% |
2001, октябрь | 4,239 | 0,136 | -9,33% |
2001, сентябрь | 4,675 | 0,150 | 11,50% |
2001, август | 4,193 | 0,135 | -1,18% |
2001, июль | 4,243 | 0,136 | -1,94% |
2001, июнь | 4,327 | 0,139 | -2,28% |
2001, май | 4,428 | 0,142 | 1,61% |
2001, апрель | 4,358 | 0,140 | 1,00% |
2001, март | 4,315 | 0,139 | -4,43% |
2001, февраль | 4,515 | 0,145 | -7,06% |
2001, январь | 4,858 | 0,156 | 4,81% |
2000, декабрь | 4,635 | 0,149 | -2,07% |
2000, ноябрь | 4,733 | 0,152 | -1,31% |
2000, октябрь | 4,796 | 0,154 | -3,07% |
2000, сентябрь | 4,948 | 0,159 | -1,47% |
2000, август | 5,022 | 0,161 | -1,36% |
2000, июль | 5,091 | 0,164 | 0,16% |
2000, июнь | 5,083 | 0,163 | 1,93% |
2000, май | 4,987 | 0,160 | -0,56% |
2000, апрель | 5,015 | 0,161 | -0,93% |
2000, март | 5,062 | 0,163 | -0,90% |
2000, февраль | 5,108 | 0,164 | -4,00% |
2000, январь | 5,321 | 0,171 | -2,42% |
1999, декабрь | 5,453 | 0,175 | 4,14% |
1999, ноябрь | 5,236 | 0,168 | 1,14% |
1999, октябрь | 5,177 | 0,166 | -7,80% |
1999, сентябрь | 5,615 | 0,181 | 8,23% |
1999, август | 5,188 | 0,167 | -5,50% |
1999, июль | 5,490 | 0,177 | 3,84% |
1999, июнь | 5,287 | 0,170 | 7,68% |
1999, май | 4,910 | 0,158 | -9,58% |
1999, апрель | 5,430 | 0,175 | 8,99% |
1999, март | 4,982 | 0,160 | -11,51% |
1999, февраль | 5,630 | 0,181 | 7,20% |
1999, январь | 5,252 | 0,169 | 4,62% |
1998, декабрь | 5,020 | 0,161 | 3,19% |
1998, ноябрь | 4,865 | 0,156 | -3,93% |
1998, октябрь | 5,064 | 0,163 | -5,52% |
1998, сентябрь | 5,360 | 0,172 | 15,07% |
1998, август | 4,658 | 0,150 | -14,89% |
1998, июль | 5,473 | 0,176 | -1,12% |
1998, июнь | 5,535 | 0,178 | 8,55% |
1998, май | 5,099 | 0,164 | -18,15% |
1998, апрель | 6,230 | 0,200 | -3,65% |
1998, март | 6,466 | 0,208 | -0,22% |
1998, февраль | 6,480 | 0,208 | 5,80% |
1998, январь | 6,125 | 0,197 | 2,29% |
1997, декабрь | 5,988 | 0,193 | 13,56% |
1997, ноябрь | 5,273 | 0,170 | 10,92% |
1997, октябрь | 4,754 | 0,153 | -9,14% |
1997, сентябрь | 5,232 | 0,168 | 11,89% |
1997, август | 4,676 | 0,150 | 3,29% |
1997, июль | 4,527 | 0,146 | -2,60% |
1997, июнь | 4,648 | 0,149 | -1,06% |
1997, май | 4,698 | 0,151 | 0,11% |
1997, апрель | 4,693 | 0,151 | -7,98% |
1997, март | 5,100 | 0,164 | -4,85% |
1997, февраль | 5,360 | 0,172 | 8,44% |
1997, январь | 4,943 | 0,159 | 3,19% |
1996, декабрь | 4,790 | 0,154 | 0,63% |
1996, ноябрь | 4,760 | 0,153 | -1,41% |
1996, октябрь | 4,828 | 0,155 | -1,00% |
1996, сентябрь | 4,877 | 0,157 | -7,10% |
1996, август | 5,250 | 0,169 | 1,49% |
1996, июль | 5,173 | 0,166 | 2,74% |
1996, июнь | 5,035 | 0,162 | -7,27% |
1996, май | 5,430 | 0,175 | 1,69% |
1996, апрель | 5,340 | 0,172 | -4,01% |
1996, март | 5,563 | 0,179 | 0,32% |
1996, февраль | 5,545 | 0,178 | -1,18% |
1996, январь | 5,611 | 0,180 | 7,76% |
1995, декабрь | 5,207 | 0,167 | -0,82% |
1995, ноябрь | 5,250 | 0,169 | -2,36% |
1995, октябрь | 5,377 | 0,173 | -1,97% |
1995, сентябрь | 5,485 | 0,176 | 2,31% |
1995, август | 5,361 | 0,172 | 5,59% |
1995, июль | 5,077 | 0,163 | 0,24% |
1995, июнь | 5,065 | 0,163 | -5,11% |
1995, май | 5,338 | 0,172 | -7,69% |
1995, апрель | 5,783 | 0,186 | 8,38% |
1995, март | 5,336 | 0,172 | 16,89% |
1995, февраль | 4,565 | 0,147 | -2,64% |
1995, январь | 4,689 | 0,151 | -4,64% |
1994, декабрь | 4,917 | 0,158 | -0,53% |
1994, ноябрь | 4,943 | 0,159 | -6,52% |
1994, октябрь | 5,288 | 0,170 | -6,52% |
1994, сентябрь | 5,657 | 0,182 | 3,10% |
1994, август | 5,487 | 0,176 | 2,45% |
1994, июль | 5,356 | 0,172 | -1,27% |
1994, июнь | 5,425 | 0,174 | -2,76% |
1994, май | 5,579 | 0,179 | 3,64% |
1994, апрель | 5,383 | 0,173 | -7,27% |
1994, март | 5,805 | 0,187 | 7,70% |
1994, февраль | 5,390 | 0,173 | 4,72% |
1994, январь | 5,147 | 0,165 | 0,59% |
1993, декабрь | 5,117 | 0,165 | 14,99% |
1993, ноябрь | 4,450 | 0,143 | 1,62% |
1993, октябрь | 4,379 | 0,141 | 7,28% |
1993, сентябрь | 4,082 | 0,131 | -16,25% |
1993, август | 4,874 | 0,157 | -6,90% |
1993, июль | 5,235 | 0,168 | 14,13% |
1993, июнь | 4,587 | 0,147 | -1,10% |
1993, май | 4,638 | 0,149 | 5,00% |
1993, апрель | 4,417 | 0,142 | 12,76% |
1993, март | 3,917 | 0,126 | 8,81% |
1993, февраль | 3,600 | 0,116 | -1,96% |
1993, январь | 3,672 | 0,118 | -0,49% |
1992, декабрь | 3,690 | 0,119 | -1,91% |
1992, ноябрь | 3,762 | 0,121 | -0,34% |
1992, октябрь | 3,775 | 0,121 | 0,35% |
1992, сентябрь | 3,762 | 0,121 | 0,37% |
1992, август | 3,748 | 0,121 | -5,31% |
1992, июль | 3,958 | 0,127 | -2,46% |
1992, июнь | 4,058 | 0,130 | 0,45% |
1992, май | 4,040 | 0,130 | 0,62% |
1992, апрель | 4,015 | 0,129 | -3,46% |
1992, март | 4,159 | 0,134 | 0,58% |
1992, февраль | 4,135 | 0,133 | -1,43% |
1992, январь | 4,195 | 0,135 | 7,23% |
1991, декабрь | 3,912 | 0,126 | -4,42% |
1991, ноябрь | 4,093 | 0,132 | -0,78% |
1991, октябрь | 4,125 | 0,133 | -1,15% |
1991, сентябрь | 4,173 | 0,134 | 8,53% |
1991, август | 3,845 | 0,124 | -6,24% |
1991, июль | 4,101 | 0,132 | -8,36% |
1991, июнь | 4,475 | 0,144 | 8,04% |
1991, май | 4,142 | 0,133 | 3,16% |
1991, апрель | 4,015 | 0,129 | 3,16% |
1991, март | 3,892 | 0,125 | 3,15% |
1991, февраль | 3,773 | 0,121 | -2,58% |
1991, январь | 3,873 | 0,125 | -8,81% |
1990, декабрь | 4,247 | 0,137 | 1,65% |
1990, ноябрь | 4,178 | 0,134 | -0,52% |
1990, октябрь | 4,200 | 0,135 | -13,08% |
1990, сентябрь | 4,832 | 0,155 | 0,08% |
1990, август | 4,828 | 0,155 | -0,62% |
1990, июль | 4,858 | 0,156 | -2,12% |
1990, июнь | 4,963 | 0,160 | -3,65% |
1990, май | 5,151 | 0,166 | 2,71% |
1990, апрель | 5,015 | 0,161 | -0,12% |
1990, март | 5,021 | 0,161 | -3,54% |
1990, февраль | 5,205 | 0,167 | -1,23% |
1990, январь | 5,270 | 0,169 | -0,06% |
1989, декабрь | 5,273 | 0,170 | -8,30% |
1989, ноябрь | 5,750 | 0,185 | 9,59% |
1989, октябрь | 5,247 | 0,169 | -1,19% |
1989, сентябрь | 5,310 | 0,171 | 3,59% |
1989, август | 5,126 | 0,165 | -4,22% |
1989, июль | 5,352 | 0,172 | 2,08% |
1989, июнь | 5,243 | 0,169 | -0,13% |
1989, май | 5,250 | 0,169 | -7,98% |
1989, апрель | 5,705 | 0,183 | -2,93% |
1989, март | 5,877 | 0,189 | -0,98% |
1989, февраль | 5,935 | 0,191 | 0,85% |
1989, январь | 5,885 | 0,189 | -4,00% |
1988, декабрь | 6,130 | 0,197 | -1,72% |
1988, ноябрь | 6,237 | 0,201 | -2,49% |
1988, октябрь | 6,396 | 0,206 | 2,75% |
1988, сентябрь | 6,225 | 0,200 | -6,56% |
1988, август | 6,662 | 0,214 | -3,56% |
1988, июль | 6,908 | 0,222 | 1,96% |
1988, июнь | 6,775 | 0,218 | 1,19% |
1988, май | 6,695 | 0,215 | 1,67% |
1988, апрель | 6,585 | 0,212 | -4,84% |
1988, март | 6,920 | 0,223 | 9,49% |
1988, февраль | 6,320 | 0,203 | -4,66% |
1988, январь | 6,629 | 0,213 | -2,08% |
1987, декабрь | 6,770 | 0,218 | -5,84% |
1987, ноябрь | 7,190 | 0,231 | 2,26% |
1987, октябрь | 7,031 | 0,226 | -7,61% |
1987, сентябрь | 7,610 | 0,245 | 1,74% |
1987, август | 7,480 | 0,241 | -12,11% |
1987, июль | 8,511 | 0,274 | 14,86% |
1987, июнь | 7,410 | 0,238 | -3,98% |
1987, май | 7,717 | 0,248 | -4,49% |
1987, апрель | 8,080 | 0,260 | 28,44% |
1987, март | 6,291 | 0,202 | 14,53% |
1987, февраль | 5,493 | 0,177 | -1,10% |
1987, январь | 5,554 | 0,179 | 1,72% |
1986, декабрь | 5,460 | 0,176 | 1,96% |
1986, ноябрь | 5,355 | 0,172 | -6,18% |
1986, октябрь | 5,708 | 0,184 | 1,48% |
1986, сентябрь | 5,625 | 0,181 | 8,24% |
1986, август | 5,197 | 0,167 | 0,80% |
1986, июль | 5,156 | 0,166 | -0,17% |
1986, июнь | 5,165 | 0,166 | -0,62% |
1986, май | 5,197 | 0,167 | 0,13% |
1986, апрель | 5,190 | 0,167 | -0,15% |
1986, март | 5,198 | 0,167 | -8,89% |
1986, февраль | 5,705 | 0,183 | -6,67% |
1986, январь | 6,113 | 0,197 | 3,52% |
1985, декабрь | 5,905 | 0,190 | -5,06% |
1985, ноябрь | 6,220 | 0,200 | 0,86% |
1985, октябрь | 6,167 | 0,198 | 1,18% |
1985, сентябрь | 6,095 | 0,196 | -3,61% |
1985, август | 6,323 | 0,203 | -0,82% |
1985, июль | 6,375 | 0,205 | 2,99% |
1985, июнь | 6,190 | 0,199 | -0,61% |
1985, май | 6,228 | 0,200 | -0,19% |
1985, апрель | 6,240 | 0,201 | -7,87% |
1985, март | 6,773 | 0,218 | 18,82% |
1985, февраль | 5,700 | 0,183 | -11,39% |
1985, январь | 6,433 | 0,207 | -0,57% |
1984, декабрь | 6,470 | 0,208 | -9,14% |
1984, ноябрь | 7,121 | 0,229 | -3,00% |
1984, октябрь | 7,341 | 0,236 | -3,66% |
1984, сентябрь | 7,620 | 0,245 | 0,49% |
1984, август | 7,583 | 0,244 | 5,94% |
1984, июль | 7,158 | 0,230 | -16,28% |
1984, июнь | 8,550 | 0,275 | -9,39% |
1984, май | 9,436 | 0,303 | 3,58% |
1984, апрель | 9,110 | 0,293 | -8,78% |
1984, март | 9,987 | 0,321 | 1,80% |
1984, февраль | 9,810 | 0,315 | 12,35% |
1984, январь | 8,732 | 0,281 | -4,62% |
1983, декабрь | 9,155 | 0,294 | -6,34% |
1983, ноябрь | 9,775 | 0,314 | 12,27% |
1983, октябрь | 8,707 | 0,280 | -21,35% |
1983, сентябрь | 11,070 | 0,356 | -10,00% |
1983, август | 12,300 | 0,395 | -2,23% |
1983, июль | 12,580 | 0,405 | 6,97% |
1983, июнь | 11,760 | 0,378 | -10,94% |
1983, май | 13,204 | 0,425 | 7,88% |
1983, апрель | 12,240 | 0,394 | 12,92% |
1983, март | 10,840 | 0,349 | -8,68% |
1983, февраль | 11,870 | 0,382 | -17,76% |
1983, январь | 14,433 | 0,464 | 30,03% |
1982, декабрь | 11,100 | 0,357 | 8,29% |
1982, ноябрь | 10,250 | 0,330 | -0,41% |
1982, октябрь | 10,292 | 0,331 | 21,73% |
1982, сентябрь | 8,455 | 0,272 | 4,19% |
1982, август | 8,115 | 0,261 | 16,51% |
1982, июль | 6,965 | 0,224 | 13,07% |
1982, июнь | 6,160 | 0,198 | -7,72% |
1982, май | 6,675 | 0,215 | -7,29% |
1982, апрель | 7,200 | 0,232 | -5,19% |
1982, март | 7,594 | 0,244 | -6,65% |
1982, февраль | 8,135 | 0,262 | -1,75% |
1982, январь | 8,280 | 0,266 | -0,12% |
1981, декабрь | 8,290 | 0,267 | -0,80% |
1981, ноябрь | 8,357 | 0,269 | -10,87% |
1981, октябрь | 9,376 | 0,301 | -0,04% |
1981, сентябрь | 9,380 | 0,302 | -2,09% |
1981, август | 9,580 | 0,308 | 9,24% |
1981, июль | 8,770 | 0,282 | -0,34% |
1981, июнь | 8,800 | 0,283 | -20,34% |
1981, май | 11,047 | 0,355 | -2,93% |
1981, апрель | 11,380 | 0,366 | -6,64% |
1981, март | 12,190 | 0,392 | -2,48% |
1981, февраль | 12,500 | 0,402 | -8,42% |
1981, январь | 13,650 | 0,439 | -15,32% |
1980, декабрь | 16,120 | 0,518 | -15,87% |
1980, ноябрь | 19,160 | 0,616 | -1,06% |
