Курс ЮАНЯ к рублю по годам (Таблица график)
Справочная таблица содержит изменение курса китайского юаня к рублю по годам и месяцам за период с 1998 по 2023 год, на графике показана динамика изменения курса юаня к рублю.
— Максимальный курс юаня к рублю за весь период - 24,89 ₽
— Минимальный курс юаня к рублю за весь период - 0,72 ₽
Таблица курса Юаня к рублю по годам и месяцам CNY RUB
В таблице даны средние значения курса юаня CNY за месяц к рублю, максимальное и минимальное значение курса юаня за данный месяц, в отдельной колонке приведена динамика изменения курса в % к предыдущему месяцу.
Год, месяц | Курс юаня к рублю, ₽ | Максимальный и минимальный курсы CNY за период, ₽ | Изменения, динамика курса % | |
макс. | мин. | |||
2023, апрель | 11,89 | 12,15 | 11,23 | 5,3% |
2023, март | 11,30 | 11,34 | 10,81 | 4,5% |
2023, февраль | 10,81 | 11,00 | 10,34 | 4,6% |
2023, январь | 10,34 | 10,64 | 10,00 | 2,0% |
2022, декабрь | 10,13 | 10,46 | 8,60 | 17,6% |
2022, ноябрь | 8,62 | 8,65 | 8,33 | 2,3% |
2022, октябрь | 8,42 | 9,06 | 8,00 | 2,5% |
2022, сентябрь | 8,21 | 8,87 | 7,49 | -6,0% |
2022, август | 8,74 | 9,28 | 8,55 | -4,3% |
2022, июль | 9,14 | 9,63 | 7,66 | 19,0% |
2022, июнь | 7,68 | 9,38 | 7,48 | -16,7% |
2022, май | 9,22 | 10,74 | 8,37 | -14,2% |
2022, апрель | 10,74 | 13,33 | 10,66 | -18,2% |
2022, март | 13,12 | 24,89 | 13,03 | -12,5% |
2022, февраль | 14,99 | 17,91 | 11,69 | 23,3% |
2022, январь | 12,16 | 12,71 | 11,67 | 3,6% |
2021, декабрь | 11,75 | 11,79 | 11,47 | 0,9% |
2021, ноябрь | 11,64 | 11,87 | 11,03 | 5,1% |
2021, октябрь | 11,08 | 11,36 | 10,85 | -1,9% |
2021, сентябрь | 11,29 | 11,38 | 11,22 | -0,4% |
2021, август | 11,33 | 11,48 | 11,25 | 0,1% |
2021, июль | 11,32 | 11,62 | 11,26 | -0,1% |
2021, июнь | 11,33 | 11,54 | 11,15 | -1,7% |
2021, май | 11,53 | 11,64 | 11,40 | -0,8% |
2021, апрель | 11,62 | 11,92 | 11,47 | 0,6% |
2021, март | 11,55 | 11,80 | 11,16 | 0,2% |
2021, февраль | 11,52 | 11,81 | 11,33 | -2,2% |
2021, январь | 11,78 | 11,84 | 11,29 | 3,4% |
2020, декабрь | 11,40 | 12,42 | 11,13 | -1,8% |
2020, ноябрь | 11,61 | 12,07 | 11,43 | -2,3% |
2020, октябрь | 11,88 | 11,89 | 11,33 | 3,9% |
2020, сентябрь | 11,43 | 11,71 | 10,74 | 5,7% |
2020, август | 10,82 | 11,02 | 10,45 | 1,4% |
2020, июль | 10,67 | 10,68 | 9,93 | 5,9% |
2020, июнь | 10,07 | 10,09 | 9,60 | 2,5% |
2020, май | 9,83 | 10,75 | 9,82 | -6,7% |
2020, апрель | 10,53 | 11,17 | 10,30 | -4,9% |
2020, март | 11,08 | 11,53 | 9,39 | 15,8% |
2020, февраль | 9,57 | 9,69 | 8,97 | 3,8% |
2020, январь | 9,21 | 9,22 | 8,79 | 3,5% |
2019, декабрь | 8,90 | 9,16 | 8,81 | -2,7% |
2019, ноябрь | 9,15 | 9,19 | 9,01 | 0,4% |
2019, октябрь | 9,11 | 9,17 | 8,98 | 0,4% |
2019, сентябрь | 9,07 | 9,35 | 8,95 | -2,7% |
2019, август | 9,33 | 9,51 | 9,20 | 0,9% |
2019, июль | 9,24 | 9,28 | 9,10 | 0,4% |
2019, июнь | 9,21 | 9,50 | 9,08 | -2,8% |
2019, май | 9,48 | 9,74 | 9,30 | -1,3% |
2019, апрель | 9,60 | 9,79 | 9,46 | -1,9% |
2019, март | 9,78 | 9,87 | 9,51 | -0,7% |
2019, февраль | 9,85 | 9,92 | 9,65 | 0,9% |
2019, январь | 9,76 | 10,20 | 9,68 | -3,8% |
2018, декабрь | 10,15 | 10,16 | 9,57 | 5,5% |
2018, ноябрь | 9,62 | 9,82 | 9,43 | 1,9% |
2018, октябрь | 9,44 | 9,76 | 9,36 | -1,0% |
2018, сентябрь | 9,54 | 10,30 | 9,47 | -3,5% |
2018, август | 9,89 | 10,04 | 9,15 | 7,8% |
2018, июль | 9,18 | 9,57 | 9,12 | -3,2% |
2018, июнь | 9,47 | 9,92 | 9,45 | -2,7% |
2018, май | 9,73 | 10,09 | 9,57 | -2,0% |
2018, апрель | 9,93 | 10,33 | 9,07 | 9,3% |
2018, март | 9,09 | 9,20 | 8,88 | 2,3% |
2018, февраль | 8,89 | 9,33 | 8,81 | -0,6% |
2018, январь | 8,94 | 8,96 | 8,68 | 1,0% |
2017, декабрь | 8,85 | 8,98 | 8,75 | 0,2% |
2017, ноябрь | 8,84 | 9,12 | 8,78 | 0,5% |
2017, октябрь | 8,79 | 8,85 | 8,62 | 1,8% |
2017, сентябрь | 8,64 | 8,92 | 8,64 | -1,9% |
2017, август | 8,80 | 9,05 | 8,77 | -1,0% |
2017, июль | 8,89 | 8,99 | 8,67 | 2,4% |
2017, июнь | 8,69 | 8,86 | 8,25 | 4,6% |
2017, май | 8,31 | 8,52 | 8,15 | 0,8% |
2017, апрель | 8,24 | 8,35 | 8,09 | 0,9% |
2017, март | 8,17 | 8,65 | 8,11 | -3,8% |
2017, февраль | 8,49 | 8,78 | 8,24 | -2,9% |
2017, январь | 8,75 | 8,82 | 8,52 | -0,8% |
2016, декабрь | 8,81 | 9,34 | 8,53 | -5,2% |
2016, ноябрь | 9,30 | 9,74 | 9,22 | -0,6% |
2016, октябрь | 9,36 | 9,47 | 9,13 | -0,6% |
2016, сентябрь | 9,42 | 9,89 | 9,39 | -3,6% |
2016, август | 9,77 | 10,11 | 9,56 | -1,7% |
2016, июль | 9,94 | 10,10 | 9,36 | 3,3% |
2016, июнь | 9,62 | 10,28 | 9,58 | -5,0% |
2016, май | 10,13 | 10,28 | 9,88 | 1,4% |
2016, апрель | 9,99 | 10,72 | 9,87 | -3,9% |
2016, март | 10,39 | 11,49 | 10,34 | -9,5% |
2016, февраль | 11,48 | 12,26 | 11,40 | 0,1% |
2016, январь | 11,47 | 13,05 | 11,16 | 1,5% |
2015, декабрь | 11,31 | 11,46 | 10,25 | 9,0% |
2015, ноябрь | 10,37 | 10,52 | 9,81 | 2,3% |
2015, октябрь | 10,14 | 10,49 | 9,59 | -1,5% |
2015, сентябрь | 10,30 | 10,89 | 9,83 | 2,1% |
2015, август | 10,09 | 11,18 | 9,89 | 1,5% |
2015, июль | 9,93 | 9,93 | 8,91 | 11,5% |
2015, июнь | 8,91 | 9,22 | 8,43 | 5,5% |
2015, май | 8,45 | 9,39 | 7,87 | 1,6% |
2015, апрель | 8,31 | 9,39 | 7,96 | -14,5% |
2015, март | 9,72 | 9,77 | 9,72 | -0,5% |
2015, февраль | 9,77 | 11,25 | 9,57 | -12,9% |
2015, январь | 11,21 | 11,48 | 9,34 | 14,5% |
2014, декабрь | 9,79 | 12,67 | 8,19 | 19,6% |
2014, ноябрь | 8,18 | 8,25 | 7,04 | 16,2% |
2014, октябрь | 7,04 | 7,16 | 6,41 | 9,0% |
2014, сентябрь | 6,46 | 6,47 | 5,97 | 7,0% |
2014, август | 6,03 | 6,05 | 5,76 | 4,2% |
2014, июль | 5,79 | 15,61 | 5,43 | 5,8% |
2014, июнь | 5,47 | 5,66 | 5,40 | -1,9% |
2014, май | 5,58 | 5,74 | 5,45 | -1,9% |
2014, апрель | 5,69 | 5,84 | 5,63 | 0,5% |
2014, март | 5,66 | 6,00 | 5,64 | -3,5% |
2014, февраль | 5,87 | 5,92 | 5,70 | 1,0% |
2014, январь | 5,81 | 5,85 | 5,40 | 6,9% |
2013, декабрь | 5,43 | 5,47 | 5,33 | 0,0% |
2013, ноябрь | 5,43 | 5,45 | 5,26 | 3,2% |
2013, октябрь | 5,26 | 5,32 | 5,18 | -0,5% |
2013, сентябрь | 5,29 | 5,48 | 5,15 | -2,7% |
2013, август | 5,44 | 5,45 | 5,34 | 1,3% |
2013, июль | 5,37 | 5,44 | 5,22 | 0,3% |
2013, июнь | 5,35 | 5,40 | 5,14 | 2,8% |
2013, май | 5,21 | 5,22 | 5,03 | 3,2% |
2013, апрель | 5,05 | 5,17 | 4,96 | 1,0% |
2013, март | 5,00 | 5,01 | 4,87 | 1,4% |
2013, февраль | 4,93 | 4,93 | 4,79 | 2,1% |
2013, январь | 4,83 | 4,91 | 4,82 | -1,6% |
2012, декабрь | 4,90 | 4,98 | 4,85 | -1,1% |
2012, ноябрь | 4,96 | 5,11 | 4,94 | -1,4% |
2012, октябрь | 5,03 | 5,07 | 4,87 | 1,2% |
2012, сентябрь | 4,97 | 5,12 | 4,81 | -2,4% |
2012, август | 5,09 | 5,14 | 4,93 | 0,4% |
2012, июль | 5,07 | 5,20 | 4,99 | -1,1% |
2012, июнь | 5,13 | 5,36 | 5,02 | -2,1% |
2012, май | 5,23 | 5,28 | 4,64 | 12,0% |
2012, апрель | 4,68 | 4,69 | 4,65 | 0,3% |
2012, март | 4,66 | 4,72 | 4,58 | 0,5% |
2012, февраль | 4,64 | 4,82 | 4,58 | -3,1% |
2012, январь | 4,79 | 5,14 | 4,75 | -6,1% |
2011, декабрь | 5,10 | 5,13 | 4,81 | 5,9% |
2011, ноябрь | 4,82 | 4,97 | 4,74 | 0,9% |
2011, октябрь | 4,78 | 5,16 | 4,66 | -5,4% |
2011, сентябрь | 5,05 | 5,09 | 4,52 | 11,5% |
2011, август | 4,52 | 4,69 | 4,27 | 5,3% |
2011, июль | 4,30 | 4,81 | 4,25 | -0,3% |
2011, июнь | 4,31 | 4,38 | 4,27 | 0,0% |
2011, май | 4,31 | 4,39 | 4,18 | 2,3% |
2011, апрель | 4,21 | 4,37 | 4,20 | -3,0% |
2011, март | 4,34 | 4,40 | 4,28 | -1,2% |
2011, февраль | 4,40 | 4,51 | 4,38 | -2,4% |
2011, январь | 4,50 | 4,66 | 4,49 | -2,8% |
2010, декабрь | 4,63 | 4,74 | 4,56 | -1,9% |
2010, ноябрь | 4,72 | 4,73 | 4,56 | 2,3% |
2010, октябрь | 4,62 | 4,65 | 4,42 | 1,1% |
2010, сентябрь | 4,57 | 4,66 | 4,50 | 0,9% |
2010, август | 4,53 | 4,56 | 4,38 | 1,4% |
2010, июль | 4,47 | 4,63 | 4,38 | -3,0% |
2010, июнь | 4,61 | 4,68 | 4,45 | 1,7% |
2010, май | 4,53 | 4,64 | 4,17 | 5,7% |
2010, апрель | 4,29 | 4,32 | 4,16 | -0,5% |
2010, март | 4,31 | 4,40 | 4,27 | -1,9% |
2010, февраль | 4,39 | 4,48 | 4,37 | -1,3% |
2010, январь | 4,45 | 4,47 | 4,29 | 0,4% |
2009, декабрь | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 1,5% |
2009, ноябрь | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 1,6% |
2009, октябрь | 4,30 | 4,30 | 4,30 | -2,5% |
2009, сентябрь | 4,41 | 4,41 | 4,41 | -4,6% |
2009, август | 4,62 | 4,62 | 4,62 | -0,6% |
2009, июль | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 1,5% |
2009, июнь | 4,58 | 4,58 | 4,58 | -0,2% |
2009, май | 4,59 | 4,59 | 4,59 | -5,8% |
2009, апрель | 4,87 | 4,87 | 4,87 | -2,1% |
2009, март | 4,98 | 4,98 | 4,98 | -4,7% |
2009, февраль | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 3,0% |
2009, январь | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 18,0% |
2008, декабрь | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 7,0% |
2008, ноябрь | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 3,5% |
2008, октябрь | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 5,2% |
2008, сентябрь | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 2,6% |
2008, август | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 4,8% |
2008, июль | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 0,4% |
2008, июнь | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 0,2% |
2008, май | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 0,8% |
2008, апрель | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 0,9% |
2008, март | 3,35 | 3,35 | 3,35 | -1,0% |
2008, февраль | 3,39 | 3,39 | 3,39 | -0,4% |
2008, январь | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 1,2% |
2007, декабрь | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 1,9% |
2007, ноябрь | 3,30 | 3,30 | 3,30 | -0,3% |
2007, октябрь | 3,31 | 3,31 | 3,31 | -0,4% |
2007, сентябрь | 3,32 | 3,32 | 3,32 | -2,2% |
2007, август | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0,4% |
2007, июль | 3,38 | 3,38 | 3,38 | -0,1% |
2007, июнь | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 0,0% |
2007, май | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 1,8% |
2007, апрель | 3,33 | 3,33 | 3,33 | -1,2% |
2007, март | 3,37 | 3,37 | 3,37 | -0,3% |
2007, февраль | 3,38 | 3,38 | 3,38 | -1,1% |
2007, январь | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 1,1% |
2006, декабрь | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 0,6% |
2006, ноябрь | 3,36 | 3,36 | 3,36 | -1,1% |
2006, октябрь | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0,2% |
2006, сентябрь | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 0,8% |
2006, август | 3,36 | 3,36 | 3,36 | -0,3% |
2006, июль | 3,37 | 3,37 | 3,37 | -0,4% |
2006, июнь | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 0,7% |
2006, май | 3,36 | 3,36 | 3,36 | -1,5% |
2006, апрель | 3,41 | 3,41 | 3,41 | -1,4% |
2006, март | 3,46 | 3,46 | 3,46 | -1,1% |
2006, февраль | 3,50 | 3,50 | 3,50 | -2,0% |
2006, январь | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 0,0% |
2005, декабрь | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 0,3% |
2005, ноябрь | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 1,1% |
2005, октябрь | 3,52 | 3,52 | 3,52 | -0,2% |
2005, сентябрь | 3,52 | 3,52 | 3,52 | -0,1% |
2005, август | 3,53 | 3,53 | 3,53 | -0,3% |
2005, июль | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 4,2% |
2005, июнь | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 1,1% |
2005, май | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 0,0% |
2005, апрель | 3,36 | 3,36 | 3,36 | -0,1% |
2005, март | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 0,2% |
2005, февраль | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 0,1% |
2005, январь | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 0,0% |
2004, декабрь | 3,35 | 3,35 | 3,35 | -1,7% |
2004, ноябрь | 3,41 | 3,41 | 3,41 | -1,9% |
2004, октябрь | 3,48 | 3,48 | 3,48 | -1,5% |
2004, сентябрь | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 0,4% |
2004, август | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 0,0% |
2004, июль | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 0,4% |
2004, июнь | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,0% |
2004, май | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,4% |
2004, апрель | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 1,3% |
2004, март | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 0,1% |
2004, февраль | 3,44 | 3,44 | 3,44 | -3,3% |
2004, январь | 3,56 | 3,56 | 3,56 | -0,9% |
2003, декабрь | 3,59 | 3,59 | 3,59 | -0,4% |
2003, ноябрь | 3,61 | 3,61 | 3,61 | -2,5% |
2003, октябрь | 3,70 | 0,4% | ||
2003, сентябрь | 3,69 | 0,8% | ||
2003, август | 3,66 | -0,3% | ||
2003, июль | 3,67 | -1,1% | ||
2003, июнь | 3,71 | -1,4% | ||
2003, май | 3,76 | -0,9% | ||
2003, апрель | 3,79 | -0,6% | ||
2003, март | 3,81 | -0,8% | ||
2003, февраль | 3,84 | 0,1% | ||
2003, январь | 3,84 | -0,2% | ||
2002, декабрь | 3,85 | 0,3% | ||
2002, ноябрь | 3,83 | 0,3% | ||
2002, октябрь | 3,82 | 0,2% | ||
2002, сентябрь | 3,81 | 0,4% | ||
2002, август | 3,80 | 0,0% | ||
2002, июль | 3,80 | 0,4% | ||
2002, июнь | 3,78 | 0,4% | ||
2002, май | 3,77 | 0,4% | ||
2002, апрель | 3,75 | 0,5% | ||
2002, март | 3,74 | 0,8% | ||
2002, февраль | 3,71 | 1,8% | ||
2002, январь | 3,64 | 0,8% | ||
2001, декабрь | 3,61 | 0,7% | ||
2001, ноябрь | 3,59 | 1,0% | ||
2001, октябрь | 3,55 | 0,1% | ||
2001, сентябрь | 3,55 | 0,3% | ||
2001, август | 3,54 | 0,5% | ||
2001, июль | 3,52 | 0,1% | ||
2001, июнь | 3,52 | 0,9% | ||
2001, май | 3,48 | 0,3% | ||
2001, апрель | 3,47 | 0,1% | ||
2001, март | 3,47 | 1,3% | ||
2001, февраль | 3,43 | 0,7% | ||
2001, январь | 3,40 | 1,1% | ||
2000, декабрь | 3,36 | 0,1% | ||
2000, ноябрь | 3,36 | 0,3% | ||
2000, октябрь | 3,35 | 0,0% | ||
2000, сентябрь | 3,35 | -0,2% | ||
2000, август | 3,36 | -1,0% | ||
2000, июль | 3,39 | -0,6% | ||
2000, июнь | 3,41 | -0,6% | ||
2000, май | 3,43 | -0,1% | ||
2000, апрель | 3,44 | -0,7% | ||
2000, март | 3,46 | 0,4% | ||
2000, февраль | 3,45 | 5,8% | ||
2000, январь | 3,26 | 2,2% | ||
1999, декабрь | 3,19 | 1,2% | ||
1999, ноябрь | 3,15 | 4,0% | ||
1999, октябрь | 3,03 | 1,3% | ||
1999, сентябрь | 2,99 | 2,2% | ||
1999, август | 2,93 | 0,0% | ||
1999, июль | 2,93 | -0,9% | ||
1999, июнь | 2,95 | 0,9% | ||
1999, май | 2,93 | 0,2% | ||
1999, апрель | 2,92 | 5,8% | ||
1999, март | 2,76 | 0,3% | ||
1999, февраль | 2,75 | 10,3% | ||
1999, январь | 2,49 | 15,5% | ||
1998, декабрь | 2,16 | 11,3% | ||
1998, ноябрь | 1,94 | 0,0% | ||
1998, октябрь | 1,94 | 103,3% | ||
1998, сентябрь | 0,95 | 26,7% | ||
1998, август | 0,75 | 0,6% | ||
1998, июль | 0,75 | 0,5% | ||
1998, июнь | 0,74 | 0,5% | ||
1998, май | 0,74 | 0,5% | ||
1998, апрель | 0,74 | 0,6% | ||
1998, март | 0,73 | 0,7% | ||
1998, февраль | 0,73 | 1,1% | ||
1998, январь | 0,72 |
_______________
Источник информации курса британского фунта к рублю:
1. Банк России - https://www.cbr.ru/, 2. https://ru.investing.com/