Курс ЕВРО к рублю по годам (Таблица график)

Справочная таблица содержит изменение курса ЕВРО к рублю по годам и месяцам за период с 1994 по 2023 год, на графике показана динамика изменения курса евро к рублю.

 Динамика курса евро к рублю по годам и месяцам график

— Максимальный курс ЕВРО к рублю за весь период - 144,79 ₽

— Минимальный курс ЕВРО к рублю за весь период - 3,92 ₽

Таблица курса ЕВРО к рублю по годам и месяцам

В таблице даны средние значения курса ЕВРО за месяц к рублю, максимальное и минимальное значение курса евро за данный месяц, в отдельной колонке приведена динамика изменения курса в % к предыдущему месяцу.

Год, месяц Курс евро к рублю, ₽ Максимальный и минимальный курсы $ за период, ₽ Изменения, динамика курса %
макс. курс мин. курс
2023, октябрь 105,48 107,97 102,51 3,38%
2023, сентябрь 102,04 105,75 100,88 -1,86%
2023, август 103,97 111,78 99,50 3,15%
2023, июль 100,79 103,25 95,50 4,01%
2023, июнь 96,91 97,99 86,17 11,13%
2023, май 87,20 88,72 80,41 -1,56%
2023, апрель 88,58 92,12 83,53 4,76%
2023, март 84,56 84,94 78,78 6,52%
2023, февраль 79,38 81,50 74,05 3,55%
2023, январь 76,66 83,85 71,42 -2,85%
2022, декабрь 78,91 82,97 63,09 24,06%
2022, ноябрь 63,61 65,34 59,84 3,69%
2022, октябрь 61,34 64,94 56,01 3,97%
2022, сентябрь 59,00 64,95 54,77 -2,24%
2022, август 60,35 66,53 58,87 -5,05%
2022, июль 63,56 70,68 53,83 10,55%
2022, июнь 57,50 71,75 53,09 -14,64%
2022, май 67,36 77,41 59,56 -12,90%
2022, апрель 77,33 99,50 73,17 -14,57%
2022, март 90,52 144,79 89,18 -14,60%
2022, февраль 106,00 120,53 84,81 21,88%
2022, январь 86,97 90,63 84,08 2,90%
2021, декабрь 84,52 85,15 82,62 0,65%
2021, ноябрь 83,98 85,68 81,34 2,51%
2021, октябрь 81,92 84,85 80,45 -2,74%
2021, сентябрь 84,23 87,00 84,10 -2,59%
2021, август 86,47 87,51 85,97 -0,41%
2021, июль 86,82 89,04 86,26 0,08%
2021, июнь 86,76 90,04 85,76 -3,38%
2021, май 89,79 90,62 89,12 -0,66%
2021, апрель 90,39 92,81 88,71 1,81%
2021, март 88,78 90,75 86,52 -1,46%
2021, февраль 90,10 92,06 88,70 -1,91%
2021, январь 91,85 92,50 88,82 0,35%
2020, декабрь 91,54 92,37 88,40 0,38%
2020, ноябрь 91,19 94,11 89,54 -1,54%
2020, октябрь 92,61 93,39 89,85 1,73%
2020, сентябрь 91,03 93,30 87,63 2,96%
2020, август 88,42 89,79 85,66 0,99%
2020, июль 87,56 87,99 79,07 9,50%
2020, июнь 79,96 80,15 76,51 2,60%
2020, май 77,93 83,02 77,51 -4,33%
2020, апрель 81,46 87,06 79,02 -5,78%
2020, март 86,45 89,51 72,89 17,12%
2020, февраль 73,82 74,72 68,52 4,16%
2020, январь 70,87 70,87 67,67 2,08%
2019, декабрь 69,42 71,24 68,29 -2,02%
2019, ноябрь 70,85 71,58 70,01 -0,91%
2019, октябрь 71,51 71,83 70,49 1,17%
2019, сентябрь 70,68 73,61 69,93 -3,71%
2019, август 73,40 74,40 70,38 4,11%
2019, июль 70,50 71,87 69,96 -1,90%
2019, июнь 71,86 73,62 70,97 -1,65%
2019, май 73,07 73,66 71,66 0,76%
2019, апрель 72,51 73,98 71,40 -1,56%
2019, март 73,66 75,00 72,27 -1,79%
2019, февраль 75,00 75,70 73,91 0,15%
2019, январь 74,89 80,00 74,30 -6,38%
2018, декабрь 80,00 80,20 74,90 5,61%
2018, ноябрь 75,75 77,24 74,52 1,56%
2018, октябрь 74,59 77,24 74,08 -1,97%
2018, сентябрь 76,09 81,89 75,95 -2,94%
2018, август 78,39 79,93 73,06 7,17%
2018, июль 73,15 74,54 72,26 -0,27%
2018, июнь 73,34 74,29 72,18 0,50%
2018, май 72,98 76,85 71,68 -4,06%
2018, апрель 76,07 80,49 70,43 7,99%
2018, март 70,44 71,56 68,76 2,44%
2018, февраль 68,76 71,84 68,51 -1,42%
2018, январь 69,75 70,24 67,75 0,73%
2017, декабрь 69,25 70,52 68,18 -0,40%
2017, ноябрь 69,53 71,56 67,48 2,34%
2017, октябрь 67,94 68,65 67,05 0,00%
2017, сентябрь 67,94 69,93 67,85 -1,62%
2017, август 69,06 72,08 68,89 -2,39%
2017, июль 70,75 71,00 67,03 5,09%
2017, июнь 67,32 68,14 62,95 5,91%
2017, май 63,56 64,68 61,66 2,46%
2017, апрель 62,04 62,46 59,47 3,47%
2017, март 59,96 63,41 59,67 -2,94%
2017, февраль 61,77 65,14 59,83 -4,83%
2017, январь 64,91 65,06 62,37 0,59%
2016, декабрь 64,53 68,91 62,47 -5,11%
2016, ноябрь 68,01 71,94 67,46 -2,30%
2016, октябрь 69,61 70,67 67,42 -1,49%
2016, сентябрь 70,66 73,91 70,38 -2,98%
2016, август 72,83 75,08 71,42 -1,33%
2016, июль 73,82 74,71 69,44 4,09%
2016, июнь 70,92 75,67 70,47 -4,46%
2016, май 74,23 76,67 72,63 0,29%
2016, апрель 74,01 79,20 72,79 -2,98%
2016, март 76,28 81,88 75,32 -6,84%
2016, февраль 81,88 91,41 81,35 0,11%
2016, январь 81,79 93,60 78,62 1,67%
2015, декабрь 80,44 80,45 70,01 14,51%
2015, ноябрь 70,25 72,07 68,28 -0,14%
2015, октябрь 70,35 75,35 68,30 -3,85%
2015, сентябрь 73,17 77,37 72,15 1,41%
2015, август 72,15 83,61 67,89 6,28%
2015, июль 67,89 67,89 61,33 10,22%
2015, июнь 61,59 63,50 60,09 7,06%
2015, май 57,53 57,53 57,53 -0,75%
2015, апрель 57,96 57,96 57,96 -7,25%
2015, март 62,49 62,49 62,49 -9,30%
2015, февраль 68,90 68,90 68,90 -11,39%
2015, январь 77,76 77,76 77,76 12,69%
2014, декабрь 69,00 69,00 69,00 9,87%
2014, ноябрь 62,80 62,80 62,80 16,41%
2014, октябрь 53,95 53,95 53,95 7,77%
2014, сентябрь 50,06 50,06 50,06 2,48%
2014, август 48,85 48,85 48,85 2,36%
2014, июль 47,72 47,72 47,72 2,54%
2014, июнь 46,54 48,01 45,68 -2,23%
2014, май 47,60 49,84 46,31 -3,67%
2014, апрель 49,42 50,22 48,11 2,38%
2014, март 48,26 51,14 48,23 -3,00%
2014, февраль 49,76 49,99 46,78 4,88%
2014, январь 47,44 48,26 44,93 4,92%
2013, декабрь 45,22 45,46 44,51 0,37%
2013, ноябрь 45,05 45,23 43,10 3,37%
2013, октябрь 43,58 44,28 43,25 -0,54%
2013, сентябрь 43,82 44,21 42,61 -0,39%
2013, август 43,99 44,48 43,51 0,33%
2013, июль 43,85 44,03 42,01 2,64%
2013, июнь 42,72 43,81 41,03 2,94%
2013, май 41,50 41,60 40,11 1,24%
2013, апрель 40,99 41,61 39,68 2,87%
2013, март 39,84 40,33 39,43 -0,49%
2013, февраль 40,04 40,97 39,75 -1,82%
2013, январь 40,78 40,85 39,39 1,14%
2012, декабрь 40,33 40,87 39,66 0,45%
2012, ноябрь 40,15 40,72 39,88 -1,17%
2012, октябрь 40,62 40,85 39,92 1,32%
2012, сентябрь 40,09 41,03 39,89 -1,18%
2012, август 40,57 40,89 38,87 2,37%
2012, июль 39,63 41,31 38,85 -3,37%
2012, июнь 41,01 42,34 40,35 -0,66%
2012, май 41,28 41,68 38,57 6,17%
2012, апрель 38,89 39,32 38,45 -0,61%
2012, март 39,12 39,36 38,29 0,93%
2012, февраль 38,76 39,89 38,70 -2,20%
2012, январь 39,64 41,81 39,54 -4,90%
2011, декабрь 41,68 42,23 40,56 0,91%
2011, ноябрь 41,30 42,42 41,21 -1,41%
2011, октябрь 41,89 43,64 41,41 -2,79%
2011, сентябрь 43,10 43,85 40,70 3,91%
2011, август 41,47 43,00 39,34 4,23%
2011, июль 39,79 40,55 39,30 -1,78%
2011, июнь 40,51 40,74 39,62 0,61%
2011, май 40,27 40,85 39,42 -0,75%
2011, апрель 40,57 40,98 39,93 0,67%
2011, март 40,30 40,48 38,99 1,14%
2011, февраль 39,84 40,93 39,32 -2,34%
2011, январь 40,80 41,09 39,27 -0,26%
2010, декабрь 40,91 41,92 39,72 -0,08%
2010, ноябрь 40,94 43,92 40,75 -4,87%
2010, октябрь 43,03 43,15 41,23 3,20%
2010, сентябрь 41,70 41,84 39,05 6,61%
2010, август 39,11 39,72 38,74 -0,96%
2010, июль 39,49 39,67 38,17 3,22%
2010, июнь 38,26 38,94 37,55 0,66%
2010, май 38,01 39,66 37,07 -2,21%
2010, апрель 38,87 39,88 38,55 -2,29%
2010, март 39,78 40,87 39,27 -2,45%
2010, февраль 40,78 42,33 40,45 -3,15%
2010, январь 42,11 43,88 41,74 -2,99%
2009, декабрь 43,40 45,52 42,18 -1,06%
2009, ноябрь 43,87 44,63 42,62 2,22%
2009, октябрь 42,92 44,29 42,73 -2,37%
2009, сентябрь 43,96 45,81 43,80 -3,54%
2009, август 45,58 46,44 44,30 1,65%
2009, июль 44,84 46,19 43,42 2,52%
2009, июнь 43,74 44,13 42,92 0,37%
2009, май 43,58 44,19 43,09 -0,48%
2009, апрель 43,78 45,30 43,43 -2,70%
2009, март 45,00 45,95 44,21 -1,08%
2009, февраль 45,49 47,15 44,15 -0,51%
2009, январь 45,72 46,07 38,78 7,01%
2008, декабрь 42,72 43,12 35,20 20,52%
2008, ноябрь 35,45 35,79 34,15 2,81%
2008, октябрь 34,48 36,27 33,86 -4,67%
2008, сентябрь 36,17 37,09 35,84 0,00%
2008, август 36,17 36,84 35,87 -1,08%
2008, июль 36,56 37,16 36,44 -1,03%
2008, июнь 36,94 37,21 36,47 0,27%
2008, май 36,84 37,26 36,50 -0,24%
2008, апрель 36,93 37,34 36,77 -0,40%
2008, март 37,08 37,22 36,43 1,70%
2008, февраль 36,46 36,56 35,78 0,38%
2008, январь 36,32 36,37 35,67 1,29%
2007, декабрь 35,86 36,08 35,46 -0,04%
2007, ноябрь 35,87 36,68 35,58 0,46%
2007, октябрь 35,71 35,74 35,10 0,64%
2007, сентябрь 35,48 35,49 34,82 1,46%
2007, август 34,97 35,22 34,43 -0,03%
2007, июль 34,98 35,19 34,80 0,44%
2007, июнь 34,82 34,98 34,50 -0,01%
2007, май 34,83 35,11 34,75 -0,68%
2007, апрель 35,07 35,14 34,65 1,02%
2007, март 34,71 34,80 34,33 0,45%
2007, февраль 34,56 34,61 34,18 0,17%
2007, январь 34,50 34,98 34,22 -0,73%
2006, декабрь 34,75 34,96 34,49 -0,05%
2006, ноябрь 34,77 34,83 33,93 1,98%
2006, октябрь 34,09 34,14 33,68 0,41%
2006, сентябрь 33,96 34,41 33,80 -0,88%
2006, август 34,26 34,48 34,07 0,11%
2006, июль 34,22 34,52 33,73 -0,36%
2006, июнь 34,35 34,77 33,81 -0,74%
2006, май 34,60 34,90 34,21 0,48%
2006, апрель 34,44 34,45 33,33 2,57%
2006, март 33,57 33,81 33,21 0,48%
2006, февраль 33,41 34,22 33,27 -2,25%
2006, январь 34,18 34,92 33,83 0,43%
2005, декабрь 34,04 34,54 33,73 0,21%
2005, ноябрь 33,97 34,56 33,58 -0,78%
2005, октябрь 34,23 34,78 34,05 -0,13%
2005, сентябрь 34,28 35,63 34,18 -2,53%
2005, август 35,17 35,38 34,57 1,33%
2005, июль 34,71 35,05 34,07 0,16%
2005, июнь 34,65 35,05 34,25 -0,32%
2005, май 34,76 36,10 34,71 -2,80%
2005, апрель 35,76 36,39 35,58 -1,03%
2005, март 36,14 37,08 35,68 -1,39%
2005, февраль 36,64 36,90 35,81 0,35%
2005, январь 36,52 37,64 36,14 -2,85%
2004, декабрь 37,59 37,98 36,80 0,52%
2004, ноябрь 37,39 37,74 36,43 1,74%
2004, октябрь 36,75 37,08 35,59 1,14%
2004, сентябрь 36,34 36,37 35,12 1,89%
2004, август 35,66 36,23 34,91 1,96%
2004, июль 34,98 36,27 34,88 -1,28%
2004, июнь 35,43 35,89 34,68 0,29%
2004, май 35,33 35,68 34,13 1,65%
2004, апрель 34,75 35,33 33,95 -1,03%
2004, март 35,11 35,78 34,32 -1,46%
2004, февраль 35,63 36,83 35,26 0,15%
2004, январь 35,58 37,45 35,18 -3,34%
2003, декабрь 36,81 36,99 35,44 3,20%
2003, ноябрь 35,67 35,75 33,89 2,77%
2003, октябрь 34,71 35,99 34,63 -2,68%
2003, сентябрь 35,66 35,91 32,91 6,43%
2003, август 33,51 34,66 32,74 -1,40%
2003, июль 33,99 35,17 33,88 -2,72%
2003, июнь 34,93 36,40 34,57 -3,43%
2003, май 36,17 36,65 34,68 3,95%
2003, апрель 34,80 34,81 33,02 1,50%
2003, март 34,29 34,94 32,93 0,55%
2003, февраль 34,10 34,85 33,65 -0,56%
2003, январь 34,29 34,71 32,99 2,22%
2002, декабрь 33,55 33,57 31,39 5,89%
2002, ноябрь 31,68 32,40 31,42 0,59%
2002, октябрь 31,49 31,50 30,70 0,60%
2002, сентябрь 31,30 31,62 30,38 0,85%
2002, август 31,04 31,33 30,36 0,67%
2002, июль 30,83 32,24 30,62 -1,34%
2002, июнь 31,25 31,50 29,14 6,76%
2002, май 29,27 29,52 28,07 4,08%
2002, апрель 28,12 28,29 27,18 3,36%
2002, март 27,21 27,64 26,75 1,18%
2002, февраль 26,89 27,18 26,30 1,99%
2002, январь 26,37 27,73 26,23 -2,98%
2001, декабрь 27,18 27,68 26,37 1,24%
2001, ноябрь 26,84 27,16 26,06 0,39%
2001, октябрь 26,74 27,29 26,21 -0,45%
2001, сентябрь 26,86 27,50 25,97 0,04%
2001, август 26,85 27,14 25,60 4,39%
2001, июль 25,72 25,83 24,31 3,84%
2001, июнь 24,77 25,30 24,49 0,46%
2001, май 24,66 26,12 24,60 -4,05%
2001, апрель 25,70 26,27 25,14 1,71%
2001, март 25,27 26,91 25,17 -4,56%
2001, февраль 26,47 27,04 25,86 -0,72%
2001, январь 26,66 27,36 25,85 -0,87%
2000, декабрь 26,90 26,92 24,25 10,37%
2000, ноябрь 24,37 24,49 23,33 2,94%
2000, октябрь 23,67 24,61 22,92 -3,59%
2000, сентябрь 24,56 25,11 23,40 -0,50%
2000, август 24,68 25,91 24,54 -4,36%
2000, июль 25,81 26,88 25,10 -3,51%
2000, июнь 26,74 27,45 25,54 0,85%
2000, май 26,52 26,60 24,21 2,19%
2000, апрель 25,95 28,04 25,66 -5,38%
2000, март 27,42 28,03 26,30 -1,00%
2000, февраль 27,70 29,12 26,75 -0,27%
2000, январь 27,78 30,00 26,48 0,07%
1999, декабрь 27,76 27,95 25,87 3,03%
1999, ноябрь 26,94 27,89 25,52 -2,18%
1999, октябрь 27,54 28,65 26,41 2,16%
1999, сентябрь 26,96 27,81 25,25 1,67%
1999, август 26,52 27,65 24,93 2,15%
1999, июль 25,96 27,01 23,68 3,36%
1999, июнь 25,12 25,87 24,02 -2,52%
1999, май 25,76 28,04 24,85 -1,52%
1999, апрель 26,16 29,44 25,46 -2,86%
1999, март 26,93 29,84 24,29 5,74%
1999, февраль 25,47 26,81 24,17 -2,99%
1999, январь 26,25 27,63 24,44 3,92%
1998, декабрь 25,26 25,26 24,50 18,03%
1998, ноябрь 21,40 21,40 21,34 7,82%
1998, октябрь 19,85 19,85 19,78 5,02%
1998, сентябрь 18,90 18,90 18,75 68,08%
1998, август 11,25 11,25 10,96 61,37%
1998, июль 6,97 6,97 6,97 2,14%
1998, июнь 6,82 6,82 6,82 0,28%
1998, май 6,80 6,80 6,80 0,73%
1998, апрель 6,76 6,76 6,75 2,88%
1998, март 6,57 6,57 6,56 -0,26%
1998, февраль 6,58 6,58 6,58 0,95%
1998, январь 6,52 6,52 6,51 -1,08%
1997, декабрь 6,59 6,59 6,59 -1,05%
1997, ноябрь 6,66 6,66 6,66 -1,17%
1997, октябрь 6,74 6,74 6,74 3,45%
1997, сентябрь 6,52 6,52 6,51 2,58%
1997, август 6,35 6,35 6,35 1,84%
1997, июль 6,24 6,24 6,23 -4,12%
1997, июнь 6,51 6,51 6,50 -1,15%
1997, май 6,58 6,58 6,58 1,50%
1997, апрель 6,48 6,48 6,48 -2,95%
1997, март 6,68 6,68 6,68 2,50%
1997, февраль 6,52 6,52 6,51 -1,94%
1997, январь 6,65 6,65 6,64 -5,14%
1996, декабрь 7,01 7,01 7,00 1,29%
1996, ноябрь 6,92 6,92 6,91 0,29%
1996, октябрь 6,90 6,90 6,89 2,06%
1996, сентябрь 6,76 6,76 6,76 -1,03%
1996, август 6,83 6,83 6,82 2,65%
1996, июль 6,65 6,65 6,65 4,57%
1996, июнь 6,36 6,36 6,36 1,92%
1996, май 6,24 6,24 6,24 2,46%
1996, апрель 6,09 6,09 6,09 -0,28%
1996, март 6,11 6,11 6,11 0,68%
1996, февраль 6,07 6,07 6,06 3,73%
1996, январь 5,85 5,85 5,85 -1,80%
1995, декабрь 5,96 5,96 5,96 2,11%
1995, ноябрь 5,83 5,83 5,83 -0,49%
1995, октябрь 5,86 5,86 5,86 0,57%
1995, сентябрь 5,83 5,83 5,83 2,66%
1995, август 5,68 5,68 5,68 -3,79%
1995, июль 5,90 5,90 5,90 -2,30%
1995, июнь 6,04 6,04 6,04 -7,22%
1995, май 6,51 6,51 6,51 -3,98%
1995, апрель 6,78 6,78 6,78 3,61%
1995, март 6,55 6,55 6,55 15,39%
1995, февраль 5,67 5,67 5,67 14,19%
1995, январь 4,97 4,97 4,97 12,99%
1994, декабрь 4,40 4,40 4,40 11,66%
1994, ноябрь 3,94 3,94 3,94 0,48%
1994, октябрь 3,92 3,92 3,92

_______________

Источник информации курса ЕВРО к рублю: 

1. Банк России - https://www.cbr.ru/,    2. https://ru.investing.com/

Поделитесь ссылкой с друзьями:

Комментарии:

Подписываемся на обновления!
  vk ok tw te  

Главная    |   Обратная связь    |   Карта сайта

Copyright © 2013 - 2024. Копирование материала с сайта возможно только при наличие активной индексируемой ссылки на https://infotables.ru

Информация, размещенная на сайте, предоставлена в целях ознакомления. Владельцы сайта infotables.ru не несут ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого cайта.

 вконтакте   однокласники   tw   te