Курс СОМОНИ к рублю по годам (Таблица график)
Справочная таблица содержит изменение курса таджикского сомони к рублю по годам и месяцам за период с 2014 по 2025 год, на графике показана динамика изменения курса TJS/RUB.
— Максимальный курс сомони к рублю за весь период - 15,29 ₽
— Минимальный курс сомони к рублю за весь период - 4,30 ₽
Таблица курса сомони к рублю по годам и месяцам TJS/RUB
В таблице даны средние значения курса сомони за месяц к рублю, максимальное и минимальное значение курса TJS за данный месяц, в отдельной колонке приведена динамика изменения курса в % к предыдущему месяцу.
| Год, месяц | Курс сомони к рублю, ₽ | Максимальный и минимальный курсы сомони за период, ₽ | Изменения курса % | |
| макс курс | мин курс | |||
| 2025, март | 7,47 | 8,40 | 6,55 | -4,14% |
| 2025, февраль | 8,15 | 9,24 | 7,82 | -9,58% |
| 2025, январь | 9,02 | 10,55 | 8,79 | -12,99% |
| 2024, декабрь | 10,36 | 10,41 | 8,99 | 5,60% |
| 2024, ноябрь | 9,81 | 10,68 | 8,92 | 7,66% |
| 2024, октябрь | 9,12 | 9,42 | 8,70 | 13,45% |
| 2024, сентябрь | 8,04 | 8,04 | 8,03 | 0,02% |
| 2024, август | 8,03 | 8,05 | 8,03 | -0,67% |
| 2024, июль | 8,09 | 8,59 | 7,93 | 0,75% |
| 2024, июнь | 8,03 | 9,04 | 7,58 | -4,32% |
| 2024, май | 8,39 | 8,66 | 8,07 | -1,76% |
| 2024, апрель | 8,54 | 8,75 | 8,27 | 1,13% |
| 2024, март | 8,45 | 8,58 | 8,11 | 0,61% |
| 2024, февраль | 8,40 | 8,78 | 8,03 | 2,20% |
| 2024, январь | 8,21 | 8,50 | 7,92 | 0,88% |
| 2023, декабрь | 8,14 | 8,57 | 8,00 | -0,99% |
| 2023, ноябрь | 8,22 | 8,59 | 7,94 | -3,43% |
| 2023, октябрь | 8,52 | 9,42 | 8,33 | -4,54% |
| 2023, сентябрь | 8,92 | 9,05 | 8,41 | 2,17% |
| 2023, август | 8,73 | 9,37 | 8,20 | 4,31% |
| 2023, июль | 8,37 | 8,72 | 7,99 | 4,68% |
| 2023, июнь | 8,00 | 8,27 | 7,24 | 7,29% |
| 2023, май | 7,45 | 7,67 | 6,83 | 1,17% |
| 2023, апрель | 7,37 | 7,75 | 7,04 | 3,47% |
| 2023, март | 7,12 | 7,38 | 6,62 | 3,71% |
| 2023, февраль | 6,87 | 7,33 | 6,65 | 0,70% |
| 2023, январь | 6,82 | 7,95 | 6,43 | -6,36% |
| 2022, декабрь | 7,28 | 7,60 | 5,94 | 20,39% |
| 2022, ноябрь | 6,05 | 6,33 | 5,82 | -0,30% |
| 2022, октябрь | 6,07 | 6,85 | 5,78 | -1,02% |
| 2022, сентябрь | 6,13 | 6,56 | 5,54 | 3,87% |
| 2022, август | 5,90 | 6,48 | 5,59 | -2,58% |
| 2022, июль | 6,06 | 6,67 | 5,15 | 8,10% |
| 2022, июнь | 5,60 | 5,94 | 4,64 | 1,63% |
| 2022, май | 5,51 | 6,12 | 4,30 | -6,19% |
| 2022, апрель | 5,88 | 7,23 | 5,52 | -6,78% |
| 2022, март | 6,30 | 14,03 | 6,02 | -32,89% |
| 2022, февраль | 9,39 | 10,22 | 6,57 | 37,40% |
| 2022, январь | 6,84 | 7,12 | 6,56 | 3,60% |
| 2021, декабрь | 6,60 | 6,68 | 6,47 | 0,97% |
| 2021, ноябрь | 6,53 | 6,73 | 6,25 | 3,75% |
| 2021, октябрь | 6,30 | 6,47 | 6,14 | -1,58% |
| 2021, сентябрь | 6,40 | 6,51 | 6,37 | -0,74% |
| 2021, август | 6,45 | 6,58 | 6,37 | 0,52% |
| 2021, июль | 6,41 | 6,63 | 6,38 | -0,01% |
| 2021, июнь | 6,41 | 6,52 | 6,27 | -0,69% |
| 2021, май | 6,46 | 6,67 | 6,40 | -2,06% |
| 2021, апрель | 6,59 | 6,88 | 6,50 | -0,61% |
| 2021, март | 6,64 | 6,77 | 6,37 | 1,66% |
| 2021, февраль | 6,53 | 6,76 | 6,42 | -1,91% |
| 2021, январь | 6,65 | 6,75 | 6,40 | 2,17% |
| 2020, декабрь | 6,51 | 6,76 | 6,41 | -3,33% |
| 2020, ноябрь | 6,74 | 7,83 | 6,65 | -12,05% |
| 2020, октябрь | 7,66 | 7,71 | 7,35 | 2,16% |
| 2020, сентябрь | 7,50 | 7,75 | 7,11 | 4,84% |
| 2020, август | 7,15 | 7,37 | 7,04 | -0,51% |
| 2020, июль | 7,19 | 7,23 | 6,81 | 4,36% |
| 2020, июнь | 6,89 | 6,93 | 6,61 | 0,95% |
| 2020, май | 6,82 | 7,42 | 6,83 | -5,86% |
| 2020, апрель | 7,25 | 7,79 | 7,09 | -5,59% |
| 2020, март | 7,68 | 8,52 | 6,75 | 11,46% |
| 2020, февраль | 6,89 | 6,99 | 6,45 | 4,45% |
| 2020, январь | 6,59 | 6,60 | 6,28 | 3,27% |
| 2019, декабрь | 6,38 | 6,66 | 6,34 | -3,78% |
| 2019, ноябрь | 6,64 | 6,65 | 6,51 | 0,41% |
| 2019, октябрь | 6,61 | 6,77 | 6,56 | -1,21% |
| 2019, сентябрь | 6,69 | 6,93 | 6,56 | -2,81% |
| 2019, август | 6,88 | 7,12 | 6,72 | 2,14% |
| 2019, июль | 6,74 | 6,79 | 6,63 | 0,63% |
| 2019, июнь | 6,70 | 6,96 | 6,62 | -3,54% |
| 2019, май | 6,94 | 6,96 | 6,80 | 1,56% |
| 2019, апрель | 6,83 | 6,98 | 6,74 | -1,68% |
| 2019, март | 6,95 | 7,05 | 6,74 | -0,46% |
| 2019, февраль | 6,98 | 7,12 | 6,91 | 0,98% |
| 2019, январь | 6,92 | 7,40 | 6,91 | -6,35% |
| 2018, декабрь | 7,39 | 7,40 | 7,00 | 3,80% |
| 2018, ноябрь | 7,12 | 7,25 | 6,94 | 1,83% |
| 2018, октябрь | 6,99 | 7,12 | 6,88 | 0,44% |
| 2018, сентябрь | 6,96 | 7,50 | 6,92 | -2,81% |
| 2018, август | 7,16 | 7,35 | 6,62 | 8,05% |
| 2018, июль | 6,62 | 6,95 | 6,57 | -3,33% |
| 2018, июнь | 6,85 | 7,07 | 6,81 | -1,04% |
| 2018, май | 6,92 | 7,23 | 6,78 | -2,09% |
| 2018, апрель | 7,07 | 7,37 | 6,47 | 9,18% |
| 2018, март | 6,48 | 6,58 | 6,37 | 1,48% |
| 2018, февраль | 6,38 | 6,66 | 6,29 | 0,29% |
| 2018, январь | 6,36 | 6,55 | 6,31 | -2,60% |
| 2017, декабрь | 6,53 | 6,74 | 6,50 | -1,33% |
| 2017, ноябрь | 6,62 | 6,87 | 6,58 | 0,04% |
| 2017, октябрь | 6,62 | 6,68 | 6,44 | 1,35% |
| 2017, сентябрь | 6,53 | 6,65 | 6,44 | -0,73% |
| 2017, август | 6,58 | 6,92 | 6,58 | -3,07% |
| 2017, июль | 6,79 | 6,94 | 6,67 | 1,48% |
| 2017, июнь | 6,69 | 6,87 | 6,36 | 4,30% |
| 2017, май | 6,41 | 6,92 | 6,35 | -0,50% |
| 2017, апрель | 6,45 | 6,85 | 6,28 | -5,15% |
| 2017, март | 6,80 | 7,50 | 6,69 | -7,01% |
| 2017, февраль | 7,31 | 7,65 | 7,02 | -3,86% |
| 2017, январь | 7,60 | 7,82 | 7,45 | -2,20% |
| 2016, декабрь | 7,77 | 8,20 | 7,62 | -4,45% |
| 2016, ноябрь | 8,13 | 8,47 | 7,98 | 1,23% |
| 2016, октябрь | 8,04 | 8,08 | 7,84 | 0,72% |
| 2016, сентябрь | 7,98 | 8,42 | 7,95 | -3,85% |
| 2016, август | 8,30 | 8,63 | 8,06 | -0,92% |
| 2016, июль | 8,37 | 8,57 | 7,96 | 2,58% |
| 2016, июнь | 8,16 | 8,61 | 8,07 | -3,70% |
| 2016, май | 8,48 | 8,59 | 8,19 | 3,97% |
| 2016, апрель | 8,15 | 8,88 | 8,13 | -4,14% |
| 2016, март | 8,51 | 9,59 | 8,48 | -10,94% |
| 2016, февраль | 9,55 | 10,29 | 9,48 | -0,65% |
| 2016, январь | 9,61 | 11,32 | 9,50 | -11,69% |
| 2015, декабрь | 10,89 | 11,11 | 9,91 | 8,62% |
| 2015, ноябрь | 10,02 | 10,35 | 9,39 | 3,71% |
| 2015, октябрь | 9,66 | 10,41 | 9,34 | -5,06% |
| 2015, сентябрь | 10,18 | 11,10 | 10,15 | -0,15% |
| 2015, август | 10,19 | 11,39 | 9,81 | 3,54% |
| 2015, июль | 9,85 | 9,87 | 8,80 | 11,62% |
| 2015, июнь | 8,82 | 9,14 | 8,33 | 5,68% |
| 2015, май | 8,35 | 8,50 | 7,76 | 0,91% |
| 2015, апрель | 8,27 | 9,79 | 7,98 | -14,88% |
| 2015, март | 9,72 | 11,54 | 9,61 | -12,56% |
| 2015, февраль | 11,11 | 12,81 | 10,80 | -11,43% |
| 2015, январь | 12,55 | 13,03 | 10,72 | 13,00% |
| 2014, декабрь | 11,10 | 15,30 | 9,66 | 15,21% |
| 2014, ноябрь | 9,64 | 9,65 | 8,37 | 14,04% |
| 2014, октябрь | 8,45 | 8,55 | 7,76 | 8,05% |
| 2014, сентябрь | 7,82 | 7,84 | 7,25 | 6,79% |
| 2014, август | 7,33 | 7,36 | 7,09 | 0,00% |
| 2014, июль | 7,33 | 7,36 | 7,09 | |
_______________
Источник информации курса сомони к рублю:
1. Банк России - https://www.cbr.ru/, 2. https://ru.investing.com/